Se corrió el domingo el Rural Bike de Laguna de los Padres – Las clasificaciones oficiales de KM Infinito

RALLY MAR Y SIERRAS «HOMENAJE A OSVALDO CAMPERO» – 28/05/2023 – LAGUNA DE LOS PADRES, MdP – CLASIFICACIÓN POR CATEGORIAS

ELITE
POS. PLACA Nº CORREDOR PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 3 Di Gregorio Leandro La Plata 2:02:58 29,28
2 1 Castro Nicolas Batan 2:08:57 0:05:59 0:05:59 27,92
3 2 Chaspman Matias Batan 2:16:14 0:13:15 0:07:16 26,43
4 5 Orona Segundo Chapadmalal 2:16:52 0:13:54 0:00:38 26,3
n/a 4 Lavega Ariel Madariaga
JUVENILES
POS. PLACA Nº CORREDOR PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 6 Batlle Joaquin Mar del Plata 1:57:28 30,65
2 7 Mañas Ismael Batan 2:09:07 0:11:39 0:11:39 27,88
MASTER A1
POS. PLACA Nº CORREDOR PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 10 Colman Juan La Plata 1:56:07 31
2 13 Mazzilli Matias Mar del Plata 2:06:52 0:10:44 0:10:44 28,38
3 14 Pereyra Marcelo Mar del Plata 2:12:15 0:16:07 0:05:22 27,22
4 8 Ausqui Ezequiel Mar del Plata 2:12:49 0:16:41 0:00:34 27,11
5 18 Toroski Ivan Mar del Plata 2:26:40 0:30:32 0:13:51 24,55
n/c 17 Robortella Federico Mar del Plata
n/c 11 Giuliano Cristian Balcarce
n/a 9 Cappellano Ezequiel Mar del Plata
n/a 12 Grossi Javier Mar del Plata
n/a 15 Ramirez Mauro Necochea
n/a 16 Regazzoni Juan Ignacio Batan
MASTER A2
POS. PLACA Nº CORREDOR PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 28 Vazquez Gaston Pinamar 1:55:39 31,13
2 25 Maldonado Jesus Balcarce 2:02:06 0:06:27 0:06:27 29,48
3 26 Martin Gaston Mar del Plata 2:12:02 0:16:23 0:09:56 27,27
4 19 Argañaraz Gonzalo Rodriguez 2:22:55 0:27:15 0:10:52 25,19
5 20 Choco Fernando Mar del Plata 2:32:39 0:37:00 0:09:44 23,58
n/a 21 Fernandez Nicolas Vidal
n/a 22 Galvan Martin Mar del Plata
n/a 23 Gomez Diego G. Mar del Plata
n/a 24 Lattour Juan Cristian C.A.B.A.
n/a 27 Salazar Gregorio Mar del Plata
MASTER B1
POS. PLACA Nº CORREDOR PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 40 Raineri Enrique Mar del PLata 1:58:05 30,49
2 36 Maltinti Manuel Batan 2:08:27 0:10:21 0:10:21 28,03
3 32 Echave Matias Miramar 2:12:17 0:14:11 0:03:50 27,21
4 30 Colombo Diego Mar del Plata 2:13:00 0:14:55 0:00:43 27,07
5 31 D’Ambrosio Javier Mar del Plata 2:13:35 0:15:29 0:00:34 26,95
6 29 Bascounet Andres C.A.B.A. 2:26:54 0:28:48 0:13:19 24,51
7 37 Occhiuto Fabian E. G. Rodriguez 2:44:09 0:46:03 0:17:15 21,93
8 39 Piñel Luis Mar del Plata 2:54:27 0:56:21 0:10:18 20,65
n/a 33 Guazzetti Cristian Quequen
n/a 34 LLanos Gaston Necochea
n/a 35 Maccio Matias Mar del Plata
n/a 38 Perez Gaston Mar del Plata
n/a 41 Rodriguez Sebastian Mar del Plata
n/a 42 Roura Agustin Mar del Plata
n/a 43 Scaminaci Mario J.N. Fernandez
n/a 44 Segurola Leandro D. Mar del Plata
n/a 45 Urroz Fabian Tandil
MASTER B2
POS. PLACA Nº CORREDOR PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 68 Villarino Nestor D. Cnel. Granada 1:58:48 30,3
2 55 Gomez Martin Mar del Plata 1:58:50 0:00:02 0:00:02 30,29
3 56 Gonzalez O. Cristian Mar del Plata 1:59:10 0:00:22 0:00:19 30,21
4 52 Dieguez Miguel Batan 2:06:30 0:07:41 0:07:19 28,46
5 61 Ratti Lucas Lincoln 2:08:57 0:10:08 0:02:27 27,92
6 47 Bertholet Mariano Quilmes 2:11:23 0:12:35 0:02:26 27,4
7 49 Caminos Leonardo Los Toldos 2:11:46 0:12:58 0:00:23 27,32
8 64 Romero Javier C.A.B.A. 2:18:47 0:19:59 0:07:01 25,94
9 48 Buffone Victor C.A.B.A. 2:18:51 0:20:03 0:00:04 25,93
10 66 Tochi Martin Batan 2:24:10 0:25:22 0:05:18 24,97
11 54 Duran Gabriel O. Sta. Clara 2:26:08 0:27:19 0:01:57 24,64
12 59 Moya Guillermo M. Chapadmalal 2:31:53 0:33:05 0:05:45 23,7
13 67 Vergonsi Jose F. Mar del Plata 2:33:20 0:34:31 0:01:26 23,48
14 58 Maidana Mario Pila 2:38:14 0:39:25 0:04:54 22,75
15 60 Muñoz Jose Luis Mar del Plata 2:51:09 0:52:20 0:12:54 21,05
n/a 46 Beneito Ignacio Mar del Plata
n/a 50 Carpinetti Raul O. Mar del Plata
n/a 51 Cucci Sebastian E. Tandil
n/a 53 Dirgam Alejandro Olavarria
n/a 57 Maggi Pablo A. Mar del Plata
n/a 62 Rios Mauricio Mar del Plata
n/a 63 Rodriguez Pablo G. Mar del Plata
n/a 65 Tempone Hernan Mar del Plata
MASTER C1
POS. PLACA Nº CORREDOR PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 88 Palavecino Andres Miramar 1:56:42 30,85
2 73 Bonomi Rafael Madariaga 1:56:44 0:00:02 0:00:02 30,84
3 80 Escobar Leonardo O. Villa Gesell 1:56:46 0:00:04 0:00:02 30,83
4 69 Alvarez Miguel Angel Azul 1:56:53 0:00:11 0:00:07 30,8
5 77 Diaz Mario Balcarce 2:06:05 0:09:23 0:09:11 28,55
6 70 Amigorena Roberto Mar del Plata 2:06:52 0:10:10 0:00:47 28,38
7 82 Galiana Ignacio La Plata 2:07:02 0:10:20 0:00:09 28,34
8 89 Palavecino Fabian L. A. Mar del Plata 2:10:41 0:13:59 0:03:38 27,55
9 71 Arauz Jose Luis Mar del Plata 2:12:56 0:16:14 0:02:15 27,08
10 72 Barrios Marcelo Mar del Plata 2:13:45 0:17:03 0:00:48 26,92
11 94 Sacucci Leandro Mar del Plata 2:21:02 0:24:20 0:07:16 25,53
12 95 Viera Fabio Mar del Plata 2:24:05 0:27:23 0:03:03 24,99
13 76 De Leon Juan Martin Batan 2:26:09 0:29:27 0:02:03 24,63
14 86 Mogni Gillermo Mar del Plata 2:30:01 0:33:19 0:03:51 24
15 74 Chiazarro Nelson Mar del Plata 2:32:28 0:35:46 0:02:27 23,61
16 87 Orellana Roberto A. Batan 2:34:30 0:37:48 0:02:01 23,3
n/a 75 Correia Alejandro Mar del Plata
n/a 78 Duran Marcelo Mar del Plata
n/a 79 Elguero Javier A. Mar del Plata
n/a 81 Farriols Marcelo Mar del Plata
n/a 83 Iavicoli Gabriel Mar del Plata
n/a 84 Massotti Joaquin Mar del Plata
n/a 85 Medina Juan Mar del Plata
n/a 90 Riera Jorge A Mar del Plata
n/a 91 Rodriguez Emilio G. Sta. Clara
n/a 92 Rodriguez Juan Carlos Tandil
n/a 93 Rossi Jose J. N. Fernandez
n/a 96 Wagner David Mar del Plata
MASTER C2
POS. PLACA Nº CORREDOR PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 113 Silguero Pablo Mar del Plata 2:12:04 27,26
2 108 Heizenrreder Federico Pinamar 2:12:24 0:00:20 0:00:20 27,19
3 99 Carrin Ricardo P. Mar del Plata 2:17:13 0:05:09 0:04:48 26,24
4 102 Ciceri Pablo Mar del Plata 2:17:40 0:05:36 0:00:26 26,15
5 97 Amigorena Guillermo Mar del Plata 2:18:50 0:06:46 0:01:09 25,93
6 100 Casco Marcelo Ayacucho 2:18:53 0:06:48 0:00:02 25,92
7 101 Castellano Daniel Lincoln 2:18:58 0:06:53 0:00:04 25,91
8 110 Lopez Ruben H. Mar del Plata 2:21:43 0:09:38 0:02:44 25,4
9 109 Ippolito Gustavo Mar del Plata 2:44:08 0:32:04 0:22:25 21,93
n/c 111 Macuso Walter A. Mar del Plata
n/a 98 Bagnato Osvaldo Mar del Plata
n/a 103 Comperatore Oscar Mar del Plata
Ab. 104 Di Gregorio Adrian La Plata
n/a 105 Giannocaro Alejandro Mar del Plata
n/a 106 Grassi F. Cesar Tandil
n/a 107 Guzman Claudio Mar del Plata
n/a 112 Penna Leonardo F. Mar del Plata
n/a 114 Silva Jorge Otamendi
MASTER D1
POS. PLACA Nº CORREDOR PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 117 Iojimo Juan Carlos Miramar 2:13:15 27,02
2 123 Ruiz Atilio B. Mar del Plata 2:16:37 0:03:21 0:03:21 26,35
3 124 Torres Alberto Miramar 2:26:09 0:12:53 0:09:31 24,63
4 118 Martinez Eduardo Mar del Plata 2:31:24 0:18:08 0:05:15 23,78
5 119 Milloc Luis Mar del Plata 2:58:53 0:45:37 0:27:28 20,13
6 116 Gabilan Marcelo Mar del Plata 3:09:32 0:56:16 0:10:39 19
n/a 115 Fratini David Mar del Plata
n/a 120 Moriset Daniel Tres Arroyos
n/a 121 Pica Gustavo Sta. Clara del Mar
n/a 122 Prioletto Daniel Tandil
MASTER D2
POS. PLACA Nº CORREDOR PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 130 Cristino Walter Ensenada 2:19:12 25,86
2 127 Carrizo Pedro Lincoln 2:34:15 0:15:02 0:15:02 23,34
3 126 Carrera Oscar A. Claromeco 3:04:01 0:44:49 0:29:46 19,57
n/a 125 Arocena Mario B. Quequen
n/a 128 Cerato Nestor Mar del Plata
n/a 129 Consoni Claudio Mar del Plata
n/a 131 Lopez de Ipiña Luis C. Mar del Plata
MASTER E
POS. PLACA Nº CORREDOR PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
n/a 132 Lattour Juan Carlos Mar del Plata
n/a 133 Quiroga Luis Mar del Plata
GRAVEL
POS. PLACA Nº CORREDOR PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 135 Olea Federico Villa Gesell 2:08:16 28,07
2 136 Percassi Mariano Villa Gesell 2:09:31 0:01:14 0:01:14 27,8
3 138 Stinco Ricardo Villa Gesell 2:16:41 0:08:24 0:07:09 26,34
4 134 Dalla Via Juan Pablo Chascomus 2:26:00 0:17:43 0:09:19 24,66
n/a 137 Sauco Luciano Mar del Plata
CATEGORIA :E-Bike
POS. PLACA Nº CORREDOR PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 140 Ortiz Jorge Mar del Plata 2:36:11 23,05
n/a 139 Cava Julio Luis Tandil
DAMAS A
POS. PLACA Nº CORREDOR PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 307 Patti Antonela Mar del Plata 2:28:03 24,32
2 305 Ocariz Emiliia Brandsen 2:35:10 0:07:06 0:07:06 23,2
3 301 Ciraco Antonela Mar del Plata 2:46:27 0:18:23 0:11:17 21,63
n/a 302 Farriols Camila Mar del Plata
n/a 303 Guadagna Eugenia Tandil
n/a 304 Lopez Daiana B. Mar del Plata
n/a 306 Ortiz Melisa Mar del Plata
DAMAS B
POS. PLACA Nº CORREDOR PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 310 Gonzalez Adriana Sta. Teresita 2:28:50 24,19
n/a 311 Vanadia Maria Laura Mar del Plata
DAMAS C
POS. PLACA Nº CORREDOR PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 315 Fernandez Marisa Mar del Plata 2:33:58 23,38
2 320 Varela Viviana Quilmes 2:54:10 0:20:11 0:20:11 20,67
Ab. 317 Ledesma Mariana Mar del Plata
n/a 314 Calcagno Alejandra Mar del Plata
n/a 316 Garcia Sonia Mar del Plata
n/a 318 Martin Nancy V. Mar del Plata
n/a 319 Sola Claudia Necochea
PROMO CAB. A
POS. PLACA Nº CORREDOR PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 151 Leguizamon Juan Maipu 1:56:48 26,71
2 145 Cerone Federico Mar del Plata 1:58:22 0:01:34 0:01:34 26,36
3 157 Vivas Agustin Gral. Rodriguez 1:58:52 0:02:04 0:00:29 26,25
4 152 Martin Nicolas Mar del Plata 1:59:52 0:03:04 0:00:59 26,03
5 141 Arce Matias Batan 2:00:56 0:04:08 0:01:04 25,8
6 142 Bibbo Renzo Mar del Plata 2:01:51 0:05:03 0:00:54 25,61
7 146 Domenighini Matias Batan 2:06:33 0:09:45 0:04:42 24,65
8 156 Salazar Jonatan Mar del Plata 2:09:59 0:13:11 0:03:25 24
9 155 Rios Maximiliano Tandil 2:16:56 0:20:08 0:06:57 22,78
10 149 Gorosito Mario O. Batan 2:19:19 0:22:31 0:02:22 22,4
11 150 Gutierrez Neber D. Villa Gesell 2:28:00 0:31:12 0:08:40 21,08
12 143 Calvo Sergio Mar del Plata 2:40:33 0:43:45 0:12:33 19,43
n/a 144 Cardoso Matias S. Mar del Plata
n/a 147 Flores Agustin Est. Chapadmalal
n/a 148 Freije Ruben Mar del Plata
n/a 153 Moretti Leandro Mar del Plata
n/a 154 Pereyra Nicanor Mar del Plata
PROMO CAB. B
POS. PLACA Nº CORREDOR PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 180 Halkett Adrian Mar del Plata 1:54:37 27,22
2 177 Gordon Diego Miramar 1:54:44 0:00:07 0:00:07 27,19
3 163 Bustamante Juan Mar del Plata 1:54:52 0:00:15 0:00:07 27,16
4 189 Salm Alejandro Mar del Plata 1:58:21 0:03:44 0:03:29 26,36
5 176 Gomez Rodolfo D. Mar del Plata 1:58:52 0:04:15 0:00:31 26,25
6 164 Caceres Ruben Mar del Tuyu 2:01:36 0:06:59 0:02:44 25,66
7 185 Ortiz Mauro Mar del Plata 2:05:05 0:10:28 0:03:28 24,94
8 173 Garcia B. Ezequiel Mar del Plata 2:06:41 0:12:04 0:01:36 24,63
9 170 Do Carmo Pablo Mar del Plata 2:06:58 0:12:21 0:00:16 24,57
10 166 Castro Sergio Batan 2:07:30 0:12:53 0:00:32 24,47
11 174 Garcias Carlos G. Balcarce 2:07:40 0:13:03 0:00:09 24,44
12 172 Fuertes Juan P. Mar del Plata 2:12:00 0:17:23 0:04:20 23,64
13 171 Formato Luis A. Mar del Plata 2:13:48 0:19:11 0:01:47 23,32
14 160 Aguirre Gustavo Chapadmalal 2:13:57 0:19:20 0:00:08 23,29
15 184 Maturano Cesar A. Mar del Plata 2:16:24 0:21:47 0:02:27 22,87
16 161 Arce Dario Batan 2:20:19 0:25:42 0:03:55 22,24
17 187 Ploder Ariel Luis Guillon 2:21:47 0:27:10 0:01:27 22,01
18 165 Castillo Antonio Mar del Plata 2:23:31 0:28:54 0:01:43 21,74
19 179 Graf Ruben Mar del Plata 2:24:23 0:29:46 0:00:52 21,61
20 169 Cruz Jesus N. Los Polvorines 2:59:18 1:04:41 0:34:55 17,41
21 191 Villa Fernando Gral. Rodriguez 3:28:31 1:33:54 0:29:12 14,96
Ab. 168 Cerone Esteban Mar del Plata
Ab. 188 Romero Edgardo Mar del Plata
Ab. 190 Suarez Pablo Mar del Plata
n/a 162 Barrionuevo Mauricio Mar del Plata
n/a 167 Ceraño Marcelo Batan
n/a 175 Gemin Adrian Mar del Plata
n/a 178 Gorrassi Juan Mar del Plata
n/a 181 Iglesias Juan M. Mar del Plata
n/a 182 Inda Luis A. Mar del Plata
n/a 183 Lozano Federico Gral. Conesa (RN)
n/a 186 Ronnco Pablo Mar del Plata
PROMO CAB. C
POS. PLACA Nº CORREDOR PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 202 Nieves Leonardo Mar del Plata 2:05:46 24,81
2 198 Gallo Leonardo G. Mar del Plata 2:05:50 0:00:04 0:00:04 24,79
3 197 Dure Ariel Maipu 2:06:03 0:00:16 0:00:12 24,75
4 196 Conforte Gonzalo Mar del Plata 2:14:08 0:08:21 0:08:04 23,26
5 203 Pascual Ricardo L Mar del Plata 2:15:29 0:09:43 0:01:21 23,03
6 195 Cattaneo Marcelo Miramar 2:20:37 0:14:50 0:05:07 22,19
7 201 Lopez Jose A. Mar del Plata 2:53:12 0:47:25 0:32:35 18,02
Ab. 194 Abate Valentin Miramar
Ab. 200 Jurado Alejandro Mar del Plata
n/a 199 Gomez Luis Javier Azul
n/a 204 Pereyra Osmar Mar del Plata
n/a 205 Sasso Adrian Mar del Plata
PROMO DAMAS A
POS. PLACA Nº CORREDOR PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 210 Diluca Andrea Sofia Mechongue 2:49:25 18,43
2 209 Chapa Yoana Mar del Plata 3:01:15 0:11:49 0:11:49 17,22
3 208 Bukler Cintia Mar del Plata 3:08:10 0:18:44 0:06:54 16,58
PROMO DAMAS B
POS. PLACA Nº CORREDOR PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 212 Balmori Anabella Mar del Plata 2:39:13 19,6
2 214 Hidalgo Patricia Mar del Plata 2:42:03 0:02:49 0:02:49 19,25
3 213 Enrique Romina Mar del Plata 2:42:28 0:03:14 0:00:25 19,2
4 211 Castro Ma. Laura Batan 2:47:15 0:08:01 0:04:46 18,66
215 Scalambro Aida Mar del Plata
PROMO DAMAS C
POS. PLACA Nº CORREDOR PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 219 Tello Fabiana Mar del Plata 2:34:49 20,15
2 218 Niñerola S. Salome S. de los Padres 2:52:07 0:17:18 0:17:18 18,14
3 217 Ordas Silvia I. Mar del Plata 2:52:13 0:17:24 0:00:06 18,12
n/a 216 Ibarra Laura Mar del Plata
Caballeros Principiantes
POS. PLACA Nº CORREDOR PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 236 De los Santos Luis Pinamar 0:56:28 29,75
2 252 Martinez Nelson Cnel. Vidal 0:56:31 0:00:03 0:00:03 29,73
3 256 Olmo Fernando R Mar del Plata 1:00:29 0:04:01 0:03:57 27,78
4 228 Bibbo Norberto Mar del Plata 1:00:34 0:04:06 0:00:05 27,74
5 244 Iacono Mariano Mar del Plata 1:00:47 0:04:18 0:00:12 27,64
6 239 Fernandez Marcelo Mar del Plata 1:00:56 0:04:28 0:00:09 27,57
7 268 Zaragoci Jorge L. Mar del Plata 1:02:23 0:05:54 0:01:26 26,93
8 251 Lorenzo Joaquin Mar del Plata 1:02:30 0:06:02 0:00:07 26,88
9 225 Aguilera Matias Mar del Plata 1:02:58 0:06:30 0:00:28 26,68
10 270 Zucchelli Mario Vidal 1:03:04 0:06:35 0:00:05 26,64
11 231 Carli Jorge M. Cnel. Vidal 1:03:28 0:07:00 0:00:24 26,47
12 265 Vidal Marcos Mar del Plata 1:03:35 0:07:07 0:00:06 26,42
13 260 Rodriguez Nicolas Mar del Plata 1:04:05 0:07:36 0:00:29 26,22
14 266 Wagner Oscar Mar del Plata 1:04:13 0:07:44 0:00:08 26,16
15 230 Cabano Gaston Mar del Plata 1:04:16 0:07:48 0:00:03 26,14
16 245 Iglesias Marcos Mar del Plata 1:04:23 0:07:54 0:00:06 26,09
17 242 Gerez Nazareno Mar del Plata 1:05:27 0:08:59 0:01:04 25,67
18 233 Castro Sebastian Claromeco 1:05:51 0:09:22 0:00:23 25,51
19 224 Folgar Marcos Mar del Plata 1:06:22 0:09:54 0:00:31 25,31
20 237 Duarte Jose Batan 1:06:52 0:10:23 0:00:29 25,12
21 243 Giordano Pablo Batan 1:07:34 0:11:05 0:00:41 24,86
22 263 Tirado Oscar A. Vidal 1:08:04 0:11:35 0:00:30 24,68
23 250 Lopez Antonio Mar del Plata 1:08:06 0:11:38 0:00:02 24,67
24 248 Larroca Hector Mar del Plata 1:08:12 0:11:43 0:00:05 24,63
25 255 Mezzanotte Adrian Mar del Plata 1:08:40 0:12:12 0:00:28 24,47
26 258 Pascual Alejandro Balcarce 1:09:51 0:13:22 0:01:10 24,05
27 267 Yanson Eduardo Mar del Plata 1:10:58 0:14:29 0:01:07 23,67
28 235 Correa Leonardo Mar del Plata 1:11:48 0:15:20 0:00:50 23,4
29 226 Barcelone Martin Mar del Plata 1:11:57 0:15:29 0:00:08 23,35
30 259 Perez Nahuel Mar del Plata 1:12:27 0:15:58 0:00:29 23,19
31 262 Rugna Guillermo N. Mar del Plata 1:12:57 0:16:28 0:00:29 23,03
32 229 Blanco Manuel Mar del Plata 1:13:48 0:17:19 0:00:51 22,76
33 261 Rosales C. Gerardo Mar del Plata 1:14:52 0:18:23 0:01:03 22,44
34 269 Zoccali Franco Mar del Plata 1:15:07 0:18:38 0:00:14 22,37
35 246 Iglesias Simon Mar del Plata 1:15:21 0:18:53 0:00:14 22,3
36 238 Estevez Kevin Trenque Lauquen 1:15:26 0:18:57 0:00:04 22,27
37 232 Castaño Brian Mar del Plata 1:17:34 0:21:06 0:02:08 21,66
38 240 Galdames Andres Gral. Rodriguez 1:19:43 0:23:15 0:02:09 21,07
39 234 Ciriaco Guillermo Mar del Plata 1:20:01 0:23:33 0:00:17 21
40 247 Jimenez Carlos Mar del Plata 1:55:46 0:59:17 0:35:44 14,51
41 264 Torrez del Rio Martin Mar del Plata 1:55:53 0:59:24 0:00:06 14,5
Ab. 227 Barrios Lautaro Mar del Plata
n/a 249 Lazzaro Daniel Balcarce
n/a 241 Garcia Gustavo A. Mar del Plata
n/a 253 Mastrangelo Gustavo Otamendi
n/a 254 Mattera Jorge Mar del Plata
n/a 257 Paron Dario Mar del Plata
Damas Principiantes
POS. PLACA Nº CORREDOR PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 289 Parisi Laura Mar del Plata 1:07:17 24,97
2 298 Yanzon Natali Mar del Plata 1:08:05 0:00:47 0:00:47 24,68
3 294 Scolari Noelia Mar del Plata 1:09:36 0:02:19 0:01:31 24,14
4 296 Tringali Edda Mar del Plata 1:11:15 0:03:57 0:01:38 23,58
5 275 Baustian Julieta Mar del Plata 1:12:17 0:04:59 0:01:01 23,24
6 295 Torres Victoria Mechongue 1:14:37 0:07:19 0:02:20 22,52
7 280 Gallardo Cristina Mar del Plata 1:14:48 0:07:31 0:00:11 22,46
8 281 Borsano Maria Sol Mar del Plata 1:16:30 0:09:13 0:01:42 21,96
9 282 Horowitz Laura Mar del Plata 1:17:11 0:09:54 0:00:40 21,77
10 292 Perez Vanesa G. Rodriguez 1:17:51 0:10:34 0:00:39 21,58
11 288 Paredes Elizabeth Mar del Plata 1:18:36 0:11:18 0:00:44 21,37
12 278 Deniro Mariana Mar del Plata 1:18:40 0:11:23 0:00:04 21,36
13 276 Bolx Valeria Mar del Plata 1:21:19 0:14:02 0:02:39 20,66
14 277 Chocobar Natalia Mar del Plata 1:21:50 0:14:32 0:00:30 20,53
15 290 Peralta Nancy Mar del Plata 1:25:13 0:17:55 0:03:23 19,71
16 293 Romero Marisela Mar del Plata 1:26:10 0:18:52 0:00:56 19,5
Ab. 283 Irazusta Marcela Mar del Plata
n/a 279 Farquharson Mariana Mar del Plata
n/a 284 Levis Veronica Mar del Plata
n/a 285 Lopez Lorena Mar del Plata
n/a 286 Maciel Claudia Mar del Plata
n/a 287 Oca Ayelen Mar del Plata
n/a 291 Perez Cristina Mar del Plata
n/a 297 Villanueva Gabriela Mar del Plata

Comentarios

Deja un comentario