
Cuando parecía que Al-Attiyah se iba a anotar otro triunfo, apareció el francés con el Hunter y logró la especial de Riyadh a Al Dawadimi. Álvarez, 7°.
Autos – Etapa 7
| Pos | N° | Equipo | Equipo | Tiempo | Dif. |
| 1 | 211 | S. LOEB (FRA) | BAHRAIN RAID XTREME | 03:09:32 | |
| F. LURQUIN (BEL) | |||||
| 2 | 201 | N. AL-ATTIYAH (QAT) | TOYOTA GAZOO RACING | 03:14:58 | 00:05:26 |
| M. BAUMEL (AND) | |||||
| 3 | 202 | C. SAINZ (ESP) | TEAM AUDI SPORT | 03:17:15 | 00:07:43 |
| L. CRUZ (ESP) | |||||
| 4 | 200 | S. PETERHANSEL (FRA) | TEAM AUDI SPORT | 03:19:12 | 00:09:40 |
| E. BOULANGER (FRA) | |||||
| 5 | 205 | Y. AL RAJHI (SAU) | OVERDRIVE TOYOTA | 03:19:35 | 00:10:03 |
| M. ORR (GBR) | |||||
| 6 | 217 | B. TEN BRINKE (NLD) | OVERDRIVE TOYOTA | 03:22:26 | 00:12:54 |
| S. DELAUNAY (FRA) | |||||
| 7 | 222 | L. ALVAREZ (ARG) | OVERDRIVE TOYOTA | 03:23:09 | 00:13:37 |
| A. MONLEON (ESP) | |||||
| 8 | 224 | M. EKSTROM (SWE) | TEAM AUDI SPORT | 03:24:14 | 00:14:42 |
| E. BERGKVIST (SWE) | |||||
| 9 | 204 | N. ROMA (ESP) | BAHRAIN RAID XTREME | 03:25:22 | 00:15:50 |
| A. HARO BRAVO (ESP) | |||||
| 10 | 221 | O. TERRANOVA (ARG) | BAHRAIN RAID XTREME | 03:27:53 | 00:18:21 |
| D. OLIVERAS CARRERAS (ESP) |
Autos – General
| Pos | N° | Equipo | Equipo | Tiempo | Dif. | Pena |
| 1 | 201 | N. AL-ATTIYAH (QAT) | TOYOTA GAZOO RACING | 23:52:22 | ||
| M. BAUMEL (AND) | ||||||
| 2 | 211 | S. LOEB (FRA) | BAHRAIN RAID XTREME | 24:37:21 | 00:44:59 | |
| F. LURQUIN (BEL) | ||||||
| 3 | 205 | Y. AL RAJHI (SAU) | OVERDRIVE TOYOTA | 24:45:53 | 00:53:31 | 00:00:35 |
| M. ORR (GBR) | ||||||
| 4 | 222 | L. ALVAREZ (ARG) | OVERDRIVE TOYOTA | 25:07:31 | 01:15:09 | |
| A. MONLEON (ESP) | ||||||
| 5 | 203 | J. PRZYGONSKI (POL) | X-RAID MINI JCW TEAM | 25:22:26 | 01:30:04 | |
| T. GOTTSCHALK (DEU) | ||||||
| 6 | 221 | O. TERRANOVA (ARG) | BAHRAIN RAID XTREME | 25:29:17 | 01:36:55 | 00:12:00 |
| D. OLIVERAS CARRERAS (ESP) | ||||||
| 7 | 208 | V. VASILYEV (RAF) | VRT TEAM | 25:32:09 | 01:39:47 | 00:05:00 |
| O. UPERENKO (LVA) | ||||||
| 8 | 209 | M. PROKOP (CZE) | BENZINA ORLEN TEAM | 25:37:10 | 01:44:48 | 00:07:00 |
| V. CHYTKA (CZE) | ||||||
| 9 | 234 | V. ZALA (LTU) | TELTONIKA RACING | 26:21:13 | 02:28:51 | 00:03:00 |
| P. FIUZA (PRT) | ||||||
| 10 | 212 | M. SERRADORI (FRA) | SRT RACING | 26:26:59 | 02:34:37 | 00:15:00 |
| L. MINAUDIER (FRA) |
En el reinicio de la carrera, después del Día de descanso en Riyadh, las máquinas cumplieron los 402 kilómetros de especial hasta Al Dawadimi y el chileno José Ignacio Cornejo logró su primera victoria parcial en esta edición.
El piloto de Honda completó el tramo en 3h28m46 y terminó 44 segundos por delante de Kevin Benavides, quien cerró una excelente jornada al mando de la KTM y celebrando su cumpleaños 33. El salteño, ante el retraso de Sam Sunderland, quien había comenzado como líder de la General, se ubica tercero, a solo poco más de cinco minutos del nuevo puntero, Adrien Van Beveren.
Joan Barreda Bort, con una fractura de clavícula, finalizó la especial en la tercera posición, a 2m51 de su compañero de equipo, en tanto que Luciano Benavides concluyó cuarto, a 7m50 del trasandino. El español Lorenzo Santolino, con la Sherco, cerró el quinteto de punta, a 8m29.
Cabe recordar que Daniel Sanders, quien marchaba tercero en la General, se accidentó en el enlace antes de largar la jornada y fue trasladado a un hospital por una lesión en el brazo izquierdo.
El debutante Diego Llanos continúa en una fantástica tarea con la KTM, ya que terminó 19°, a poco más de 18 minutos del ganador.
Motos – Etapa 7
| Pos | N° | Equipo | Equipo | Tiempo | Dif. |
| 1 | 11 | JI. CORNEJO FLORIMO (CHL) | MONSTER ENERGY HONDA | 03:28:46 | |
| 2 | 1 | K. BENAVIDES (ARG) | RED BULL KTM FACTORY RACING | 03:29:30 | 00:00:44 |
| 3 | 88 | J. BARREDA BORT (ESP) | MONSTER ENERGY HONDA | 03:31:37 | 00:02:51 |
| 4 | 77 | L. BENAVIDES (ARG) | HUSQVARNA FACTORY RACING | 03:36:36 | 00:07:50 |
| 5 | 15 | L. SANTOLINO (ESP) | SHERCO TVS RALLY FACTORY | 03:37:15 | 00:08:29 |
| 6 | 27 | J. RODRIGUES (PRT) | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 03:37:43 | 00:08:57 |
| 7 | 2 | R. BRABEC (USA) | MONSTER ENERGY HONDA | 03:38:35 | 00:09:49 |
| 8 | 29 | A. SHORT (USA) | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 03:39:01 | 00:10:15 |
| 9 | 12 | X. DE SOULTRAIT (FRA) | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 03:39:16 | 00:10:30 |
| 10 | 18 | T. PRICE (AUS) | RED BULL KTM FACTORY RACING | 03:39:23 | 00:10:37 |
Motos – General
| Pos | N° | Equipo | Equipo | Tiempo | Dif. | Pena |
| 1 | 42 | A. VAN BEVEREN (FRA) | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 23:45:02 | ||
| 2 | 52 | M. WALKNER (AUT) | RED BULL KTM FACTORY RACING | 23:50:14 | 00:05:12 | |
| 3 | 1 | K. BENAVIDES (ARG) | RED BULL KTM FACTORY RACING | 23:50:25 | 00:05:23 | |
| 4 | 3 | S. SUNDERLAND (GBR) | GASGAS FACTORY RACING | 23:50:40 | 00:05:38 | |
| 5 | 15 | L. SANTOLINO (ESP) | SHERCO TVS RALLY FACTORY | 23:51:36 | 00:06:34 | |
| 6 | 7 | P. QUINTANILLA (CHL) | MONSTER ENERGY HONDA | 23:53:17 | 00:08:15 | |
| 7 | 88 | J. BARREDA BORT (ESP) | MONSTER ENERGY HONDA | 23:53:35 | 00:08:33 | 00:01:00 |
| 8 | 142 | S. SVITKO (SVK) | SLOVNAFT RALLY TEAM | 24:05:20 | 00:20:18 | |
| 9 | 11 | JI. CORNEJO FLORIMO (CHL) | MONSTER ENERGY HONDA | 24:11:39 | 00:26:37 | |
| 10 | 29 | A. SHORT (USA) | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 24:13:12 | 00:28:10 |
Camiones – Silva sigue su camino en el Dakar
El cierre de la sexta etapa del Dakar 2022 fue con un visible gesto de satisfacción en la cara de Juan Manuel Silva quien, junto al equipo Puma Energy Rally Team y sus compañeros Carlos Mel Banfi y el español Pau Navarro, finalizó en el puesto 25, mismo lugar que ocupa en la general al llegar al día de descanso.
La mejor posición de llegada para el «Pato» fue en la etapa 1B, en la que quedó en el puesto 22°. En contraposición, su etapa más complicada fue la tercera, que concluyó en el 41° lugar.
El equipo ruso KAMAZ – MASTER monopoliza la categoría, habiendo logrado la victoria en todas las etapas disputadas hasta el momento, con triunfos de Eduard Nikolaev (1A y 4), Dmitry Sotnikov (1B y 3), Andrey Karginov (2, 5 y 6). Sotnikov, nacido en Naberezhnye Chelny y campeón en 2021, lidera la tabla general con 00H 10′ 29» de ventaja sobre su compañero Nikolaev y 00H 38′ 17» sobre Anton Shibalov.
GENERAL - CAMIONES - DAKAR 2022
| POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | EQUIPO | TIEMPO | DIFERENCIA | PENALIZACIÓN |
| 1 | 500 | (RAF) DMITRY SOTNIKOV | KAMAZ – MASTER | 22H 25′ 45» | 00H 01′ 00» | |
| (RAF) RUSLAN AKHMADEEV | ||||||
| (RAF) ILGIZ AKHMETZIANOV | ||||||
| 2 | 505 | (RAF) EDUARD NIKOLAEV | KAMAZ – MASTER | 22H 36′ 14» | + 00H 10′ 29» | 00H 02′ 00» |
| (RAF) EVGENII IAKOVLEV | ||||||
| (RAF) VLADIMIR RYBAKOV | ||||||
| 3 | 501 | (RAF) ANTON SHIBALOV | KAMAZ – MASTER | 23H 04′ 02» | + 00H 38′ 17» | 00H 01′ 00» |
| (RAF) DMITRII NIKITIN | ||||||
| (RAF) IVAN TATARINOV | ||||||
| 4 | 504 | (NLD) JANUS VAN KASTEREN | PETRONAS TEAM DE ROOY IVECO | 23H 30′ 39» | + 01H 04′ 54» | 00H 15′ 00» |
| (NLD) MARCEL SNIJDERS | ||||||
| (POL) DAREK RODEWALD | ||||||
| 5 | 508 | (CZE) ALES LOPRAIS | INSTAFOREX LOPRAIS PRAGA | 23H 32′ 05» | + 01H 06′ 20» | 00H 16′ 00» |
| (CZE) PETR POKORA | ||||||
| (CZE) JAROSLAV VALTR | ||||||
| 6 | 509 | (RAF) ANDREY KARGINOV | KAMAZ – MASTER | 24H 03′ 48» | + 01H 38′ 03» | 00H 03′ 00» |
| (RAF) ANDREY MOKEEV | ||||||
| (RAF) IVAN MALKOV | ||||||
| 7 | 506 | (NLD) MARTIN VAN DEN BRINK | MAMMOET RALLYSPORT TEAM DE ROOY IVECO | 24H 27′ 57» | + 02H 02′ 12» | 00H 10′ 00» |
| (BEL) PETER WILLEMSEN | ||||||
| (NLD) BERNARD DER KINDEREN | ||||||
| 8 | 515 | (NLD) VICTOR WILLEM CORNE VERSTEIJNEN | PETRONAS TEAM DE ROOY IVECO | 25H 11′ 32» | + 02H 45′ 47» | 00H 15′ 00» |
| (NLD) TEUN VAN DAL | ||||||
| (NLD) RANDY SMITS | ||||||
| 9 | 523 | (NLD) MAURIK VAN DEN HEUVEL | DAKARSPEED | 25H 20′ 58» | + 02H 55′ 13» | 00H 24′ 00» |
| (NLD) MARTIJN VAN ROOIJ | ||||||
| (NLD) WILKO VAN OORT | ||||||
| 10 | 522 | (NLD) RICHARD DE GROOT | FIREMEN DAKAR TEAM | 26H 02′ 14» | + 03H 36′ 29» | 00H 19′ 00» |
| (NLD) MARK LAAN | ||||||
| (NLD) JAN HULSEBOSCH | ||||||
| 11 | 503 | (CZE) MARTIN MACIK | BIG SHOCK RACING | 26H 22′ 58» | + 03H 57′ 13» | 00H 27′ 00» |
| (CZE) FRANTISEK TOMASEK | ||||||
| (CZE) DAVID SVANDA | ||||||
| 12 | 529 | (LTU) VAIDOTAS PASKEVICIUS | CONNECTPAY | 26H 53′ 18» | + 04H 27′ 33» | 00H 15′ 10» |
| (LTU) SLAVOMIR VOLKOV | ||||||
| (LTU) TOMAS GUZAUSKAS | ||||||
| 13 | 530 | (NLD) BEN VAN DE LAAR | FRIED VAN DE LAAR RACING | 27H 54′ 39» | + 05H 28′ 54» | 00H 15′ 00» |
| (NLD) JAN VAN DE LAAR | ||||||
| (GBR) SIMON STUBBS | ||||||
| 14 | 524 | (NLD) MITCHEL VAN DEN BRINK | PETRONAS TEAM DE ROOY IVECO | 28H 02′ 45» | + 05H 37′ 00» | 00H 18′ 00» |
| (NLD) RIJK MOUW | ||||||
| (NLD) BERT DONKELAAR | ||||||
| 15 | 516 | (NLD) GERT HUZINK | RIWALD DAKAR TEAM | 28H 23′ 47» | + 05H 58′ 02» | 00H 17′ 00» |
| (NLD) ROB BUURSEN | ||||||
| (NLD) MARTIN ROESINK | ||||||
| 16 | 520 | (NLD) KEES KOOLEN | PROJECT 2030 | 29H 39′ 23» | + 07H 13′ 38» | 00H 05′ 00» |
| (NLD) WOUTER DE GRAAFF | ||||||
| (NLD) GIJSBERT VAN UDEN | ||||||
| 17 | 512 | (JPN) TERUHITO SUGAWARA | HINO TEAM SUGAWARA | 29H 49′ 24» | + 07H 23′ 39» | |
| (JPN) HIROKAZU SOMEMIYA | ||||||
| (JPN) YUJI MOCHIZUKI | ||||||
| 18 | 531 | (ITA) CLAUDIO BELLINA | ITALTRANS RACING | 30H 13′ 39» | + 07H 47′ 54» | 00H 16′ 00» |
| (ITA) BRUNO GOTTI | ||||||
| (ITA) GIULIO MINELLI | ||||||
| 19 | 518 | (NLD) PASCAL DE BAAR | RIWALD DAKAR TEAM | 33H 37′ 28» | + 11H 11′ 43» | 00H 19′ 40» |
| (BEL) JAN VAN DER VAET | ||||||
| (NLD) STEFAN SLOOTJES | ||||||
| 20 | 526 | (DEU) MATHIAS BEHRINGER | Q MOTORSPORT TEAM | 34H 25′ 27» | + 11H 59′ 42» | 00H 04′ 00» |
| (NLD) HUGO KUPPER | ||||||
| (DEU) ROBERT STRIEBE | ||||||
| 21 | 527 | (NLD) WILLIAM DE GROOT | DE GROOT SPORT | 35H 08′ 07» | + 12H 42′ 22» | 00H 17′ 00» |
| (NLD) TOM BREKELMANS | ||||||
| (NLD) REMON VAN DER STEEN | ||||||
| 22 | 538 | (NLD) BEN DE GROOT | DE GROOT SPORT | 35H 42′ 01» | + 13H 16′ 16» | 00H 30′ 00» |
| (NLD) AD HOFMANS | ||||||
| (NLD) GOVERT BOOGAARD | ||||||
| 23 | 537 | (NLD) EGBERT WINGENS | DDW RALLYTEAM | 37H 46′ 04» | + 15H 20′ 19» | 00H 17′ 00» |
| (NLD) MARIJE VAN ETTEKOVEN | ||||||
| (NLD) MARIJN BEEKMANS | ||||||
| 24 | 542 | (DEU) MICHAEL BAUMANN | Q MOTORSPORT TEAM | 40H 10′ 23» | + 17H 44′ 38» | 00H 15′ 00» |
| (DEU) PHILIPP BEIER | ||||||
| (AUT) LUKAS RASCHENDORFER | ||||||
| 25 | 521 | (ARG) PATO SILVA | PUMA ENERGY RALLYTEAM | 41H 19′ 19» | + 18H 53′ 34» | 00H 04′ 00» |
| (ESP) PAU NAVARRO | ||||||
| (ARG) CARLOS MEL BANFI | ||||||
| 26 | 528 | (ESP) JORDI JUVANTENY | KH7 EPSILON | 41H 43′ 18» | + 19H 17′ 33» | |
| (AND) JORDI BALLBE | ||||||
| (ESP) FINA ROMAN | ||||||
| 27 | 540 | (FRA) SYLVAIN BESNARD | TEAM SSP | 42H 02′ 40» | + 19H 36′ 55» | |
| (FRA) SYLVAIN LALICHE | ||||||
| (FRA) FREDERIC CAPPUCIO | ||||||
| 28 | 556 | (DEU) STEFAN HENKEN | SOUTH RACING SERVICE | 47H 30′ 02» | + 25H 04′ 17» | 00H 17′ 00» |
| (DEU) MICHAEL HELMINGER | ||||||
| (DEU) LUDWIG HELMINGER | ||||||
| 29 | 514 | (CZE) TOMAS VRATNY | FESH FESH TEAM | 55H 57′ 58» | + 33H 32′ 13» | 21H 40′ 00» |
| (POL) BARTLOMIEJ BOBA | ||||||
| (CZE) JAROMIR MARTINEC | ||||||
| 30 | 550 | (CZE) TOMAS TOMECEK | SOUTH RACING SERVICE | 59H 16′ 27» | + 36H 50′ 42» | 16H 00′ 00» |
| (CZE) LEOPOLD PADOUR | ||||||
| (ITA) NICCOLO FUNAIOLI | ||||||
| 31 | 534 | (BEL) IGOR BOUWENS | GREGOOR RACING TEAM | 59H 56′ 51» | + 37H 31′ 06» | 22H 55′ 00» |
| (SEN) SYNDIELY WADE | ||||||
| (BEL) ULRICH BOERBOOM | ||||||
| 32 | 560 | (PRT) JOSE MARTINS | TEAM BOUCOU | 67H 51′ 29» | + 45H 25′ 44» | 20H 00′ 00» |
| (FRA) DIDIER BELIVIER | ||||||
| (FRA) JEREMIE GIMBRE | ||||||
| 33 | 539 | (NLD) GERRIT ZUURMOND | STICHTING RAINBOW TRUCK TEAM | 69H 58′ 47» | + 47H 33′ 02» | 27H 46′ 00» |
| (NLD) TJEERD VAN BALLEGOOY | ||||||
| (NLD) KLAAS KWAKKEL | ||||||
| 34 | 543 | (BEL) DAVE BERGHMANS | OVERDRIVE TOYOTA | 81H 08′ 38» | + 58H 42′ 53» | 27H 31′ 00» |
| (BEL) TOM GEUENS | ||||||
| (FRA) SAM KOOPMANN | ||||||
| 35 | 557 | (ESP) ALEX AGUIRREGAVIRIA | FN SPEED TEAM | 82H 31′ 34» | + 60H 05′ 49» | 36H 00′ 00» |
| (ESP) FRANCESC SALISI | ||||||
| (ESP) RUBEN MAÑAS PARDOS | ||||||
| 36 | 559 | (FRA) JEAN-BERNARD ARETTE | TEAM BOUCOU | 93H 02′ 35» | + 70H 36′ 50» | 43H 15′ 00» |
| (FRA) SERGE LACOURT | ||||||
| (FRA) PASCAL BONNAIRE | ||||||
| 37 | 511 | (CHL) IGNACIO CASALE | TATRA BUGGYRA ZM RACING | 96H 05′ 45» | + 73H 40′ 00» | 52H 45′ 30» |
| (CHL) ALVARO LEON | ||||||
| (CZE) TOMAS SIKOLA | ||||||
| 38 | 510 | (CZE) MARTIN SOLTYS | BIG SHOCK RACING | 96H 08′ 39» | + 73H 42′ 54» | 50H 27′ 00» |
| (CZE) ROMAN KREJCI | ||||||
| (CZE) JAKUB JIRINEC | ||||||
| 39 | 532 | (BEL) DAVE INGELS | SOUTH RACING SERVICE | 101H 08′ 20» | + 78H 42′ 35» | 50H 31′ 00» |
| (NLD) JOHANNES SCHOTANUS | ||||||
| (DEU) PHILIPP RETTIG | ||||||
| 40 | 558 | (ESP) FRANCESC ESTER FERNANDEZ | FN SPEED TEAM | 111H 08′ 19» | + 88H 42′ 34» | 54H 46′ 00» |
| (ESP) JAVIER JACOSTE | ||||||
| (ESP) VICTOR GONZALEZ | ||||||
| 41 | 553 | (FRA) SERGE LAMBERT | STA COMPETITION | 111H 34′ 43» | + 89H 08′ 58» | 57H 46′ 00» |
| (FRA) LOUIS LAUILHE | ||||||
| 42 | 547 | (ITA) CESARE RICKLER DEL MARE | R TEAM | 122H 09′ 35» | + 99H 43′ 50» | 62H 30′ 00» |
| (ROU) DRAGOS RAZVAN BURAN | ||||||
| 43 | 525 | (ESP) ALBERTO HERRERO | TH-TRUCKS | 122H 11′ 33» | + 99H 45′ 48» | 67H 46′ 00» |
| (ESP) BORJA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | ||||||
| (ESP) MARIO RODRIGUEZ | ||||||
| 44 | 545 | (FRA) PHILIPPE PERRY | TEAM BOUCOU | 124H 59′ 25» | + 102H 33′ 40» | 59H 00′ 00» |
| (FRA) PHILIPPE PEDECHE | ||||||
| 45 | 548 | (FRA) RICHARD GONZALEZ | SODICARS RACING | 125H 09′ 21» | + 102H 43′ 36» | 71H 15′ 10» |
| (FRA) JEAN-PHILIPPE SALVIAT | ||||||
| (FRA) PATRICK PROT | ||||||
| 46 | 535 | (NLD) WILLIAM JACOBUS JOHA VAN GRONINGEN | DUST WARRIORS | 133H 04′ 33» | + 110H 38′ 48» | 76H 40′ 00» |
| (NLD) WESLEY VAN GRONINGEN | ||||||
| (NLD) REMCO ARJEN AANGEENBRUG | ||||||
| 47 | 519 | (AND) ALBERT LLOVERA | FESH FESH TEAM | 138H 28′ 52» | + 116H 03′ 07» | 80H 10′ 00» |
| (ESP) JORGE SALVADOR CODERCH | ||||||
| (ESP) MARC TORRES | ||||||
| 48 | 552 | (ESP) ALBERTO ALONSO ROMERO | TH-TRUCKS | 141H 51′ 31» | + 119H 25′ 46» | 82H 15′ 00» |
| (ESP) OSCAR BRAVO GARCIA | ||||||
| (ESP) JOSE LUIS SANTILLANA ORTEGA | ||||||
| 49 | 549 | (DZA) AHMED BENBEKHTI | STA COMPETITION | 144H 43′ 17» | + 122H 17′ 32» | 90H 56′ 00» |
| (FRA) BRUNO SEILLET | ||||||
| (FRA) MICKAEL FAUVEL | ||||||
| 50 | 533 | (ESP) PEP SABATÉ | BAHRAIN RAID XTREME | 153H 30′ 15» | + 131H 04′ 30» | 91H 51′ 00» |
| (ESP) JORDI ESTEVE ORO | ||||||
| (ESP) ARNALD BASTIDA | ||||||
| 51 | 546 | (HUN) ZSOLT DARAZSI | TEAM SSP | 153H 40′ 08» | + 131H 14′ 23» | 89H 30′ 00» |
| (FRA) PIERRE CALMON | ||||||
| (SVK) PALCO LUBOMIR | ||||||
| 52 | 561 | (FRA) MAXIME AYALA | TEAM BOUCOU | 165H 10′ 54» | + 142H 45′ 09» | 101H 10′ 00» |
| (FRA) LORIS BLOT | ||||||
| (FRA) JEAN-FRANCOIS CAZERES | ||||||
| 53 | 541 | (FRA) THOMAS ROBINEAU | PH-SPORT | 197H 12′ 45» | + 174H 47′ 00» | 126H 40′ 00» |
| (FRA) GEOFFREY THALGOTT | ||||||
| (FRA) FRANCOIS REGNIER | ||||||
| 54 | 544 | (HUN) NORBERT SZALAI | TEAM SSP | 198H 10′ 20» | + 175H 44′ 35» | 127H 30′ 00» |
| (ESP) CHARLY RODRIGUEZ-O-MALLEY | ||||||
| (FRA) PATRICE DAVITON | ||||||
| 55 | 551 | (FRA) CLAUDE FOURNIER | TEAM BOUCOU | 200H 28′ 49» | + 178H 03′ 04» | 130H 00′ 00» |
| (FRA) MARC DARDAILLON | ||||||
| (AND) DAVID LAMELAS MORELL | ||||||
| 56 | 555 | (BEL) DIDIER MONSEU | AB RACING DREAM | 210H 13′ 10» | + 187H 47′ 25» | 139H 50′ 00» |
| (BEL) EMMANUEL EGGERMONT | ||||||
| (BEL) EDOUARD FRAIPONT |



Comentarios