La Liga Profesional del Fútbol Argentino: Se completó la octava fecha

El torneo sigue adelante y ya se com,pletó la octava fecha. La nueva jornada se disputó entre martes y jueves, con partidos más que interesantes.

Resultados de Martes 24;

Patronato 1 Banfield 1

Colón de Santa Fe 1 Sarmiento de Junín 1

Atlético Tucumán 2 Independiente 0

Racing Club 0 Central Córdoba de Santiago del Estero 0

-Miércoles 25-

Rosario Central 4 Arsenal 0

Lanús 2 Gimnasia La Plata 0

Defensa y Justicia 2 Newell’s 0

Huracán 1 Vélez Sarsfield 1

Platense 1 Boca Juniors  3

Este -Jueves 26- se dieron los siguientes resultados;

Godoy Cruz de Mendoza 1 Unión de Santa Fe 2

Argentinos Juniors 1 Talleres 2

Estudiantes La Plata 2 San Lorenzo 0

River Plate 2 Aldosivi 0

 

Así quedó la tabla de la Liga Profesional, completada la 8va fecha;

POS EQUIPO PTS PJ PG PE PP GF GC
1 Estudiantes Estudiantes 16 8 5 1 2 15 7
2 Talleres Talleres 16 8 5 1 2 12 7
3 Lanús Lanús 16 8 5 1 2 16 13
4 Racing Club Racing Club 15 8 4 3 1 8 1
5 Independiente Independiente 15 8 4 3 1 7 4
6 River Plate River Plate 14 8 4 2 2 15 6
7 Colón Colón 14 8 4 2 2 8 10
8 Aldosivi Aldosivi 13 8 4 1 3 9 9
9 Patronato Patronato 12 8 3 3 2 8 6
10 Argentinos Juniors Argentinos 12 8 3 3 2 7 5
11 Defensa y Justicia Defensa 11 8 3 2 3 11 9
12 Newell`s Newell`s 11 8 3 2 3 9 10
13 Atlético Tucumán Atl. Tucumán 11 8 3 2 3 9 11
14 Boca Juniors Boca Juniors 10 8 2 4 2 6 6
15 Godoy Cruz Godoy Cruz 10 8 3 1 4 10 12
16 Sarmiento Sarmiento 10 8 3 1 4 8 11
17 Unión Unión 9 8 2 3 3 9 10
18 Gimnasia Gimnasia 9 8 2 3 3 7 9
19 Huracán Huracán 8 8 1 5 2 6 7
20 Banfield Banfield 8 8 1 5 2 5 7
21 San Lorenzo San Lorenzo 8 8 2 2 4 5 11
22 Rosario Central Rosario Central 7 8 2 1 5 9 9
23 Vélez Vélez 7 8 1 4 3 6 6
24 Central Córdoba (SE) C.Córdoba (SE) 7 8 1 4 3 7 9
25 Platense Platense 6 8 1 3 4 8 12
26 Arsenal Arsenal 5 8 1 2 5 5 18
TABLA DE PROMEDIOS Liga Profesional 2021
POS EQUIPO PJ PTS PROMEDIO
1 River Plate River Plate 44 82 1.864
2 Boca Juniors Boca Juniors 45 83 1.844
3 Racing Club Racing Club 45 78 1.733
4 Vélez Vélez 45 77 1.711
5 Argentinos Argentinos 45 73 1.622
6 Talleres Talleres 45 73 1.622
7 Lanús Lanús 45 71 1.578
8 Estudiantes Estudiantes 45 68 1.511
9 San Lorenzo San Lorenzo 45 68 1.511
10 Independiente Independiente 45 67 1.489
11 Defensa Defensa 45 62 1.378
12 Rosario Central Rosario Central 45 61 1.356
13 Colón Colón 45 60 1.333
14 Newell`s Newell`s 45 60 1.333
15 Atl. Tucumán Atl. Tucumán 44 58 1.318
16 Unión Unión 45 56 1.244
17 Banfield Banfield 45 55 1.222
18 Arsenal Arsenal 45 52 1.156
19 C.Córdoba (SE) C.Córdoba (SE) 45 50 1.111
20 Gimnasia Gimnasia 45 48 1.067
21 Sarmiento Sarmiento 21 22 1.048
22 Patronato Patronato 45 47 1.044
23 Aldosivi Aldosivi 45 46 1.022
24 Huracán Huracán 45 43 0.956
25 Godoy Cruz Godoy Cruz 45 43 0.956
26 Platense Platense 21 20 0.952

Comentarios

Deja un comentario