
Leonel Pernía, con Ford Focus, fue el vencedor de la competencia realizada en el autódromo Oscar Cabalén de la Clase 3 del TN. Caros Merlo, con Toyota Corolla fue segundo y el paranaense Mariano Werner, con Volkswagen Vento, tercero.
La final de la novena fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional tuvo una interesante lucha por la punta, entre Carlos Javier Merlo (Toyota Corolla), Mariano Werner (VW Vento) y Antonino García (Ford Focus). El entrerriano primero se rozó con el rionegrino cuando marchaban detrás de Merlo y al salir bien parado fue en búsqueda del líder, al que superó segundos después.
Abandono prematuro para el bicampeón de la categoría José Manuel Urcera, por rotura del motor del Peugeot 408. Otro que tuvo un mal paso, en el ingreso al mixto, fue Julián Santero (Toyota Corolla), cuando luchaba por el 13er puesto con Matías Muñoz Marchessi (Ford Focus) y ambos terminaron transitando por fuera de la pista, retomando el trayecto normal perdiendo muchas posiciones en el pelotón.
Un interesante avance mostraba Leonel Pernía (Ford Focus) quien había partido desde el puesto 18 y en pocas vueltas ya se había entrometido entre los puestos de vanguardia. En la séptima vuelta, García comenzó a ser acechado por Jonatan Castellano (Chevrolet Cruze) y por el propio Pernía, en una lucha de a tres por el tercer puesto.
El abandono de Manuel Mallo (Chevrolet Cruze) cuando la carrera llegaba al meridiano de su desarrollo, obligó el ingreso del Auto de Seguridad. En el relanzamiento, Pernía demostró su potencial y rápidamente dio cuenta de Castellano para ser el nuevo cuarto el ir al ataque contra la posición de García, que ostentaba el último puesto de podio.
A la salida de la primera curva, Pernía revirtió el mal trago de la clasificación (28°) al superar a García y saltar al tercer puesto en la final. A falta de cinco vueltas para la caída de la bandera a cuadros, Merlo se mostraba como el más veloz en pista, acentuando su buen ritmo y recortando la distancia con Mariano Werner, en una evidente muestra de intenciones de ir por todo en el tramo final.
Los últimos tres giros fueron con tres autos que se iban apretando cada vez más en la punta, con diferencias menores al segundo entre sí. La cercanía era tal que Pernía tocó a Merlo y éste a Werner, que perdió la punta. Pernía salió mejor parado y quedó adelante, para transitar directo a la tercera victoria del año. Merlo cruzó la meta en la segunda posición y Werner completó el podio cordobés, señala el sitio Campeones.

El piloto de Ushuaia heredó la punta luego de un accidente múltiple entre los de adelante y se quedó con la victoria en la final de la Clase 2 en Alta Gracia.
Con un sol tenue sobre la pista cordobesa, dio comienzo la final de la novena fecha de la temporada de la Clase 2 del Turismo Nacional en el Oscar Cabalén de Alta Gracia.
Renzo Blotta (Toyota Etios) se acomodó rápidamente en la punta sacando provecho a la pole position y Pablo Ortega (Fiat Argo) se estableció segundo, por detrás del joven de Comodoro Rivadavia. Gerónimo Nuñez (Toyota Etios) los miraba de cerca desde la tercera posición.
Un toque entre Damián Kirstein (Peugeot 208) y Juan Pablo Aquiles (Toyota Etios) obliga a la salida del auto de seguridad con cuatro giros cumplidos y la carrera se neutralizó momentáneamente. En el relanzamiento, Blotta reafirmó su liderazgo por delante de Ortega y Nuñez.
Un toque de Marco Veronesi a Lucas Tedeschi (Toyota Etios) dejó fuera de carrera a quien llegaba como líder del campeonato a esta fecha y se hizo presente nuevamente el auto de seguridad. El relanzamiento fue sobre el final de la competencia, cuando llegaría el golpe de escena. Ortega intentó la superación por la parte interna y se rozó con Blotta ocasionando un accidente múltiple que cambió rotundamente el clasificador en los puestos principales. Nuñez embistió a Blotta fuertemente sin poder evitarlo y Fernando Gómez Fredes (Toyota Etios) se sumó al episodio, aunque logró retomar la pista y luego cruzaría la meta en la segunda posición.
Sin consecuencias físicas de importancia para ninguno de los involucrados, la competencia se neutralizó nuevamente y en un nuevo relanzamiento, fue Lucas Yerobi (Fiesta Kinetic) quien quedó a la cabeza del pelotón. Yerobi de esta manera concretó una nueva victoria (La primera fue en el Roberto Mouras de La Plata), la segunda de la temporada para el hombre de Ushuaia. Gómez Fredes y Juan Ignacio Canela (VW Gol Trend) acompañaron a Yerobi en el podio.
“El auto no está para estar ahí, pero esto es fruto del trabajo de Ale Bucci. Me puse a vender bonos para llegar a esta carrera, le agradezco a todos los que me dieron una mano para venir. Muchos se me reían. No me voy a bajar y un triunfo como este me da las fuerzas para seguir”, reconoció el piloto sureño.
Diego Leanez (Toyota Etios), Sergio Fernández (Nissan March), Nazareno Beguiristain (Toyota Etios), Facundo leanez (Toyota Etios), Sebastián Pérez (Chevrolet Onix), Emanuel Abdala (Fiesta Kinetic) y Christian Bodrato Mionetto (Toyota Etios), completaron las principales posiciones.
La próxima será la décima fecha, el 17 de octubre y tendrá como escenario al autódromo de Trelew.
FINAL - TN CLASE 2 - ALTA GRACIA
| Pos | Auto | Piloto | Vueltas | Marca | TieClas | Dife |
| 1 | 84 | YEROBI | 18 | KINETIC | 35;41.867 | |
| 2 | 21 | GOMEZ FREDES | 18 | MARCH | 35;43.295 | 1.428 |
| 3 | 80 | CANELA | 18 | TREND | 35;43.572 | 1.705 |
| 4 | 16 | LEANEZ D | 18 | ETIOS | 35;47.645 | 5.778 |
| 5 | 35 | FERNANDEZ S | 18 | MARCH | 35;47.846 | 5.979 |
| 6 | 121 | BEGUIRISTAIN | 18 | ETIOS | 35;49.775 | 7.908 |
| 7 | 7 | LEANEZ F | 18 | ETIOS | 35;49.798 | 7.931 |
| 8 | 8 | PEREZ | 18 | ONIX | 35;51.511 | 9.644 |
| 9 | 2 | ABDALA E | 18 | KINETIC | 35;51.791 | 9.924 |
| 10 | 113 | BODRATO M | 18 | ETIOS | 35;52.512 | 10.645 |
| 11 | 124 | CRAVERO | 18 | KINETIC | 35;52.828 | 10.961 |
| 12 | 23 | KIRSTEIN | 18 | 208 | 35;53.177 | 11.310 |
| 13 | 114 | P.ORTEGA | 18 | ARGO | 35;53.210 | 11.343 |
| 14 | 78 | LUNA | 18 | TREND | 35;54.191 | 12.324 |
| 15 | 154 | ROTONDO F | 18 | KINETIC | 35;54.385 | 12.518 |
| 16 | 144 | POZNER | 18 | CLIO | 35;54.932 | 13.065 |
| 17 | 82 | AQUILES | 18 | ETIOS | 35;55.763 | 13.896 |
| 18 | 150 | ELUCHANS | 18 | MARCH | 35;55.975 | 14.108 |
| 19 | 37 | SCORDIA | 18 | ARGO | 35;56.294 | 14.427 |
| 20 | 14 | PROCACITTO | 17 | TREND | 35;56.126 | 1 vta |
| 21 | 75 | ARRATE | 14 | ETIOS | 29;00.966 | 4 vtas |
| 22 | 141 | SCHENONE | 13 | ARGO | 26;52.545 | 5 vtas |
| 23 | 89 | BLOTTA | 12 | ETIOS | 23;43.208 | 6 vtas |
| 24 | 3 | NUÑEZ G | 12 | ETIOS | 23;44.001 | 6 vtas |
| 25 | 61 | BUSTOS | 12 | TREND | 23;44.628 | 6 vtas |
| 26 | 55 | GUEVARA | 12 | MARCH | 23;48.396 | 6 vtas |
| 27 | 22 | FERNANDEZ M | 10 | MARCH | 19;58.014 | 8 vtas |
| 28 | 30 | VALDERREY | 10 | ETIOS | 20;01.092 | 8 vtas |
| 29 | 79 | VERONESI | 9 | ETIOS | 17;17.512 | 9 vtas |
| 30 | 12 | BESTANI | 9 | KINETIC | 17;17.842 | 9 vtas |
| 31 | 4 | TEDESCHI | 9 | ETIOS | 17;18.026 | 9 vtas |
| 32 | 10 | BORGIANI | 9 | TREND | 17;45.223 | 9 vtas |
| 33 | 9 | ABDALA C | 9 | ETIOS | 17;50.885 | 9 vtas |
| 34 | 28 | NUÑEZ M | 8 | MARCH | 15;53.515 | 10 vtas |
| 35 | 116 | TORRISI | 7 | MARCH | 14;21.619 | 11 vtas |
| 36 | 98 | CONCI | 3 | KINETIC | 5;48.762 | 15 vtas |
| POSICIONES C2 | ||||
| Posicion | Piloto | Ranking | Puntos | Lastre (Kg) |
| 4 | Nunez Geronimo | 3 | 160 ,0 | 35 Kg |
| 5 | Canela Juan Ignacio | 80 | 157 ,0 | 15 Kg |
| 6 | Ortega Pablo | 114 | 148 ,0 | |
| 7 | Borgiani Alejo | 10 | 141 ,0 | 25 Kg |
| 8 | Yerobi Lucas | 84 | 141 ,0 | 25 Kg |
| 9 | Bustos Facundo | 61 | 140 ,0 | 5 Kg |
| 10 | Bodrato Mionetto Christian | 113 | 137 ,0 | 25 Kg |
| 11 | Bestani Maximiliano | 12 | 125 ,0 | |
| 12 | Perez Sebastian | 8 | 117 ,0 | 25 Kg |
| 13 | Procacitto Ignacio | 14 | 113 ,0 | |
| 14 | Leanez Facundo | 7 | 113 ,0 | 20 Kg |
| 15 | Nunez Mateo | 28 | 109 ,0 | 25 Kg |
| VER TABLA COMPLETA | ||||

Lastre: 85 Kg
Ranking: 68
Puntos: 250

Lastre: 25 Kg
Ranking: 63
Puntos: 209

Lastre: 15 Kg
Ranking: 3
Puntos: 174
| POSICIONES C3 | ||||
| Posicion | Piloto | Ranking | Puntos | Lastre (Kg) |
| 4 | Urcera Jose Manuel | 1 | 170 ,0 | 55 Kg |
| 5 | Werner Mariano | 44 | 166 ,0 | 30 Kg |
| 6 | Muñoz Marchesi Matias | 4 | 162 ,0 | |
| 7 | Garcia Antonino | 118 | 159 ,0 | |
| 8 | Pernia Leonel | 12 | 156 ,0 | 30 Kg |
| 9 | Castellano Jonatan | 16 | 153 ,0 | 5 Kg |
| 10 | Teti Jeronimo | 11 | 147 ,0 | |
| 11 | Iansa Gastón | 155 | 137 ,0 | 60 Kg |
| 12 | Domenech Alfonso | 8 | 128 ,0 | |
| 13 | Franetovich Ever | 114 | 118 ,0 | 50 Kg |
| 14 | Pezzini Fabricio | 14 | 111 ,0 | |
| 15 | Carducci Leandro | 9 | 108 ,0 | |

Comentarios