Se realizó el 2do Duatlón Rural «Desafío del Punto Cardinal» – Resultados oficiales de Kilómetro Infinito

2º DUATLON RURAL «DESAFÍO AL PUNTO CARDINAL» – 04/06/2023 – Pje. LAS CHACRAS – CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS

Damas Duatletas B
POS. PLACA Nº ATLETA y CICLISTA PROCEDENCIA Running MTB 1 MTB 2 MTB 3 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE.
1 428 Mastronardi Laura Sta. Teresita 0:42:57 0:31:28 0:31:30 0:33:22 2:19:18
2 429 Leoneli Monica Mar del Tuyu 0:45:20 0:32:56 0:32:56 0:33:24 2:24:38 0:05:19 0:05:19
n/a 427 Marchant Cecilia Pinamar
Damas Duatletas C
POS. PLACA Nº ATLETA y CICLISTA PROCEDENCIA Running MTB 1 MTB 2 MTB 3 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE.
1 430 Segismondi Alejandra San Bernardo 0:43:56 0:29:02 0:28:14 0:27:55 2:09:08
2 433 Bernal Lucia Sta. Teresita 0:43:12 0:36:41 0:36:26 0:37:38 2:33:59 0:24:51 0:24:51
3 431 Rodriguez Mariana V. Bosch 0:48:55 0:38:05 0:38:56 0:39:14 2:45:12 0:36:04 0:11:13
Damas Duatletas D
POS. PLACA Nº ATLETA y CICLISTA PROCEDENCIA Running MTB 1 MTB 2 MTB 3 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE.
1 432 Casas Doli Silvina Las Toninas 0:48:23 0:36:31 0:34:24 0:34:47 2:34:07
Caballeros Dua A
POS. PLACA Nº ATLETA y CICLISTA PROCEDENCIA Running MTB 1 MTB 2 MTB 3 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE.
1 393 Villordo Valentin Mar de Ajo 0:44:00 0:31:05 0:30:06 0:31:29 2:16:40
Caballeros Dua B
POS. PLACA Nº ATLETA y CICLISTA PROCEDENCIA Running MTB 1 MTB 2 MTB 3 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE.
1 396 Nuñez Elias San Bernardo 0:39:46 0:35:42 0:40:03 0:40:34 2:36:06
Caballeros Dua C
POS. PLACA Nº ATLETA y CICLISTA PROCEDENCIA Running MTB 1 MTB 2 MTB 3 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE.
1 405 Cepeda Ramiro Tandil 0:29:15 0:22:03 0:21:26 0:21:32 1:34:17
2 403 Ramos Lucas Mar del Tuyu 0:34:57 0:25:28 0:24:39 0:24:44 1:49:49 0:15:31 0:15:31
3 407 Telleria Cristian San Clemente 0:38:26 0:24:32 0:23:47 0:23:49 1:50:35 0:16:18 0:00:46
4 398 Arrigoni Ignacio Mar de Ajo 0:40:43 0:29:19 0:27:14 0:27:04 2:04:20 0:30:03 0:13:44
5 400 Francia Roberto Berazategui 0:47:48 0:30:44 0:28:50 0:28:51 2:16:14 0:41:57 0:11:54
6 402 Torres Francisco San Clemente 0:44:23 0:30:24 0:31:11 0:33:31 2:19:30 0:45:13 0:03:16
Caballeros Dua D
POS. PLACA Nº ATLETA y CICLISTA PROCEDENCIA Running MTB 1 MTB 2 MTB 3 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE.
1 416 Mazzotti Damian Dolores 0:31:26 0:22:35 0:22:15 0:22:08 1:38:25
2 409 Eguia Cristian Mar del Tuyu 0:37:51 0:24:13 0:24:20 0:22:41 1:49:07 0:10:41 0:10:41
3 411 Gardella Juan Pablo Bosques 0:36:21 0:26:01 0:24:33 0:24:47 1:51:43 0:13:17 0:02:36
4 412 Monzon Gonzalo J. L. Suarez 0:32:00 0:29:54 0:29:13 0:29:45 2:00:53 0:22:27 0:09:09
5 415 Trejo Matias Sta. Teresita 0:40:02 0:28:31 0:29:03 0:30:22 2:07:59 0:29:34 0:07:06
6 414 Todisco Oscar Playa Union 0:39:53 0:30:36 0:29:26 0:28:47 2:08:44 0:30:19 0:00:44
7 408 Delgado Jesus Berazategui 0:47:40 0:30:44 0:28:39 0:29:06 2:16:11 0:37:45 0:07:26
Ab. 410 Gale Walter Barezategui 0:49:03 0:32:54
n/a 413 Parra Pablo Mar del Tuyu
Caballeros Dua E
POS. PLACA Nº ATLETA y CICLISTA PROCEDENCIA Running MTB 1 MTB 2 MTB 3 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE.
1 419 Sivori Daniel Las Toninas 0:35:05 0:25:15 0:24:39 0:24:37 1:49:38
2 420 Straw Dario Pinamar 0:41:45 0:29:57 0:29:56 0:30:44 2:12:23 0:22:45 0:22:45
Ab. 418 Pardo Claudio Berazategui
Caballeros Dua F
POS. PLACA Nº ATLETA y CICLISTA PROCEDENCIA Running MTB 1 MTB 2 MTB 3 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE.
1 424 Vazquez Carlos San Bernardo 0:43:35 0:27:46 0:26:42 0:27:42 2:05:45
2 423 Sanchez Jorge Mar del Plata 0:41:34 0:29:06 0:29:07 0:28:46 2:08:35 0:02:50 0:02:50
Duatletas en Parejas
POS. PLACA Nº ATLETAS y CICLISTAS PROCEDENCIA Running MTB 1 MTB 2 MTB 3 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE.
1 15 Carreras Gonzalo / Pasini Roberto Mar de Ajo 0:45:14 0:26:03 0:26:40 0:28:11 2:06:09
Postas Caballeros A
POS. PLACA Nº ATLETA / CICLISTA PROCEDENCIA Running MTB 1 MTB 2 MTB 3 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE.
1 149 Canales Franco / Ibarra Tomas Dolores / S Clemente 0:28:59 0:22:09 0:21:39 0:22:32 1:35:25
2 198 Vallejos Ariel / Rohr Alberto S Clemente/S Teresita 0:31:53 0:22:46 0:23:09 0:23:03 1:40:53 0:05:28 0:05:28
3 196 Nogueira Emir / Ovejero Pablo San Clemente 0:33:43 0:24:03 0:23:57 0:24:12 1:45:57 0:10:32 0:05:04
4 202 Rojas Jose / Dorado Ariel Mar de Ajo 0:34:28 0:23:48 0:23:56 0:23:48 1:46:02 0:10:37 0:00:05
5 199 Simon Emanuel / Paz Axel M de Ajo / S. Bernardo 0:38:17 0:24:18 0:25:41 0:25:03 1:53:21 0:17:56 0:07:18
6 105 Acosta Mariano /Mayola Enzo S Clemente / Pinamar 0:36:40 0:25:52 0:26:32 0:29:51 1:58:56 0:23:31 0:05:35
7 127 Aguirre Mateo / Nuñez Ezequiel Sta. Teresita 0:37:31 0:25:24 0:26:58 0:29:06 1:58:59 0:23:34 0:00:03
8 204 Cristaldo Martin / Aguirre Marcos Lavalle / M de Ajo 0:39:30 0:25:18 0:31:08 0:26:35 2:02:34 0:27:09 0:03:34
9 150 Huart Tomas / Queijo Santiago Pinamar 0:36:29 0:28:07 0:30:27 0:30:26 2:05:31 0:30:06 0:02:57
10 148 Barboza Manuel / Nuñez Javier M de Ajo/ S Teresita 0:33:03 0:31:03 0:31:32 0:31:24 2:07:05 0:31:40 0:01:33
11 203 Muñoz Matias / Muñoz Joaquin M de Ajo/ Costa Azul 0:43:16 0:28:17 0:31:59 0:28:38 2:12:11 0:36:46 0:05:05
12 209 Caroso Jonatan / Telemaco Panus S Clemente/M de Ajo 0:36:12 0:33:16 0:33:34 0:32:56 2:15:59 0:40:34 0:03:48
13 197 Risi Miguel / Risi Lorenzo S Clemente/S Teresita 0:31:37 0:35:27 0:38:27 0:40:21 2:25:54 0:50:29 0:09:54
Ab. 142 Arroyo Nahuel / Bianchi Nahuel S Bernardo / Lavalle 0:42:50 0:28:18 0:32:32
Postas Caballeros B
POS. PLACA Nº ATLETA / CICLISTA PROCEDENCIA Running MTB 1 MTB 2 MTB 3 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE.
1 249 Yuliara Eduardo / Aguilar Dario San Clemente 0:32:06 0:22:42 0:23:08 0:22:59 1:40:56
2 225 Herrera Clobis / Ibarra Esteban S Clemente /G Conesa 0:35:16 0:23:34 0:23:17 0:22:40 1:44:49 0:03:52 0:03:52
3 237 Saad Marcelo / Rebesberger Walter S Clemente/ M d Tuyu 0:38:40 0:22:51 0:23:40 0:23:28 1:48:40 0:07:44 0:03:51
4 224 Catalan Alexis / Castañares Alfredo Villa Gesell 0:33:51 0:25:04 0:25:54 0:25:59 1:50:49 0:09:52 0:02:08
5 301 Gutierrez Jose / Castagnini Gustavo Dolores 0:38:07 0:23:54 0:24:20 0:24:59 1:51:21 0:10:25 0:00:32
6 236 Prieto Luciano / Tellechea Alberto Mar de Ajo 0:35:38 0:24:54 0:26:47 0:26:49 1:54:10 0:13:13 0:02:48
7 223 Carter Javier / Trotta Ivan Mar del Tuyu 0:34:38 0:26:01 0:26:49 0:26:43 1:54:12 0:13:16 0:00:02
8 243 Vallejos Daniel / Chavez Roberto San Clemente 0:31:21 0:27:09 0:27:45 0:28:06 1:54:22 0:13:26 0:00:09
9 242 Tartaglia Eduardo / Esteban Matias S Clemente / M d Tuyu 0:35:52 0:25:43 0:26:18 0:27:30 1:55:24 0:14:27 0:01:01
10 260 Moya Victor / Vazquez Ezequiel M de Ajo/ S Bernardo 0:37:25 0:25:25 0:26:55 0:27:25 1:57:12 0:16:15 0:01:47
11 275 Lorente Alejandro / Portillo Juan Mar de Ajo 0:39:23 0:25:21 0:30:00 0:26:18 2:01:03 0:20:07 0:03:51
12 244 Venialgo Marcelo / Galvagno Bruno S Clemente/ M d Tuyu 0:37:39 0:26:44 0:28:18 0:28:29 2:01:11 0:20:14 0:00:07
13 277 Maile Nelson / Amadeo Roberto Mar de Ajo 0:38:02 0:25:24 0:32:19 0:27:29 2:03:16 0:22:20 0:02:05
14 268 Zacarias Luis / Muñoz Fausto Mar de Ajo 0:38:34 0:25:38 0:31:43 0:29:04 2:05:00 0:24:03 0:01:43
15 235 Lopez Ricardo / Alvarez David S Clemente/S Teresita 0:34:20 0:30:10 0:31:52 0:30:23 2:06:46 0:25:50 0:01:46
16 282 Campos Gaston / Carnes Cristian San Clemente 0:32:11 0:37:08 0:40:12 0:43:53 2:33:25 0:52:29 0:26:38
Postas Caballeros C
POS. PLACA Nº ATLETA / CICLISTA PROCEDENCIA Running MTB 1 MTB 2 MTB 3 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE.
1 306 Juarez Andres / Menconi Miguel S Clemente / Pila 0:30:01 0:21:13 0:21:37 0:21:35 1:34:18
2 305 Stival Sebastian / Cisneros Gabriel San Clemente 0:40:47 0:24:41 0:25:28 0:25:48 1:56:46 0:22:28 0:22:28
3 304 Ojanguren Roberto / Amicolo Diego S Clemente / M d Tuyu 0:39:20 0:26:55 0:27:37 0:27:43 2:01:37 0:27:19 0:04:50
4 303 De Luna Emanuel / Marti Javier San Clemente 0:44:42 0:27:11 0:28:09 0:28:20 2:08:24 0:34:06 0:06:46
Postas Caballeros D
POS. PLACA Nº ATLETA / CICLISTA PROCEDENCIA Running MTB 1 MTB 2 MTB 3 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE.
1 311 Aristegui Ramon / Stival Raul S Teresita/S Clemente 0:43:20 0:28:27 0:28:58 0:28:40 2:09:26
2 312 Juarez Claudio / Mazzotti Gabriel Sta. Teresita 0:43:40 0:27:46 0:28:41 0:29:29 2:09:38 0:00:11 0:00:11
Postas Mixtos A
POS. PLACA Nº ATLETA / CICLISTA PROCEDENCIA Running MTB 1 MTB 2 MTB 3 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE.
1 371 Astudillo Silvina / D’agostino Andres San Clemente 0:38:20 0:21:51 0:22:07 0:21:48 1:44:07
2 378 Serra Daniela / Raschella Patricio San Clemente 0:39:15 0:21:40 0:22:14 0:22:34 1:45:44 0:01:36 0:01:36
3 373 Prieto Sonia / Cripens Diego Mar de Ajo 0:37:41 0:25:01 0:25:29 0:25:05 1:53:18 0:09:10 0:07:33
4 372 Intesta Gabriela / Caceres Ruben S Teresita/ M d Tuyu 0:42:41 0:24:47 0:25:19 0:25:26 1:58:14 0:14:06 0:04:56
5 374 Ruiz Marilina / Perez Garcia Villa Gesell 0:44:50 0:26:32 0:27:34 0:29:12 2:08:11 0:24:03 0:09:56
6 380 D’acunto Thais / Principi Mauricio S Bernardo / La Lucila del Mar 0:50:25 0:27:19 0:27:31 0:27:13 2:12:30 0:28:22 0:04:19
7 381 Ortiguera Vanesa / Unales Renzo Gral. Lavalle 0:44:37 0:28:44 0:29:30 0:30:32 2:13:25 0:29:17 0:00:54
8 370 Arguiano Celia / Romero Roque S Teresita/S Clemente 0:50:30 0:30:10 0:31:40 0:39:32 2:31:53 0:47:45 0:18:28
Postas Mixtos B
POS. PLACA Nº ATLETA / CICLISTA PROCEDENCIA Running MTB 1 MTB 2 MTB 3 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE.
1 388 Puertas Daniela / Delgado Gaston San Clemente 0:42:00 0:21:59 0:22:28 0:22:21 1:48:50
2 389 Herrera Maria / Gonzalez Jorge S Teresita/ M d Tuyu 0:46:46 0:24:17 0:25:57 0:25:17 2:02:19 0:13:28 0:13:28
3 386 Martinez Guadalupe / Fonticelli Mariano Mar de Ajo 0:39:11 0:26:54 0:28:14 0:29:11 2:03:31 0:14:40 0:01:12
4 385 Alvarez Mirian / Lovecchio Leonardo S Teresita/S Clemente 0:48:27 0:28:31 0:28:24 0:29:07 2:14:31 0:25:41 0:11:00
Postas Damas A
POS. PLACA Nº ATLETA / CICLISTA PROCEDENCIA Running MTB 1 MTB 2 MTB 3 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE.
1 340 Lacoste Jael / Gutierrez Daiana Gral. Conesa 0:38:53 0:27:16 0:27:46 0:27:46 2:01:43
2 343 Valentino Melisa / Mango Antonela San Clemente 0:43:24 0:30:51 0:31:57 0:33:26 2:19:40 0:17:56 0:17:56
3 337 Esquivel Camila / Coronel Romina Mar de Ajo 0:46:36 0:31:02 0:31:24 0:32:39 2:21:42 0:19:58 0:02:02
4 342 Rostagno Eliana / Melones Julieta San Clemente 0:46:43 0:31:45 0:32:12 0:34:06 2:24:48 0:23:05 0:03:06
5 344 Zapata Perla / Vera Blanca Bs. As. 0:41:26 0:37:32 0:36:42 0:37:05 2:32:47 0:31:04 0:07:59
6 332 Cajal Camila / Bornia Mariela San Clemente 0:46:17 0:32:22 0:38:17 0:37:23 2:34:20 0:32:37 0:01:33
Postas Damas B
POS. PLACA Nº ATLETA / CICLISTA PROCEDENCIA Running MTB 1 MTB 2 MTB 3 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE.
1 358 Gonzalez Veronica / Gonzalez Adriana M de Ajo/ S Bernardo 0:46:28 0:25:21 0:25:19 0:25:14 2:02:24
2 357 Sabatella Lorena / Stavrakis Daniela Dolores 0:41:42 0:27:28 0:28:08 0:27:36 2:04:55 0:02:30 0:02:30
3 356 Beitia Raquel / Maceira Marime Lezama / Pila 0:42:30 0:28:44 0:30:55 0:31:25 2:13:35 0:11:10 0:08:39
4 355 Barletta Karina / Marti Paola San Clemente 0:44:04 0:30:00 0:31:31 0:31:36 2:17:13 0:14:48 0:03:38

Comentarios

Deja un comentario