Se jugó la primera fecha de la LPF – Resultados, partidos y tablas / 2da fecha

Se esta jugando la 1era fecha de la Liga Profesional de la Argentina, estos son los encuentros y resultados;

Fixture completo de la Liga Argentina 2023: días y horarios de las fechas 1, 2 y 3

Fecha 1

Viernes 27 de Enero

Rosario Central 1 Argentinos Juniors 0

Defensa y Justicia 2 Huracán 4

Sábado 28 de Enero

San Lorenzo 1 Arsenal 0

Estudiantes (LP) 1 Tigre 2

Talleres 0 Independiente 1

Central Córdoba (SdE) 0 River 2

Domingo 29 de Enero

Platense 2 Newell’s 2

Racing 0 Belgrano 0

Colón 1 Lanús 2

Instituto 0 Sarmiento 0

Boca 1 Atlético Tucumán 0

Lunes 30 de enero

Barracas Central 0 Godoy Cruz 1

Banfield 0 Unión 0

Vélez 3 Gimnasia (LP) 1

TABLA DE POSICIONESLiga Profesional de Fútbol

POS EQUIPO PTS PJ PG PE PP GF GC
1 Huracán Huracán 3 1 1 0 0 4 2
2 Vélez Vélez 3 1 1 0 0 3 1
3 River Plate River Plate 3 1 1 0 0 2 0
4 Lanús Lanús 3 1 1 0 0 2 1
5 Tigre Tigre 3 1 1 0 0 2 1
6 Boca Juniors Boca Juniors 3 1 1 0 0 1 0
7 Godoy Cruz Godoy Cruz 3 1 1 0 0 1 0
8 Independiente Independiente 3 1 1 0 0 1 0
9 Rosario Central Rosario Central 3 1 1 0 0 1 0
10 San Lorenzo San Lorenzo 3 1 1 0 0 1 0
11 Newell`s Newell`s 1 1 0 1 0 2 2
12 Platense Platense 1 1 0 1 0 2 2
13 Banfield Banfield 1 1 0 1 0 0 0
14 Belgrano Belgrano 1 1 0 1 0 0 0
15 Instituto Instituto 1 1 0 1 0 0 0
16 Racing Club Racing Club 1 1 0 1 0 0 0
17 Sarmiento Sarmiento 1 1 0 1 0 0 0
18 Unión Unión 1 1 0 1 0 0 0
19 Colón Colón 0 1 0 0 1 1 2
20 Estudiantes Estudiantes 0 1 0 0 1 1 2
21 Arsenal Arsenal 0 1 0 0 1 0 1
22 Argentinos Juniors Argentinos 0 1 0 0 1 0 1
23 Atlético Tucumán Atl. Tucumán 0 1 0 0 1 0 1
24 Barracas Central Barracas Central 0 1 0 0 1 0 1
25 Talleres Talleres 0 1 0 0 1 0 1
26 Defensa y Justicia Defensa 0 1 0 0 1 2 4
27 Gimnasia Gimnasia 0 1 0 0 1 1 3
28 Central Córdoba (SE) C.Córdoba (SE) 0 1 0 0 1 0 2

TABLA DE PROMEDIOSLiga Profesional de Fútbol

POS EQUIPO PJ PTS PROMEDIO
1 River Plate River Plate 80 154 1.925
2 Boca Juniors Boca Juniors 80 145 1.813
3 Racing Club Racing Club 80 134 1.675
4 Tigre Tigre 42 66 1.571
5 Defensa Defensa 80 124 1.550
6 Estudiantes Estudiantes 80 122 1.525
7 Vélez Vélez 80 119 1.488
8 Huracán Huracán 80 119 1.488
9 Argentinos Argentinos 80 118 1.475
10 Gimnasia Gimnasia 80 116 1.450
11 Independiente Independiente 80 112 1.400
12 Talleres Talleres 80 112 1.400
13 Colón Colón 80 109 1.363
14 San Lorenzo San Lorenzo 80 109 1.363
15 Newell`s Newell`s 80 103 1.288
16 Unión Unión 80 103 1.288
17 Barracas Central Barracas Central 42 53 1.262
18 Godoy Cruz Godoy Cruz 80 100 1.250
19 Rosario Central Rosario Central 80 99 1.238
20 Banfield Banfield 80 97 1.213
21 Atl. Tucumán Atl. Tucumán 80 97 1.213
22 Lanús Lanús 80 95 1.188
23 C.Córdoba (SE) C.Córdoba (SE) 80 92 1.150
24 Sarmiento Sarmiento 80 90 1.125
25 Platense Platense 80 88 1.100
26 Arsenal Arsenal 80 80 1.000
27 Instituto Instituto 1 1 1.000
28 Belgrano Belgrano 1 1 1.000

Fecha 2

Viernes 3 de febrero

  • 20.00 | Newell’s vs. Vélez
  • 20.00 | Tigre vs. Rosario Central

Sábado 4 de febrero

  • 17.00 | Sarmiento vs. Barracas Central
  • 17.00 | Arsenal vs. Estudiantes (LP)
  • 19.15 | Belgrano vs. River
  • 21.30 | Lanús vs. San Lorenzo
  • 21.30 | Argentinos Juniors vs. Racing

Domingo 5 de febrero

  • 17.00 | Independiente vs. Platense
  • 19.15 | Boca vs. Central Córdoba (SdE)
  • 21.30 | Atlético Tucumán vs. Talleres
  • 21.30 | Unión vs. Instituto
  • 21.30 | Godoy Cruz vs. Colón

Lunes 6 de febrero

  • 20.00 | Gimnasia (LP) vs. Defensa y Justicia
  • 20.00 | Huracán vs. Banfield

Comentarios

Deja un comentario