Se corrió el domingo 27-9 el 2º Duatlón Cross Batán con la crono de KMI / Clasificación General

2° DUA CROSS BATAN – 27/09/2026 – BATAN – CLASIFICACIONES GENERALES

GENERAL DUATLETAS
GRAL. GRAL. X SEXO CORREDOR Nº PROCEDENCIA RUN 1 MTB 1 MTB 2 RUN 2 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE.
1 1 M Videla Sergio 1 Batan 0:18:51 0:24:53 0:24:46 0:21:33 1:30:04
2 2 M Andiarena Leandro 7 Azul 0:19:33 0:28:07 0:27:36 0:21:28 1:36:46 0:06:42 0:06:42
3 3 M Aguirre Gustavo 28 Chapadmalal 0:20:30 0:27:53 0:26:18 0:25:30 1:40:12 0:10:08 0:03:26
4 4 M Falabella Lucas 9 Miramar 0:22:54 0:27:44 0:26:49 0:25:57 1:43:26 0:13:22 0:03:14
5 5 M Ledesma Walter 21 Mar del Plata 0:21:37 0:29:09 0:31:04 0:24:16 1:46:07 0:16:03 0:02:41
6 6 M Dieguez Miguel 19 Batan 0:24:30 0:28:15 0:27:27 0:27:48 1:48:01 0:17:57 0:01:54
7 7 M Perez Gaston 22 Mar del Plata 0:24:14 0:27:37 0:26:41 0:30:06 1:48:40 0:18:36 0:00:39
8 8 M Darguibel Eduardo 17 Miramar 0:23:11 0:28:53 0:30:19 0:27:11 1:49:37 0:19:33 0:00:57
9 9 M Peralta Emiliano 10 Mar del Plata 0:25:33 0:33:26 0:32:29 0:29:48 2:01:18 0:31:14 0:11:41
10 10 M Mendez Juan 29 Mar del Plata 0:27:31 0:32:36 0:31:44 0:32:31 2:04:24 0:34:20 0:03:06
11 11 M Pimentel Marcelo 23 Tres Arroyos 0:28:16 0:32:22 0:32:46 0:31:13 2:04:38 0:34:34 0:00:14
12 12 M Cerone Esteban 24 Mar del Plata 0:28:43 0:30:59 0:31:22 0:36:00 2:07:05 0:37:01 0:02:27
13 13 M Ciro Lennon 2 Mar del Plata 0:23:47 0:35:30 0:34:35 0:33:52 2:07:45 0:37:41 0:00:40
14 14 M Angelucci Emanuel 16 Mar del Plata 0:27:48 0:36:11 0:36:04 0:33:27 2:13:31 0:43:27 0:05:46
15 15 M Arce Claudio 8 Batan 0:25:08 0:37:57 0:37:41 0:35:11 2:15:59 0:45:55 0:02:28
16 1 F Bonelli Nerea 35 Batan 0:25:46 0:41:01 0:41:06 0:31:14 2:19:09 0:49:05 0:03:10
17 2 F Quiñonez Roxana 42 Mar del Plata 0:27:15 0:41:04 0:40:46 0:31:33 2:20:39 0:50:35 0:01:30
18 16 M Silva Jorge Luis 30 Mar del Plata 0:33:37 0:36:07 0:36:30 0:37:04 2:23:19 0:53:15 0:02:40
19 17 M Dominguez Julian 4 Mar del Plata 0:29:31 0:40:52 0:41:34 0:35:41 2:27:40 0:57:36 0:04:21
20 3 F Perani Noelia 41 Mar del Plata 0:33:00 0:43:27 0:43:20 0:35:22 2:35:11 1:05:07 0:07:31
21 4 F Avendaño Daniela 40 Mar del Plata 0:32:46 0:44:00 0:43:43 0:38:23 2:38:53 1:08:49 0:03:42
22 Ab. M Lardapide Mario 20 Mar del Plata 0:28:46 0:46:34
n/a n/a M Kolep Juan Gabriel 3 Cnel Pringles
n/a n/a M Romero Juan Pablo 11 Mar del Plata
n/a n/a M Diaz Santiago 18 Rauch
GENERAL POSTAS
GRAL. GRAL. X SEXO CORREDOR Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE.
1 1 M Rodriguez Jose / Maltinti Juan Manuel 69 Batan 0:20:10 0:25:45 0:26:36 0:20:24 1:32:57
2 2 M Tello Cesar / Flores Agustin 57 Batan / Chapadmalal 0:20:59 0:24:44 0:25:24 0:22:01 1:33:10 0:00:13 0:00:13
3 1 Mixtos Boric Maria Emilia / Rodriguez Emilio 113 Santa Clara 0:23:17 0:25:01 0:25:36 0:23:26 1:37:21 0:04:24 0:04:11
4 3 M Monzon Matias / Rebolledo Braian 54 Batan 0:22:03 0:26:17 0:27:05 0:23:42 1:39:08 0:06:11 0:01:47
5 4 M Aguirre Santiago / Mañas Ismael 50 Batan 0:24:26 0:25:26 0:25:44 0:25:16 1:40:53 0:07:56 0:01:45
6 5 M Villaverde Jose / Tocchi Martin 72 El Boqueron / Batan 0:22:17 0:27:38 0:28:31 0:23:37 1:42:05 0:09:08 0:01:12
7 2 Mixtos Ingratta Mayra / Docarmo Pablo 107 Ayacucho / MdP 0:25:04 0:26:28 0:25:52 0:27:21 1:44:45 0:11:48 0:02:40
8 6 M Canetto Claudio / Fritzler Hernan 83 Villa Gesell 0:23:20 0:28:34 0:29:00 0:24:11 1:45:06 0:12:09 0:00:21
9 7 M Ramirez Anibal / Espinoza Pablo 68 Batan 0:24:50 0:26:57 0:27:54 0:26:36 1:46:19 0:13:22 0:01:13
10 3 Mixtos Cavadore Quimey / Seitz Sebastian 100 Batan 0:25:39 0:26:48 0:27:48 0:27:11 1:47:27 0:14:30 0:01:08
11 8 M Salinas Miguel / Zaragoci Jorge 71 Mar del Plata 0:21:43 0:30:55 0:31:54 0:23:05 1:47:38 0:14:41 0:00:11
12 9 M Alvarez Jose / Rasmussen Oscar 63 Mar del Plata 0:26:48 0:26:41 0:27:32 0:27:30 1:48:32 0:15:35 0:00:54
13 10 M Martinez Javier / Inostroza Juan Manuel 66 Chapadmalal / Batan 0:24:05 0:28:57 0:29:30 0:26:24 1:48:57 0:16:00 0:00:25
14 11 M Coria Cristian / Garcia Diego 52 Batan 0:22:21 0:30:34 0:32:54 0:23:23 1:49:14 0:16:17 0:00:17
15 12 M Palermo Ciro / Formato Julian 55 Mar del Plata 0:26:11 0:27:53 0:28:36 0:27:06 1:49:48 0:16:51 0:00:34
16 13 M Garcia Luciano / Araujo Rodrigo 76 Gral. Lavalle 0:21:30 0:32:04 0:32:36 0:23:42 1:49:53 0:16:56 0:00:05
17 4 Mixtos Araujo Domingo / Araujo Teresita 111 Batan 0:22:08 0:32:19 0:32:38 0:24:02 1:51:08 0:18:11 0:01:15
18 1 F Tello Florencia /Ardiles Abril 92 Batan / M d P 0:25:43 0:28:11 0:29:16 0:28:13 1:51:23 0:18:26 0:00:15
19 5 Mixtos Videla Lautaro / Cirullo Florencia 105 Batan / Mar del Plata 0:22:36 0:31:46 0:33:44 0:23:42 1:51:50 0:18:53 0:00:27
20 14 M Iglesias Maximiliano / Garabito Raul 65 M.D.P / Batan 0:26:40 0:28:32 0:28:51 0:28:27 1:52:31 0:19:34 0:00:41
21 15 M Gomez Diego / Angelini Christian 77 Chapadmalal / Batan 0:25:49 0:29:35 0:30:06 0:27:07 1:52:38 0:19:41 0:00:07
22 16 M Alvarez Ramon M, /Pascual Ricardo L 64 Mar del Plata 0:27:08 0:30:35 0:31:13 0:29:34 1:58:31 0:25:34 0:05:53
23 17 M Chaparro Cristian / Aleman Rolando 51 Mar del Plata 0:24:21 0:33:12 0:34:49 0:26:23 1:58:47 0:25:50 0:00:16
24 6 Mixtos Cifuentes Matias / Gonzalez Evelin 101 Batan 0:23:06 0:34:57 0:35:53 0:25:21 1:59:18 0:26:21 0:00:31
25 7 Mixtos Ovalle Yakeline / Gauna Agustin 104 Batan 0:29:54 0:28:40 0:29:09 0:32:08 1:59:52 0:26:55 0:00:34
26 18 M Sanjurjo Emiliano / Mateo Martin Eduardo 56 Mar del Plata 0:22:15 0:36:11 0:37:22 0:24:07 1:59:56 0:26:59 0:00:04
27 8 Mixtos Dure Arturo / Llroet Lucrecia 126 Batan 0:27:44 0:32:16 0:32:37 0:30:27 2:03:05 0:30:08 0:03:09
28 9 Mixtos Castro Romina / Castro Sergio 114 M.D.P / Batan 0:29:01 0:31:55 0:32:21 0:30:53 2:04:12 0:31:15 0:01:07
29 19 M Giordano Ciro / Giordano Pablo 53 Batan 0:22:43 0:38:58 0:31:34 0:31:32 2:04:48 0:31:51 0:00:36
30 20 M Aller Mario / Ruiz Atilio 81 Batan / M.D.P 0:27:55 0:33:26 0:33:27 0:30:00 2:04:50 0:31:53 0:00:02
31 10 Mixtos Sanabria Ernestina / Gauna Ruben 119 Batan 0:27:41 0:33:25 0:35:06 0:28:56 2:05:09 0:32:12 0:00:19
32 2 F Mercau Sandra / Angerami Silvina 96 M d P / Batan 0:29:25 0:32:07 0:33:03 0:31:02 2:05:39 0:32:42 0:00:30
33 11 Mixtos Bustamante Susana / Racero Lucas 125 Chapadmalal/ Batan 0:34:56 0:28:24 0:28:37 0:36:53 2:08:52 0:35:55 0:03:13
34 12 Mixtos Palacios Alicia /Salazar Nivaldo 129 Batan 0:26:28 0:36:45 0:38:11 0:27:49 2:09:14 0:36:17 0:00:22
35 13 Mixtos Salas Claudia / Zuniga Luis 118 Batan 0:32:14 0:31:28 0:31:32 0:34:28 2:09:44 0:36:47 0:00:30
36 14 Mixtos Aguayo Graciela / Del Val Damian 110 Mar del Plata 0:32:37 0:31:10 0:32:31 0:34:51 2:11:11 0:38:14 0:01:27
37 15 Mixtos Gregorutti Elena / Pianciola Sergio 128 Mar del Plata 0:31:30 0:32:23 0:34:05 0:33:50 2:11:50 0:38:53 0:00:39
38 16 Mixtos Bethular Florencia / Platz Juan Pedro 112 Mar del Plata / Balcarce 0:36:05 0:28:00 0:27:57 0:40:36 2:12:40 0:39:43 0:00:50
39 17 Mixtos Ferraro Antonela / Ferraro Rafael Gaetan 121 Mar del Plata 0:36:19 0:28:51 0:29:46 0:40:08 2:15:05 0:42:08 0:02:25
40 18 Mixtos Fuentes Camila / Jerez Gustavo 102 Batan 0:34:39 0:30:22 0:31:23 0:43:04 2:19:30 0:46:33 0:04:25
41 19 Mixtos Lenzo Cesar / Caucota Mirta 116 Batan 0:26:58 0:42:06 0:43:22 0:27:12 2:19:39 0:46:42 0:00:09
42 3 F Pulley Agustina / Sanjurjo Rocio 91 Batan / M d P 0:27:37 0:40:27 0:43:28 0:28:49 2:20:24 0:47:27 0:00:45
43 20 Mixtos Figueroa Alfredo / Cuelli Erica 120 Batan 0:24:23 0:43:04 0:46:53 0:26:20 2:20:42 0:47:45 0:00:18
44 4 F Camacho Hermelinda / Rodriguez Laura 88 Batan 0:29:37 0:38:23 0:42:42 0:31:53 2:22:36 0:49:39 0:01:54
45 21 Mixtos Gonella Claudia / Julio L. de Ipiña 127 Mar del Plata 0:39:39 0:30:56 0:31:04 0:42:47 2:24:27 0:51:30 0:01:51
46 21 M Aznar Edgardo / Aznar Nestor 82 Miramar 0:33:43 0:37:37 0:38:39 0:36:09 2:26:10 0:53:13 0:01:43
47 22 Mixtos Miranda Roxana / Maygua Adan 106 Sierra de los Padres 0:30:34 0:41:47 0:43:39 0:33:42 2:29:42 0:56:45 0:03:32
48 5 F Flores Ana / Dominguez Evelyn 89 Batan 0:35:05 0:38:16 0:39:32 0:37:37 2:30:32 0:57:35 0:00:50
49 6 F Avila Guadalupe / Moya Medina Susana 95 Batan 0:34:43 0:38:16 0:39:15 0:38:53 2:31:08 0:58:11 0:00:36
50 7 F Belen Samanta / Belen Yesica 87 Mar del Plata 0:33:08 0:40:02 0:42:12 0:35:56 2:31:19 0:58:22 0:00:11
51 22 M Rosales Cuello Gerardo /Rosales Cuello G 70 Mar del Plata 0:30:54 0:42:09 0:45:07 0:33:59 2:32:10 0:59:13 0:00:51
52 8 F Iturralde Guillermina / Figueroa Divina 90 Batan / Chapadmalal 0:30:26 0:44:04 0:47:39 0:32:09 2:34:19 1:01:22 0:02:09
53 23 M Chuchuy Matias / Araujo Javier 75 Mar del Plata 0:32:29 0:41:54 0:44:46 0:35:49 2:34:59 1:02:02 0:00:40
n/a n/a F Ortiz Patricia / Perez Noelia 97 Batan / MdP
n/a n/a Mixtos Padilla Noelia / Cerone Esteban 117 Mar del Plata

Comentarios

Leave a Reply

su dirección de correo electrónico no será publicada.


*