Se corrió el 8vo Rural Bike del Cicles Club de Rauch – Clasificaciones de «Kilómetro Infinito»

8º RURAL BIKE DEL CICLES CLUB RAUCH – 12/NOV/2023 – PARQUE SILVA – RAUCH – CLASIFICACIÓN CATEGORÍAS

Juveniles
POS. PLACA Nº CORREDOR PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 9 Mañas Ismael Batan 0:50:43 0:54:12 1:44:56 30,88
Elite
POS. PLACA Nº CORREDOR PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 2 Berasain Agustin Las Flores 0:46:58 0:47:26 1:34:25 34,32
2 3 Cocirio Bernardo Rauch 0:46:56 0:47:45 1:34:42 0:00:17 0:00:17 34,21
Master A1
POS. PLACA Nº CORREDOR PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 20 Giuliano Cristian Balcarce 0:45:24 0:46:09 1:31:33 35,39
2 21 Coronel Martin Mar del Plata 0:46:59 0:47:22 1:34:22 0:02:48 0:02:48 34,33
3 18 Miranda Abel Tandil 0:49:26 0:51:16 1:40:42 0:09:08 0:06:20 32,17
4 19 Lopez Ivan Rauch 0:49:23 0:51:28 1:40:52 0:09:18 0:00:09 32,12
5 17 Leguizamon Modesto Maipu 0:50:42 0:53:00 1:43:42 0:12:09 0:02:50 31,24
Ab. 16 Eguren Cristian Loma Negra 0:58:16
Master A2
POS. PLACA Nº CORREDOR PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 34 Albelo Jorge Rauch 0:45:22 0:46:12 1:31:34 35,38
2 25 Maldonado Jesus Balcarce 0:47:00 0:47:19 1:34:20 0:02:45 0:02:45 34,35
3 26 Orellana Mauro Batan 0:46:51 0:47:35 1:34:27 0:02:52 0:00:07 34,3
4 27 Perez Matias M. Tandil 0:46:53 0:47:37 1:34:31 0:02:56 0:00:03 34,28
5 29 Roumec Esteban Tandil 0:46:57 0:47:37 1:34:35 0:03:00 0:00:03 34,26
6 35 Krauel Cristian Rauch 0:46:48 0:47:50 1:34:39 0:03:04 0:00:04 34,23
7 31 Salias Marcos Olavarria 0:50:38 0:53:14 1:43:52 0:12:17 0:09:12 31,19
8 30 Sacchetti Nicolas R. Tandil 0:53:37 0:55:01 1:48:39 0:17:04 0:04:46 29,82
9 28 Ramallo Diego Mar del Plata 0:54:04 0:55:42 1:49:46 0:18:11 0:01:07 29,52
10 32 Sandoval Isaias Mar del Plata 0:53:35 0:58:39 1:52:15 0:20:40 0:02:28 28,86
Master B1
POS. PLACA Nº CORREDOR PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 44 Mari Emanuel Tandil 0:47:15 0:48:51 1:36:07 33,71
2 41 Diaz Santiago Rauch 0:47:16 0:49:00 1:36:17 0:00:10 0:00:10 33,65
3 42 Fernandez Dario Olavarria 0:47:25 0:49:33 1:36:58 0:00:51 0:00:41 33,41
4 40 Cardoso Ruben Las Flores 0:47:22 0:51:24 1:38:46 0:02:39 0:01:47 32,8
5 43 Gironde Claudio Tandil 0:49:03 0:55:19 1:44:22 0:08:15 0:05:36 31,04
6 45 Rocha Luciano Rauch 0:52:01 0:59:13 1:51:15 0:15:08 0:06:52 29,12
Master B2
POS. PLACA Nº CORREDOR PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 56 Cardoso Alejandro Las Flores 0:47:18 0:48:43 1:36:01 33,74
2 55 Belsito Jorge Tandil 0:47:13 0:48:51 1:36:04 0:00:02 0:00:02 33,73
3 57 Carpinetti Raul O. Mar del Plata 0:47:07 0:49:02 1:36:10 0:00:08 0:00:05 33,69
4 62 Ledesma Marcos Tandil 0:48:32 0:48:17 1:36:50 0:00:48 0:00:40 33,46
5 59 Fernandez Pablo F. Mar del Plata 0:48:26 0:48:26 1:36:52 0:00:50 0:00:02 33,45
6 69 Violet Javier Rauch 0:48:30 0:48:25 1:36:55 0:00:53 0:00:02 33,43
7 60 Gopar Adrian E. Las Flores 0:48:35 0:53:03 1:41:39 0:05:37 0:04:43 31,87
8 65 Rasposo Diego Tandil 0:48:54 0:55:08 1:44:03 0:08:01 0:02:23 31,14
9 61 Labadie Diego Tandil 0:51:54 0:52:15 1:44:10 0:08:08 0:00:07 31,1
10 67 Rodriguez Dante Mar del Plata 0:51:57 0:52:19 1:44:17 0:08:15 0:00:07 31,07
11 66 Rodriguez Ariel D. Tandil 0:51:41 0:57:26 1:49:08 0:13:06 0:04:51 29,69
12 58 Dacovich Daniel Rauch 0:52:52 0:58:28 1:51:20 0:15:18 0:02:11 29,1
13 68 Saporiti Martin Tandil 0:56:03 0:55:26 1:51:29 0:15:27 0:00:09 29,06
n/a 63 Marmelicz Omar Valeria del Mar
Master C1
POS. PLACA Nº CORREDOR PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 81 Martinez Jorge A. Tandil 0:46:52 0:48:12 1:35:05 34,08
2 75 Almeida Anibal Tandil 0:46:48 0:48:19 1:35:07 0:00:02 0:00:02 34,06
3 82 Montenegro Gustavo Las Flores 0:49:50 0:52:09 1:41:59 0:06:54 0:06:51 31,77
4 80 Gallardo Francisco Las Flores 0:49:52 0:52:13 1:42:05 0:07:00 0:00:06 31,74
5 77 Diaz Mario Balcarce 0:50:46 0:52:19 1:43:06 0:08:01 0:01:00 31,43
6 78 Elbey Javier Olavarria 0:50:48 0:53:17 1:44:06 0:09:01 0:01:00 31,12
7 76 Correa Lucas Olavarria 0:50:50 0:53:22 1:44:13 0:09:08 0:00:06 31,09
8 84 Palavecino Fabian L. A. Mar del Plata 0:52:47 0:53:45 1:46:33 0:11:28 0:02:20 30,41
9 85 Ascazuri Sergio Rauch 0:55:56 0:57:51 1:53:47 0:18:42 0:07:13 28,48
n/a 83 Ortiz Juan C. San Jorge
Master C2
POS. PLACA Nº CORREDOR PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 97 Menconi Miguel Pila 0:46:46 0:48:14 1:35:01 34,1
2 100 Silguero Pablo Mar del Plata 0:49:47 0:52:08 1:41:56 0:06:55 0:06:55 31,79
3 95 Lagar Hugo Loberia 0:50:42 0:53:28 1:44:10 0:09:09 0:02:13 31,1
4 99 Rodriguez Juan C. Villa Gesell 0:53:51 0:55:05 1:48:57 0:13:55 0:04:46 29,74
5 92 Ciceri Pablo Mar del Plata 0:53:50 0:55:13 1:49:04 0:14:02 0:00:06 29,71
6 101 Fernandez Gustavo Maipu 0:53:10 0:55:56 1:49:06 0:14:05 0:00:02 29,7
7 90 Bujalesky Gustavo Villa Gesell 0:54:01 0:55:07 1:49:08 0:14:07 0:00:01 29,69
8 94 Garcia Marcos D. Tandil 0:54:05 0:55:19 1:49:25 0:14:23 0:00:16 29,61
9 98 Rocha Nestor Rauch 0:53:57 0:57:47 1:51:45 0:16:43 0:02:19 28,99
10 93 Comperatore Oscar Mar del Plata 0:55:52 0:57:57 1:53:50 0:18:48 0:02:05 28,46
Ab. 96 Lopez Ruben H. Mar del Plata 1:08:00
n/a 91 Casaburi Hector A. Cachari
Master D1
POS. PLACA Nº CORREDOR PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 110 Venancio Alfredo Tandil 0:54:08 0:54:52 1:49:01 29,72
2 108 Martinez Nestor Villa Gesell 0:55:04 0:54:26 1:49:31 0:00:30 0:00:30 29,58
3 111 Gentil Omar Las Flores 0:55:07 0:54:27 1:49:34 0:00:32 0:00:02 29,57
4 106 Loustanau Daniel Las Flores 0:55:35 0:56:13 1:51:48 0:02:47 0:02:14 28,98
5 109 Ortega E. Claudio Tandil 0:56:56 0:58:31 1:55:27 0:06:26 0:03:38 28,06
6 107 Marini Alejandro Tandil 0:58:59 1:01:30 2:00:29 0:11:27 0:05:01 26,89
7 105 Gabilan Marcelo Mar del Plata 1:09:14 1:16:20 2:25:34 0:32:12 0:20:44 22,94
Master D2
POS. PLACA Nº CORREDOR PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 116 Lopez de Ipiña Luis C. Mar del Plata 0:54:07 0:55:09 1:49:16 29,65
2 115 Bossotto Juan Carlos Tandil 0:55:10 0:54:08 1:49:19 0:00:02 0:00:02 29,64
3 118 Oruezabal Ruben D. Rauch 0:57:13 0:58:16 1:55:30 0:06:13 0:06:10 28,05
4 117 Romeo Miguel Alberto Tandil 0:59:14 1:01:21 2:00:35 0:11:19 0:05:05 26,87
Damas A
POS. PLACA Nº CORREDOR PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 132 Pereyra Belen Bto. Juarez 0:53:42 0:53:39 1:47:21 30,18
2 130 Godoy Analia Sta. Teresita 0:56:33 0:56:51 1:53:25 0:06:03 0:06:03 28,57
3 133 Aschero Clara Las Flores 0:55:18 1:03:03 1:58:21 0:10:59 0:04:56 27,37
4 131 Orellano Ana Laura Rauch 0:58:11 1:01:37 1:59:49 0:12:27 0:01:27 27,04
Damas B
POS. PLACA Nº CORREDOR PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 141 Camiletti Nerina B. Carlos Casares 0:53:48 0:53:22 1:47:10 30,23
2 144 Mendy Anahi Mar del Tuyu 0:53:45 0:53:42 1:47:28 0:00:17 0:00:17 30,15
3 143 Latorre Mariela Mar del Plata 0:56:36 0:56:45 1:53:22 0:06:11 0:05:54 28,58
4 142 Comaschi Luciana Necochea 0:57:06 0:57:48 1:54:54 0:07:44 0:01:32 28,2
5 140 Cabrera Carla Rauch 0:58:14 1:01:37 1:59:52 0:12:41 0:04:57 27,03
6 145 Rodriguez Veronica Batan 1:01:49 1:09:17 2:11:07 0:23:56 0:11:15 24,71
Damas C
POS. PLACA Nº CORREDOR PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 150 San Martin M. Fernanda Tandil 0:54:47 0:57:47 1:52:34 28,78
2 152 Fernandez C. Marisa Mar del Plata 0:54:52 0:57:46 1:52:38 0:00:03 0:00:03 28,77
Promo Cab. A
POS. PLACA Nº CORREDOR PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 207 Martinez Nelson A. Cnel. Vidal 0:49:04 0:49:04 33,02
2 212 Vollatire Daniel Mar del Plata 0:50:35 0:50:35 0:01:31 0:01:31 32,03
3 206 Martin Nicolas Mar del Plata 0:50:40 0:50:40 0:01:36 0:00:05 31,97
4 205 Jara Mauro Mar del Plata 0:52:33 0:52:33 0:03:29 0:01:53 30,83
5 211 Vivas Juan Azul 0:52:37 0:52:37 0:03:33 0:00:03 30,79
6 201 Attilio Juan Bto. Juarez 0:52:40 0:52:40 0:03:36 0:00:03 30,76
7 202 Barrios Diego Olavarria 0:53:02 0:53:02 0:03:58 0:00:21 30,55
8 217 Rojas Pedro Olavarria 0:53:07 0:53:07 0:04:03 0:00:05 30,5
9 216 Carballo Hernan Rauch 0:53:40 0:53:40 0:04:36 0:00:32 30,19
10 214 Zucchelli Mario Cnel. Vidal 0:54:42 0:54:42 0:05:38 0:01:02 29,62
11 209 Romero Juan Ignacio Gral. Guido 0:55:22 0:55:22 0:06:18 0:00:40 29,26
12 215 Guillenea Juan Jose Rauch 0:55:24 0:55:24 0:06:20 0:00:02 29,24
13 200 Allende Miguel Rauch 0:55:28 0:55:28 0:06:24 0:00:03 29,21
14 204 Diaz Juan Martin Ayacucho 0:55:43 0:55:43 0:06:39 0:00:14 29,08
15 213 Zucchelli Juan Vidal 0:57:50 0:57:50 0:08:46 0:02:06 28,01
16 210 Vivas Emilio Azul 0:59:53 0:59:53 0:10:49 0:02:03 27,05
17 208 Rios Maximiliano Tandil 1:01:33 1:01:33 0:12:29 0:01:40 26,32
n/a 203 Canale Daniel Lezama
Promo Cab. B
POS. PLACA Nº CORREDOR PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 233 Jara Cristian Mar del Plata 0:51:43 0:51:43 31,32
2 229 Gomez Rodolfo D. Mar del Plata 0:51:49 0:51:49 0:00:05 0:00:05 31,26
3 238 Salm Alejandro Mar del Plata 0:51:59 0:51:59 0:00:16 0:00:10 31,16
4 228 Garcilazo Cristian Maipu 0:52:05 0:52:05 0:00:21 0:00:05 31,1
5 237 Rojas Pablo Olavarria 0:52:10 0:52:10 0:00:26 0:00:05 31,05
6 225 Caballero Walter Olavarria 0:53:27 0:53:27 0:01:44 0:01:17 30,31
7 240 Silva Carlos Tandil 0:53:30 0:53:30 0:01:46 0:00:02 30,28
8 227 Fausto Leandro Sta. Clara 0:53:45 0:53:45 0:02:01 0:00:15 30,14
9 235 Ocampo Ezequiel Las Flores 0:53:48 0:53:48 0:02:05 0:00:03 30,11
10 239 Sanchez Pablo Las Flores 0:53:53 0:53:53 0:02:09 0:00:04 30,06
11 241 Soroeta Diego Olavarria 0:53:55 0:53:55 0:02:11 0:00:02 30,05
12 242 De Seta Martin Rauch 0:54:19 0:54:19 0:02:35 0:00:24 29,83
13 226 Costero Daniel Mar del Plata 0:55:00 0:55:00 0:03:16 0:00:40 29,45
14 231 Graf Ruben Mar del Plata 0:56:58 0:56:58 0:05:15 0:01:58 28,44
15 232 Grierson Marcos Tandil 0:57:20 0:57:20 0:05:36 0:00:21 28,26
16 234 Morales Sebastian Tandil 0:58:00 0:58:00 0:06:17 0:00:40 27,93
17 230 Goyeneche Pedro Ayacucho 0:58:46 0:58:46 0:07:02 0:00:45 27,57
n/a 236 Perez Gabriel A. Cnel. Vidal
Promo Cab. C
POS. PLACA Nº CORREDOR PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 254 Merlo Gabriel Miramar 0:53:33 0:53:33 30,25
2 260 Mundet Marcelo Las Flores 0:53:38 0:53:38 0:00:04 0:00:04 30,21
3 261 Amado Rene Olavarria 0:53:52 0:53:52 0:00:19 0:00:14 30,07
4 250 Dure Ariel Maipu 0:54:07 0:54:07 0:00:33 0:00:14 29,94
5 251 Galeano Miguel A. Mar del Plata 0:54:09 0:54:09 0:00:35 0:00:02 29,92
6 252 Jurado Alejandro Mar del Plata 0:54:39 0:54:39 0:01:05 0:00:29 29,64
7 253 Lay Hector J. N. Fernandez 0:55:25 0:55:25 0:01:51 0:00:45 29,23
8 259 Frisorger Diego Rauch 0:57:34 0:57:34 0:04:00 0:02:08 28,14
9 255 Olmo Fernando R Mar del Plata 0:57:37 0:57:37 0:04:03 0:00:02 28,12
10 256 Salias Julio Olavarria 0:57:40 0:57:40 0:04:06 0:00:03 28,09
11 258 Tirado Oscar A. Vidal 0:59:47 0:59:47 0:06:13 0:02:06 27,1
12 257 Tambutto Raul L. Azul 1:06:10 1:06:10 0:12:36 0:06:23 24,48
Promo Damas A
POS. PLACA Nº CORREDOR PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 274 Pintos Rafaela Juan N Fernandez 0:58:37 0:58:37 27,64
2 270 Eizmendi Marile Tandil 0:58:41 0:58:41 0:00:03 0:00:03 27,61
3 271 Erreguerena Julieta Loberia 0:58:56 0:58:56 0:00:18 0:00:15 27,49
4 273 Lagar Florencia Loberia 1:04:39 1:04:39 0:06:01 0:05:43 25,06
5 272 Fernandez Silvana D. Tandil 1:07:09 1:07:09 0:08:31 0:02:29 24,13
6 275 Rosa Guadalupe Necochea 1:08:34 1:08:34 0:09:56 0:01:25 23,63
Promo Damas B
POS. PLACA Nº CORREDOR PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 281 Castro Gabriela Las Flores 1:01:43 1:01:43 26,25
2 285 Sauco Lucia Ayacucho 1:02:55 1:02:55 0:01:12 0:01:12 25,75
3 284 Ocampo Susana Las Flores 1:03:00 1:03:00 0:01:17 0:00:05 25,71
4 283 Mastoy Martha Maipu 1:04:14 1:04:14 0:02:30 0:01:13 25,22
5 280 Baldovino Gabriela Sta. Clara del Mar 1:04:54 1:04:54 0:03:11 0:00:40 24,96
6 282 Cuneo Cintia Mar del Plata 1:07:14 1:07:14 0:05:31 0:02:19 24,1
Promo Damas C
POS. PLACA Nº CORREDOR PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 290 Albano M. Elena Tandil 1:03:51 1:03:51 25,37
2 291 Maceira Marime Pila 1:04:22 1:04:22 0:00:30 0:00:30 25,17
3 293 Natale Silvia La Plata 1:08:23 1:08:23 0:04:32 0:04:01 23,69
4 292 Niñerola S. Salome S. de los Padres 1:11:23 1:11:23 0:07:32 0:02:59 22,69

Comentarios

Deja un comentario