Julián Santero le arrebató la victoria a Mariano Werner en los últimos metros de la Final del Turismo Carretera en San Luis. Así sumó su 2º triunfo del año.
Julián Santero (Ford) logró una agónica victoria en la 1ª fecha de la Copa de Oro del Turismo Carretera que se disputó en San Luis. El piloto del LCA Racing superó a Mariano Werner (Ford) a metros de la llegada y sumó su 2º triunfo en el campeonato. Manu Urcera (Torino) completó el podio en el trazado puntano.
El primer capítulo de la Copa de Oro se resolvió a metros de la bandera a cuadros, con un final infartante, todo un anticipo de lo que puede ser la definición del campeonato. Es que todo hacía prever que Werner tenía la victoria en el bolsillo. Un triunfo que había comenzado a construir desde la largada, imponiendo condiciones de entrada, con un gran ritmo y sin fisuras.
Y si bien es cierto que Santero no le perdió pisada a lo largo de las 25 vueltas, el piloto del Fadel Racing se mostró firme a lo largo de casi toda la carrera. Incluso en 2 de los 3 relanzamientos que tuvo la carrera después de los ingresos del auto de seguridad. Hasta que llegó esa última vuelta fatídica para el bicampeón de la “máxima”.
Con el semáforo en verde después del último reinicio, el Ford de Werner se detuvo a la salida de la curva “1”con un problema en la bomba de combustible. No obstante, logró ponerlo en marcha y volver a recuperar la posición por sobre Santero, toda una muestra del enorme potencial que tenía su Ford. Sin embargo, a metros de cruzar la meta, el auto se volvió a parar y allí Santero no perdonó. “Se rompió la bomba de nafta, y cuando quise activar la segunda me confundí de perilla“, reconoció Mariano.
De esta forma, todo lo que Julián no había podido lograr en las 24 vueltas anteriores, lo alcanzó en esos pocos metros que le permitieron volver a festejar en lo más alto del podio tal como lo había hecho en la 4ª fecha de la temporada en El Calafate. Un resultado que lo posiciona en el 2º puesto de la tabla de la Copa y que le permite, además, sacar chapa de candidato al título.
“Tremenda carrera. Agradecido al equipo porque todos han hecho un gran trabajo. Salí a buscar la carrera en todos los relanzamientos, pero no me alcanzaba. Intenté hasta el final y se terminó dando por un problema en el auto de Mariano. Las carreras son así, hoy me tocó la cuota de suerte a mí”, reconoció el mendocino que quedó a 18 puntos de Werner en la tabla de posiciones.
Pese a perder una carrera que tenía en el bolsillo, Mariano logró sostenerse en el 2º puesto en la pista. Y aunque el sabor agridulce le durará por lo menos hasta la próxima carrera del TC en San Nicolás, tendrá como consuelo el hecho de seguir en lo más alto del minitorneo con un auto que al menos en esta carrera puntana mostró un nivel superior al del resto.
“Hicimos todo bien, pero el deporte es así. Cuando salí de la curva 1 el auto se paró, recuperé la posición y sobre el final se volvió a parar. Hay revancha”, afirmó Werner que consiguió su 3º podio del año después de las victorias obtenidas en Viedma y Posadas.
José Manuel Urcera cerró su mejor actuación de la temporada con el Torino campeón del Maquin Parts Racing. El rionegrino largó 4º pero pudo superar al Chevrolet de Facundo Ardusso en la largada para concretar su primer podio en este torneo. Un resultado que lo posiciona en el 4º puesto de la tabla de la Copa donde está obligado a ganar para intentar retener el título.
“Agradecido a mi equipo y a mi grupo de trabajo. Arrancamos la Copa de Oro con el mejor resultado del año. Nos falta todavía para poder pelear la carreras, sobre todo con Werner que se muestra muy superior”, afirmó Manu que quedó a 34,5 unidades del líder cuando quedan 4 fechas para el cierre del año.
La 12ª fecha del campeonato –2ª de la Copa de Oro– se disputará el fin de semana del 1 de octubre en el autódromo de San Nicolás.
Final – TC – 11ª fecha – 25 vueltas- San Luis
Pos. | Piloto | Mca. | Tpo./Dif. |
1 | Santero, J. | F | 48;39.463 |
2 | Werner, M. | F | 1.110 |
3 | Urcera, J. M. | T | 1.454 |
4 | Ardusso, F. | Ch | 1.969 |
5 | Fritzler, O. | F | 2.450 |
6 | Castellano, J. | D | 2.548 |
7 | Landa, M. | T | 3.488 |
8 | Mangoni, S. | Ch | 4.021 |
9 | Agrelo, M. | D | 4.365 |
10 | Trucco, J. M. | D | 5.184 |
11 | Ferrante, G. | D | 5.696 |
12 | Ledesma, C. | Ch | 5.895 |
13 | Canapino, A. | Ch | 6.080 |
14 | Quijada, M. | D | 6.500 |
15 | Sotro, L. | F | 6.743 |
16 | Mazzacane, G. | Ch | 7.058 |
17 | Lambiris, M. | F | 7.344 |
18 | Bonelli, N. | F | 8.074 |
19 | De Benedictis, J. B. | F | 8.445 |
20 | Pernía, L. | Ch | 8.851 |
21 | Ciantini, D. | Ch | 9.201 |
22 | Serrano, M. | Ch | 9.961 |
23 | Aguirre, V. | D | 10.242 |
24 | De Carlo, Diego | Ch | 10.608 |
25 | Risatti, R. | Ch | 10.827 |
26 | Álvarez, S. | D | 11.196 |
27 | Krujoski, H. | D | 11.500 |
28 | Vázquez, M. | D | 12.350 |
29 | Iribarne, F. | Ch | 12.775 |
30 | Okulovich, C. | T | 12.951 |
31 | Trosset, N. | F | 13.471 |
32 | Della Motta, F. | F | 13.473 |
33 | Gini, E. | Ty | 3 VTAS |
34 | Catalán Magni, J. T. | F | 3 VTAS |
35 | Alaux, S. | Ch | 5 VTAS |
36 | Jakos, A. | Ty | 10 VTAS |
37 | Ebarlín, J. J. | Ch | 10 VTAS |
38 | Spataro, E. | F | 14 VTAS |
39 | Carinelli, A. | D | 14 VTAS |
40 | Londero, A. | T | 15 VTAS |
41 | Micheloud, Gustavo | D | 15 VTAS |
42 | Ruggiero, A. | F | 15 VTAS |
43 | Garbelino, J. | D | 15 VTAS |
44 | Todino, G. | D | 17 VTAS |
45 | Rossi, M. | Ty | 17 VTAS |
46 | Candela, Kevin | T | 17 VTAS |
47 | Cotignola, Ni. | T | 20 VTAS |
48 | Fontana, Norberto | T | 21 VTAS |
49 | Craparo, E. | D | 24 VTAS |
Copa de Oro – TC – Disputada 1 de 5 fechas
Pos. | Piloto | Marca | Puntos |
1 | Werner, M. | F | 73 |
2 | Santero, J. | F | 55 |
3 | Mangoni, S. | Ch | 39 |
4 | Urcera, J. M. | T | 38,5 |
5 | Castellano, J. | D | 33,5 |
6 | Landa, M. | T | 31 |
7 | Trucco, J. M. (UM) | D | 27,5 |
8 | Ledesma, C. (UM) | Ch | 26 |
9 | Mazzacane, G. | Ch | 20,5 |
10 | Aguirre, V. | D | 20 |
11 | Lambiris, M. | F | 18 |
12 | Catalán Magni, J. T. | F | 14 |
13 | Rossi, M. | Ty | 13,5 |
14 | Todino, G. | D | 13,5 |
15 | Trosset, N. | F | 3.5 |
Campeonato – TC – Disputadas 11 de 15 fechas
Pos. | Piloto | Mca. | Pts. |
1 | Werner, M. | F | 323,5 |
2 | Santero, J. | F | 317,5 |
3 | Castellano, J. | D | 292,5 |
4 | Lambiris, M. | F | 284 |
5 | Landa, M. | T | 261,5 |
6 | Mangoni, S. | Ch | 253,5 |
7 | Urcera, J. M. | T | 253 |
8 | Mazzacane, G. | Ch | 233 |
9 | Aguirre, V. | D | 231 |
10 | Todino, G. | D | 226 |
11 | Catalán Magni, J. T. | F | 219,5 |
12 | Trucco, J.M. | D | 208 |
13 | Ledesma, C. | Ch | 203,5 |
14 | Rossi, M. | Ty | 190,5 |
15 | Trosset, N. | F | 188,5 |
16 | Ciantini, D. | Ch | 186 |
17 | Bonelli, N. | F | 179,5 |
18 | Pernía, L. | Ch | 174,5 |
19 | Gini, E. | Ty | 173,5 |
20 | Fritzler, O. | F | 169,5 |
21 | Londero, A. | T | 166,5 |
22 | Benvenuti, J.C. | T | 165,5 |
23 | Risatti, R. | Ch | 164 |
24 | Craparo, E. | D | 153 |
25 | Agrelo, M. | D | 146 |
26 | Jakos, A. | Ty | 137 |
27 | De Benedictis, J. B. | F | 133,5 |
28 | Álvarez, S. | D | 131 |
29 | Alaux, S. | Ch | 124,5 |
30 | Ardusso, F. | Ch | 123,5 |
N. de la R; fuente Sólo TC.
Comentarios