
Alerta por condiciones meteorológicas severas. Lluvia y probabilidad de truenos
Se esperan condiciones meteorológicas severas: domingo, 18 de octubre de 2020 Noche – lunes, 19 de octubre de 2020
Ayacucho, el tiempo hora a hora Hoy domingo 18 octubre 2020
Salida del sol:06:05Puesta del sol:19:14
| Hora | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiempo | ||||||||
| Cielos cubiertos | Cielos parcialmente cubiertos | Lluvia ligera | Lluvia y probabilidad de truenos | Lluvia | Lluvia y probabilidad de truenos | |||
| Temp. | 28°C | 31°C | 27°C | 22°C | 15°C | 16°C | ||
| Temperatura Aparente | N/A | N/A | 30°C | 33°C | 29°C | 22°C | 15°C | 16°C |
| Viento | 11 Km/h | 15 Km/h | 12 Km/h | 9 Km/h | 13 Km/h | 14 Km/h | ||
| Humedad | 59% | 54% | 79% | 92% | 96% | 98% | ||
| Presión | 1008,0mb | 1005,8mb | 1005,3mb | 1008,0mb | 1007,8mb | 1006,6mb | ||
| Precipitación | 0mm | 0mm | 1,4mm | 4,1mm | 2,9mm | 4,9mm |
Ayacucho, el tiempo hora a hora para este lunes 19 octubre 2020
Salida del sol:06:03Puesta del sol:19:15
| Hora | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiempo | ||||||||
| Lluvia y probabilidad de truenos | Lluvia intensa | Lluvia ligera | Cielos cubiertos | Cielos cubiertos | Cielos cubiertos | Cielos cubiertos | Cielos cubiertos | |
| Temp. | 17°C | 18°C | 19°C | 21°C | 14°C | 12°C | 11°C | 8°C |
| Temperatura Aparente | 17°C | 18°C | 19°C | 21°C | 14°C | 12°C | 11°C | 5°C |
| Viento | 11 Km/h | 12 Km/h | 19 Km/h | 32 Km/h | 26 Km/h | 27 Km/h | 19 Km/h | 12 Km/h |
| Humedad | 99% | 97% | 79% | 59% | 65% | 47% | 42% | 52% |
| Presión | 1007,5mb | 1010,1mb | 1011,5mb | 1012,7mb | 1015,9mb | 1019,0mb | 1021,6mb | 1021,2mb |
| Precipitación | 15,8mm | 9,2mm | 1,1mm | 0,1mm | 0,1mm | 0mm | 0mm | 0mm |
N. de la R; fuente freemeteo.com.ar

Comentarios