
Con normalidad se desarrollaron las PASO 2021 en Ayacucho, en una jornada donde no ocurrieron situaciones complejas o para resolver, aunque el porcentaje de votantes fue bastante menor al posible y esperado. En Ayacucho estaban habilitadas para votar 17.120 personas, pero lo hizo un poco más de la mitad de esa cantidad de personas, que rondó un 60 %.
Cabe mencionar que la pandemia por el COVID19, cierto temor de la gente por acercarse a las urnas ante la situación que vivimos, y quizás cierto desinterés de un sector de la sociedad que no desea participar, contribuyeron a la cantidad de electores. En 2017 había rondado un 70 % la cantidad de votantes, aunque es de tener en cuenta que en las legislativas este porcentaje aumenta por lo general.
Dos internas se dirimían en nuestra ciudad. Por un lado, la de JUNTOS entre dos listas, la 506 1A que encabezaba como pre candidato a concejal Modesto Jatip y la del oficialismo que lidera María Cintia Giardini. Por otro lado, las de PJ entre tres, Lista 507 del Frente Todos que encabeza Cristián Burgos, la 508 Vamos con Vos de Soledad Ciganda y la Lista 314A del partido Federal.
Elecciones Paso 2021 Ayacucho – Diario digital www.ayacuchoaldia.com.ar
| MESA | JUNTOS Lista 3 Giardini | TODOS Lista 2
C. Burgos |
JUNTOS
506 1A M. JATIP |
VAMOS CON VOS
S.Ciganda |
Federal
O. Buccino |
Walter Belloc
Lista 34 |
Blanco – Impugnados |
| E. MUSICA | |||||||
| 1 | 62 | 71 | 25 | 6 | 9 | 8 | – |
| 2 | 70 | 53 | 28 | 12 | 1 | 4 | – |
| 3 | 92 | 70 | 39 | 10 | 2 | 9 | – |
| 4 | 105 | 44 | 35 | 11 | 1 | 2 | – |
| 5 | 93 | 46 | 36 | 9 | 4 | 4 | – |
| 6 | 97 | 61 | 24 | 13 | 0 | 13 | – |
| 7 | 87 | 42 | 29 | 17 | 1 | 2 | – |
| 8 | 97 | 69 | 33 | 10 | 5 | 4 | – |
| EP Nro 1 | |||||||
| 9 | 78 | 62 | 38 | 11 | 4 | 9 | 16-0 |
| 10 | 64 | 48 | 23 | 18 | 5 | 5 | 9-0 |
| 11 | 83 | 36 | 28 | 12 | 1 | 4 | 32-0 |
| 12 | 70 | 48 | 50 | 23 | 0 | 5 | 20-0 |
| 13 | 68 | 52 | 18 | 10 | 2 | 14 | 1-0 |
| 14 | 85 | 55 | 32 | 14 | 2 | 16 | 37-0 |
| 15 | 68 | 72 | 37 | 13 | 0 | 5 | – |
| 16 | 95 | 59 | 46 | 9 | 2 | 3 | 34-0 |
| EP Nro 3 | |||||||
| 17 | 87 | 65 | 45 | 8 | 8 | 5 | – |
| 18 | 73 | 69 | 27 | 13 | – | 9 | – |
| 19 | 73 | 60 | 21 | 25 | 2 | 3 | – |
| 20 | 92 | 54 | 33 | 14 | 0 | 5 | – |
| 21 | 80 | 74 | 28 | 0 | 2 | 3 | – |
| 22 | 69 | 50 | 21 | 14 | 2 | 10 | 29-0 |
| 23 | 83 | 52 | 31 | 8 | 1 | 6 | 15-0 |
| EP Nro 6 | |||||||
| 24 | 80 | 58 | 30 | 22 | 6 | 8 | 5-0 |
| 25 | 87 | 51 | 31 | 12 | 4 | 5 | – |
| EP Nro 4 | |||||||
| 26
27 |
101 78
|
48
67 |
43
27 |
18
12 |
–
2 |
3
10 |
–
– |
| 28 | 84 | 70 | 34 | 10 | – | 4 | – |
| 29 | 80 | 86 | 30 | 16 | – | 5 | – |
| 30 | 91 | 61 | 32 | 16 | 2 | 2 | 36 |
| 31 | 86 | 56 | 27 | 14 | 2 | 3 | 6 – 16 |
| 32 | 81 | 51 | 35 | 16 | 0 | 4 | 19-0 |
| EP Nro 7 | 69 | 57 | 20 | 3 | 3 | 5 | 27-0 |
| 33 | 85 | 52 | 45 | 15 | 0 | 3 | 27-0 |
| 34 | 69 | 57 | 20 | 3 | 3 | 5 | 27-0 |
| 35 | 76 | 75 | 24 | 2 | 0 | 6 | – |
| 36 | 83 | 60 | 32 | 10 | 2 | 8 | – |
| 37 | 67 | 58 | 33 | 6 | 5 | 6 | 19-0 |
| Extranjeros | |||||||
| 9001 | 7 | 8 | 4 | 1 | – | – | – |
| SECUNDARIA 1 | |||||||
| 38 | 78 | 32 | 89 | 9 | 1 | 7 | 38-0 |
| 39 | 87 | 44 | 46 | 13 | 9 | 4 | – |
| 40 | 91 | 58 | 32 | 16 | 5 | 6 | – |
| 41 | 89 | 72 | 17 | 19 | 2 | 7 | 24-0 |
| 42 | 69 | 59 | 37 | 16 | 5 | 5 | – |
| 43 | 70 | 52 | 24 | 14 | 5 | 5 | 32-0 |
| 44 | 62 | 72 | 28 | 22 | 4 | 3 | 13-0 |
| 45 | 59 | 53 | 30 | 17 | 5 | 7 | 2-0 |
| 46 | 75 | 72 | 26 | 21 | 1 | 9 | 0 |
| E. Técnica | |||||||
| 47 | 84 | 53 | 16 | 10 | 4 | 3 | – |
| 48 | 75 | 48 | 26 | 18 | 2 | 9 | – |
| 49 | 67 | 58 | 25 | 25 | 6 | 7 | – |
| 50 | 84 | 44 | 39 | 9 | 5 | 4 | 31-0 |
| 51 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – |
| ESC 45 Paraje Larumbe | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | – | – |
| ESC 41 Langueyú
Juncalito |
–
3 |
–
1 |
–
1 |
–
– |
–
. |
–
– |
–
1 |
| ESC 16 La Constancia | 8 | 7 | 7 | 5 | – | 2 | – |
| 53-ESC 21 / La Posta | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 60 Las Pajas | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 54 Loma de Sanders | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55-Solanet | 15 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL
10.269 votos
|
4.052
39% |
2944
29% |
1580
15% |
677
7% |
140
1% |
311
3% |
585
6% |
N. de la R; por diario digital www.ayacuchoaldia.com.ar – Fotos Juan Pablo Tusq














Cómo 17.120 habilitados? Otro medio dice 18.090, que resulta más creíble (en la última elección hubo 17.677)
Hola buenas tardes, nosotros nos manejamos con la información oficial que llegó a los medios. Gracias por comunicarte.
Alrededor de 18.000 son las personas habilitadas.
Vuelvo un año y medio después a esta misma noticia.
Confirmo lo que dije.
En 2021, la cantidad de electores habilitados en Ayacucho subió a 18.092.
Fuente: Junta Electoral.
https://www.juntaelectoral.gba.gov.ar/distritoEstadisticasHistoricas.php?anio=2021&did=005