Liga Profesional: toda la fecha de este lunes, fixture y tabla de posiciones al día

FECHA 12 DE LA LIGA PROFESIONAL

Sábado 18 de septiembre

Godoy Cruz 1 Sarmiento 1

Vélez 3 Aldosivi 2

Racing 1 Talleres 2

Atlético Tucumán 1 Boca 2

Domingo 19 de septiembre

Patronato 1 Estudiantes 2
Colón 1 Central Córdoba 0
Platense 0 Argentinos 0
Huracán 0 Independiente 1
River 1 Arsenal 0

Lunes 20 de septiembre
13.30 Gimnasia – Unión
15.45 Lanús – Newell’s
18.00 Rosario Central – San Lorenzo
20.15 Defensa y Justicia – Banfield

TABLA DE POSICIONES – Liga Profesional 2021
POS EQUIPO PTS PJ PG PE PP GF GC
1 Talleres Talleres 26 12 8 2 2 18 9
2 River Plate River Plate 24 12 7 3 2 23 9
3 Estudiantes Estudiantes 23 12 7 2 3 20 11
4 Lanús Lanús 23 11 7 2 2 21 16
5 Independiente Independiente 22 12 6 4 2 12 6
6 Colón Colón 19 12 5 4 3 10 14
7 Racing Club Racing Club 18 12 4 6 2 10 4
8 Boca Juniors Boca Juniors 18 12 4 6 2 10 8
9 Vélez Vélez 17 12 4 5 3 16 8
10 Godoy Cruz Godoy Cruz 17 12 5 2 5 19 17
11 Argentinos Juniors Argentinos 15 12 3 6 3 9 8
12 Atlético Tucumán Atl. Tucumán 15 12 4 3 5 12 16
13 Defensa y Justicia Defensa 14 11 3 5 3 12 10
14 Patronato Patronato 14 12 3 5 4 10 12
15 Rosario Central Rosario Central 13 11 4 1 6 16 14
16 Huracán Huracán 13 12 2 7 3 8 8
17 San Lorenzo San Lorenzo 13 11 3 4 4 10 13
18 Sarmiento Sarmiento 13 12 3 4 5 11 15
19 Aldosivi Aldosivi 13 12 4 1 7 14 21
20 Newell`s Newell`s 12 11 3 3 5 12 17
21 Unión Unión 12 11 3 3 5 10 16
22 Platense Platense 11 12 2 5 5 14 17
23 Central Córdoba (SE) C.Córdoba (SE) 11 12 2 5 5 12 15
24 Gimnasia Gimnasia 11 11 2 5 4 7 13
25 Banfield Banfield 9 11 1 6 4 8 13
26 Arsenal Arsenal 8 12 1 5 6 5 19
TABLA DE PROMEDIOSLiga Profesional 2021
POS EQUIPO PJ PTS PROMEDIO
1 River Plate River Plate 48 92 1.917
2 Boca Juniors Boca Juniors 49 91 1.857
3 Vélez Vélez 49 87 1.776
4 Talleres Talleres 49 83 1.694
5 Racing Club Racing Club 49 81 1.653
6 Lanús Lanús 48 78 1.625
7 Argentinos Argentinos 49 76 1.551
8 Estudiantes Estudiantes 49 75 1.531
9 San Lorenzo San Lorenzo 48 73 1.521
10 Independiente Independiente 49 74 1.510
11 Rosario Central Rosario Central 48 67 1.396
12 Defensa Defensa 48 65 1.354
13 Colón Colón 49 65 1.327
14 Atl. Tucumán Atl. Tucumán 48 62 1.292
15 Newell`s Newell`s 48 61 1.271
16 Unión Unión 48 59 1.229
17 Banfield Banfield 48 56 1.167
18 Arsenal Arsenal 49 55 1.122
19 C.Córdoba (SE) C.Córdoba (SE) 49 54 1.102
20 Gimnasia Gimnasia 48 50 1.042
21 Godoy Cruz Godoy Cruz 49 50 1.020
22 Sarmiento Sarmiento 25 25 1.000
23 Platense Platense 25 25 1.000
24 Patronato Patronato 49 49 1.000
25 Huracán Huracán 49 48 0.980
26 Aldosivi Aldosivi 49 46 0.939

N. de la R; fuente T y C Sports.

Comentarios

Deja un comentario