
Continúa la cuarta fecha de la Liga Profesional. Este domingo arrancó con el vibrante triunfo de Defensa ante Gimnasia por 3-2. Un rato más tarde, Talleres empató 0-0 con Boca en Córdoba. Luego, River igualó 1-1 contra Huracán en el Monumental y, cerrando la jornada, San Lorenzo estableció tablas 1-1 con Banfield en el Nuevo Gasómetro. El Ciclón comparte la punta con Racing e Independiente.
River empató con la cabeza en el clásico
SÁBADO
Arrancó este sábado la cuarta fecha de la Liga Profesional. En primer lugar, Colón le ganó a Godoy Cruz por 1-0. Más tarde, Lanús y Unión igualaron 1-1 en la Fortaleza del Sur y dejó pasar la punta de la Liga Profesional.
Con un golazo de Benjamín Garré, Racing venció 1-0 a Sarmiento de Junín y alcanzó transitoriamente la cima del torneo. La Academia alcanzó su segundo triunfo de manera consecutiva (venía de derrotar 2-0 a Aldosivi).
Racing ganó con un golazo de Garré
Luego Independiente hizo méritos para ganarle a Platense pero no estuvo fino y a la vez sufrió por errores arbitrales: fue 1-1 con goles de Augusto Schott y Andrés Roa. Y ahora comparte la punta con Racing, ¡al que recibirá el próximo domingo!
Racing quiere seguir ganando
Lunes 2 de agosto
16.45, Argentinos vs. Central Córdoba
16,45, Patronato vs. Newell’s
19.00, Estudiantes vs. Arsenal
19.00, Rosario Central vs. Aldosivi
21.15, Atlético Tucumán vs. Vélez
TABLA DE FECHA
Independiente y Racing son los momentáneos punteros, ambos con ocho puntos.

La tabla de la Liga Profesional.

La tabla de la Liga Profesional.
Tabla de posiciones — Liga Profesional Argentina
|
Pos.
|
PJ
|
G
|
E
|
P
|
DG
|
Pts
|
Pr.
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Lorenzo | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 1.674 |
| 2 | Independiente | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 1.488 |
| 3 | Racing Club | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 1.698 |
| 4 | River Plate | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1.857 |
| 5 | Lanús | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1.581 |
| 6 | Colón Santa Fe | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | 1.302 |
| 7 | Newell’s Old Boys | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1.381 |
| 8 | Patronato | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1.119 |
| 9 | Banfield | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1.179 |
| 10 | Atlético Tucumán | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1.366 |
| 11 | Godoy Cruz | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1.047 |
| 12 | Gimnasia La Plata | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1.070 |
| 13 | Huracán | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1.000 |
| 14 | Talleres de Córdoba | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1.488 |
| 15 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1.143 |
| 16 | Argentinos Juniors | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1.643 |
| 17 | Defensa y Justicia | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 1.279 |
| 18 | Arsenal de Sarandí | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | 1.238 |
| 19 | Estudiantes de La Plata | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1.381 |
| 20 | Rosario Central | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | 1.429 |
| 21 | Boca Juniors | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 | 1.814 |
| 22 | Aldosivi | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | 0.929 |
| 23 | Sarmiento | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | 0.789 |
| 24 | Vélez Sarsfield | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | 1.738 |
| 25 | Platense | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0.895 |
| 26 | Unión Santa Fe | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 | 1.163 |


Comentarios