Lambiris se quedó con la carrera de Termas de Río Hondo

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
2 Lambiris, Mauricio Ford (Mustang) 25 49:03.567
146 Olmedo, Jeremías Ford (Mustang) 25 49:04.750 1.183
186 Faín, Ignacio Torino (Torino NG) 25 49:05.187 1.620
10 Landa, Marcos Chevrolet (Camaro) 25 49:07.489 3.922
83 Ardusso, Facundo Chevrolet (Camaro) 25 49:10.562 6.995
29 Mazzacane, Gastón Chevrolet (Camaro) 25 49:10.779 7.212
56 Todino, Germán Ford (Mustang) 25 49:10.780 7.213
1 Santero, Julián Ford (Mustang) 25 49:11.759 8.192
117 Rossi, Matías Toyota 25 49:13.142 9.575
10° 221 Jakos, Andrés Toyota 25 49:14.039 10.472
11° 24 Ledesma, Christian Chevrolet (Camaro) 25 49:15.623 12.056
12° 94 De La Iglesia, Lautaro Dodge (Challenger) 25 49:19.528 15.961
13° 4 Werner, Mariano Ford (Mustang) 25 49:20.702 17.135
14° 99 Di Palma, Luis José Chevrolet (Camaro) 25 49:21.675 18.108
15° 36 Spataro, Emiliano Ford (Mustang) 25 49:22.587 19.020
16° 22 Fritzler, Otto Toyota 25 49:23.357 19.790
17° 107 Martínez, Tobías Toyota 25 49:24.009 20.442
18° 9 Mangoni, Santiago Chevrolet (Camaro) 25 49:24.157 20.590
19° 134 Jalaf, Matías Ford (Mustang) 25 49:27.152 23.585
20° 3 Ciantini, Diego Chevrolet (Camaro) 25 49:28.614 25.047
21° 219 Palazzo, Hernán Toyota 25 49:28.926 25.359
22° 157 De Benedictis, Juan B. Ford (Mustang) 25 49:28.927 25.360
23° 187 Impiombato, Nicolás Chevrolet (Camaro) 25 49:30.981 27.414
24° 110 Azar, Diego Toyota 25 49:31.584 28.017
25° 115 De Carlo, Diego Chevrolet (Camaro) 25 49:34.977 31.410
26° 44 Cotignola, Nicolás Torino (Torino NG) 25 49:35.569 32.002
27° 77 Carinelli, Augusto Ford (Mustang) 25 49:36.809 33.242
28° 13 Ebarlín, Juan José Chevrolet (Camaro) 25 49:40.270 36.703
29° 197 Quijada, Marcos Chevrolet (Camaro) 25 49:41.394 37.827
30° 116 Candela, Kevin Torino (Torino NG) 25 49:42.627 39.060
31° 231 Urcera, José Manuel Ford (Mustang) 25 49:43.210 39.643
32° 60 Teti, Jerónimo Ford (Mustang) 25 49:45.699 42.132
33° 63 Bonelli, Nicolás Ford (Mustang) 25 49:46.763 43.196
34° 87 Trucco, Juan Martín Dodge (Challenger) 24 47:11.388 1 VTA
35° 123 Vázquez, Martín Dodge (Challenger) 24 48:12.811 1 VTA
36° 86 Canapino, Agustín Chevrolet (Camaro) 23 49:36.976 2 VTAS
37° 88 Trosset, Nicolás Ford (Mustang) 20 40:29.172 5 VTAS
38° 137 Scialchi, Jeremías Ford (Mustang) 18 36:40.804 7 VTAS
39° 12 Castellano, Jonatan Dodge (Challenger) 18 37:01.043 7 VTAS
40° 34 Fontana, Norberto Chevrolet (Camaro) 18 37:06.415 7 VTAS
41° 172 Álvarez, Santiago Chevrolet (Camaro) 15 28:59.700 10 VTAS
42° 114 Ferrante, Gastón Toyota 13 24:19.741 12 VTAS
43° 79 Chapur, Facundo Torino (Torino NG) 11 20:21.366 14 VTAS
44° 18 Martínez, Agustín Ford (Mustang) 8 14:45.853 17 VTAS
45° 68 Canapino, Matías Chevrolet (Camaro) 8 15:20.640 17 VTAS
46° 11 Risatti, Ricardo Dodge (Challenger) 7 13:22.467 18 VTAS
47° 55 Iribarne, Federico Chevrolet (Camaro) 6 11:21.393 19 VTAS
48° 53 Catalán Magni, Juan Tomás Ford (Mustang) 6 11:33.793 19 VTAS
49° 72 Serrano, Martín Chevrolet (Camaro) 6 18:56.003 19 VTAS
50° 75 Alaux, Sergio Chevrolet (Camaro) 5 09:24.232 20 VTAS
51° 155 Domenech, Alfonso Toyota 5 09:29.948 20 VTAS
52° 7 Aguirre, Valentín Chevrolet (Camaro) 2 03:48.708 23 VTAS
53° 27 Craparo, Elio Dodge (Challenger) 0 25 VTAS

Comentarios

  • PROMEDIO: 146,883 Km/h

    RECORD DE VUELTA: Nro 86 (CANAPINO) Vta 8 en 1:44.074 a 166,174 Km/h

    EXCLUIDO AUTO N°127 (AGRELO) POR TOQUE  AL AUTO N° 87 (TRUCCO)

    APERCIBIDO AUTO N°123(VAZQUEZ) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 157(DE BENEDICTIS)

    APERCIBIDO AUTO N°115(DE CARLO) POR TOQUE AL AUTO N° 110 (AZAR)

    RECARGO AUTO N°157(DE BENEDICTIS) POR TOQUE AL AUTO N°219(PALAZZO)

    RECARGO AUTO N°56 (TODINO) POR TOQUE AL AUTO N°29 (MAZZACANE)

    RECARGO AUTO N°197 (QUIJADA) 10 SEGUNDOS POR SUPERAR LÍMITE DE PISTA EN CURVA CIEGA

    RECARGO AUTO N°60(TETI) 5 SEGUNDOS POR SUPERA LÍMITE DE PISTA EN CURVA CIEGA

    RECARGO AUTO N° 99 ( DI PALMA) 5 SEGUNDOS POR SUPERAR LIMITE EN CURVA CIEGA

    RECARGO AUTO N°36(SPATARO) 5 SEGUNDOS POR SUPERAR LÍMITE EN CURVA CIEGA

    RECARGO AUTO N° 63 (BONELLI) 5 SEGUNDOS POR SUPERAR LÍMITE EN CURVA CIEGA

    EXCLUIDO AUTO N°96 (BENVENUTI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°12(CASTELLANO) Y AUTO N°34(FONTANA)

    HORA 16:32

    NRP: NRO 27 (CRAPARO)

N. de la R; fuente ACTC

Comentarios

Leave a Reply

su dirección de correo electrónico no será publicada.


*