«Km Infinito» hizo público los resultados de la 10ma Vuelta a Gardey

10ª VUELTA A GARDEY – 31/05/2026 – CLASIFICACION GENERAL DE PAREJAS

GRAL. GRAL. X DIV. CORREDORES PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 1 Nieto Agustin / Trabella Dario 194 Tandil 1:24:03 35,69
2 2 Chiacchio Martin / Cucci Sebastian 442 Tandil 1:26:18 0:02:15 0:02:15 34,76
3 3 Cansina Francisco / Hamer Brian 443 Tandil 1:26:21 0:00:03 0:02:18 34,74
4 4 Giulano Cristian / Lescano Abdias Caleb 133 Balcarce 1:26:52 0:00:31 0:02:49 34,54
5 5 Pettovello Marcos / Mari Emanuel 105 Tandil 1:27:55 0:01:03 0:03:52 34,12
6 6 Saenz Marcelo / Mencon Miguel 131 Rauch / Pila 1:27:56 0:00:01 0:03:53 34,12
7 7 Belsito Jorge / Ledesma Marcos 438 Tandil 1:28:30 0:00:34 0:04:27 33,9
8 8 Rossi Jose / Llanos Gaston 149 J. N. Fernandez / Nechea 1:28:55 0:00:25 0:04:52 33,74
9 9 Pensado Jesus / Celiberti Martin 117 Tapalque / Rauch 1:29:22 0:00:27 0:05:19 33,57
10 10 Rucker David / Fredes Bruno 101 Olavarria 1:29:58 0:00:36 0:05:55 33,35
11 11 Odriozola Matias / Orona Segundo 150 Mar del Plata 1:30:03 0:00:05 0:06:00 33,31
12 12 Donofrio Hernan / Colella Raul 185 Balcarce 1:30:04 0:00:01 0:06:01 33,31
13 13 Torras Federico / Vena Mariano 144 Azul 1:31:02 0:00:58 0:06:59 32,95
14 14 Niemela Alexis / Grassi Felix Cesar 112 Tandil 1:31:25 0:00:23 0:07:22 32,82
15 15 Roumec Esteban / Sacchetti Nicolas 435 Tandil 1:31:27 0:00:02 0:07:24 32,8
16 16 Chacon Leonardo / Sotelo Raul 156 Bragado 1:31:41 0:00:14 0:07:38 32,72
17 17 Franco Bautista/Mazzilli Matias 153 Mar del Plata 1:31:59 0:00:18 0:07:56 32,61
18 18 Henderson Nicolas / Andres Ariel 147 Tandil 1:32:01 0:00:02 0:07:58 32,6
19 1 Turra Johana / Hernandez Sergio 180 Mar del Plata 1:32:07 0:00:06 0:08:04 32,57
20 19 Borjes Gustavo / Eguia Cristian 108 Madariaga /Mar del Tuyu 1:32:18 0:00:11 0:08:15 32,5
21 20 Perez Matias / Martinez Jorge 159 Tandil 1:32:18 0:00:00 0:08:15 32,5
22 2 Lopez Daiana / Coronel Martin 138 Mar del Plata 1:32:23 0:00:05 0:08:20 32,47
23 21 Riccillo Carlos / Rodriguez Sebastian 191 Balcarce / Mar del Plata 1:32:34 0:00:11 0:08:31 32,41
24 22 Fernandez Agustin / Bravo Sergio J 119 Sierras Bayas / Olavarria 1:33:14 0:00:40 0:09:11 32,18
25 23 Prioletto Daniel / Rodriguez Juan Carlos 165 Tandil 1:33:17 0:00:03 0:09:14 32,16
26 24 Bizzozero Guillermo / Gallese Jose 199 Tandil 1:33:23 0:00:06 0:09:20 32,13
27 25 Vulcano Luciano / Miguel Lucas 123 Tandil / Olavarria 1:33:24 0:00:01 0:09:21 32,12
28 26 Barberis Facundo / Crocci Damian 136 Rauch 1:33:26 0:00:02 0:09:23 32,11
29 27 Garcia Jose L/ Altamiranda Roque 195 Tandil 1:33:31 0:00:05 0:09:28 32,08
30 28 Suarez Lucas / Arancedo Joaquin 183 Tandil / Madariaga 1:33:36 0:00:05 0:09:33 32,05
31 29 Perez Gabriel / Arias Matias 177 Necochea 1:34:27 0:00:51 0:10:24 31,76
32 30 Acuña Matias /Hansen Juan 107 Tandil 1:34:28 0:00:01 0:10:25 31,76
33 31 Sosa Jorge / Toraño Sebastian 169 Loberia 1:34:32 0:00:04 0:10:29 31,73
34 32 Colavita Marcelo / Senger Jorge 181 Balcarce/ Mar del Plata 1:34:47 0:00:15 0:10:44 31,65
35 33 Gironde Claudio / Silva Carlos 129 Tandil 1:36:04 0:01:17 0:12:01 31,23
36 34 Contarino Marcelo / Giannini Sebastian 121 Mar del Plata 1:36:07 0:00:03 0:12:04 31,21
37 35 Martin Daniel / Vercesi Jorge 128 Tandil / Carilo 1:36:11 0:00:04 0:12:08 31,19
38 3 Ardiles Abril / Jara Bruno 170 Mar del Plata 1:36:17 0:00:06 0:12:14 31,16
39 36 Zapata Maximiliano / Martinez Sebastian 151 Tandil 1:36:21 0:00:04 0:12:18 31,14
40 37 Lardapide Gustavo / Mendiondo Walter 120 Rauch 1:36:38 0:00:17 0:12:35 31,05
41 4 Manzo Virginia / Docarmo Pablo 162 Mar del Plata 1:37:02 0:00:24 0:12:59 30,92
42 38 Othar Hector / Martiren Nestor S 126 Rauch 1:37:07 0:00:05 0:13:04 30,89
43 39 Gaona Diego / Quinones Federico 193 Tandil / Junin 1:37:11 0:00:04 0:13:08 30,87
44 5 Gonzalez Daniela / Castro Fernando 166 Mar del Plata 1:37:24 0:00:13 0:13:21 30,8
45 6 Salvi Carolina / Dolimpio Mariano 190 Tandil 1:37:31 0:00:07 0:13:28 30,76
46 40 Arguello Matias / Barreneche Juan 187 Benito Juarez 1:38:10 0:00:39 0:14:07 30,56
47 41 Marques Mariano / Bustamante Mario 124 Olavarria 1:38:54 0:00:44 0:14:51 30,33
48 7 Rivero Laura / Tessora Maximiliano 104 Bragado 1:39:29 0:00:35 0:15:26 30,16
49 42 Vera Luis Alberto / Dicembrile Guillermo 167 Tandil 1:39:31 0:00:02 0:15:28 30,15
50 43 Formato Luis / Guerrero Martin 154 Mar del Plata 1:39:51 0:00:20 0:15:48 30,05
51 44 Larraburu Gustavo / Videla Matias 175 Tandil / Azul 1:39:56 0:00:05 0:15:53 30,02
52 45 Lopreite Fabian / Alzamendi Nestor 441 Azul 1:40:07 0:00:11 0:16:04 29,97
53 46 Lopez Ruben H. / Carpinetti Raul 146 Mar del Plata 1:40:26 0:00:19 0:16:23 29,87
54 47 Fubel Federico / Gabastou Maximiliano 113 Tandil 1:40:42 0:00:16 0:16:39 29,79
55 48 Pardal Manuel / Arias Pablo 103 Laprida 1:40:43 0:00:01 0:16:40 29,79
56 49 Colombo Diego / Nievas Aureliano 446 Mar del Plata 1:41:03 0:00:20 0:17:00 29,69
57 50 Fantinato Bautista/Fantinato Oscar 196 Tandil 1:41:21 0:00:18 0:17:18 29,6
58 51 Ortubay Jorge / Picardi Carlos 436 Tandil 1:41:40 0:00:19 0:17:37 29,51
59 52 Molina Pablo / Zabala Carlos 192 Laprida 1:41:43 0:00:03 0:17:40 29,49
60 53 Giovanini Daniel / Etchetto Sergio 155 City Bell 1:41:49 0:00:06 0:17:46 29,46
61 54 Acevedo Cristian / Barrionuevo Oscar 179 Olavarria/San Clemente 1:42:14 0:00:25 0:18:11 29,34
62 55 Tafernaberry Sergio / Eliceguy Sergio 444 Tandil 1:42:15 0:00:01 0:18:12 29,34
63 8 Rodriguez Paola / Cajaravilla Esteban 188 Tandil 1:42:22 0:00:07 0:18:19 29,31
64 9 Soggetti Lucia / Almeida Anibal 184 Tandil 1:42:23 0:00:01 0:18:20 29,3
65 10 Rodriguez Veronica / Sandoval Isaias 152 Batan 1:42:54 0:00:31 0:18:51 29,15
66 11 Latorre Mariela / Silguero Pablo 182 Mar del Plata 1:43:05 0:00:11 0:19:02 29,1
67 56 De Leon Martin / De Leon Juan Manuel 440 Mar del Plata 1:43:22 0:00:17 0:19:19 29,02
68 57 Grela Diego / Bruti Alejandro 433 Tandil 1:43:23 0:00:01 0:19:20 29,02
69 58 Correa Francisco/ Bozzolo Roberto 439 Quequen / Necochea 1:43:59 0:00:36 0:19:56 28,85
70 59 Nuñez Gerardo Ruben / Garcia Juan I 125 Tandil 1:44:59 0:01:00 0:20:56 28,58
71 60 Moriconi David / Moriconi Juan M 111 Tandil 1:45:13 0:00:14 0:21:10 28,51
72 12 Garcia Maria / Corso Matias 148 Olavarria 1:45:23 0:00:10 0:21:20 28,47
73 61 Irioni Nestor / Baez Eduardo 139 Bragado 1:45:29 0:00:06 0:21:26 28,44
74 62 Otero Juan / Nestal Mauro 197 Tandil 1:45:32 0:00:03 0:21:29 28,43
75 63 Llorens Gustavo Andres / Conforti Daniel 135 Tandil 1:45:43 0:00:11 0:21:40 28,38
76 64 Pina Bernardo / Riviere Augusto 109 Tandil / Azul 1:46:17 0:00:34 0:22:14 28,23
77 13 Zapata Stella M / Vandone Alberto 176 Tandil 1:46:21 0:00:04 0:22:18 28,21
78 65 Garcia Marcos / Garcia Claudio Alejandro 132 Tandil 1:46:49 0:00:28 0:22:46 28,09
79 14 Roccasalva Manuela / Facundo Leonardo 174 Olavarria 1:47:16 0:00:27 0:23:13 27,97
80 1 Mendy Anahi / Godoy Analia 173 Mar del Tuyu/ Sta. Teresita 1:47:19 0:00:03 0:23:16 27,95
81 2 Alasino Guadalupe / Garcia Natalia 168 Tandil 1:47:27 0:00:08 0:23:24 27,92
82 66 Iglesias Juan M. / Avila Roque 171 Mar del Plata /Batan 1:48:08 0:00:41 0:24:05 27,74
83 67 Magariño Sebastian / Magariño Pablo 189 Olavarria 1:48:21 0:00:13 0:24:18 27,69
84 15 Estevez M Jose / Machado Ernesto 157 Guido / Maipu 1:48:26 0:00:05 0:24:23 27,67
85 16 Gil Cecilia / Corneta Pablo 130 Bragado 1:48:34 0:00:08 0:24:31 27,63
86 17 Nuñez Adriana / Maher Gustavo 127 Hudson / La Plata 1:49:06 0:00:32 0:25:03 27,5
87 18 Llera Maria N / Vicente Cristian 134 Tandil 1:49:21 0:00:15 0:25:18 27,43
88 68 Poggio Roman / Vitelli Andres 115 Mar Chiquita / Sta. Clara 1:50:34 0:01:13 0:26:31 27,13
89 69 Pardo Sebastian / Matarazzo Tomas 143 Mar del Plata 1:50:36 0:00:02 0:26:33 27,12
90 19 Garrido Maria Cecilia / Siervo Marcelo 186 Tandil 1:51:44 0:01:08 0:27:41 26,85
91 20 Scolari Noelia / Di Pinto Luis 110 Mar del Plata 1:52:06 0:00:22 0:28:03 26,76
92 70 Grierson Marcos / Gavina Carlos 116 Tandil 1:52:19 0:00:13 0:28:16 26,71
93 71 Gatica Eduardo / Cause Sergio 163 Bragado 1:52:27 0:00:08 0:28:24 26,68
94 72 Merlo Juan Jose / Salvador Adrian 434 Tandil / Chillar 1:53:00 0:00:33 0:28:57 26,55
95 73 Melita Federico / Polizi Hector 437 Tandil 1:56:59 0:03:59 0:32:56 25,64
96 21 Castanares Belen / Ortega Claudio 178 Laprida / Tandil 1:57:30 0:00:31 0:33:27 25,53
97 22 Arce Maria / Yema Fabian 160 Mar del Plata 1:58:20 0:00:50 0:34:17 25,35
98 74 Silva Daniel / Pognodeo Matias 161 Mar del Plata 1:58:23 0:00:03 0:34:20 25,34
99 75 Ugarte Jose Maria / Ibanez Christian M 137 Tandil 1:59:01 0:00:38 0:34:58 25,21
100 3 Comaschi Luciana / Garcia Marilina 106 Necochea 2:02:40 0:03:39 0:38:37 24,46
101 76 Fernandez Marcelo / Odriozola Guillermo 140 Tandil 2:05:54 0:03:14 0:41:51 23,83
102 4 Fernandez Carolina / Senrra Maria 164 Necochea 2:06:09 0:00:15 0:42:06 23,78
103 77 Manterola Guillermo / Rodriguez Martin 432 Tandil 2:06:27 0:00:18 0:42:24 23,72
104 5 Maestre m. Eugenia / Palomo m Eugenia 145 Mar del plata 2:08:17 0:01:50 0:44:14 23,39
105 6 Ferrada Monica / Paez Maria 158 Necochea 2:10:12 0:01:55 0:46:09 23,04
106 23 Casado Maria Emilia / Dirgam Alejandro 118 Olavarria 2:13:02 0:02:50 0:48:59 22,55
107 24 Barreda Ennia / Munoz Jose Luis 114 Mar del Plata 2:13:56 0:00:54 0:49:53 22,4
108 25 Avalos Veronica / Mallardi Luis 102 Tandil 2:16:11 0:02:15 0:52:08 22,03
109 7 Risolia Paula / Alvarez Maria I 100 Tandil 2:17:08 0:00:57 0:53:05 21,88
110 78 Cardenas Walter / Torres Alberto 141 Ayacucho / Miramar 2:27:43 0:10:35 1:03:40 20,31
Ab. Ab. Zarini Raimundo / Della Maggiora German 198 Tandil
Ab. Ab. Blanco Lorena / Guayanes Argentino 122 Tandil
n/a n/a Ortiz Melisa / Galvan Dario 142 Mar del Plata

Comentarios

Leave a Reply

su dirección de correo electrónico no será publicada.


*