«Kilómetro Infinito» estuvo este domingo 12 de Febrero, en el Rural Bike en Rauch / Clasificaciones oficiales

Desde la organización, Adrián Poó había anunciado el inicio de la temporada 2023, con esta competencia.

CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS Y GENERAL – 7º RURAL BIKE RAUCH – Domingo 12/FEBRERO/2023 – RAUCH

 CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS

POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 Cab. A Arancedo Joaquin / Jauregui Jose 30 Pinamar/Madariaga 0:19:14 0:20:20 0:20:55 0:20:37 1:21:07 33,64
2 Cab. A Picchioni Patricio/ Alzamendi Eduardo 22 Azul 0:22:58 0:25:00 0:37:30 0:29:57 1:55:27 0:34:20 0:34:20 23,64
POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 Cab. B Crocci Damian / Crocci Maxi 27 Rauch 0:21:11 0:23:25 0:24:24 0:24:44 1:33:46 29,1
2 Cab. B Fernandez Agustin / Andronaco Fernando 47 Sierras Bayas 0:22:07 0:23:49 0:25:16 0:25:56 1:37:10 0:03:24 0:03:24 28,08
3 Cab. B Krauel Cristian / Lapolla Gaston 61 Rauch 0:21:51 0:25:12 0:29:44 0:25:34 1:42:23 0:05:13 0:08:37 26,65
4 Cab. B Hamer Brian / Granel Nicolas 23 Tandil 0:23:59 0:25:17 0:27:31 0:25:43 1:42:32 0:00:09 0:08:46 26,61
5 Cab. B Ramallo Diego / Molinari Nestor 39 S. Bayas / Olavarria 0:23:46 0:25:24 0:28:27 0:28:52 1:46:31 0:03:59 0:12:45 25,62
6 Cab. B Celiberti Bruno / Castro Gaston 42 Rauch 0:26:01 0:29:45 0:34:24 0:37:32 2:07:44 0:21:13 0:33:58 21,36
Ab. Cab. B Roumec Esteban / Gaona Diego 33 Tandil 0:21:14 0:22:31 0:22:44 0:24:58 1:31:27 Llego solo Gaona 29,84
Ab. Cab. B Barberi Facundo / De Vigo Ricardo 25 Rauch 0:21:26 0:24:13 0:23:39 19,68
Ab. Cab. B Lacoste Diego / Cocirio Bernardo 16 Rauch 0:22:31 0:23:05 0:24:45 29,09
Ab. Cab. B Goro Fabian / Etchart Eduardo 4 Rauch 0:23:31 0:24:48 27,5
POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 Cab. C Rodriguez Juan Carlos / Martinez Esteban 29 Tandil 0:19:58 0:20:49 0:22:50 0:22:42 1:26:21 31,6
2 Cab. C Bizzozero Guillermo / Urroz Fabian 5 Tandil 0:20:54 0:22:33 0:23:35 0:26:00 1:33:04 0:06:43 0:06:43 29,32
3 Cab. C Rodriguez Sebastian / Roura Agustin 37 Mar del Plata 0:21:08 0:23:55 0:25:49 0:25:41 1:36:33 0:03:29 0:10:12 28,26
4 Cab. C Eguren Cristian / Robledo Antonio 8 Fortabar / Azul 0:24:22 0:26:25 0:28:18 0:29:09 1:48:16 0:11:43 0:21:55 25,2
Ab. Cab. C Chiacchio Martin / Chiacchio 64 Tandil 0:20:38 0:22:05 0:24:36 20,26
POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 Cab. D Frau Pablo / Herrera Marcos 53 La Plata 0:20:14 0:21:36 0:22:38 0:23:36 1:28:06 30,97
2 Cab. D Saladino Manuel / Benavidez Roberto 28 Las Flores 0:21:45 0:23:51 0:25:41 0:25:10 1:36:29 0:08:23 0:08:23 28,28
3 Cab. D Cardoso Alejandro / Carpinetti Luis 20 Las Flores 0:21:02 0:21:41 0:23:36 0:30:41 1:37:02 0:00:33 0:08:56 28,12
5 Cab. D Mendioroz Carlos / Ortiz Juan Carlos 36 Laprida 0:21:48 0:24:45 0:27:45 0:26:42 1:41:03 0:04:01 0:12:57 27
6 Cab. D Amoresano Martin / Acosta Americo 26 La Plata 0:22:49 0:24:54 0:27:12 0:28:12 1:43:09 0:02:06 0:15:03 26,45
7 Cab. D Folguera Segundo / Diaz German 9 Tandil 0:23:32 0:24:30 0:25:23 0:29:47 1:43:14 0:00:05 0:15:08 26,43
8 Cab. D Pardal Nahuel / Zabala Carlos 13 Laprida 0:25:04 0:26:06 0:27:54 0:29:30 1:48:36 0:05:22 0:20:30 25,13
Ab. Cab. D Diaz Santiago / Hidalgo Miguel 15 Ayacucho 0:27:58 0:21:50 0:22:38 0:27:22 1:39:48 Llegó solo Diaz 27,34
Ab. Cab. D Verlini Alejandro / Cachela J. Ignacio 35 Mar del Plata 0:22:18 0:28:14 0:31:46 0:33:59 1:56:17 Llegó solo Verlini 23,47
Ab. Cab. D Mundet Marcelo / Ianino Marcos 41 Las Flores
POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 Cab. E Menconi Miguel / Saenz Marcelo 6 Pila / Rauch 0:20:53 0:21:50 0:23:26 0:23:34 1:29:45 30,4
2 Cab. E Prioletto Daniel / Anriques Daniel 19 Tandil 0:20:59 0:21:40 0:23:34 0:24:38 1:30:53 0:01:08 0:01:08 30,03
3 Cab. E Celaya Gustavo / Diaz Mario 31 Balcarce 0:22:05 0:22:47 0:24:20 0:24:23 1:33:37 0:02:44 0:03:52 29,15
4 Cab. E Mendiondo Walter / Casaburi Hector 56 Rauch 0:21:24 0:23:11 0:24:21 0:25:08 1:34:04 0:00:27 0:04:19 29,01
5 Cab. E Mendez Fernando / Elguero Javier 51 Mar del Plata 0:22:29 0:23:48 0:24:10 0:24:10 1:34:39 0:00:35 0:04:54 28,83
6 Cab. E Cardenas Walter / Casco Marcelo 48 Ayacucho 0:23:40 0:25:34 0:27:38 0:28:23 1:45:16 0:10:37 0:15:31 25,92
7 Cab. E Echeverria Claudio / Lescano Mario 14 Pila 0:24:49 0:26:14 0:30:37 0:30:48 1:52:31 0:07:15 0:22:46 24,25
8 Cab. E Cabrera Manuel / Silva Jose Antonio 55 Tandil 0:23:34 0:26:57 0:31:20 0:30:47 1:52:40 0:00:09 0:22:55 24,22
9 Cab. E Rocha Nestor / Lujan Paulo 62 Rauch 0:24:48 0:27:38 0:29:36 0:31:50 1:53:53 0:01:13 0:24:08 23,96
10 Cab. E Garcia Claudio / Garcia Marcos 58 Tandil 0:24:45 0:29:47 0:32:50 0:33:07 2:00:31 0:06:38 0:30:46 22,64
Ab. Cab. E Machado Ernesto / Pica Gustavo 43 Maipu / Santa Clara 0:23:51 0:24:04 0:27:58 26,96
Ab. Cab. E Sileo Carlos / Russo Gabriel 59 Pinamar / Valeria 0:23:36 0:26:12 27,4
POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 Mixtos A Conde Fernanda / Castro Nicolas 44 Azul 0:25:27 0:27:47 0:29:57 0:30:11 1:53:24 24,06
2 Mixtos A Aschero Clara / Fernandez Facundo 54 Las Flores 0:25:02 0:27:57 0:30:03 0:32:09 1:55:13 0:01:49 0:01:49 23,68
3 Mixtos A Granero Romina / Lancellotti Martin 7 Maximo Paz 0:29:58 0:43:02 0:42:06 0:40:24 2:35:32 0:40:19 0:42:08 17,54
n/c Mixtos A Soggetti Lucia / Ferreira Ignacio 11 Tandil
POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 Mixtos B Bonnet Melisa / Antognoli Carlos 40 Mar del Plata 0:22:49 0:25:01 0:26:21 0:26:45 1:40:57 27,03
2 Mixtos B Terille Jezabel / Marzoratti Martin 52 Tandil 0:30:56 0:35:45 0:37:04 1:43:45 Clasificados con vta. Menos 19,73
Ab. Mixtos B Thiem Cecilia / Pirovi Roberto 57 Mar del Plata 0:27:39 Ab. 24,67
POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 Mixtos C Pinilla Romina / Bagnato Osvaldo 45 Mar del Plata 0:25:30 0:29:47 0:33:40 0:33:07 2:02:06 22,35
2 Mixtos C Randazzo Norma / Barbosa Jose Luis 18 Olavarria 0:28:14 0:31:18 0:33:40 0:36:57 2:10:10 0:08:04 0:08:04 20,96
Ab. Mixtos C Godfrey Cristian / Nuñez Marina 12 Rauch 0:29:12 23,36
Ab. Mixtos C Bayerque Mariana / Via Sebastian 49 Tandil
POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 Mixtos D Sola Claudia / Amigorena Roberto 60 Mar del Plata 0:26:17 0:30:14 0:33:12 0:34:44 2:04:29 21,92
POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 Damas Cabrera Carla / Orellano Ana Laura 63 Rauch 0:26:23 0:28:04 0:30:26 0:31:24 1:56:18 23,46
2 Damas Castro Gabriela / Santalucia Karina 24 L. Flores/Pila 0:29:22 0:33:24 0:33:55 0:33:29 2:10:12 0:13:54 0:13:54 20,96
3 Damas Coco Ardiles Romina / Lopez Gabriela 3 Canning 0:29:32 1:06:55 0:36:33 2:13:02 Clasificadas con vta. Menos 15,38
Ab. Damas Paredes Marcela / Mazza Adriana 46 Ezeiza / Canning 0:31:00 0:37:35 0:37:20 1:45:57 Llegó solo Mazza 19,32
Ab. Damas Lascala Karina / Garcia Alejandra 32 Ezeiza / Canning 0:32:27 21,02
Ab. Damas Turco Analia / Bosano Maria Elena 38 Tapiales 0:34:57 19,52

CLASIFICACIÓN GENERAL

 

POS. GRAL. POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 1 Cab. A Arancedo Joaquin / Jauregui Jose 30 Miramar/Madariaga 0:19:14 0:20:20 0:20:55 0:20:37 1:21:07 33,64
2 1 Cab. C Rodriguez Juan Carlos / Martinez Esteban 29 Tandil 0:19:58 0:20:49 0:22:50 0:22:42 1:26:21 0:05:14 0:05:14 31,6
3 1 Cab. D Frau Pablo / Herrera Marcos 53 La Plata 0:20:14 0:21:36 0:22:38 0:23:36 1:28:06 0:01:45 0:06:59 30,97
4 1 Cab. E Menconi Miguel / Saenz Marcelo 6 Pila / Rauch 0:20:53 0:21:50 0:23:26 0:23:34 1:29:45 0:01:39 0:08:38 30,4
5 2 Cab. E Prioletto Daniel / Anriques Daniel 19 Tandil 0:20:59 0:21:40 0:23:34 0:24:38 1:30:53 0:01:08 0:09:46 30,03
6 2 Cab. C Bizzozero Guillermo / Urroz Fabian 5 Tandil 0:20:54 0:22:33 0:23:35 0:26:00 1:33:04 0:02:11 0:11:57 29,32
7 3 Cab. E Celaya Gustavo / Diaz Mario 31 Balcarce 0:22:05 0:22:47 0:24:20 0:24:23 1:33:37 0:00:33 0:12:30 29,15
8 1 Cab. B Crocci Damian / Crocci Maxi 27 Rauch 0:21:11 0:23:25 0:24:24 0:24:44 1:33:46 0:00:09 0:12:39 29,1
9 4 Cab. E Mendiondo Walter / Casaburi Hector 56 Rauch 0:21:24 0:23:11 0:24:21 0:25:08 1:34:04 0:00:18 0:12:57 29,01
10 5 Cab. E Mendez Fernando / Elguero Javier 51 Mar del Plata 0:22:29 0:23:48 0:24:10 0:24:10 1:34:39 0:00:35 0:13:32 28,83
11 2 Cab. D Saladino Manuel / Benavidez Roberto 28 Las Flores 0:21:45 0:23:51 0:25:41 0:25:10 1:36:29 0:01:50 0:15:22 28,28
12 3 Cab. C Rodriguez Sebastian / Roura Agustin 37 Mar del Plata 0:21:08 0:23:55 0:25:49 0:25:41 1:36:33 0:00:04 0:15:26 28,26
13 3 Cab. D Cardoso Alejandro / Carpinetti Luis 20 Las Flores 0:21:02 0:21:41 0:23:36 0:30:41 1:37:02 0:00:29 0:15:55 28,12
14 2 Cab. B Fernandez Agustin / Andronaco Fernando 47 Sierras Bayas 0:22:07 0:23:49 0:25:16 0:25:56 1:37:10 0:00:08 0:16:03 28,08
15 1 Mixtos B Bonnet Melisa / Antognoli Carlos 40 Mar del Plata 0:22:49 0:25:01 0:26:21 0:26:45 1:40:57 0:03:47 0:19:50 27,03
16 5 Cab. D Mendioroz Carlos / Ortiz Juan Carlos 36 Laprida 0:21:48 0:24:45 0:27:45 0:26:42 1:41:03 0:00:06 0:19:56 27
17 3 Cab. B Krauel Cristian / Lapolla Gaston 61 Rauch 0:21:51 0:25:12 0:29:44 0:25:34 1:42:23 0:01:20 0:21:16 26,65
18 4 Cab. B Hamer Brian / Granel Nicolas 23 Tandil 0:23:59 0:25:17 0:27:31 0:25:43 1:42:32 0:00:09 0:21:25 26,61
19 6 Cab. D Amoresano Martin / Acosta Americo 26 La Plata 0:22:49 0:24:54 0:27:12 0:28:12 1:43:09 0:00:37 0:22:02 26,45
20 7 Cab. D Folguera Segundo / Diaz German 9 Tandil 0:23:32 0:24:30 0:25:23 0:29:47 1:43:14 0:00:05 0:22:07 26,43
21 6 Cab. E Cardenas Walter / Casco Marcelo 48 Ayacucho 0:23:40 0:25:34 0:27:38 0:28:23 1:45:16 0:02:02 0:24:09 25,92
22 5 Cab. B Ramallo Diego / Molinari Nestor 39 S. Bayas / Olavarria 0:23:46 0:25:24 0:28:27 0:28:52 1:46:31 0:01:15 0:25:24 25,62
23 4 Cab. C Eguren Cristian / Robledo Antonio 8 Fortabar / Azul 0:24:22 0:26:25 0:28:18 0:29:09 1:48:16 0:01:45 0:27:09 25,2
24 8 Cab. D Pardal Nahuel / Zabala Carlos 13 Laprida 0:25:04 0:26:06 0:27:54 0:29:30 1:48:36 0:00:20 0:27:29 25,13
25 7 Cab. E Echeverria Claudio / Lescano Mario 14 Pila 0:24:49 0:26:14 0:30:37 0:30:48 1:52:31 0:03:55 0:31:24 24,25
26 8 Cab. E Cabrera Manuel / Silva Jose Antonio 55 Tandil 0:23:34 0:26:57 0:31:20 0:30:47 1:52:40 0:00:09 0:31:33 24,22
27 1 Mixtos A Conde Fernanda / Castro Nicolas 44 Azul 0:25:27 0:27:47 0:29:57 0:30:11 1:53:24 0:00:44 0:32:17 24,06
28 9 Cab. E Rocha Nestor / Lujan Paulo 62 Rauch 0:24:48 0:27:38 0:29:36 0:31:50 1:53:53 0:00:29 0:32:46 23,96
29 2 Mixtos A Aschero Clara / Fernandez Facundo 54 Las Flores 0:25:02 0:27:57 0:30:03 0:32:09 1:55:13 0:01:20 0:34:06 23,68
30 2 Cab. A Picchioni Patricio/ Alzamendi Eduardo 22 Azul 0:22:58 0:25:00 0:37:30 0:29:57 1:55:27 0:00:14 0:34:20 23,64
31 1 Damas Cabrera Carla / Orellano Ana Laura 63 Rauch 0:26:23 0:28:04 0:30:26 0:31:24 1:56:18 0:00:51 0:35:11 23,46
32 10 Cab. E Garcia Claudio / Garcia Marcos 58 Tandil 0:24:45 0:29:47 0:32:50 0:33:07 2:00:31 0:04:13 0:39:24 22,64
33 1 Mixtos C Pinilla Romina / Bagnato Osvaldo 45 Mar del Plata 0:25:30 0:29:47 0:33:40 0:33:07 2:02:06 0:01:35 0:40:59 22,35
34 1 Mixtos D Sola Claudia / Amigorena Roberto 60 Mar del Plata 0:26:17 0:30:14 0:33:12 0:34:44 2:04:29 0:02:23 0:43:22 21,92
35 6 Cab. B Celiberti Bruno / Castro Gaston 42 Rauch 0:26:01 0:29:45 0:34:24 0:37:32 2:07:44 0:03:15 0:46:37 21,36
36 2 Mixtos C Randazzo Norma / Barbosa Jose Luis 18 Olavarria 0:28:14 0:31:18 0:33:40 0:36:57 2:10:10 0:02:26 0:49:03 20,96
37 2 Damas Castro Gabriela / Santalucia Karina 24 L. Flores/Pila 0:29:22 0:33:24 0:33:55 0:33:29 2:10:12 0:00:02 0:49:05 20,96
38 3 Mixtos A Granero Romina / Lancellotti Martin 7 Maximo Paz 0:29:58 0:43:02 0:42:06 0:40:24 2:35:32 0:25:20 1:14:25 17,54
39 2 Mixtos B Terille Jezabel / Marzoratti Martin 52 Tandil 0:30:56 0:35:45 0:37:04 1:43:45 Clasificados con vta. Menos 19,73
40 3 Damas Coco Ardiles Romina / Lopez Gabriela 3 Canning 0:29:32 1:06:55 0:36:33 2:13:02 Clasificadas con vta. Menos 15,38
Ab. Ab. Cab. B Roumec Esteban / Gaona Diego 33 Tandil 0:21:14 0:22:31 0:22:44 0:24:58 1:31:27 Llego solo Gaona 29,84
Ab. Ab. Cab. D Diaz Santiago / Hidalgo Miguel 15 Ayacucho 0:27:58 0:21:50 0:22:38 0:27:22 1:39:48 Llegó solo Diaz 27,34
Ab. Ab. Cab. D Verlini Alejandro / Cachela J. Ignacio 35 Mar del Plata 0:22:18 0:28:14 0:31:46 0:33:59 1:56:17 Llegó solo Verlini 23,47
Ab. Ab. Damas Paredes Marcela / Mazza Adriana 46 Ezeiza / Canning 0:31:00 0:37:35 0:37:20 1:45:57 Llegó solo Mazza 19,32
Ab. Ab. Cab. C Chiacchio Martin / Chiacchio 64 Tandil 0:20:38 0:22:05 0:24:36 20,26
Ab. Ab. Cab. B Barberi Facundo / De Vigo Ricardo 25 Rauch 0:21:26 0:24:13 0:23:39 19,68
Ab. Ab. Cab. B Lacoste Diego / Cocirio Bernardo 16 Rauch 0:22:31 0:23:05 0:24:45 29,09
Ab. Ab. Cab. E Machado Ernesto / Pica Gustavo 43 Maipu / Santa Clara 0:23:51 0:24:04 0:27:58 26,96
Ab. Ab. Cab. B Goro Fabian / Etchart Eduardo 4 Rauch 0:23:31 0:24:48 27,5
Ab. Ab. Cab. E Sileo Carlos / Russo Gabriel 59 Pinamar / Valeria 0:23:36 0:26:12 27,4
Ab. Ab. Mixtos B Thiem Cecilia / Pirovi Roberto 57 Mar del Plata 0:27:39 24,67
Ab. Ab. Mixtos C Godfrey Cristian / Nuñez Marina 12 Rauch 0:29:12 23,36
Ab. Ab. Damas Lascala Karina / Garcia Alejandra 32 Ezeiza / Canning 0:32:27 21,02
Ab. Ab. Damas Turco Analia / Bosano Maria Elena 38 Tapiales 0:34:57 19,52
Ab. Ab. Cab. D Mundet Marcelo / Ianino Marcos 41 Las Flores
Ab. Ab. Mixtos C Bayerque Mariana / Via Sebastian 49 Tandil
n/c n/c Mixtos A Soggetti Lucia / Ferreira Ignacio 11 Tandil

Comentarios

Deja un comentario