En el regreso del campeonato, Hamilton había sido cuarto; hoy logró su primera victoria del año, que le será muy útil en la búsqueda de un séptimo título mundial de pilotos que lo haría igualar al alemán Michael Schumacher en la historia de la F1.
F1 - GRAN PREMIO DE ESTIRIA - AUSTRIA
POS | Nro | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo/Dif |
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 71 | 1:22:50.683 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 71 | +13.719s |
3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 71 | +33.698s |
4 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 71 | +44.400s |
5 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 71 | +61.470s |
6 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 71 | +62.387s |
7 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 71 | +62.453s |
8 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 71 | +62.591s |
9 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 70 | +1 lap |
10 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 70 | +1 lap |
11 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 70 | +1 lap |
12 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 70 | +1 lap |
13 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 70 | +1 lap |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 70 | +1 lap |
15 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 70 | +1 lap |
16 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 69 | +2 laps |
17 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 69 | +2 laps |
NC | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 25 | DNF |
NC | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 4 | DNF |
NC | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1 | DNF |
CAMPEONATO DE PILOTOS
Piloto | Puntos |
1 V. Bottas | 43 |
2 L. Hamilton | 37 |
3 Lando Norris | 26 |
4 Charles Leclerc | 18 |
5 S. Pérez | 16 |
6 M. Verstappen | 15 |
7 C. Sainz Jr. | 13 |
8 Alexander Albon | 12 |
9 Pierre Gasly | 6 |
10 Lance Stroll | 6 |
11 Esteban Ocon | 4 |
12 D. Ricciardo | 4 |
13 Antonio Giovinazzi | 2 |
14 D. Kvyat | 1 |
15 S. Vettel | 1 |
16 K. Raikkonen | 0 |
17 Nicholas Latifi | 0 |
18 K. Magnussen | 0 |
19 R. Grosjean | 0 |
20 George Russell | 0 |
Situación inédita entre las Ferrari
El peor e inesperado inicio para Ferrari ocurrió en los primeros metros del GP de Estiria, en Red Bull Ring, cuando al transitar por la curva 4 del trazado austríaco, Charles Leclerc intentó una temeraria superación sobre su compañero Sebastian Vettel, y provocando un toque entre ambos autos, ocasionando daños en el alerón trasero del alemán y en el piso del coche del monegasco.
“Estoy decepcionado de mí mismo. Lo siento, pero la disculpa no es suficiente. Seb no tuvo fallas hoy. He decepcionado al equipo después de trabajar una semana entera para traer las actualizaciones temprano. Fui demasiado ansioso por ganar esos lugares en la primera vuelta. Aprenderé de ello”, se lamentó Leclerc.
Por su parte, Vettel indicó: «Quedé muy sorprendido. Tenía la cuerda y no esperaba que Charles intentara algo. Me lo estaba tomando con calma ya que estaba ocupado en cuidarme con el resto. El auto andaba mucho mejor, así que es una pena que no tengamos la oportunidad de probar el ritmo de carrera y nuestras actualizaciones».
Debido a esta incidencia, ambos pilotos de la Scuderia Ferrari registraron los primeros abandonos de la segunda competencia del calendario 2020 de Fórmula 1, hecho que no se registraba para la marca italiana desde el Gran Premio de Singapur, cuando en la misma largada se produjo una fuerte colisión entre el mismo Vettel con su entonces compañero Kimi Raikkonen y Max Verstappen (Red Bull).
Ferrari cierra su paso por el circuito austríaco con el gran desafío para Mattia Binotto de retomar el orden interno, entre Leclerc (que continúa en 2021) y Vettel (quien busca una butaca para el año venidero), y recuperar el prestigio de la Scuderia en el próximo GP que será en Hungría.
N. de la R; por Campeones.
Comentarios