
Este fin de semana en el autódromo de Buenos Aires. Súper TC2000 y TC2000 correrán en el circuito 6 y la Fórmula Renault 2.0 en el 8. Los horarios. Este es el cronograma oficial de actividades para el fin de semana en el autódromo de Buenos Aires con una nueva presentación del Súper TC2000, TC2000 y Fórmula Renault 2.0.
La actividad en el autódromo tendrá inicio desde el jueves 26 al domingo 29 de noviembre en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires con la Carrera: 05 de 12 del SÚPER TC2000 y la Carrera: 07 de 12 de TC2000 ambas actegorías en el circuito 6 de 4.259 metros. Además se disputará la Carrera 04 de 08 de la Fórmula Renault 2.0 en el circuito 8 de 3.380 metros.
Las primeras acciones en pista tendrán lugar el viernes con TC2000 y Fórmula Renault 2.0, ya que el Súper TC2000 estará girando desde el sábado.
Cronograma
SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE DE 2020
| 06:00 hs. | INICIO DE ACTIVIDADES | |
| 07:30 hs. | APERTURA DE ACREDITACIONES | |
| 08:00 hs. | APERTURA DEL RECINTO TÉCNICO | |
| 09.30 a 10.00 | FÓRMULA RENAULT 2.0 | ENTRENAMIENTO 1 |
| 10.15 a 10:30 hs | SÚPER TC2000 | ENTRENAMIENTOS DEBUTANTES DE LA TEMPORADA |
| 10:40 a 11:20 hs. | SÚPER TC2000 | ENTRENAMIENTO I |
| 11.30 a 11.40 hs. | FÓRMULA RENAULT 2.0 | CLASIFICACIÓN |
| 11.50 a 12.00 hs. | FÓRMULA RENAULT 2.0 | SÚPER Q |
| 13:10 a 13:30 hs. | SÚPER TC2000 | CLASIFICACIÓN |
| 13.45 hs | FÓRMULA RENAULT 2.0 | SALIDA A GRILLA |
| 13.55 hs | FÓRMULA RENAULT 2.0 | CIERRE DE BÓXES |
| 14.00 hs. | FÓRMULA RENAULT 2.0 | VUELTA PREVIA |
| 14,05 hs. | FÓRMULA RENAULT 2.0 | CARRERA 14 Vtas, 47,320 Kms. Máx.: 25 Min. |
| 15:06 hs. | SUPER TC2000 | APERTURA DE BOXES |
| 15:16 hs. | SUPER TC2000 | CIERRE DE BOXES |
| 15:18 hs. | SÚPER TC2000 | VUELTA PREVIA |
| 15:20 hs. | SÚPER TC2000 | CARR. CLAS. 13 VTS. 55,367 KM MAX 25 MIN. |
| 16:00 hs. | SÚPER TC2000 | CONFERENCIA DE PRENSA VIRTUAL |
| 18:00 hs. | CIERRE DE ACREDITACIONES | |
| 21:00 hs. | CIERRE DEL RECINTO TÉCNICO | |
| 23.30 hs. | FINALIZACIÓN DE ACTIVIDADES |
DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE DE 2020
| 06:00 hs. | INICIO DE ACTIVIDADES | |
| 08:00 hs. | STC2000 // TC2000 | APERTURA DE ACREDITACIONES |
| 08:00 | APERTURA DEL RECINTO TÉCNICO | |
| 09.15 hs | TC2000 | APERTURA DE BOXES |
| 09.25 hs. | TC2000 | CIERRE DE BOXES |
| 09.30 hs. | TC2000 | VUELTA PREVIA |
| 09.40 hs. | TC2000 | CARRERA FINAL, 17 Vts, 72,403 kms. Máx.: 35 min. |
| 10.20 hs | FÓRMULA RENAULT 2.0 | APERTURA DE BOXES |
| 10.30 hs | FÓRMULA RENAULT 2.0 | CIERRE DE BOXES |
| 10.33 hs. | FÓRMULA RENAULT 2.0 | VUELTA PREVIA |
| 10.35 hs | FÓRMULA RENAULT 2.0 | CARRERA 14 Vtas, 47,320 Kms. Máx.: 25 Min. |
| 11.20 hs. | SÚPER TC2000 | APERTURA DE BOXES |
| 11.30 hs | SUPER TC2000 | CIERRRE DE BOXES |
| 11:35 hs. | SÚPER TC2000 | VUELTA PREVIA |
| 11:40 hs. | SÚPER TC2000 | FINAL, 25 Vtas, 106,475 Kms. Máx: 50 Min. |
| 12:50 hs. | SÚPER TC2000 | CONFERENCIA DE PRENSA |
| DEVOLUCION OBLIGATORIAS DE SENSORES A LA CDA |


Comentarios