
Terminó este martes la 4ta de la Liga Profesional Argentina, con estos partidos:
sábado 18 junio 2022 |
||||||||
| 18:00 | Arsenal de Sarandí | 1 | vs | 1 | Talleres de Córdoba | |||
| Julio Humberto Grondona | ||||||||
| 20:30 | Sarmiento | 3 | vs | 1 | Patronato | |||
| Eva Perón | ||||||||
domingo 19 junio 2022 |
||||||||
| 13:00 | Tigre | 0 | vs | 1 | Banfield | |||
| Monumental de Victoria (José Dellagiovanna) | ||||||||
| 15:30 | Huracán | 0 | vs | 0 | Atlético Tucumán | |||
| Tomás Adolfo Ducó | ||||||||
| 15:30 | Lanús | 1 | vs | 0 | Colón Santa Fe | |||
| Ciudad de Lanús | ||||||||
| 18:00 | Unión Santa Fe | 1 | vs | 5 | River Plate | |||
| 15 de Abril | ||||||||
| 21:30 | Barracas Central | 1 | vs | 3 | Boca Juniors | |||
| Islas Malvinas | ||||||||
lunes 20 junio 2022 |
||||||||
| 16:30 | Godoy Cruz | 2 | vs | 1 | Defensa y Justicia | |||
| Estadio Feliciano Gambarte | ||||||||
| 19:00 | Gimnasia La Plata | 3 | vs | 1 | Racing Club | |||
| Juan Carmelo Zerillo (El Bosque) | ||||||||
| 19:00 | Vélez Sarsfield | 2 | vs | 0 | Rosario Central | |||
| José Amalfitani | ||||||||
| 21:30 | Independiente | 2 | vs | 1 | Estudiantes de La Plata | |||
| Estadio Libertadores de América | ||||||||
| 21:30 | Newell’s Old Boys | 1 | vs | 0 | Argentinos Juniors | |||
| Marcelo Bielsa | ||||||||
martes 21 junio 2022 |
||||||||
| 19:00 | Aldosivi | 0 | vs | 0 | Platense | |||
| José María Minella | ||||||||
| 21:30 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 0 | vs | 2 | San Lorenzo | |||
Promedios
Este viernes si inicia la 5ta fecha;
viernes 24 junio 2022 |
||||||||
| 19:00 | Banfield | vs | Barracas Central | |||||
| Florencio Solá | ||||||||
| 19:00 | Rosario Central | vs | Gimnasia La Plata | |||||
| Gigante de Arroyito | ||||||||
| 21:30 | Boca Juniors | vs | Unión Santa Fe | |||||
| Alberto José Armando (La Bombonera) | ||||||||
sábado 25 junio 2022 |
||||||||
| 15:30 | Defensa y Justicia | vs | Vélez Sarsfield | |||||
| Norberto Tomaghello | ||||||||
| 15:30 | Talleres de Córdoba | vs | Central Córdoba (Santiago del Estero) | |||||
| Mario Alberto Kempes | ||||||||
| 18:00 | Colón Santa Fe | vs | Huracán | |||||
| Brigadier Gral. Estanislao López | ||||||||
| 18:00 | Estudiantes de La Plata | vs | Newell’s Old Boys | |||||
| Jorge Luis Hirschi | ||||||||
| 20:30 | River Plate | vs | Lanús | |||||
| Mâs Monumental | ||||||||
domingo 26 junio 2022 |
||||||||
| 13:00 | San Lorenzo | vs | Tigre | |||||
| Nuevo Gasómetro | ||||||||
| 15:30 | Platense | vs | Sarmiento | |||||
| Ciudad de Vicente López | ||||||||
| 18:00 | Racing Club | vs | Aldosivi | |||||
| Presidente Perón (Cilindro de Avellaneda) | ||||||||
| 20:30 | Argentinos Juniors | vs | Arsenal de Sarandí | |||||
| Diego Armando Maradona | ||||||||
lunes 27 junio 2022 |
||||||||
| 15:30 | Patronato | vs | Independiente | |||||
| Presbítero Bartolomé Grella | ||||||||
| 20:00 | Atlético Tucumán | vs | Godoy Cruz | |||||
| Monumental Presidente José Fierro | ||||||||
N. de la R; fuente Olé.

Comentarios