viernes 26 agosto 2022 |
||||||||
18:00 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 2 | vs | 2 | Lanús | |||
Alfredo Terrera | ||||||||
21:00 | Arsenal de Sarandí | 1 | vs | 1 | Huracán | |||
Julio Humberto Grondona | ||||||||
sábado 27 agosto 2022 |
||||||||
13:00 | San Lorenzo | 1 | vs | 1 | Rosario Central | |||
Nuevo Gasómetro | ||||||||
15:30 | Banfield | 1 | vs | 2 | Defensa y Justicia | |||
Florencio Solá | ||||||||
15:30 | Newell’s Old Boys | 1 | vs | 2 | Godoy Cruz | |||
Marcelo Bielsa | ||||||||
18:00 | Argentinos Juniors | 0 | vs | 2 | Platense | |||
Diego Armando Maradona | ||||||||
18:00 | Talleres de Córdoba | 1 | vs | 1 | Racing Club | |||
Mario Alberto Kempes | ||||||||
20:30 | Tigre | 1 | vs | 1 | River Plate | |||
Monumental de Victoria (José Dellagiovanna) | ||||||||
domingo 28 agosto 2022 |
||||||||
13:00 | Barracas Central | 1 | vs | 0 | Colón Santa Fe | |||
Claudio Chiqui Tapia | ||||||||
13:00 | Sarmiento | 0 | vs | 0 | Gimnasia La Plata | |||
Eva Perón | ||||||||
15:30 | Independiente | 1 | vs | 1 | Vélez Sarsfield | |||
Estadio Libertadores de América | ||||||||
18:00 | Boca Juniors | 2 | vs | 1 | Atlético Tucumán | |||
Alberto José Armando (La Bombonera) | ||||||||
20:30 | Estudiantes de La Plata | 1 | vs | 0 | Patronato | |||
Jorge Luis Hirschi | ||||||||
20:30 | Unión Santa Fe | 0 | vs | 0 | Aldosivi | |||
15 de Abril |
N. de la R; fuente Olé.
Comentarios