Culminó la 10ma fecha de la Liga profesional de Fútbol – Resultados, programación y posiciones

Viernes 3 de septiembre

Defensa y Justicia 1 Central Córdoba 1

Huracán 2  Aldosivi 0

Sábado 4 de septiembre

Atlético Tucumán 0 Arsenal 0

Colón 1 Newell’s 1

Platense 1 San Lorenzo 1

Rosario Central 1  Boca 2

Domingo 5 de septiembre

Godoy Cruz 4 Gimnasia 0 

Patronato 0 Talleres 0 

Racing 0 Banfield 0

River 1 Independiente 1

Lunes 6 de septiembre

Estudiantes 1 Argentinos 1

Vélez 4 Unión 0

TABLA DE POSICIONES Liga Profesional 2021
POS EQUIPO PTS PJ PG PE PP GF GC
1 Talleres Talleres 20 10 6 2 2 14 7
2 Lanús Lanús 20 10 6 2 2 20 16
3 Independiente Independiente 19 10 5 4 1 11 5
4 River Plate River Plate 18 10 5 3 2 18 8
5 Racing Club Racing Club 17 10 4 5 1 8 1
6 Estudiantes Estudiantes 17 10 5 2 3 16 10
7 Atlético Tucumán Atl. Tucumán 15 10 4 3 3 11 12
8 Colón Colón 15 10 4 3 3 9 14
9 Boca Juniors Boca Juniors 14 10 3 5 2 8 7
10 Vélez Vélez 13 10 3 4 3 13 6
11 Defensa y Justicia Defensa 13 10 3 4 3 12 10
12 Argentinos Juniors Argentinos 13 10 3 4 3 8 7
13 Godoy Cruz Godoy Cruz 13 10 4 1 5 14 15
14 Patronato Patronato 13 10 3 4 3 8 9
15 Aldosivi Aldosivi 13 10 4 1 5 11 14
16 Huracán Huracán 12 10 2 6 2 8 7
17 Newell`s Newell`s 12 10 3 3 4 11 13
18 San Lorenzo San Lorenzo 12 10 3 3 4 9 12
19 Unión Unión 12 10 3 3 4 10 14
20 Sarmiento Sarmiento 11 10 3 2 5 10 14
21 Rosario Central Rosario Central 10 10 3 1 6 14 13
22 Platense Platense 10 10 2 4 4 13 15
23 Gimnasia Gimnasia 10 10 2 4 4 7 13
24 Banfield Banfield 9 10 1 6 3 7 11
25 Central Córdoba (SE) C.Córdoba (SE) 8 10 1 5 4 10 14
26 Arsenal Arsenal 7 10 1 4 5 5 18
TABLA DE PROMEDIOS  Liga Profesional 2021
POS EQUIPO PJ PTS PROMEDIO
1 River Plate River Plate 46 86 1.870
2 Boca Juniors Boca Juniors 47 87 1.851
3 Vélez Vélez 47 83 1.766
4 Racing Club Racing Club 47 80 1.702
5 Talleres Talleres 47 77 1.638
6 Lanús Lanús 47 75 1.596
7 Argentinos Argentinos 47 74 1.574
8 San Lorenzo San Lorenzo 47 72 1.532
9 Independiente Independiente 47 71 1.511
10 Estudiantes Estudiantes 47 69 1.468
11 Rosario Central Rosario Central 47 64 1.362
12 Defensa Defensa 47 64 1.362
13 Atl. Tucumán Atl. Tucumán 46 62 1.348
14 Colón Colón 47 61 1.298
15 Newell`s Newell`s 47 61 1.298
16 Unión Unión 47 59 1.255
17 Banfield Banfield 47 56 1.191
18 Arsenal Arsenal 47 54 1.149
19 C.Córdoba (SE) C.Córdoba (SE) 47 51 1.085
20 Gimnasia Gimnasia 47 49 1.043
21 Platense Platense 23 24 1.043
22 Patronato Patronato 47 48 1.021
23 Huracán Huracán 47 47 1.000
24 Sarmiento Sarmiento 23 23 1.000
25 Aldosivi Aldosivi 47 46 0.979
26 Godoy Cruz Godoy Cruz 47 46 0.979
N. de la R; fuente T y C Sports.

Comentarios

Deja un comentario