Clasificaciones Rally Dakar 2021 al final de la etapa 6

Al-Attiyah confía en alcanzar a Peterhansel en la segunda semana

“Ha sido una semana difícil para todo el mundo, en la que muchos han cometido errores. Nosotros hemos tenido suerte, porque aunque también nos hemos equivocado, no han sido errores importantes”

El qatarí Nasser Al-Attiyah, segundo clasificado en el Rally Dakar en la categoría de coches con 5 minutos y 53 segundos de desventaja respecto al líder, confía en dar caza al francés Stéphane Peterhansel en la segunda semana.

En declaraciones facilitadas por el equipo Toyota Gazoo Racing, coincidiendo con la jornada de descanso de la prueba, Nasser Al-Attiyah se mostró satisfecho por su actuación en la primera semana y plasmó su ambición de cara a las seis etapas restantes.

“Daré lo mejor de mí en la segunda semana para dar caza a Stéphane. Queda todavía mucho por correr y daré lo mejor de mí mismo”, dijo el qatarí, campeón en 2011, 2015 y 2019.

“Como el año pasado, los neumáticos no nos ayudan, la verdad que estoy decepcionado. Pero bueno, seguimos en carrera, en segunda posición. “Ha sido una semana difícil para todo el mundo, en la que muchos han cometido errores. Nosotros hemos tenido suerte, porque aunque también nos hemos equivocado, no han sido errores importantes”, ha reconocido.

En llamas: así acabó el SSV de Santi Navarro y Marc Solà – Rally Dakar 2021 Uno de los españoles más destacados en vehículos ligeros

De la manera más cruel posible. Así ha acabado la aventura del Dakar 2021 para Santi Navarro y Marc Solà, una de las mejores parejas en SSV que han visto como su vehículo era pasto de las llamas justo antes de tomar la salida en la sexta etapa.

Un fallo eléctrico cuando se encontraban a dos kilómetros del punto de inicio de la etapa ha desencadenado un espectacular incendio en su SSV. Tanto piloto como copiloto pudieron salir rápidamente del vehículo y sofocar el incendio con la ayuda de algunos locales. Sin embargo, los daños fueron tan graves que no podrán continuar en carrera.

El buggy, en pleno incendio

El propio Santi Navarro explicaba así el suceso: «Hoy hemos comenzado el día teniendo problemas eléctricos. Después de intentar solucionarlos para poder salir a la especial, se nos ha incendiado el coche. Con la ayuda de la gente de la ciudad hemos podido apagar el fuego con extintores y salvar parcialmente el coche. Lamentablemente no podremos salir porque hay alguna pieza que no tenemos de recambio».

Lo más importante es que tanto Navarro como Solá se encuentran en perfecto estado físico y que seguirán en Arabia dentro de la expedición del equipo FN Speed, que dirige el propio Navarro, la estructura española más potente del Dakar 2021.

Distancia total recorrida : 618 km

POS. EXP. PILOTO-EQUIPO MARCA-MODELO TIEMPO DIFERENCIA PENALIZACIÓN
1 88 MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 03H 45′ 27»
2 18 MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 03H 45′ 40» + 00H 00′ 13»
3 21 KTM FACTORY TEAM 03H 46′ 20» + 00H 00′ 53»
4 1 MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 03H 47′ 51» + 00H 02′ 24»
5 52 RED BULL KTM FACTORY TEAM 03H 48′ 41» + 00H 03′ 14»
6 42 MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 03H 49′ 00» + 00H 03′ 33»
7 3
(AUS) TOBY PRICE
RED BULL KTM FACTORY TEAM 03H 49′ 21» + 00H 03′ 54»
8 27 HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 03H 50′ 02» + 00H 04′ 35»
9 5 RED BULL KTM FACTORY TEAM 03H 51′ 21» + 00H 05′ 54»
10 2 ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 03H 51′ 55» + 00H 06′ 28»
11 4 MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 03H 52′ 19» + 00H 06′ 52»
12 6 MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 03H 53′ 20» + 00H 07′ 53»
13 12 HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 03H 54′ 14» + 00H 08′ 47»
14 77 ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 03H 54′ 56» + 00H 09′ 29»
15 47 MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 03H 55′ 20» + 00H 09′ 53»
16 31 ORION – MOTO RACING GROUP 03H 55′ 55» + 00H 10′ 28» 00H 01′ 00»
17 15 SHERCO FACTORY 03H 57′ 19» + 00H 11′ 52»
18 11 SLOVNAFT RALLY TEAM 03H 57′ 30» + 00H 12′ 03»
19 9 BAS DAKAR KTM RACING TEAM 03H 57′ 31» + 00H 12′ 04» 00H 05′ 00»
20 74 FN SPEED – KTM TEAM 03H 59′ 38» + 00H 14′ 11»
21 24 HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 04H 06′ 01» + 00H 20′ 34»
22 32 FN SPEED – KTM TEAM 04H 07′ 15» + 00H 21′ 48»
23 17 FN SPEED – RIEJU TEAM 04H 11′ 21» + 00H 25′ 54»
24 22 ORLEN TEAM 04H 13′ 06» + 00H 27′ 39» 00H 02′ 00»
25 44
(ESP) LAIA SANZ
GAS GAS FACTORY TEAM 04H 16′ 23» + 00H 30′ 56»
26 25 HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 04H 21′ 18» + 00H 35′ 51»
27 33 SHERCO FACTORY 04H 21′ 49» + 00H 36′ 22»
28 54 TEAM BAINES RALLY 04H 22′ 06» + 00H 36′ 39» 00H 01′ 00»
29 26 ORION – MOTO RACING GROUP 04H 22′ 34» + 00H 37′ 07» 00H 01′ 00»
30 36
(CZE) JAN BRABEC
STROJRENT RACING 04H 22′ 41» + 00H 37′ 14» 00H 15′ 00»
31 101 HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 04H 23′ 19» + 00H 37′ 52»
32 39 BENJAMIN MELOT 04H 27′ 36» + 00H 42′ 09»
33 30 ZIGMAS DAKAR TEAM 04H 28′ 09» + 00H 42′ 42»
34 142 SOLARYS RACING 04H 30′ 59» + 00H 45′ 32»
35 19 SHERCO FACTORY 04H 32′ 07» + 00H 46′ 40»
36 41
(CHN) ZAKER YAKP
WU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM 04H 38′ 32» + 00H 53′ 05» 00H 01′ 00»
37 48 NOMADE RACING ASSISTANCE 04H 42′ 23» + 00H 56′ 56»
38 53 PODMOL DAKAR TEAM 04H 42′ 43» + 00H 57′ 16» 00H 09′ 00»
39 29 AUTONET MOTORCYCLE TEAM 04H 47′ 09» + 01H 01′ 42» 00H 02′ 00»
40 37 JANTAR TEAM 04H 52′ 37» + 01H 07′ 10»
41 63 DUUST RALLY TEAM 04H 52′ 55» + 01H 07′ 28»
42 95 XTREM RACING 04H 53′ 07» + 01H 07′ 40»
43 80 BAS DAKAR KTM RACING TEAM 04H 53′ 17» + 01H 07′ 50» 00H 29′ 00»
44 46 MARCIC 05H 01′ 31» + 01H 16′ 04» 00H 01′ 00»
45 87
(ESP) ORIOL MENA
FN SPEED – RIEJU TEAM 05H 05′ 12» + 01H 19′ 45»
46 86 DRAG’ON RALLY TEAM 05H 13′ 51» + 01H 28′ 24» 00H 01′ 00»
47 84 NEIL HAWKER 05H 19′ 04» + 01H 33′ 37»
48 108 FN SPEED – RIEJU TEAM 05H 20′ 21» + 01H 34′ 54»
49 55 WU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM 05H 24′ 31» + 01H 39′ 04»
50 98 PONT GRUP YAMAHA 05H 29′ 59» + 01H 44′ 32»
51 99 PONT GRUP YAMAHA 05H 30′ 06» + 01H 44′ 39»
52 97 NORWIT RACING 05H 30′ 34» + 01H 45′ 07»
53 65 TEAM FRANCO PICCO 05H 33′ 32» + 01H 48′ 05»
54 60 M.O.R.AL 05H 37′ 11» + 01H 51′ 44» 00H 02′ 00»
55 35 NOMADAS ADVENTURE 05H 39′ 14» + 01H 53′ 47»
56 78 CESARE ZACCHETTI 05H 40′ 34» + 01H 55′ 07» 00H 02′ 00»
57 81
(SVK) ERIK VLCAK
SLOVNAFT RALLY TEAM 05H 50′ 35» + 02H 05′ 08» 00H 20′ 00»
58 70 MISHAL ALGHUNEIM 05H 52′ 33» + 02H 07′ 06»
59 67 JANTAR TEAM 05H 52′ 40» + 02H 07′ 13»
60 94 XTREM RACING 05H 59′ 11» + 02H 13′ 44» 00H 02′ 00»
61 121 TEAM RS CONCEPT 06H 05′ 37» + 02H 20′ 10»
62 114 PIKAERAS TEAM 06H 09′ 08» + 02H 23′ 41»
63 58 FN SPEED – TEAM MONFORTE RALLY 06H 11′ 04» + 02H 25′ 37»
64 115 BAS DAKAR KTM RACING TEAM 06H 11′ 05» + 02H 25′ 38»
65 51 MELILLA SPORT CAPITAL 06H 12′ 02» + 02H 26′ 35»
66 107 TEAM JBRALLY 06H 13′ 57» + 02H 28′ 30»
67 62 NOMADAS ADVENTURE 06H 14′ 04» + 02H 28′ 37»
68 105 CLUB AVENTURA TOUAREG 06H 19′ 16» + 02H 33′ 49»
69 69 HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 06H 27′ 05» + 02H 41′ 38»
70 100 TEAM RS CONCEPT 06H 33′ 55» + 02H 48′ 28»
71 125 RALLYE FRED 06H 40′ 58» + 02H 55′ 31»
72 96 TEAM UN DIABETICO EN EL DAKAR 06H 44′ 44» + 02H 59′ 17»
73 85 CLUB AVENTURA TOUAREG 06H 47′ 09» + 03H 01′ 42» 00H 33′ 00»
74 112 JUAN CAMPDERA 06H 54′ 20» + 03H 08′ 53»
75 89 SAGHMEISTER TEAM 06H 57′ 23» + 03H 11′ 56» 00H 01′ 00»
76 123 PEDEMONTE ANGELO 07H 01′ 22» + 03H 15′ 55» 00H 17′ 00»
77 79 HORIZON MOTO 95 07H 01′ 23» + 03H 15′ 56»
78 111 GDR CHERPIN 07H 06′ 43» + 03H 21′ 16»
79 71 HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 07H 07′ 27» + 03H 22′ 00»
80 61 AVENTURE MOTO 61 07H 26′ 14» + 03H 40′ 47» 00H 11′ 00»
81 117 THE KALAHARI MADALA 10H 12′ 42» + 06H 27′ 15»
82 76 BO!BETON TEAM 76H 00′ 00» + 72H 14′ 33» 62H 00′ 00»
83 20 ORLEN TEAM 76H 00′ 00» + 72H 14′ 33» 62H 00′ 00»
84 118 EXPRESSO RACING 76H 00′ 00» + 72H 14′ 33» 62H 00′ 00»
85 102
(FRA) SARA JUGLA
TEAM BAINES RALLY 76H 00′ 00» + 72H 14′ 33» 62H 00′ 00»
86 82 ASHISH RAORANE 76H 00′ 00» + 72H 14′ 33» 62H 00′ 00»
87 110 DUUST RALLY TEAM 76H 00′ 00» + 72H 14′ 33» 62H 00′ 00»
88 90 TUTTOGRU 76H 00′ 00» + 72H 14′ 33» 62H 00′ 00»

N. de la R; Fuentes Télam, Dakar Oficial y Mundo Deportivo.

Comentarios

Leave a Reply

su dirección de correo electrónico no será publicada.


*