Clasificaciones Oficiales del 6to Rural Bike en Mechongué con la crono de KMI

6° RURAL BIKE DEL A.C.E.P.T. N° 20 MECHONGUE – 08/11/2026 – CLASIFICACIONES GENERALES

GENERAL COMPETITIVA

GRAL. GRAL. X SEXO CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 1 – M Videla Sergio 38 Batan 0:32:57 0:32:22 0:32:47 1:38:06 29,36
2 2 – M Giuliano Cristian 12 Balcarce 0:33:54 0:33:26 0:32:55 1:40:16 0:02:10 0:02:10 28,72
3 3 – M Flores Agustin 5 Est. Chapadmalal 0:33:57 0:33:16 0:33:05 1:40:19 0:00:03 0:02:13 28,71
4 4 – M Mazzilli Matias 14 Mar del Plata 0:33:59 0:33:16 0:33:06 1:40:21 0:00:02 0:02:15 28,7
5 5 – M De Giacomi Joaquin 3 Mar del Plata 0:33:51 0:33:19 0:33:34 1:40:45 0:00:24 0:02:39 28,59
6 6 – M Maldonado Jesus 20 Balcarce 0:32:58 0:34:19 0:33:41 1:40:59 0:00:14 0:02:53 28,52
7 7 – M Castro Nicolas 2 Batan 0:34:01 0:33:20 0:35:33 1:42:55 0:01:56 0:04:49 27,98
8 8 – M Amoz Fabian A. 40 Ayacucho 0:33:50 0:34:37 0:34:48 1:43:16 0:00:21 0:05:10 27,89
9 9 – M Dieguez Miguel 31 Batan 0:35:03 0:35:38 0:34:35 1:45:16 0:02:00 0:07:10 27,36
10 10 – M Nieva Aureliano 37 Mar del Plata 0:35:09 0:35:25 0:34:44 1:45:19 0:00:03 0:07:13 27,35
11 11 – M Franzoy Jose 33 Mar del Plata 0:35:15 0:35:28 0:34:41 1:45:25 0:00:06 0:07:19 27,32
12 12 – M Docarmo Pablo 32 Mar del Plata 0:35:14 0:35:31 0:34:50 1:45:36 0:00:11 0:07:30 27,27
13 13 – M Diaz Mario 42 Balcarce 0:35:29 0:35:41 0:35:16 1:46:27 0:00:51 0:08:21 27,05
14 14 – M Ciceri Pablo 50 Mar del Plata 0:35:31 0:35:35 0:35:22 1:46:29 0:00:02 0:08:23 27,05
15 15 – M Aguirre Gustavo 39 Chapadmalal 0:35:32 0:35:41 0:35:20 1:46:34 0:00:05 0:08:28 27,03
16 16 – M Silguero Pablo 57 Mar del Plata 0:35:40 0:35:24 0:35:31 1:46:36 0:00:02 0:08:30 27,02
17 17 – M Formato Luis Alejandro 43 Mar del Plata 0:35:37 0:35:40 0:35:20 1:46:38 0:00:02 0:08:32 27,01
18 18 – M Perez Gaston 23 Mar del Plata 0:35:30 0:35:18 0:35:50 1:46:40 0:00:02 0:08:34 27
19 19 – M Rasmussen Oscar 24 Mar del Plata 0:35:13 0:35:25 0:36:05 1:46:44 0:00:04 0:08:38 26,98
20 20 – M Higuera Martin 36 Balcarce 0:35:05 0:35:50 0:36:21 1:47:18 0:00:34 0:09:12 26,84
21 21 – M Alvarez Facundo 9 Ayacucho 0:34:49 0:35:53 0:36:46 1:47:29 0:00:11 0:09:23 26,79
22 22 – M Sandoval Isaias 26 Batan 0:35:08 0:35:44 0:36:39 1:47:32 0:00:03 0:09:26 26,78
23 23 – M Franco Bautista 6 Mar del Plata 0:37:10 0:35:34 0:35:57 1:48:42 0:01:10 0:10:36 26,49
24 24 – M Magaz Emiliano 22 Balcarce 0:36:52 0:36:31 0:35:21 1:48:45 0:00:03 0:10:39 26,48
25 25 – M Maltinti Juan Manuel 21 Batan 0:35:16 0:36:25 0:37:05 1:48:47 0:00:02 0:10:41 26,47
26 26 – M Castaño Esteban D. 10 Mechongue 0:36:58 0:36:01 0:36:20 1:49:20 0:00:33 0:11:14 26,34
27 27 – M Castaño Matias N. 11 Mechongue 0:37:01 0:36:06 0:36:14 1:49:22 0:00:02 0:11:16 26,33
28 28 – M Ascone Franco 1 Quequen 0:37:37 0:35:17 0:36:30 1:49:24 0:00:02 0:11:18 26,33
29 29 – M Gugliotta Nicolas 7 Balcarce 0:37:06 0:35:36 0:36:44 1:49:27 0:00:03 0:11:21 26,31
30 1 – F Fraiz Desiree 76 Balcarce 0:38:55 0:35:53 0:34:45 1:49:33 0:00:06 0:11:27 26,29
31 30 – M Vittelli Andres 27 Santa Clara 0:36:43 0:36:30 0:36:26 1:49:40 0:00:07 0:11:34 26,26
32 31 – M Contarino Marcelo 51 Mar del Plata 0:36:37 0:36:39 0:37:13 1:50:31 0:00:51 0:12:25 26,06
33 32 – M Tochi Martin 49 Batan 0:36:33 0:35:39 0:38:21 1:50:34 0:00:03 0:12:28 26,05
34 33 – M Pica Gustavo 68 Sta. Clara del Mar 0:37:38 0:36:59 0:36:28 1:51:06 0:00:32 0:13:00 25,92
35 34 – M Martin Daniel A. 62 Tandil 0:37:42 0:36:57 0:36:29 1:51:09 0:00:03 0:13:03 25,91
36 35 – M Arias Matias J. 29 Necochea 0:37:26 0:36:48 0:36:58 1:51:13 0:00:04 0:13:07 25,9
37 36 – M Halkett Adrian 35 Mar del Plata 0:36:56 0:36:24 0:37:56 1:51:17 0:00:04 0:13:11 25,88
38 37 – M Yoerg Luis Miguel 15 Mechongue 0:37:17 0:36:21 0:37:51 1:51:30 0:00:13 0:13:24 25,83
39 38 – M Correa Francisco 58 Quequen 0:37:40 0:36:54 0:37:02 1:51:37 0:00:07 0:13:31 25,8
40 39 – M Salm Alejandro 25 Mar del Plata 0:38:29 0:36:50 0:37:13 1:52:33 0:00:56 0:14:27 25,59
41 40 – M Di Pinto Luis 30 Mar del Plata 0:37:46 0:37:49 0:38:20 1:53:56 0:01:23 0:15:50 25,28
42 2 – F Barreda Ennia 80 Mar del Plata 0:40:17 0:37:54 0:36:58 1:55:10 0:01:14 0:17:04 25,01
43 41 – M Lazarte Marcos 44 Mar del Plata 0:36:41 0:38:50 0:39:48 1:55:20 0:00:10 0:17:14 24,97
44 42 – M Gomez Enzo 13 Cnel. Vidal 0:38:11 0:37:51 0:39:34 1:55:37 0:00:17 0:17:31 24,91
45 43 – M Fuertes Juan Pablo 34 Mar del Plata 0:38:45 0:38:56 0:39:49 1:57:30 0:01:53 0:19:24 24,51
46 44 – M Lopez de Ipiña Luis 66 Mar del Plata 0:40:12 0:38:52 0:39:54 1:58:59 0:01:29 0:20:53 24,21
47 45 – M Cardoso Marcelo 16 Mar del Plata 0:38:31 0:39:08 0:41:47 1:59:26 0:00:27 0:21:20 24,11
48 46 – M Rodriguez Guillermo 63 Mar del Plata 0:40:20 0:39:00 0:40:15 1:59:36 0:00:10 0:21:30 24,08
49 47 – M Muñoz Mariano 46 Mar del Plata 0:38:38 0:39:15 0:41:56 1:59:50 0:00:14 0:21:44 24,03
50 48 – M Poggio Roman Javier 72 Santa Clara 0:41:35 0:39:36 0:41:01 2:02:12 0:02:22 0:24:06 23,57
51 3 – F DGiano Milagros 75 Mar del Plata 0:43:51 0:39:50 0:39:53 2:03:35 0:01:23 0:25:29 23,3
52 49 – M Espinosa Pedro 19 Tres Arroyos 0:41:43 0:40:56 0:41:08 2:03:48 0:00:13 0:25:42 23,26
53 50 – M Garcia Marcos D. 59 Tandil 0:40:19 0:41:35 0:42:35 2:04:29 0:00:41 0:26:23 23,14
54 51 – M Lopez Ruben H. 61 Mar del Plata 0:41:13 0:40:20 0:43:04 2:04:38 0:00:09 0:26:32 23,11
55 52 – M Gutierrez Adrian 54 Mar del Plata 0:41:24 0:42:04 0:42:34 2:06:03 0:01:25 0:27:57 22,85
56 4 – F Balmori Anabella 79 Mar del Plata 0:42:40 0:42:47 0:42:07 2:07:35 0:01:32 0:29:29 22,57
57 5 – F Balcarce Dolores 88 Cnel. Vidal 0:43:58 0:41:48 0:41:52 2:07:38 0:00:03 0:29:32 22,56
58 6 – F Palomo Ma. Eugenia 94 Mar del Plata 0:42:51 0:42:33 0:42:16 2:07:41 0:00:03 0:29:35 22,56
59 7 – F Latorre Mariela 90 Mar del Plata 0:41:33 0:42:21 0:44:09 2:08:03 0:00:22 0:29:57 22,49
60 53 – M Lagar Hugo 60 Loberia 0:46:38 0:39:36 0:42:09 2:08:24 0:00:21 0:30:18 22,43
61 54 – M Panza Pablo 67 Mar del Plata 0:41:47 0:42:35 0:44:06 2:08:29 0:00:05 0:30:23 22,42
62 55 – M Abelando Gaston 8 Mar del Plata 0:42:05 0:43:18 0:43:29 2:08:53 0:00:24 0:30:47 22,35
63 56 – M Toti Edgardo Ruben 71 Mar del Plata 0:42:08 0:42:42 0:44:06 2:08:56 0:00:03 0:30:50 22,34
64 8 – F Rodriguez Veronica 85 Batan 0:42:49 0:42:37 0:44:35 2:10:02 0:01:06 0:31:56 22,15
65 57 – M Roldan Bruno 48 Mar del Plata 0:41:21 0:42:22 0:46:27 2:10:11 0:00:09 0:32:05 22,12
66 9 – F Caram Carolina 81 Pinamar 0:43:36 0:43:37 0:43:37 2:10:50 0:00:39 0:32:44 22,01
67 58 – M Araujo Domingo 28 Mar del Plata 0:41:58 0:42:33 0:47:13 2:11:45 0:00:55 0:33:39 21,86
68 10 – F Palacios Gimena 84 Mar del Plata 0:45:46 0:42:48 0:43:25 2:11:59 0:00:14 0:33:53 21,82
69 11 – F Comaschi Luciana 82 Necochea 0:45:50 0:42:47 0:43:27 2:12:06 0:00:07 0:34:00 21,8
70 59 – M Ruiz Carlos A. 70 Necochea 0:43:48 0:43:58 0:45:16 2:13:03 0:00:57 0:34:57 21,65
71 12 – F Araujo Teresita 78 Batan 0:43:38 0:43:39 0:46:02 2:13:20 0:00:17 0:35:14 21,6
72 60 – M Dure Arturo 65 Mar del Plata 0:44:32 0:45:15 0:46:05 2:15:53 0:02:33 0:37:47 21,19
73 13 – F Scolari Noelia 86 Mar del Plata 0:46:58 0:45:39 0:44:20 2:16:57 0:01:04 0:38:51 21,03
74 61 – M Elia Ruben 53 Mar del Plata 0:45:14 0:45:22 0:46:30 2:17:08 0:00:11 0:39:02 21
75 14 – F Marquez Lidia 105 Balcarce 0:47:10 0:44:28 0:45:50 2:17:30 0:00:22 0:39:24 20,95
76 15 – F Massabo Ma. Virginia 92 Mar del Plata 0:48:23 0:48:46 0:45:57 2:23:08 0:05:38 0:45:02 20,12
77 16 – F Sanjurjo Patricia 96 Mar del Plata 0:48:29 0:48:46 0:50:06 2:27:21 0:04:13 0:49:15 19,55
78 17 – F Mariezcurrena Estefania 77 Mar del Plata 0:48:09 0:48:50 0:53:11 2:30:11 0:02:50 0:52:05 19,18
79 18 – F Iturralde Guadalupe 83 Mar del Plata 0:48:12 0:48:52 0:53:21 2:30:26 0:00:15 0:52:20 19,14
80 19 – F Suarez Viviana 87 Tres Arroyos 0:51:35 0:49:09 0:49:45 2:30:30 0:00:04 0:52:24 19,14
81 20 – F Maestre Ma. Eugenia 91 Mar del Plata 0:50:19 0:49:28 0:54:28 2:34:16 0:03:46 0:56:10 18,67
82 21 – F Frattini Nancy 89 Mar del Plata 0:51:07 0:55:01 0:59:23 2:45:32 0:11:16 1:07:26 17,4
83 22 – F Ordas Silvia I. 93 Mar del Plata 0:57:08 0:56:55 1:54:04 16,83
Ab. Ab. Muñoz Jose Luis 45 Mar del Plata 0:39:27 0:42:44
Ab. Ab. Rodriguez Dante 47 Mar del Plata 0:43:15
Ab. Ab. Sanabria Monica 95 Balcarce 0:43:27
Ab. Ab. Ardiles Abril 74 Mar del Plata
Ab. Ab. De León Juan Manuel 4 Mar del Plata
Ab. Ab. Colombo Diego 18 Mar del Plata
Ab. Ab. Conforte Gonzalo 41 Mar del Plata
Ab. Ab. De Leon Martin 52 Mar del Plata
n/a n/a Cerone Esteban 17 Mar del Plata
n/a n/a Merlo Gabriel 55 Miramar
n/a n/a Paco Daniel 56 Haedo
n/a n/a Vercesi Jorge 64 Carilo
n/a n/a Rodriguez Ismael 69 Miramar

GENERAL PROMOCIONALES

GRAL. X SEXO GRAL. X SEXO CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 1 – M Robledo Javier 145 Mar del Plata 0:36:42 0:36:38 1:13:20 26,18
2 2 – M Garcia Marcos 111 Mar del Plata 0:37:08 0:36:18 1:13:26 0:00:06 0:00:06 26,15
3 3 – M Di Giorgio Martin 137 Necochea 0:36:40 0:36:52 1:13:33 0:00:07 0:00:13 26,1
4 4 – M Mier Pablo 125 Necochea 0:37:17 0:37:01 1:14:18 0:00:45 0:00:58 25,84
5 5 – M Zuccheli Mario 133 Vidal 0:37:20 0:37:09 1:14:30 0:00:12 0:01:10 25,77
6 6 – M Ragazzoli Gonzalo 130 Mechongue 0:37:32 0:36:59 1:14:31 0:00:01 0:01:11 25,77
7 7 – M Arrate Juan I. 117 Necochea 0:37:22 0:37:12 1:14:35 0:00:04 0:01:15 25,74
8 8 – M Morrone Jesus 127 Tandil 0:37:19 0:37:18 1:14:37 0:00:02 0:01:17 25,73
9 9 – M Persico Daniel 142 Mar del Plata 0:37:17 0:37:49 1:15:06 0:00:29 0:01:46 25,57
10 10 – M Coronel Jose Luis 119 Mechongue 0:37:35 0:37:42 1:15:18 0:00:12 0:01:58 25,5
11 11 – M Castaño Diego 118 Mechongue 0:37:38 0:37:41 1:15:20 0:00:02 0:02:00 25,49
12 12 – M Barrionuevo Oscar 135 San Clemente 0:37:11 0:38:28 1:15:40 0:00:20 0:02:20 25,37
13 13 – M Bustos Luca 107 Mar del Plata 0:37:15 0:38:33 1:15:48 0:00:08 0:02:28 25,33
14 14 – M Rebello Marcos J 144 Tandil 0:37:43 0:38:26 1:16:10 0:00:22 0:02:50 25,21
15 15 – M Yoerg Leonardo Emanuel 116 Mechongue 0:37:41 0:38:59 1:16:40 0:00:30 0:03:20 25,04
16 16 – M Griffo Sebastian 121 Batán 0:38:13 0:38:30 1:16:44 0:00:04 0:03:24 25,02
17 17 – M Peralta Lucas Horacio 129 Balcarce 0:37:55 0:38:57 1:16:53 0:00:09 0:03:33 24,97
18 18 – M Flores Sebastian 138 Necochea 0:38:30 0:38:52 1:17:23 0:00:30 0:04:03 24,81
19 19 – M Mena Javier 124 Otamendi 0:39:27 0:38:51 1:18:19 0:00:56 0:04:59 24,52
20 20 – M Raquiar Julio 131 Mar del Plata 0:39:33 0:38:53 1:18:27 0:00:08 0:05:07 24,47
21 21 – M De Leon Juan Ignacio 108 Batan 0:39:45 0:40:06 1:19:52 0:01:25 0:06:32 24,04
22 22 – M Jerez Gustavo D. 123 Batan 0:39:39 0:40:14 1:19:53 0:00:01 0:06:33 24,04
23 23 – M Perez Mario Daniel 141 Mar del Plata 0:41:00 0:40:16 1:21:17 0:01:24 0:07:57 23,62
24 24 – M Dotto Renzo 110 Mar del Plata 0:41:37 0:40:23 1:22:00 0:00:43 0:08:40 23,41
25 25 – M Gugliotta Tomas 113 Balcarce 0:40:24 0:43:08 1:23:32 0:01:32 0:10:12 22,98
26 26 – M Jara Cesar Sebastian 122 Mar del Plata 0:38:18 0:45:13 1:23:32 0:00:00 0:10:12 22,98
27 27 – M Yema Fabian 146 Mar del Plata 0:43:16 0:41:18 1:24:35 0:01:03 0:11:15 22,7
28 28 – M Villar Agustin 115 Mechongue 0:41:40 0:43:01 1:24:42 0:00:07 0:11:22 22,67
29 29 – M Torres Lautaro 161 Miramar 0:40:22 0:45:40 1:26:03 0:01:21 0:12:43 22,31
30 30 – M Millan Anibal 126 Mar Chiquita 0:43:21 0:43:20 1:26:41 0:00:38 0:13:21 22,15
31 31 – M Guevara Pablo 112 Mar del Plata 0:43:06 0:44:32 1:27:39 0:00:58 0:14:19 21,91
32 1 – F Boigues Ivana 165 Piran 0:43:09 0:44:31 1:27:41 0:00:02 0:14:21 21,9
33 2 – F Bernal Florencia 163 Mar del Plata 0:43:42 0:44:04 1:27:46 0:00:05 0:14:26 21,88
34 3 – F Sanabria Ernestina 164 Batan 0:43:43 0:44:06 1:27:49 0:00:03 0:14:29 21,86
35 32 – M Gauna Ruben H 139 Batan 0:44:45 0:43:33 1:28:18 0:00:29 0:14:58 21,74
36 4 – F Arce Ma Angela 171 Mar del Plata 0:43:49 0:44:32 1:28:21 0:00:03 0:15:01 21,73
37 33 – M Pietra Gustavo 143 Mar del Plata 0:44:41 0:43:42 1:28:23 0:00:02 0:15:03 21,72
38 34 – M Dieguez Daniel E. 109 Batan 0:42:52 0:45:53 1:28:46 0:00:23 0:15:26 21,63
39 35 – M San Martin Ruben A. 158 Batan 0:44:57 0:45:53 1:30:50 0:02:04 0:17:30 21,14
40 5 – F Ninin Carolina 167 Mar del Plata 0:45:26 0:45:24 1:30:50 0:00:00 0:17:30 21,14
41 6 – F Benot Ma. José 172 Mar del Plata 0:45:36 0:45:18 1:30:55 0:00:05 0:17:35 21,12
42 36 – M Segovia Roque 159 Batan 0:44:55 0:46:02 1:30:57 0:00:02 0:17:37 21,11
43 37 – M Aznar Nestor E. 148 Miramar 0:45:47 0:45:13 1:31:00 0:00:03 0:17:40 21,1
44 7 – F Sauco Lucia 174 Ayacucho 0:45:30 0:47:04 1:32:34 0:01:34 0:19:14 20,74
45 8 – F Perani Noelia 168 Mar del Plata 0:46:12 0:47:21 1:33:33 0:00:59 0:20:13 20,52
46 38 – M Cortajerena Pablo G. 136 Miramar 0:46:04 0:47:47 1:33:51 0:00:18 0:20:31 20,46
47 39 – M Vollatire Daniel 114 Mar del Plata 0:45:36 0:48:16 1:33:52 0:00:01 0:20:32 20,45
48 40 – M Castaño Enrique 150 Mechongue 0:46:46 0:48:30 1:35:17 0:01:25 0:21:57 20,15
49 41 – M Aizpun Marcelo 147 Mar del Plata 0:48:03 0:47:43 1:35:46 0:00:29 0:22:26 20,05
50 42 – M Zuñiga Luis A. 134 Batan 0:54:25 0:41:33 1:35:58 0:00:12 0:22:38 20,01
51 43 – M Larralde Marcelo 140 Mar del Plata 0:46:00 0:50:21 1:36:22 0:00:24 0:23:02 19,92
52 44 – M Zelasqui Roberto 160 Mar del Plata 0:48:05 0:49:06 1:37:12 0:00:50 0:23:52 19,75
53 45 – M Diaz David 120 Balcarce 0:46:33 0:51:17 1:37:50 0:00:38 0:24:30 19,63
54 46 – M Bazterrica Ignacio 149 Mar del Plata 0:47:47 0:50:05 1:37:52 0:00:02 0:24:32 19,62
55 47 – M Salazar Nivaldo 157 Batan 0:48:19 0:50:31 1:38:51 0:00:59 0:25:31 19,42
56 9 – F Ruiz Sol 169 Mar del Plata 0:51:07 0:50:23 1:41:31 0:02:40 0:28:11 18,91
57 48 – M Saffarano Rodolfo A. 156 Loberia 0:52:11 0:51:34 1:43:45 0:02:14 0:30:25 18,5
58 10 – F Serantes Maria Alejandra 175 Mar del Plata 0:52:02 0:51:45 1:43:48 0:00:03 0:30:28 18,5
59 49 – M Suarez Leonel 132 Mar del Plata 0:50:15 0:53:38 1:43:53 0:00:05 0:30:33 18,48
60 11 – F Acuña Nora 170 Mar del Plata 0:51:39 0:53:05 1:44:45 0:00:52 0:31:25 18,33
61 50 – M Crespi Adrian 151 Mar del Plata 0:50:35 0:56:17 1:46:53 0:02:08 0:33:33 17,96
62 12 – F Garay Victoria 166 Mar del Plata 0:53:11 0:56:17 1:49:28 0:02:35 0:36:08 17,54
63 51 – M Morinigo Raul 155 Mar del Plata 0:54:25 0:55:29 1:49:54 0:00:26 0:36:34 17,47
64 52 – M Gomez Sergio O 153 Loberia 0:54:05 0:56:47 1:50:52 0:00:58 0:37:32 17,32
Ab. Ab. Palomino Adrian 128 Mar del Plata 0:39:45
Ab. Ab. Enrique Romina 173 Mar del Plata
n/a n/a Enrique Axel 106 Mar del Plata
n/a n/a De Giacomi Alfredo 152 Mar del Plata
n/a n/a Guzman Marcelo 154 Mar del Plata
n/a n/a Tringali Edda 176 Mar del Plata

GENERAL PRINCIPIANTES

GRAL. X SEXO GRAL. X SEXO CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 1 – M Goffredo Juan Pablo 192 Mar del Plata 0:40:03 23,97
2 2 – M Alba Gustavo 187 Mar del Plata 0:40:12 0:00:09 0:00:09 23,88
3 3 – M Ripoll Jaime 184 Mechongue 0:41:30 0:01:18 0:01:27 23,13
4 4 – M Martinez Lucio 183 Mar del Plata 0:42:21 0:00:51 0:02:18 22,67
5 5 – M Kisner Giusti 181 Mar del Plata 0:42:25 0:00:04 0:02:22 22,63
6 6 – M Hansen Ezequiel 180 Bs As 0:43:12 0:00:47 0:03:09 22,22
7 7 – M Berisso Martin 188 Mechongue 0:43:43 0:00:31 0:03:40 21,96
8 1 – F De Spirito Evelyn 201 Batan 0:43:47 0:00:04 0:03:44 21,93
9 8 – M Loza Sebastian 182 Mar del Plata 0:43:52 0:00:05 0:03:49 21,88
10 9 – M Pereyra Manuel 194 Mechongue 0:44:30 0:00:38 0:04:27 21,57
11 10 – M Canziani Lucas 189 Mar del Plata 0:44:56 0:00:26 0:04:53 21,36
12 11 – M Griffo Leonel 179 Batan 0:45:20 0:00:24 0:05:17 21,18
13 12 – M Echeverria Gustavo 190 Mar del Plata 0:45:58 0:00:38 0:05:55 20,88
14 2 – F Loza Jorgelina 207 Est. Chapadmalal 0:46:37 0:00:39 0:06:34 20,59
15 3 – F Avila Guadalupe 200 Batan 0:47:11 0:00:34 0:07:08 20,35
16 13 – M Rivarola Raul P. 195 Mechongue 0:47:32 0:00:21 0:07:29 20,2
17 4 – F Larrondo Florencia 206 Mar del Plata 0:48:41 0:01:09 0:08:38 19,72
18 5 – F Iglesias B. Romina 204 Mar del Plata 0:48:46 0:00:05 0:08:43 19,69
19 6 – F Villarroel Roxana 220 Batan 0:49:23 0:00:37 0:09:20 19,44
20 7 – F Serra Cinella Maria Laura 218 Batan 0:50:16 0:00:53 0:10:13 19,1
21 14 – M Tuero Braian 185 Mar del Sur 0:50:22 0:00:06 0:10:19 19,06
22 8 – F Laghi Yanina Vanesa 205 Mar del Plata 0:50:25 0:00:03 0:10:22 19,04
23 9 – F Villarroel Erica 219 Mar del Plata 0:50:33 0:00:08 0:10:30 18,99
24 10 – F Yoerg Brisa 211 Mechongue 0:52:54 0:02:21 0:12:51 18,15
25 15 – M Gomez Julio 193 Mechongue 0:53:14 0:00:20 0:13:11 18,03
26 16 – M Toteda Jose Luis 196 Mar del Plata 0:53:31 0:00:17 0:13:28 17,94
27 11 – F Andreu Adriana 215 Mar del Plata 0:53:32 0:00:01 0:13:29 17,93
28 12 – F Posada Valeria 210 Batan 0:53:36 0:00:04 0:13:33 17,91
29 17 – M Villar Omar Daniel 197 Paraje San José 0:54:46 0:01:10 0:14:43 17,53
30 18 – M Galvan Camilo 178 Mar del Plata 0:57:27 0:02:41 0:17:24 16,71
31 19 – M Villar Ruben Oscar 198 Mechongue 0:57:53 0:00:26 0:17:50 16,59
32 13 – F Alvarez Ma. Esther 214 Batan 0:58:31 0:00:38 0:18:28 16,41
33 14 – F Ciantino Marta 216 Batan 0:59:20 0:00:49 0:19:17 16,18
34 15 – F Fugulin Romina 202 Mar del Plata 1:00:09 0:00:49 0:20:06 15,96
35 16 – F Laspina Ma. Ines 217 Mechongue 1:05:10 0:05:01 0:25:07 14,73
36 17 – F Morinigo Orina 209 Mar del Plata 1:10:34 0:05:24 0:30:31 13,6
37 18 – F Zach Giselle 212 Mar del Plata 1:10:41 0:00:07 0:30:38 13,58
38 19 – F Machado Zoe 208 Mar del Plata 1:10:45 0:00:04 0:30:42 13,57
Ab. Ab. Gimenez Victoria 203 Mechongue
Ab. Ab. Gaspari Juan Nicolas 191 Mar del Plata

Comentarios

Leave a Reply

su dirección de correo electrónico no será publicada.


*