
Elecciones Paso 2023 Ayacucho – Diario digital www.ayacuchoaldia.com.ar Electores 18358
| MESA | La fuerza del Cambio
E. Cordonnier |
Unión por la Patria
Juan Pedro Erreguerena |
Unión por la Patria Mario Cuneo | Libertad Avanza Javier
Milei |
Libres del Sur
Yolanda Ferre |
Blanco nulos e impugnados | |||||||
| E.MUSICA | |||||||||||||
| 1 | 92 | 56 | 25 | – | 2 | – | |||||||
| 2 | 113 | 41 | 22 | – | – | – | |||||||
| 3 | 119 | 36 | 23 | – | – | – | |||||||
| 4 | 140 | 34 | 13 | – | – | – | |||||||
| 5 | 119 | 59 | 15 | – | – | – | |||||||
| E. NRO 1 | |||||||||||||
| 6 | 115 | 43 | 21 | – | – | 57 | |||||||
| 7 | 110 | 37 | 15 | – | – | 48 | |||||||
| 8 | 115 | 37 | 18 | – | – | 59 | |||||||
| 9 | 107 | 55 | 22 | – | – | 44 | |||||||
| 10 | 124 | 51 | 23 | – | – | 57 | |||||||
| 11 | 129 | 31 | 16 | – | – | 59 | |||||||
| 12 | 121 | 42 | 21 | – | 3 | 44 | |||||||
| 13 | 102 | 29 | 16 | – | – | – | |||||||
| 14 | 93 | 48 | 31 | – | – | 56 | |||||||
| 15 | 122 | 45 | 35 | – | – | – | |||||||
| E. NRO 3 | |||||||||||||
| 16 | 103 | 62 | 28 | – | 2 | 51 | |||||||
| 17 | |||||||||||||
| 18 | 126 | 37 | 23 | – | 1 | – | |||||||
| 19 | 89 | 72 | 21 | – | 3 | 4 | |||||||
| 20 | 103 | 62 | 28 | – | – | – | |||||||
| E. NRO 6 | |||||||||||||
| 21 | 107 | 39 | 10 | – | 1 | 63 | |||||||
| 22 | 105 | 41 | 22 | – | – | 6 | |||||||
| 23 | 95 | 62 | 17 | – | – | 39 | |||||||
| 24 | 116 | 46 | 24 | – | 4 | 59 | |||||||
| 25 | 111 | 44 | 31 | – | 2 | 49 | |||||||
| 26 | 142 | 38 | 15 | – | 4 | 56 | |||||||
| E. Nro 4 | |||||||||||||
| 27 | 116 | 53 | 17 | – | – | 8 | |||||||
| 28 | 102 | 48 | 7 | – | – | – | |||||||
| 29 | 132 | 53 | 19 | – | – | 44 | |||||||
| 30 | 104 | 69 | 22 | – | – | 2 | |||||||
| 31 | 128 | 39 | 14 | – | – | 61 | |||||||
| 32 | 109 | 52 | 25 | – | – | – | |||||||
| 33 | 96 | 62 | 17 | – | – | 4 | |||||||
| E. Nro 7 | |||||||||||||
| 34 | 124 | 49 | 14 | – | – | 35 | |||||||
| 35 | 85 | 44 | 14 | – | 8 | – | |||||||
| 36 | 116 | 53 | 14 | – | – | – | – | ||||||
| 37 | 113 | 57 | 15 | – | 3 | 43 | |||||||
| 38 | 103 | 44 | 14 | – | – | 54 | |||||||
| 39 | 102 | 54 | 26 | – | – | 70 | |||||||
| SECUNDARIA
1 |
|||||||||||||
| 40 | 118 | 51 | 16 | – | 2 | 50 | – | ||||||
| 41 | |||||||||||||
| 42 | 103 | 64 | 17 | – | – | 52 | |||||||
| 43 | 107 | 44 | 26 | – | 3 | 65 | |||||||
| 44 | 96 | 51 | 16 | – | 2 | 60 | |||||||
| 45 | 112 | 49 | 22 | – | 2 | 46 | |||||||
| 46 | 95 | 58 | 13 | – | 1 | 33 | |||||||
| 47 | 129 | 45 | 27 | – | – | 49 | |||||||
| E. Técnica | |||||||||||||
| 48 | 112 | 52 | 21 | – | 3 | 45 | |||||||
| 49 | |||||||||||||
| 50 | |||||||||||||
| 51 | 103 | 41 | 28 | – | 1 | 72 | |||||||
| 52 | 43 | 3 | 5 | – | – | 19 | |||||||
| 53 | 6 | – | – | – | – | 2 | |||||||
| 54 | |||||||||||||
| La Posta | |||||||||||||
| 55 | 8 | 2 | – | – | – | 3 | |||||||
| 56 | 5 | 2 | 1 | – | – | 6 | |||||||
| EP 32 | |||||||||||||
| 57 | 28 | 2 | 2 | – | – | 14 | |||||||
| EP 25 | |||||||||||||
| 58 | |||||||||||||
| 60 | |||||||||||||
| EP 20
59 |
|||||||||||||
| EP 36 | |||||||||||||
| 61 | 3 | 2 | 1 | – | – | – | |||||||
| EP 11 -9001
Extranjeros |
18 | 6 | 2 | – | – | 4 | |||||||


Comentarios