
La tendencia muestra una clara victoria de la Coalición Cívica nuevamente. Abrumadora diferencia de votos en cada mesa. Muchísimos votos en blanco en cada urna. 54 % Cordonnier, 25 % Erreguerena. 5 concejales a 2 y los consejeros escolares, 3 de la coalición.
El recuento es rápido y ágil, y la diferencia se mantiene con clara ventaja para la reelección del intendente municipal Lic. Emilio Cordonnier.
Elecciones Generales 2023 Ayacucho – Diario digital www.ayacuchoaldia.com.ar Electores 18.358 de padrón.
| MESA | La fuerza del Cambio
E. Cordonnier |
Unión por la Patria
Juan Pedro Erreguerena |
Libertad Avanza Javier
Milei |
blanco | nulos e impugnados | |||||||||||||||||||||||
| E.MUSICA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 117 | 85 | – | 76 | – | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 141 | 61 | – | 76 | – | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 141 | 64 | – | 63 | – | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 178 | 45 | – | 54 | – | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| E. NRO 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 143 | 59 | – | 58 | – | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 138 | 53 | ‘ | 61 | – | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 154 | 53 | – | 51 | – | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 135 | 84 | – | 58 | – | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 147 | 71 | – | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 166 | 43 | – | 56 | – | |||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 144 | 58 | – | 59 | – | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 125 | 81 | – | – | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 156 | 87 | – | 48 | – | |||||||||||||||||||||||
| E. NRO 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | – | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| E. NRO 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 158 | 52 | – | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 139 | 66 | – | 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 126 | 58 | – | 65 | – | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 146 | 61 | – | 65 | – | |||||||||||||||||||||||
| 25 | 132 | 73 | – | 60 | – | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 177 | 48 | – | 22 | – | |||||||||||||||||||||||
| E. Nro 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 139 | 69 | – | 61 | – | |||||||||||||||||||||||
| 28 | 150 | 69 | – | 52 | – | |||||||||||||||||||||||
| 29 | 155 | 72 | – | 46 | – | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 149 | 81 | – | 20 | – | |||||||||||||||||||||||
| 31 | 149 | 58 | – | 69 | – | – | ||||||||||||||||||||||
| 32 | 133 | 69 | – | 42 | – | – | ||||||||||||||||||||||
| 33 | 126 | 77 | – | 70 | – | – | ||||||||||||||||||||||
| E. Nro 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 160 | 65 | – | 42 | – | – | ||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 150 | 67 | – | 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | 143 | 75 | – | – | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | 145 | 52 | – | – | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | 132 | 103 | – | – | ||||||||||||||||||||||||
| EES 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 149 | 69 | – | 53 | – | |||||||||||||||||||||||
| 41 | 149 | 81 | – | 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | 135 | 78 | – | 58 | – | |||||||||||||||||||||||
| 43 | 141 | 67 | – | 58 | – | |||||||||||||||||||||||
| 44 | 139 | 65 | – | 53 | – | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 143 | 89 | – | 46 | – | |||||||||||||||||||||||
| 46 | 116 | 91 | – | 58 | – | |||||||||||||||||||||||
| 47 | 146 | 69 | – | 57 | ||||||||||||||||||||||||
| E. Técnica | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 137 | 75 | – | 50 | – | |||||||||||||||||||||||
| 49 | 137 | 55 | – | 66 | – | |||||||||||||||||||||||
| 50 | 116 | 73 | – | 65 | – | |||||||||||||||||||||||
| 51 | 126 | 63 | – | 6 | – | |||||||||||||||||||||||
| 52 | 59 | 11 | – | 19 | – | |||||||||||||||||||||||
| 53 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 54 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| La Posta | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 7 | 5 | – | – | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 56 | 9 | 5 | – | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| EP 32 | 37 | 8 | – | 16 | – | |||||||||||||||||||||||
| 57 | 37 | 8 | – | – | 16 | |||||||||||||||||||||||
| EP 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 4 | 1 | – | 5 | – | |||||||||||||||||||||||
| 60 | 28 | 12 | – | 22 | – | |||||||||||||||||||||||
| EP 20
59 |
||||||||||||||||||||||||||||
| EP 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | ||||||||||||||||||||||||||||
| EP 11 -9001
Extranjeros |
24 | 14 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||

Comentarios