
Gassman consiguió prevalecer en una competencia en la cual solo perdió el liderazgo por una vuelta ante Ever Franetovich, quien pudo quebrar la línea del entrerriano en el segundo giro, pero debió reubicarse detrás ante la advertencia que tuvo por hacer la maniobra con bandera amarilla en el sector. A partir de allí el venadense se mantuvo detrás, llegando a casi dos segundos.
La tercera posición le correspondió a otro loberense, Jonatan Castellano, quien realizó una gran remontada desde el 14° puesto y junto con Teti hasta mitad de carrera fue evolucionando en la fila india, para contar con un buen resto en la última parte y dar cuenta de los Toyota de Fabricio Pezzini y del líder del campeonato Julián Santero, que terminaron detrás de los Chevrolet y por delante del VW Vento de Mariano Werner.
Gastón Iansa, con otro Toyota, fue octavo, seguido por Matías Muñoz Marchesi (Ford) y Alfonso Domenech (Toyota), que completaron las primeras posiciones de la carrera que tuvo entre las deserciones, la de los campeones de la categoría: Facundo Chapur, por una parrilla de suspensión de su Ford que lo relegó cuando era segundo; y Fabián Yannantuoni (una falla en el motor del Fiat) y Leonel Pernía (una vibración en su Ford).
Santero, quien con el sexto puesto mantiene el lastre de 65 kilos, sigue liderando el certamen con 212 puntos, seguido por Carlos Javier Merlo (finalizó 11°) a 58; en tanto que luego se escalonan Muñoz Marchesi a 60, Chapur a 72 y Werner a 81.
La próxima fecha será entre el 27 y 29 de agosto, y si bien aún resta el anuncio oficial desde APAT, en los próximos días se confirmará la presencia en San Juan – Villicum.
TURISMO NACIONAL CLASE 3 - CONCEPCIÓN DEL URUGUAY - FINAL
| POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 20 | 33:12.550 | |
| 2 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 20 | 33:14.189 | 1.639 |
| 3 | 16 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 20 | 33:15.442 | 2.892 |
| 4 | 11 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 20 | 33:16.860 | 4.310 |
| 5 | 14 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 20 | 33:19.083 | 6.533 |
| 6 | 68 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 20 | 33:19.496 | 6.946 |
| 7 | 44 | Mariano WERNER | VW VENTO | 20 | 33:20.033 | 7.483 |
| 8 | 155 | GASTON IANSA | TOYOTA COROLLA | 20 | 33:20.278 | 7.728 |
| 9 | 4 | MATIAS MUNOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 20 | 33:22.028 | 9.478 |
| 10 | 8 | ALFONSO DOMENECH | TOYOTA COROLLA | 20 | 33:22.248 | 9.698 |
| 11 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 20 | 33:22.861 | 10.311 |
| 12 | 56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 20 | 33:23.175 | 10.625 |
| 13 | 81 | LUCAS CARABAJAL | VW VENTO | 20 | 33:27.142 | 14.592 |
| 14 | 1 | JOSE M. URCERA | PEUGEOT 408 | 20 | 33:28.255 | 15.705 |
| 15 | 66 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 20 | 33:29.819 | 17.269 |
| 16 | 50 | DAMIAN MARKEL | FORD FOCUS | 20 | 33:33.491 | 20.941 |
| 17 | 9 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 20 | 33:34.453 | 21.903 |
| 18 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 20 | 33:37.732 | 25.182 |
| 19 | 137 | JUAN JOSE GARRIZ | C4 LOUNGE | 20 | 33:37.947 | 25.397 |
| 20 | 69 | MARTIN CHIALVO | FORD FOCUS | 20 | 33:42.753 | 30.203 |
| 21 | 121 | NICOLAS POSCO | FORD FOCUS | 20 | 33:43.502 | 30.952 |
| 22 | 21 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 20 | 33:45.400 | 32.850 |
| 23 | 197 | MARCOS QUIJADA | TOYOTA COROLLA | 20 | 33:52.399 | 39.849 |
| 24 | 34 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 19 | 32:03.699 | 1 Vuelta |
| 25 | 41 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 19 | 33:46.365 | 1 Vuelta |
| 26 | 13 | MARIANO PERNIA | HONDA CIVIC | 18 | 30:30.022 | 2 Vueltas |
| 27 | 110 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 16 | 26:59.243 | 4 Vueltas |
| 28 | 12 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 15 | 25:48.959 | 5 Vueltas |
| 29 | 113 | RODRIGO LUGON | CHEVROLET CRUZE | 15 | 26:26.182 | 5 Vueltas |
| 3 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 11 | 19:32.935 | 9 Vueltas | |
| 33 | MATIAS MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 7 | 11:17.587 | 13 Vueltas | |
| 7 | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | 6 | 10:10.612 | 14 Vueltas | |
| 109 | LUCAS VICINO | CHEVROLET CRUZE | ||||
| No Largo Auto Nro. 62 (Mansilla). | ||||||

La final de la Clase 2 de Turismo Nacional en Concepción del Uruguay fue ganada por el santacruceño Gerónimo Nuñez, sobre Lucas Tedeschi y Marcos Fernández.
«Pudimos hacer una buena largada y después una maniobra por afuera en la curva uno a Tedeschi, cambiándole la trayectoria. Lucas me apuró toda la carrera, y cuando pusieron el Auto de Seguridad apuró más«, declaró el ganador Gerónimo Nuñez, en Campeones por AM590 Continental, al bajarse del Toyota Etios con el cual cumplió las 18 vueltas (se extendió dos giros por una neutralización ante el despiste de Miguel Ciaurro), en el Gran Premio Río Uruguay Seguros, que se disputó en el autódromo de Concepción del Uruugay.
El santacruceño, quien imitó lo hecho por su hermano Mateo en la fecha anterior de Concordia, y también superó a Lucas Tedeschi en el comienzo de la carrera, y lo contuvo detrás evitando que el piloto de Las Rosas lo sobrepase en el resto de la carrera. Con el transcurrir de los giros, el tercer puesto fue cambiando de nombre y pasó de Christian Bodrato Mionetto al puntano Marcos Fernández, quien finalmente ocupó en su retorno a la categoría el último escalón del podio.
Detrás de Bodrato Mionetto arribaron Pablo Ortega, Facundo Bustos, Juan Ignacio Torres, Diego Leanez, Marcelo Guevara e Ignacio Procacito, ocupando las primeras posiciones de una prueba que tuvo dos neutralizaciones, a la ya mencionada por Ciaurro antes se produjo el ingreso del AS para retirar de la zona de riesgo el auto de Fernando Gómez Fredes, que terminó serios daños en su frente tras colisionar contra el de Alejandro Valderrey, luego de un despiste.
Con este resultado, Tedeschi pasó a comandar el campeonato de la Clase 2, con 160 puntos, y contando con una diferencia de diez unidades sobre Emanuel Abdala, quien largó 34° tras haber sido excluido en la serie por no dar la altura mínima de despeje del piso, y pudo avanzar hasta el 14° puesto. Tercero en el certamen queda el tucumano Ortega, a 28 puntos.
La próxima fecha será entre el 27 y 29 de agosto, y si bien aún resta el anuncio oficial desde APAT, en los próximos días se confirmará la presencia en San Juan – Villicum.
TURISMO NACIONAL CLASE 2 - CONCEPCIÓN DEL URUGUAY - FINAL
| POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 3 | GERONIMO NUNEZ | TOYOTA ETIOS | 18 | 35:21.482 | |
| 2 | 4 | LUCAS TEDESCHI | TOYOTA ETIOS | 18 | 35:21.964 | 0.482 |
| 3 | 22 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 18 | 35:22.169 | 0.687 |
| 4 | 113 | CHRISTIAN BODRATO MIONETT | TOYOTA ETIOS | 18 | 35:23.106 | 1.624 |
| 5 | 114 | PABLO ORTEGA | FIAT ARGO | 18 | 35:23.320 | 1.838 |
| 6 | 61 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 18 | 35:23.732 | 2.250 |
| 7 | 199 | JUAN I. TORRES | CHEVROLET CORSA | 18 | 35:26.563 | 5.081 |
| 8 | 16 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 18 | 35:26.826 | 5.344 |
| 9 | 55 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 18 | 35:26.921 | 5.439 |
| 10 | 14 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 18 | 35:27.198 | 5.716 |
| 11 | 80 | JUAN I. CANELA | VW TREND | 18 | 35:27.542 | 6.060 |
| 12 | 7 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 18 | 35:27.785 | 6.303 |
| 13 | 84 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 18 | 35:28.224 | 6.742 |
| 14 | 2 | EMANUEL ABDALA | FIESTA KINETIC | 18 | 35:28.388 | 6.906 |
| 15 | 35 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 18 | 35:28.803 | 7.321 |
| 16 | 23 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 18 | 35:29.935 | 8.453 |
| 17 | 28 | MATEO NUNEZ | NISSAN MARCH | 18 | 35:30.244 | 8.762 |
| 18 | 10 | ALEJO BORGIANI | VW TREND | 18 | 35:30.534 | 9.052 |
| 19 | 36 | SANDRO ABDALA | TOYOTA ETIOS | 18 | 35:30.744 | 9.262 |
| 20 | 163 | NICOLAS BULICH | FIESTA KINETIC | 18 | 35:32.041 | 10.559 |
| 21 | 154 | FACUNDO ROTONDO | FIESTA KINETIC | 18 | 35:32.559 | 11.077 |
| 22 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 18 | 35:32.563 | 11.081 |
| 23 | 98 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | 18 | 35:32.731 | 11.249 |
| 24 | 150 | JUAN MARTIN ELUCHANS | NISSAN MARCH | 18 | 35:33.084 | 11.602 |
| 25 | 93 | JUAN DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 18 | 35:33.124 | 11.642 |
| 26 | 87 | DANIEL VAZQUEZ | FIESTA KINETIC | 18 | 35:34.704 | 13.222 |
| 27 | 82 | JUAN PABLO AQUILES | RENAULT CLIO | 18 | 35:35.556 | 14.074 |
| 28 | 12 | MAXIMILIANO BESTANI | FIESTA KINETIC | 18 | 35:36.542 | 15.060 |
| 29 | 79 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 17 | 33:50.702 | 1 Vuelta |
| 30 | 30 | VALDERREY ALEJANDRO | TOYOTA ETIOS | 15 | 28:49.657 | 3 Vueltas |
| 15 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 13 | 24:22.406 | 5 Vueltas | |
| 89 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 5 | 10:09.793 | 13 Vueltas | |
| 21 | FERNANDO GOMEZ FREDES | TOYOTA ETIOS | 3 | 5:03.581 | 15 Vueltas | |
| 121 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | TOYOTA ETIOS |


Comentarios