
Organizado por el Club Ciclista Federico Rauch de la ciudad homónima, se realizó este domingo, en la estación ferroviaria de Egaña, el Rural Bike denominado «VUELTA AL CASTILLO SAN FRANCISCO», la cual llevaba a los corredores a desandar los caminos rurales de esta localidad y una pasada por los caminos internos del mismísimo hermoso y a su vez, tristemente famoso Castillo San Francisco.
Debido al protocolo impuesto por el municipio local la competencia se dividió en dos tandas a fin de cumplir con lo establecido por el mismo, por lo que en horas de la mañana compitieron las categorías Damas A y B competitivas, Master C1, C2 y D y Damas Promocionales y Caballeros Promocionales. A su término y mientras se realizaba la acreditación del resto de las categorías que largarían a las 13hs. se realizó la entrega de premios de las categorías anteriormente mencionadas. De destacar el cerradísimo final entre las damas competitivas, Lourdes «lula» Tufro de Mar del Plata y la local Selva Pagano, donde doblando en una baldosa y manteniendo la cuerda antes de ingresar a la manga, la representante del team Raleigh se alzó con la victoria.
En la tarde fueron de la partida; Juveniles, Elite, Master A1, A2, B1 y B2. en donde una vez más hizo prevalecer sus condiciones el oriundo de Marcos Paz, Ariel «locomotora» Martínez, relegando al segundo puesto al tandilense Maximiliano Aiello y en tercer puesto se ubicó el ayacuchense Fabián Amoz.
Los integrantes del club organizador agradecen por este medio a todos los presentes que en masa se inscribieron completado los cupos establecidos en menos de 48 hs. y ya están en tratativas para u nuevo evento en esta estación férrea.
Clasificación Categorías «VUELTA AL CASTILLO SAN FRANCISO» – 21/02/2021 – Egaña (Rauch)
| POS. GRAL | POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | TIEMPO | PROMEDIO | DIF.ANTE. | DIF.1º |
| 40 | 1 | Damas A | Tufro Maria Lourdes | 906 | Mar del Plata | 00:51:15 | 00:52:23 | 01:43:38 | 28,95 | ||
| 82 | 2 | Damas A | Ramos Ma. Lourdes | 907 | Marcos Paz | 00:55:04 | 00:58:01 | 01:53:06 | 26,53 | 00:09:28 | 00:09:28 |
| 103 | 3 | Damas A | Saliani Milagros | 905 | Tandil | 00:56:10 | 01:02:33 | 01:58:44 | 25,27 | 00:05:38 | 00:15:06 |
| 111 | 4 | Damas A | Caballero Luz | 901 | Rauch | 00:58:02 | 01:04:48 | 02:02:50 | 24,42 | 00:04:06 | 00:19:12 |
| 122 | 5 | Damas A | Redolatti Rosario | 904 | Tandil | 01:03:25 | 01:14:32 | 02:17:57 | 21,75 | 00:15:07 | 00:34:19 |
| 124 | 6 | Damas A | Galvan Guillermina | 903 | Mar del Plata | 01:05:54 | 01:14:09 | 02:20:04 | 21,42 | 00:02:07 | 00:36:26 |
| n/c | n/c | Damas A | Cava Pilar | 902 | Tandil | ||||||
| POS. GRAL | POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | TIEMPO | PROMEDIO | DIF.ANTE. | DIF.1º |
| 43 | 1 | Damas B | Pagano Selva | 638 | Rauch | 00:51:18 | 00:52:29 | 01:43:47 | 28,91 | ||
| 84 | 2 | Damas B | Barragan Ma. Angela | 631 | Rauch | 00:55:01 | 00:58:17 | 01:53:18 | 26,48 | 00:09:31 | 00:09:31 |
| 85 | 3 | Damas B | Suarez Myrian | 640 | Marcos Paz | 00:55:02 | 00:58:21 | 01:53:24 | 26,46 | 00:00:06 | 00:09:37 |
| 87 | 4 | Damas B | Sinka Mutti Aixa | 639 | Tandil | 00:55:12 | 00:58:20 | 01:53:33 | 26,42 | 00:00:09 | 00:09:46 |
| 104 | 5 | Damas B | Emaldi Marta | 634 | Tandil | 00:57:37 | 01:01:09 | 01:58:46 | 25,26 | 00:05:13 | 00:14:59 |
| 110 | 6 | Damas B | Nuñez Marina | 637 | Rauch | 00:58:06 | 01:04:36 | 02:02:43 | 24,45 | 00:03:57 | 00:18:56 |
| 112 | 7 | Damas B | Merlo Claudia | 636 | Loberia | 00:58:10 | 01:04:42 | 02:02:52 | 24,42 | 00:00:09 | 00:19:05 |
| ab | ab | Damas B | Cabrera Carla | 632 | Rauch | 00:56:04 | |||||
| ab | ab | Damas B | Maceira Marime | 635 | Pila | 01:04:11 | |||||
| n/c | n/c | Damas B | Barrena Laura | 630 | Tandil | ||||||
| n/c | n/c | Damas B | Diaz Patricia | 633 | Tandil | ||||||
| POS. GRAL | POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | TIEMPO | PROMEDIO | DIF.ANTE. | DIF.1º |
| 2 | 1 | Elite | Aiello Maximiliano | 31 | Tandil | 00:44:44 | 00:46:41 | 01:31:26 | 32,81 | ||
| 7 | 2 | Elite | Lopez Ivan | 40 | Rauch | 00:46:31 | 00:47:40 | 01:34:12 | 31,85 | 00:02:46 | 00:02:46 |
| 14 | 3 | Elite | Albelo Lucas | 32 | Rauch | 00:46:35 | 00:51:23 | 01:37:58 | 30,62 | 00:03:46 | 00:06:32 |
| 16 | 4 | Elite | Islas Emiliano | 39 | Tandil | 00:46:51 | 00:52:42 | 01:39:33 | 30,14 | 00:01:35 | 00:08:07 |
| 17 | 5 | Elite | Ferreira Ignacio | 37 | Tandil | 00:46:45 | 00:52:53 | 01:39:38 | 30,11 | 00:00:05 | 00:08:12 |
| 21 | 6 | Elite | Celiberti Martin | 34 | Rauch | 00:46:48 | 00:53:12 | 01:40:01 | 30,00 | 00:00:23 | 00:08:35 |
| 45 | 7 | Elite | Moledous Tiago | 42 | Mar del Plata | 00:47:56 | 00:56:09 | 01:44:06 | 28,82 | 00:04:05 | 00:12:40 |
| 80 | 8 | Elite | Amuchastegui Agustin | 33 | Tandil | 00:47:52 | 01:04:28 | 01:52:21 | 26,70 | 00:08:15 | 00:20:55 |
| 91 | 9 | Elite | Luna Gaston | 41 | Mar de Ajo | 00:53:11 | 01:00:46 | 01:53:57 | 26,33 | 00:01:36 | 00:22:31 |
| 92 | 10 | Elite | Cowes Agustin | 35 | Olavarria | 00:53:00 | 01:01:24 | 01:54:25 | 26,22 | 00:00:28 | 00:22:59 |
| 106 | 11 | Elite | Rebolledo Braian | 43 | Batan | 00:54:51 | 01:04:46 | 01:59:37 | 25,08 | 00:05:12 | 00:28:11 |
| ab | ab | Elite | Fernandez Agustin E. | 36 | Sierras Bayas | 00:58:08 | |||||
| ab | ab | Elite | Franco Bautista | 38 | Mar del Plata | 01:00:23 | |||||
| n/c | n/c | Elite | Wildbaum Ignacio | 44 | Olavarria | ||||||
| POS. GRAL | POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | TIEMPO | PROMEDIO | DIF.ANTE. | DIF.1º |
| 34 | 1 | Juveniles | Santos Marcos | 728 | Bolivar | 00:49:08 | 00:53:04 | 01:42:12 | 29,35 | ||
| 81 | 2 | Juveniles | Faglioni Rodrigo | 727 | Las Toninas | 00:54:30 | 00:58:16 | 01:52:46 | 26,60 | 00:10:34 | 00:10:34 |
| 114 | 3 | Juveniles | Castro Nicolas | 726 | Batan | 00:56:57 | 01:06:43 | 02:03:40 | 24,26 | 00:10:54 | 00:21:28 |
| ab | ab | Juveniles | Bosotto Nahuel | 725 | Tandil | ||||||
| ab | ab | Juveniles | Simi Maximiliano | 729 | Tandil | ||||||
| 4 | 1 | Master A1 | Trabella Dario | 209 | Tandil | 00:44:42 | 00:47:24 | 01:32:06 | 32,57 | ||
| 5 | 2 | Master A1 | Tugores Jonathan | 210 | Bolivar | 00:44:47 | 00:47:20 | 01:32:07 | 32,57 | 00:00:01 | 00:00:01 |
| 6 | 3 | Master A1 | Giuliano Cristian | 203 | Balcarce | 00:44:43 | 00:47:40 | 01:32:23 | 32,47 | 00:00:16 | 00:00:17 |
| 11 | 4 | Master A1 | Crocci Maximiliano | 202 | Rauch | 00:44:33 | 00:51:16 | 01:35:50 | 31,30 | 00:03:27 | 00:03:44 |
| 49 | 5 | Master A1 | Martiren Santiago | 211 | Rauch | 00:49:19 | 00:56:07 | 01:45:26 | 28,45 | 00:09:36 | 00:13:20 |
| 55 | 6 | Master A1 | Goro Fabian | 204 | Rauch | 00:51:13 | 00:55:00 | 01:46:13 | 28,24 | 00:00:47 | 00:14:07 |
| 102 | 7 | Master A1 | Perez Matias M. | 206 | Tandil | 00:54:50 | 01:03:27 | 01:58:18 | 25,36 | 00:12:05 | 00:26:12 |
| 115 | 8 | Master A1 | Toroski Ivan | 208 | Mar del Plata | 00:57:01 | 01:07:16 | 02:04:18 | 24,14 | 00:06:00 | 00:32:12 |
| 117 | 9 | Master A1 | Burg Cristian | 201 | Dolores | 00:54:06 | 01:12:56 | 02:07:03 | 23,61 | 00:02:45 | 00:34:57 |
| 119 | 10 | Master A1 | Orellano Ramiro | 205 | Rauch | 00:57:00 | 01:12:40 | 02:09:40 | 23,14 | 00:02:37 | 00:37:34 |
| n/c | n/c | Master A1 | Savoia Raul Agustin | 207 | La Plata | ||||||
| POS. GRAL | POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | TIEMPO | PROMEDIO | DIF.ANTE. | DIF.1º |
| 9 | 1 | Master A2 | Fabano Dario | 311 | Balcarce | 00:45:56 | 00:49:08 | 01:35:04 | 31,56 | ||
| 10 | 2 | Master A2 | Dipierro Jonatan | 309 | Balcarce | 00:46:04 | 00:49:02 | 01:35:07 | 31,54 | 00:00:03 | 00:00:03 |
| 20 | 3 | Master A2 | Erro Guillermo | 310 | C. Pringles | 00:48:01 | 00:51:55 | 01:39:56 | 30,02 | 00:04:49 | 00:04:52 |
| 29 | 4 | Master A2 | Albelo Jorge | 301 | Rauch | 00:48:52 | 00:52:29 | 01:41:22 | 29,60 | 00:01:26 | 00:06:18 |
| 32 | 5 | Master A2 | Lacoste Diego | 317 | Rauch | 00:48:56 | 00:52:41 | 01:41:37 | 29,52 | 00:00:15 | 00:06:33 |
| 35 | 6 | Master A2 | Roumec Esteban | 323 | Tandil | 00:50:09 | 00:52:06 | 01:42:16 | 29,34 | 00:00:39 | 00:07:12 |
| 37 | 7 | Master A2 | Gainza Nicolas | 314 | Olavarria | 00:50:22 | 00:52:29 | 01:42:51 | 29,17 | 00:00:35 | 00:07:47 |
| 39 | 8 | Master A2 | Lapolla Gaston | 319 | Rauch | 00:45:58 | 00:57:38 | 01:43:37 | 28,95 | 00:00:46 | 00:08:33 |
| 48 | 9 | Master A2 | Diaz Santiago | 307 | Rauch | 00:45:52 | 00:58:50 | 01:44:43 | 28,65 | 00:01:06 | 00:09:39 |
| 57 | 10 | Master A2 | Amaya Jose L. | 302 | Miramar | 00:50:48 | 00:55:35 | 01:46:24 | 28,20 | 00:01:41 | 00:11:20 |
| 63 | 11 | Master A2 | Maldonado Jesus | 320 | Balcarce | 00:50:36 | 00:56:40 | 01:47:17 | 27,96 | 00:00:53 | 00:12:13 |
| 71 | 12 | Master A2 | Pepe Walter | 322 | Ayacucho | 00:49:32 | 00:59:33 | 01:49:05 | 27,50 | 00:01:48 | 00:14:01 |
| 77 | 13 | Master A2 | Orellana Mauro | 321 | Batan | 00:53:50 | 00:58:00 | 01:51:50 | 26,83 | 00:02:45 | 00:16:46 |
| 78 | 14 | Master A2 | Andronaco Fernando | 303 | Sierras Bayas | 00:55:13 | 00:56:41 | 01:51:54 | 26,81 | 00:00:04 | 00:16:50 |
| 79 | 15 | Master A2 | Diaz Sebastian | 308 | Vidal | 00:54:38 | 00:57:39 | 01:52:17 | 26,72 | 00:00:23 | 00:17:13 |
| 97 | 16 | Master A2 | Gutierrez Jose | 315 | Dolores | 00:54:10 | 01:02:15 | 01:56:26 | 25,77 | 00:04:09 | 00:21:22 |
| 100 | 17 | Master A2 | Tedesco Silvio | 324 | Rauch | 00:58:05 | 00:59:37 | 01:57:43 | 25,48 | 00:01:17 | 00:22:39 |
| 116 | 18 | Master A2 | Fernandez Nicolas | 312 | Vidal | 00:54:40 | 01:10:14 | 02:04:55 | 24,02 | 00:07:12 | 00:29:51 |
| 118 | 19 | Master A2 | Brunelli Mariano | 304 | Mar del Plata | 00:59:37 | 01:08:42 | 02:08:20 | 23,38 | 00:03:25 | 00:33:16 |
| 125 | 20 | Master A2 | Carmona Damian | 305 | Miramar | 01:01:41 | 01:24:04 | 02:25:46 | 20,58 | 00:17:26 | 00:50:42 |
| ab | ab | Master A2 | Krauel Cristian | 316 | Rauch | 00:49:04 | |||||
| ab | ab | Master A2 | De Vigo Ricardo | 306 | Rauch | 00:50:43 | |||||
| ab | ab | Master A2 | Fresco Cristian N. | 313 | Mar del Plata | ||||||
| POS. GRAL | POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | TIEMPO | PROMEDIO | DIF.ANTE. | DIF.1º |
| 19 | 1 | Master B1 | Freire Sebastian | 604 | Bolivar | 00:47:38 | 00:49:26 | 01:39:45 | 30,08 | ||
| 23 | 2 | Master B1 | Gopar Adrian E. | 608 | Las Flores | 00:48:02 | 00:51:13 | 01:41:09 | 29,66 | 00:01:24 | 00:01:24 |
| 50 | 3 | Master B1 | Lardapide Gustavo | 611 | Rauch | 00:50:02 | 00:55:30 | 01:45:32 | 28,43 | 00:04:23 | 00:05:47 |
| 52 | 4 | Master B1 | Roura Agustin | 619 | Mar del Plata | 00:50:55 | 00:54:57 | 01:45:53 | 28,33 | 00:00:21 | 00:06:08 |
| 53 | 5 | Master B1 | Vena Mariano | 622 | Azul | 00:50:53 | 00:55:12 | 01:46:06 | 28,28 | 00:00:13 | 00:06:21 |
| 56 | 6 | Master B1 | Noguera Daniel | 615 | Las Flores | 00:50:52 | 00:55:23 | 01:46:15 | 28,24 | 00:00:09 | 00:06:30 |
| 62 | 7 | Master B1 | Mari Emanuel | 612 | Tandil | 00:50:49 | 00:56:13 | 01:47:02 | 28,03 | 00:00:47 | 00:07:17 |
| 65 | 8 | Master B1 | Oruezabal Roberto | 616 | Rauch | 00:50:58 | 00:56:57 | 01:47:55 | 27,80 | 00:00:53 | 00:08:10 |
| 68 | 9 | Master B1 | Garcia Jose Luis | 607 | Tandil | 00:50:00 | 00:58:05 | 01:48:06 | 27,75 | 00:00:11 | 00:08:21 |
| 72 | 10 | Master B1 | Etchart Eduardo | 602 | Rauch | 01:49:46 | 00:00:10 | 01:49:56 | 27,29 | 00:01:50 | 00:10:11 |
| 73 | 11 | Master B1 | Romero Luis A. | 618 | Loberia | 00:48:14 | 01:01:51 | 01:50:06 | 27,25 | 00:00:10 | 00:10:21 |
| 88 | 12 | Master B1 | Garcia Javier | 606 | Balcarce | 00:53:20 | 01:00:24 | 01:53:44 | 26,38 | 00:03:38 | 00:13:59 |
| 93 | 13 | Master B1 | Monfort Federico | 614 | Las Flores | 00:54:08 | 01:00:25 | 01:54:34 | 26,19 | 00:00:50 | 00:14:49 |
| 98 | 14 | Master B1 | Ippolito Nicolas | 610 | Miramar | 00:52:27 | 01:04:25 | 01:56:52 | 25,67 | 00:02:18 | 00:17:07 |
| 109 | 15 | Master B1 | Gordon Diego | 609 | Miramar | 00:50:56 | 01:11:35 | 02:02:32 | 24,48 | 00:05:40 | 00:22:47 |
| 113 | 16 | Master B1 | Garcia Gaston A. | 605 | Tandil | 00:53:14 | 01:09:55 | 02:03:10 | 24,36 | 00:00:38 | 00:23:25 |
| 121 | 17 | Master B1 | Sosa Manuel | 621 | Piedritas | 01:03:49 | 01:07:04 | 02:10:53 | 22,92 | 00:07:43 | 00:31:08 |
| ab | ab | Master B1 | Rimoli J. Nazareno | 617 | Tandil | 01:03:42 | |||||
| ab | ab | Master B1 | Cejas Leandro | 601 | Miramar | ||||||
| ab | ab | Master B1 | Ferro Luciano | 603 | Rauch | ||||||
| ab | ab | Master B1 | Meschini Cristian | 613 | Mar del Plata | ||||||
| n/c | n/c | Master B1 | Sieben Mauricio | 620 | Mar del Plata | ||||||
| POS. GRAL | POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | TIEMPO | PROMEDIO | DIF.ANTE. | DIF.1º |
| 1 | 1 | Master B2 | Martinez Ariel | 417 | Marcos Paz | 00:44:44 | 00:46:11 | 01:30:56 | 32,99 | ||
| 3 | 2 | Master B2 | Amoz Fabian A. | 403 | Ayacucho | 00:44:50 | 00:47:08 | 01:31:58 | 32,62 | 00:01:02 | 00:01:02 |
| 15 | 3 | Master B2 | Molero Claudio | 419 | Jeppener | 00:47:47 | 00:50:26 | 01:38:14 | 30,54 | 00:06:16 | 00:07:18 |
| 22 | 4 | Master B2 | Rafeca Luis | 422 | Las Flores | 00:47:49 | 00:53:03 | 01:40:53 | 29,74 | 00:02:39 | 00:09:57 |
| 33 | 5 | Master B2 | Martinez Jorge A. | 418 | Tandil | 00:47:52 | 00:54:10 | 01:42:02 | 29,40 | 00:01:09 | 00:11:06 |
| 38 | 6 | Master B2 | Bonomi Rafael | 406 | Madariaga | 00:50:29 | 00:52:35 | 01:43:04 | 29,11 | 00:01:02 | 00:12:08 |
| 41 | 7 | Master B2 | Robledo Antonio | 424 | Azul | 00:50:21 | 00:53:19 | 01:43:40 | 28,94 | 00:00:36 | 00:12:44 |
| 42 | 8 | Master B2 | Riaño Jorge Hernan | 423 | Loberia | 00:50:17 | 00:53:24 | 01:43:41 | 28,93 | 00:00:01 | 00:12:45 |
| 44 | 9 | Master B2 | Sanchez Luis Aberto | 425 | Bolivar | 00:50:15 | 00:53:41 | 01:43:57 | 28,86 | 00:00:16 | 00:13:01 |
| 61 | 10 | Master B2 | Faglioni Raul | 411 | Costa Chica | 00:50:33 | 00:56:16 | 01:46:49 | 28,09 | 00:02:52 | 00:15:53 |
| 69 | 11 | Master B2 | Pucci Marcos | 421 | Tandil | 00:50:19 | 00:57:53 | 01:48:12 | 27,73 | 00:01:23 | 00:17:16 |
| 83 | 12 | Master B2 | Arguelles Facundo | 404 | Tandil | 00:53:17 | 00:59:50 | 01:53:08 | 26,52 | 00:04:56 | 00:22:12 |
| 86 | 13 | Master B2 | Tami Gerardo | 427 | Tandil | 00:52:11 | 01:01:22 | 01:53:33 | 26,42 | 00:00:25 | 00:22:37 |
| 90 | 14 | Master B2 | Diaz Mario | 410 | Balcarce | 00:54:43 | 00:59:12 | 01:53:55 | 26,34 | 00:00:22 | 00:22:59 |
| 99 | 15 | Master B2 | Diaz German | 409 | Tandil | 00:56:18 | 01:00:40 | 01:56:59 | 25,64 | 00:03:04 | 00:26:03 |
| 101 | 16 | Master B2 | Bustamante Marcelo | 407 | Madariaga | 00:55:21 | 01:02:39 | 01:58:00 | 25,42 | 00:01:01 | 00:27:04 |
| 107 | 17 | Master B2 | Blanco Hector A. | 405 | Bolivar | 00:55:43 | 01:04:24 | 02:00:08 | 24,97 | 00:02:08 | 00:29:12 |
| 108 | 18 | Master B2 | Santana Leonel | 426 | Tandil | 00:58:42 | 01:03:25 | 02:02:07 | 24,57 | 00:01:59 | 00:31:11 |
| 123 | 19 | Master B2 | Cordoba Gaston | 408 | Rauch | 01:05:20 | 01:14:23 | 02:19:43 | 21,47 | 00:17:36 | 00:48:47 |
| ab | ab | Master B2 | Almeida Anibal | 401 | Tandil | 00:45:52 | |||||
| ab | ab | Master B2 | Herrera Roque | 414 | Rauch | 00:53:48 | |||||
| ab | ab | Master B2 | Goyeneche Claudio | 412 | Quequen | 00:58:49 | |||||
| ab | ab | Master B2 | Irazabal Carlos | 415 | Olavarria | ||||||
| ab | ab | Master B2 | Muñoz Jose Luis | 420 | Mar del Plata | ||||||
| n/c | n/c | Master B2 | Marmelicz Omar | 416 | Valeria del Mar | ||||||
| POS. GRAL | POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | TIEMPO | PROMEDIO | DIF.ANTE. | DIF.1º |
| 25 | 1 | Master C1 | Barragan Carlos A. | 952 | Rauch | 00:48:59 | 00:52:14 | 01:41:14 | 29,63 | ||
| 26 | 2 | Master C1 | Grassi Felix C. | 957 | Tandil | 00:49:10 | 00:52:05 | 01:41:16 | 29,62 | 00:00:02 | 00:00:02 |
| 27 | 3 | Master C1 | Mundet Marcelo | 961 | Las Flores | 00:49:06 | 00:52:14 | 01:41:20 | 29,61 | 00:00:04 | 00:00:06 |
| 30 | 4 | Master C1 | Mendiondo Walter | 960 | Rauch | 00:48:50 | 00:52:33 | 01:41:24 | 29,59 | 00:00:04 | 00:00:10 |
| 46 | 5 | Master C1 | Andreoli Marcelo | 951 | Marcos Paz | 00:49:03 | 00:55:15 | 01:44:19 | 28,76 | 00:02:55 | 00:03:05 |
| 47 | 6 | Master C1 | Lopreite Eduardo F. | 959 | Azul | 00:48:52 | 00:55:32 | 01:44:24 | 28,74 | 00:00:05 | 00:03:10 |
| 64 | 7 | Master C1 | Barbieri Luis Maria | 953 | Pinamar | 00:52:52 | 00:55:00 | 01:47:53 | 27,81 | 00:03:29 | 00:06:39 |
| 66 | 8 | Master C1 | Lacoste Javier | 958 | Azul | 00:52:45 | 00:55:11 | 01:47:57 | 27,79 | 00:00:04 | 00:06:43 |
| 67 | 9 | Master C1 | Cabrera Manuel | 955 | Tandil | 00:52:38 | 00:55:22 | 01:48:01 | 27,77 | 00:00:04 | 00:06:47 |
| 70 | 10 | Master C1 | Corradi Mauricio | 956 | Olavarria | 00:52:48 | 00:55:53 | 01:48:42 | 27,60 | 00:00:41 | 00:07:28 |
| 89 | 11 | Master C1 | Begue Carlos | 954 | Tandil | 00:52:55 | 01:00:58 | 01:53:53 | 26,34 | 00:05:11 | 00:12:39 |
| 105 | 12 | Master C1 | Rocha Nestor | 962 | Rauch | 00:56:07 | 01:02:43 | 01:58:51 | 25,24 | 00:04:58 | 00:17:37 |
| POS. GRAL | POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | TIEMPO | PROMEDIO | DIF.ANTE. | DIF.1º |
| 8 | 1 | Master C2 | Hidalgo Miguel A. | 806 | Ayacucho | 00:46:18 | 00:48:22 | 01:34:41 | 31,68 | ||
| 12 | 2 | Master C2 | Mandrini Juan Daniel | 808 | C. Pringles | 00:46:30 | 00:50:20 | 01:36:51 | 30,98 | 00:02:10 | 00:02:10 |
| 13 | 3 | Master C2 | Tanzi Walter | 811 | Ayacucho | 00:46:26 | 00:50:27 | 01:36:54 | 30,96 | 00:00:03 | 00:02:13 |
| 18 | 4 | Master C2 | Menconi Miguel | 810 | Pila | 00:45:49 | 00:53:50 | 01:39:39 | 30,11 | 00:02:45 | 00:04:58 |
| 24 | 5 | Master C2 | Vargas Miguel | 812 | Ayacucho | 00:49:43 | 00:51:28 | 01:41:12 | 29,64 | 00:01:33 | 00:06:31 |
| 28 | 6 | Master C2 | Martin Daniel A. | 809 | Tandil | 00:46:55 | 00:54:26 | 01:41:21 | 29,60 | 00:00:09 | 00:06:40 |
| 31 | 7 | Master C2 | Campomenosi Gustavo | 802 | Olavarria | 00:49:39 | 00:51:48 | 01:41:28 | 29,57 | 00:00:07 | 00:06:47 |
| 36 | 8 | Master C2 | Correa Francisco | 804 | Quequen | 00:49:36 | 00:53:09 | 01:42:46 | 29,19 | 00:01:18 | 00:08:05 |
| 58 | 9 | Master C2 | Cardenas Walter | 803 | Ayacucho | 00:51:14 | 00:55:13 | 01:46:28 | 28,18 | 00:03:42 | 00:11:47 |
| 59 | 10 | Master C2 | Arriola Antonio | 801 | Mar de Ajo | 00:51:18 | 00:55:15 | 01:46:33 | 28,16 | 00:00:05 | 00:11:52 |
| 60 | 11 | Master C2 | Maiz Nestor Dario | 807 | La Plata | 00:51:24 | 00:55:12 | 01:46:37 | 28,14 | 00:00:04 | 00:11:56 |
| 74 | 12 | Master C2 | Garcia Marcos D. | 805 | Tandil | 00:51:49 | 00:58:29 | 01:50:19 | 27,19 | 00:03:42 | 00:15:38 |
| POS. GRAL | POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | TIEMPO | PROMEDIO | DIF.ANTE. | DIF.1º |
| 51 | 1 | Master D | Jurado Ricardo | 116 | Olavarria | 00:51:50 | 00:53:53 | 01:45:44 | 28,37 | ||
| 54 | 2 | Master D | Alvarez Hector M. | 110 | Ayacucho | 00:51:47 | 00:54:21 | 01:46:08 | 28,27 | 00:00:24 | 00:00:24 |
| 75 | 3 | Master D | Sequeira Ernesto | 118 | Loberia | 00:53:21 | 00:58:22 | 01:51:43 | 26,85 | 00:05:35 | 00:05:59 |
| 76 | 4 | Master D | Torres Alberto | 119 | Miramar | 00:54:00 | 00:57:44 | 01:51:45 | 26,85 | 00:00:02 | 00:06:01 |
| 94 | 5 | Master D | Campomenosi Walter | 113 | Olavarria | 00:55:49 | 00:59:38 | 01:55:27 | 25,99 | 00:03:42 | 00:09:43 |
| 95 | 6 | Master D | Cava Julio Luis | 114 | Tandil | 00:53:27 | 01:02:10 | 01:55:38 | 25,94 | 00:00:11 | 00:09:54 |
| 96 | 7 | Master D | Bossotto Juan Carlos | 112 | Tandil | 00:56:19 | 00:59:22 | 01:55:42 | 25,93 | 00:00:04 | 00:09:58 |
| 120 | 8 | Master D | San Martin Ruben A. | 117 | Batan | 01:00:49 | 01:09:04 | 02:09:53 | 23,10 | 00:14:11 | 00:24:09 |
| ab | ab | Master D | Batiz Raul | 111 | Las Flores | ||||||
| ab | ab | Master D | Errobidart Carlos A. | 115 | Olavarria |
| POS. GRAL. | POS. | Categoria | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | PROMEDIO | DIF.ANTE. | DIF.1º |
| 1 | 1 | Promo Cab. A | Preziuso Juan | 714 | Mar del Plata | 00:51:16 | 26,92 | ||
| 2 | 2 | Promo Cab. A | Alzamendi Eduardo | 701 | Azul | 00:51:20 | 26,88 | 00:00:04 | 00:00:04 |
| 3 | 3 | Promo Cab. A | Dominguez Mateo | 706 | Olavarria | 00:51:23 | 26,86 | 00:00:03 | 00:00:07 |
| 4 | 4 | Promo Cab. A | Carballo Hernan | 704 | Rauch | 00:51:27 | 26,82 | 00:00:04 | 00:00:11 |
| 7 | 5 | Promo Cab. A | Pal Angel N. | 713 | Mar del Plata | 00:53:15 | 25,92 | 00:01:48 | 00:01:59 |
| 8 | 6 | Promo Cab. A | Sandoval Isaias | 718 | Mar del Plata | 00:53:28 | 25,81 | 00:00:13 | 00:02:12 |
| 12 | 7 | Promo Cab. A | Reportella Matias L. | 717 | Rauch | 00:55:18 | 24,95 | 00:01:50 | 00:04:02 |
| 13 | 8 | Promo Cab. A | Ramallo Diego | 715 | Mar del Plata | 00:55:57 | 24,66 | 00:00:39 | 00:04:41 |
| 16 | 9 | Promo Cab. A | Arrigoni Ignacio A. | 702 | San Bernardo | 00:56:44 | 24,32 | 00:00:47 | 00:05:28 |
| 20 | 10 | Promo Cab. A | Jerez Gustavo D. | 709 | Batan | 00:57:08 | 24,15 | 00:00:24 | 00:05:52 |
| 21 | 11 | Promo Cab. A | Gutierrez J. Oscar | 708 | Tandil | 00:57:48 | 23,88 | 00:00:40 | 00:06:32 |
| 22 | 12 | Promo Cab. A | Nuñez Alex | 712 | Batan | 00:57:54 | 23,83 | 00:00:06 | 00:06:38 |
| 23 | 13 | Promo Cab. A | De Seta Claudio | 705 | Rauch | 00:58:18 | 23,67 | 00:00:24 | 00:07:02 |
| 39 | 14 | Promo Cab. A | Justo Gustavo D. | 710 | Azul | 01:10:36 | 19,55 | 00:12:18 | 00:19:20 |
| ab | ab | Promo Cab. A | Begue Samuel | 703 | Tandil | ||||
| ab | ab | Promo Cab. A | Gauna Agustin | 707 | Batan | ||||
| ab | ab | Promo Cab. A | Montenegro Ever L. | 711 | Dolores | ||||
| 5 | 1 | Promo Cab. B | Dominguez Juan Ig. | 224 | Olavarria | 00:53:03 | 26,01 | ||
