FIXTURES
Jornada 2
-
viernes 25 noviembre 2022Grupo A
TC Qatar 1 v 3 Senegal Al Thumama Stadium TC Holanda 1 v 1 Ecuador Khalifa International Stadium viernes 25 noviembre 2022Grupo B
TC Gales 0 v 2 Irán Ahmed bin Ali Stadium TC Inglaterra 0 v 0 Estados Unidos Al Bayt Stadium sábado 26 noviembre 2022Grupo C
TC Polonia 2 v 0 Arabia Saudita Education City Stadium TC Argentina 2 v 0 México Lusail Iconic Stadium sábado 26 noviembre 2022Grupo D
TC Túnez 0 v 1 Australia Al Janoub Stadium TC Francia 2 v 1 Dinamarca Stadium 974 domingo 27 noviembre 2022Grupo E
TC Japón 0 v 1 Costa Rica Ahmed bin Ali Stadium TC España 1 v 1 Alemania Al Bayt Stadium domingo 27 noviembre 2022Grupo F
TC Bélgica 0 v 2 Marruecos Al Thumama Stadium TC Croacia 4 v 1 Canada Khalifa International Stadium lunes 28 noviembre 2022Grupo G
07:00 Camerún 3 v 3 Serbia Al Janoub Stadium 13:00 Brasil 1 v 0 Suiza Stadium 974 lunes 28 noviembre 2022Grupo H
10:00 Corea del Sur 2 v 3 Ghana Education City Stadium 16:00 Portugal 2 v 0 Uruguay Lusail Iconic Stadium
TABLA POSICIONES
Grupo A
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOLANDA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
2 | ECUADOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
3 | SENEGAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
4 | QATAR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Grupo B
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INGLATERRA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
2 | IRÁN | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
3 | USA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
4 | WALES | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Grupo C
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POLONIA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2 | ARGENTINA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
3 | ARABIA SAUDITA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
4 | MÉXICO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Grupo D
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCIA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
2 | AUSTRALIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
3 | TÚNEZ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
4 | DINAMARCA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Grupo E
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESPAÑA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
2 | JAPÓN | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
3 | COSTA RICA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | |
4 | ALEMANIA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Grupo F
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CROACIA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
2 | MARRUECOS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
3 | BÉLGICA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
4 | CANADA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Grupo G
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRASIL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
2 | SUIZA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
3 | CAMERÚN | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
4 | SERBIA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Grupo H
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PORTUGAL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
2 | GHANA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
3 | URUGUAY | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
4 | COREA DEL SUR | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Comentarios