19va fecha de la LPF – Partidos de este jueves, tablas de posiciones y descenso

Se está jugando la 19na fecha de la LPF, que continúa  así;

lunes 12 septiembre 2022

17:00 Sarmiento Sarmiento  1 vs  2 Independiente Independiente
Eva Perón

martes 13 septiembre 2022

16:30 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield   vs   Central Córdoba (Santiago del Estero) Central Córdoba (Santiago del Estero)
José Amalfitani
19:00 Godoy Cruz Godoy Cruz  1 vs  1 Tigre Tigre
Estadio Feliciano Gambarte
19:00 Huracán Huracán vs  1 Barracas Central Barracas Central
Tomás Adolfo Ducó
21:30 Platense Platense  1 vs  0 Unión Santa Fe Unión Santa Fe
Ciudad de Vicente López
21:30 Racing Club Racing Club  1 vs  0 Patronato Patronato
Presidente Perón (Cilindro de Avellaneda)

miércoles 14 septiembre 2022

14:00 Aldosivi Aldosivi vs  2 Newell's Old Boys Newell’s Old Boys
José María Minella
16:30 Colón Santa Fe Colón Santa Fe  0 vs  0 San Lorenzo San Lorenzo
Brigadier Gral. Estanislao López
19:00 River Plate River Plate  1 vs  2 Banfield Banfield
Mâs Monumental
21:30 Lanús Lanús  0 vs  1 Boca Juniors Boca Juniors
Ciudad de Lanús

HOY jueves 15 septiembre 2022

19:00 Defensa y Justicia Defensa y Justicia   vs   Argentinos Juniors Argentinos Juniors
Norberto Tomaghello
19:00 Rosario Central Rosario Central   vs   Estudiantes de La Plata Estudiantes de La Plata
Gigante de Arroyito
21:30 Atlético Tucumán Atlético Tucumán   vs   Talleres de Córdoba Talleres de Córdoba
Monumental Presidente José Fierro
21:30 Gimnasia La Plata Gimnasia La Plata   vs   Arsenal de Sarandí Arsenal de Sarandí
Juan Carmelo Zerillo (El Bosque)

Tabla Primera Argentina

# Equipo Pts. PJ PG PE PP GF GC DIF
1 BOCA 35 19 11 2 6 25 22 3
2 ATL. TUCUMÁN 34 18 9 7 2 20 9 11
3 GIMNASIA LP 33 18 9 6 3 19 10 9
4 HURACÁN 33 19 8 9 2 23 14 9
5 GODOY CRUZ 32 19 9 5 5 22 18 4
6 RACING 31 19 8 7 4 25 15 10
7 ARGENTINOS JRS. 30 18 9 3 6 20 16 4
8 RIVER PLATE 29 19 8 5 6 28 17 11
9 PLATENSE 29 19 7 8 4 18 14 4
10 NEWELL’S 29 19 8 5 6 19 17 2
11 SAN LORENZO 27 19 5 12 2 23 18 5
12 PATRONATO 27 19 7 6 6 23 20 3
13 ESTUDIANTES LP 26 18 7 5 6 17 17 0
14 UNIÓN 26 18 7 5 6 21 23 -2
15 BANFIELD 25 19 6 7 6 19 19 0
16 TIGRE 24 19 5 9 5 26 24 2
17 BARRACAS CENTRAL 24 19 6 6 7 21 27 -6
18 ROS. CENTRAL 22 18 6 4 8 14 18 -4
19 SARMIENTO 22 19 6 4 9 19 24 -5
20 INDEPENDIENTE 21 19 5 6 8 21 23 -2
21 CENTRAL CBA (S) 21 18 6 3 9 22 25 -3
22 ARSENAL 20 18 3 11 4 18 20 -2
23 DEF Y JUS 19 18 4 7 7 14 19 -5
24 COLÓN 19 19 4 7 8 15 22 -7
25 TALLERES 18 17 4 6 7 13 16 -3
26 VÉLEZ 13 18 1 10 7 19 25 -6
27 ALDOSIVI 13 19 3 4 12 12 30 -18
28 LANÚS 11 19 2 5 12 15 29 -14

Tabla Clasificación a Copas

# Equipo Pts. PJ PG PE PP GF GC DIF
1 BOCA 62 33 18 8 7 44 33 11
2 RACING 61 33 16 13 4 50 25 25
3 RIVER PLATE 58 33 17 7 9 59 29 30
4 GIMNASIA LP 57 32 16 9 7 43 30 13
5 ARGENTINOS JRS. 55 32 16 7 9 41 32 9
6 ESTUDIANTES LP 54 32 15 9 8 50 37 13
7 NEWELL’S 52 33 15 7 11 36 32 4
8 HURACÁN 51 33 13 12 8 40 33 7
9 GODOY CRUZ 48 33 12 12 9 43 42 1
10 ATL. TUCUMÁN 45 32 11 12 9 33 32 1
11 44 33 10 14 9 43 36 7
12 BANFIELD 44 33 11 11 11 37 34 3
13 DEF Y JUS 44 32 11 11 10 40 38 2
14 UNIÓN 43 32 12 7 13 32 36 -4
15 SARMIENTO 43 33 12 7 14 36 48 -12
16 43 33 12 7 14 38 51 -13
17 SAN LORENZO 42 33 8 18 7 38 35 3
18 PLATENSE 39 33 9 12 12 30 37 -7
19 ARSENAL 37 32 6 19 7 38 39 -1
20 INDEPENDIENTE 37 33 8 13 12 38 41 -3
21 PATRONATO 37 33 10 7 16 33 45 -12
22 ROS. CENTRAL 36 32 10 6 16 30 38 -8
23 CENTRAL CBA (S) 36 32 9 9 14 39 48 -9
24 COLÓN 35 33 7 14 12 33 41 -8
25 ALDOSIVI 33 33 9 6 18 29 46 -17
26 VÉLEZ 31 32 5 16 11 32 37 -5
27 TALLERES 29 31 7 8 16 22 37 -15
28 LANÚS 26 33 5 11 17 32 47 -15
Puestos de Copa Libertadores por Tabla Anual (3 cupos).
Clasificados a Libertadores por ganar: Copa de la Liga (Boca Juniors) + Campeonato (A Conf.) + Copa Argentina (A Conf.).
Puestos de Copa Sudamericana por Tabla Anual (6 cupos).

Promedios

Equipo 21 22 Ptos. PJ Prom.
1 River Plate 75 58 180 94 1,915
2 Boca Juniors 63 62 176 95 1,853
3 Racing Club 53 61 156 95 1,642
4 Argentinos Juniors 51 55 148 94 1,574
5 Estudiantes de La Plata 61 54 145 94 1,543
6 Defensa y Justicia 59 44 142 94 1,511
7 Vélez Sarsfield 70 31 140 94 1,489
8 Talleres de Córdoba 66 29 132 93 1,419
9 Gimnasia La Plata 51 57 132 94 1,404
10 Newell’s Old Boys 39 52 129 95 1,358
11 San Lorenzo 48 42 129 95 1,358
12 Independiente 58 37 127 95 1,337
13 Tigre 0 44 44 33 1,333
14 Unión Santa Fe 53 43 124 94 1,319
15 Huracán 51 51 124 95 1,305
16 Barracas Central 0 43 43 33 1,303
17 Rosario Central 50 36 122 94 1,298
18 Colón Santa Fe 64 35 120 95 1,263
19 Banfield 47 44 118 95 1,242
20 Lanús 56 26 118 95 1,242
21 Atlético Tucumán 40 45 114 93 1,226
22 Platense 45 39 84 71 1,183
23 Godoy Cruz 46 48 112 95 1,179
24 Arsenal de Sarandí 33 37 105 94 1,117
25 Central Córdoba (Santiago del Estero) 43 36 105 94 1,117
26 Sarmiento 36 43 79 71 1,113
27 Aldosivi 44 33 99 95 1,042
28 Patronato 37 37 97 95 1,021
– Los 2 últimos descienden a la Primera Nacional.
N.de la R; fuente Olé.

Comentarios

Leave a Reply

su dirección de correo electrónico no será publicada.


*