Se realizo el 11º “Desafío de las Tres Cruces” en nuestra ciudad – Organizaron Estrada y Kilómetro Infinito

El Club Ateneo Estrada y la agrupación Kilometro Infinito, desarrollaron el pasado fin de semana la competencia de ciclismo rural denominada 11º “Desafío de las Tres Cruces”, que tuvo lugar en el Centro Recreativo Comunal del Club Independiente.
La competencia contó con más de 250 corredores, entre los cuales se hicieron presentes exponentes de primer nivel de la especialidad, y fue acompañada por un amplio marco de público.

11º DESAFÍO DE LAS TRES CRUCES – CLASIFICACIÓN GENERAL – AYACUCHO – 28/AGO/2022

GRAL. POS. CATEGORIA CORREDOR PROCEDENCIA PLACA Nº Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 Vta.5 TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 1 Master A1 Romero Juan Pablo Mar del Plata 25 0:16:51 0:17:02 0:17:01 0:17:04 0:16:24 1:24:25 26,65
2 1 Master B1 Caraccioli Luciano Madariaga 59 0:16:49 0:16:53 0:16:56 0:17:07 0:17:06 1:24:53 0:00:28 0:00:28 26,51
3 1 Master A2 Arancedo Joaquin Madariaga 30 0:17:25 0:17:19 0:16:56 0:17:06 0:17:03 1:25:51 0:00:58 0:01:26 26,21
4 2 Master B1 Odriozola L. Matias Mar del Plata 72 0:17:12 0:17:19 0:17:18 0:17:27 0:17:30 1:26:49 0:00:58 0:02:24 25,92
5 2 Master A1 Correa Mauro E. Quequen 17 0:17:33 0:17:43 0:17:26 0:17:22 0:17:42 1:27:48 0:00:59 0:03:23 25,63
6 2 Master A2 Navas Diego Las Flores 44 0:17:29 0:17:18 0:17:13 0:18:19 0:17:31 1:27:52 0:00:04 0:03:27 25,61
7 3 Master B1 Galarza Facundo Pinamar 66 0:17:13 0:18:39 0:17:21 0:17:15 0:17:22 1:27:53 0:00:01 0:03:28 25,6
8 1 Elite Cansina Francisco Tandil 3 0:17:30 0:17:25 0:17:59 0:17:53 0:18:02 1:28:51 0:00:58 0:04:26 25,32
9 3 Master A2 Borjes Gustavo Madariaga 31 0:17:32 0:18:22 0:18:06 0:17:26 0:17:28 1:28:56 0:00:05 0:04:31 25,3
10 4 Master B1 LLanos Gaston Necochea 68 0:17:41 0:17:54 0:17:40 0:17:56 0:18:09 1:29:24 0:00:28 0:04:59 25,17
11 2 Elite Jauregui Jose M. Madariaga 7 0:17:26 0:17:31 0:17:57 0:18:58 0:17:42 1:29:36 0:00:12 0:05:11 25,11
12 5 Master B1 Mazzotti Damian Dolores 70 0:17:42 0:17:56 0:18:10 0:18:12 0:18:16 1:30:18 0:00:42 0:05:53 24,92
13 1 Master C1 Anriques Daniel Tandil 106 0:18:00 0:17:41 0:18:16 0:18:23 0:18:08 1:30:30 0:00:12 0:06:05 24,86
14 3 Master A1 Regazzoni Juan I. Batan 21 0:17:57 0:18:13 0:17:43 0:18:21 0:18:26 1:30:43 0:00:13 0:06:18 24,8
15 4 Master A2 Salazar Gregorio Mar del Plata 51 0:17:28 0:18:06 0:18:07 0:17:50 0:19:36 1:31:08 0:00:25 0:06:43 24,69
16 2 Master C1 Sottile Ramiro Azul 138 0:18:28 0:18:13 0:18:16 0:18:10 0:18:14 1:31:22 0:00:14 0:06:57 24,63
17 5 Master A2 Pensado Jesus Tapalque 45 0:18:09 0:18:28 0:18:32 0:18:19 0:18:09 1:31:39 0:00:17 0:07:14 24,55
18 6 Master A2 D’Agostino Andres San Clemente 34 0:18:21 0:18:51 0:18:33 0:18:34 0:18:21 1:32:43 0:01:04 0:08:18 24,27
19 6 Master B1 Baro Diego Mar del Plata 57 0:17:40 0:18:24 0:19:10 0:19:24 0:18:20 1:32:58 0:00:15 0:08:33 24,2
20 7 Master B1 Diaz Sebastian Vidal 62 0:18:23 0:18:47 0:18:45 0:18:41 0:18:24 1:33:02 0:00:04 0:08:37 24,18
21 7 Master A2 Salituri Nicolas Tandil 49 0:18:05 0:18:50 0:18:39 0:18:50 0:18:38 1:33:04 0:00:02 0:08:39 24,18
22 3 Elite Chiacchio Santiago Tandil 5 0:18:42 0:18:46 0:18:40 0:18:38 0:18:34 1:33:23 0:00:19 0:08:58 24,09
23 8 Master B1 Rodriguez Sebastian Mar del Plata 77 0:18:07 0:18:42 0:18:52 0:18:59 0:18:49 1:33:30 0:00:07 0:09:05 24,06
24 1 Master B2 Riccillo Carlos Balcarce 99 0:18:16 0:18:32 0:18:53 0:19:00 0:18:54 1:33:37 0:00:07 0:09:12 24,03
25 2 Master B2 Martinez Ruben Dario Coronel Pringles 98 0:18:18 0:18:38 0:19:05 0:18:46 0:18:52 1:33:41 0:00:04 0:09:16 24,02
26 3 Master B2 Maggi Pablo A. Mar del Plata 96 0:18:15 0:18:32 0:18:57 0:18:58 0:19:01 1:33:44 0:00:03 0:09:19 24
27 9 Master B1 Caputo Gaston Las Flores 83 11:25:24 0:18:33 0:18:55 0:18:49 0:18:59 1:33:45 0:00:01 0:09:20 24
28 10 Master B1 Diaz Juan Rauch 60 0:18:26 0:18:54 0:18:52 0:18:52 0:18:40 1:33:46 0:00:01 0:09:21 24
29 11 Master B1 Alvarez Eugenio Tapalque 55 0:18:27 0:18:49 0:18:57 0:18:48 0:18:44 1:33:48 0:00:02 0:09:23 23,99
30 12 Master B1 Roura Agustin Mar del Plata 78 0:18:09 0:18:58 0:18:58 0:18:59 0:18:46 1:33:53 0:00:05 0:09:28 23,97
31 3 Master C1 Palomo Fabian Mar del Plata 130 0:18:43 0:18:46 0:18:34 0:18:44 0:19:12 1:34:02 0:00:09 0:09:37 23,93
32 1 Damas B Perez Carolina Mar del Plata 189 0:18:51 0:18:31 0:18:57 0:18:39 0:19:03 1:34:02 0:00:00 0:09:37 23,93
33 4 Master C1 Rossi Jose J. N. Fernandez 134 0:18:45 0:18:47 0:18:34 0:18:44 0:19:11 1:34:04 0:00:02 0:09:39 23,92
34 8 Master A2 Sandoval Isaias Mar del Plata 50 0:18:36 0:19:11 0:18:50 0:19:05 0:18:24 1:34:09 0:00:05 0:09:44 23,9
35 5 Master C1 Merlo Luis Maria Loberia 129 0:18:48 0:18:47 0:18:34 0:18:46 0:19:13 1:34:10 0:00:01 0:09:45 23,89
36 1 Juveniles Lavega Ariel Madariaga 12 0:18:40 0:18:35 0:18:28 0:19:01 0:19:28 1:34:14 0:00:04 0:09:49 23,88
37 4 Master B2 Gomez Martin Mar del Plata 103 0:18:20 0:18:38 0:19:06 0:19:06 0:19:03 1:34:15 0:00:01 0:09:50 23,87
38 9 Master A2 Mayola Enzo Pinamar 39 0:18:23 0:18:52 0:19:20 0:19:09 0:18:36 1:34:22 0:00:07 0:09:57 23,84
39 1 Master C2 Menconi Miguel Pila 154 0:18:52 0:18:44 0:18:57 0:18:45 0:19:14 1:34:34 0:00:12 0:10:09 23,79
40 13 Master B1 Zapata Pablo Mar del Plata 82 0:18:25 0:18:53 0:18:58 0:19:16 0:19:20 1:34:54 0:00:20 0:10:29 23,71
41 4 Elite Otiniano Gaston Batan 8 0:18:41 0:18:36 0:18:52 0:18:47 0:20:17 1:35:14 0:00:20 0:10:49 23,63
42 10 Master A2 Roumec Esteban Tandil 35 0:19:01 0:18:55 0:18:54 0:19:17 0:19:19 1:35:28 0:00:14 0:11:03 23,57
43 6 Master C1 Amoz Fabian A. Ayacucho 105 0:18:02 0:18:32 0:19:02 0:19:34 0:20:32 1:35:44 0:00:16 0:11:19 23,5
44 2 Master C2 Lopreite Fabian Azul 153 0:19:00 0:19:20 0:18:43 0:18:50 0:19:54 1:35:49 0:00:05 0:11:24 23,48
45 11 Master A2 Monferrat Jose Pinamar 43 0:19:02 0:18:57 0:19:01 0:19:35 0:19:52 1:36:28 0:00:39 0:12:03 23,32
46 14 Master B1 Istillarte Agustin Madariaga 67 0:18:54 0:19:11 0:19:31 0:19:40 0:19:41 1:36:59 0:00:31 0:12:34 23,2
47 15 Master B1 Urroz Fabian Tandil 79 0:18:32 0:19:41 0:19:37 0:19:38 0:19:42 1:37:12 0:00:13 0:12:47 23,15
48 12 Master A2 Perez Matias H. La Plata 46 0:18:30 0:19:31 0:19:45 0:19:50 0:19:36 1:37:13 0:00:01 0:12:48 23,14
49 16 Master B1 Vena Mariano Azul 80 0:18:31 0:19:37 0:19:31 0:19:41 0:19:53 1:37:15 0:00:02 0:12:50 23,14
50 5 Master B2 Eguia Cristian Mar del Tuyu 89 0:19:22 0:19:40 0:19:47 0:19:30 0:19:09 1:37:30 0:00:15 0:13:05 23,08
51 6 Master B2 Rodriguez Emilio G. Sta. Clara 100 0:19:05 0:19:30 0:19:51 0:19:35 0:19:42 1:37:45 0:00:15 0:13:20 23,02
52 13 Master A2 Gutierrez Jose Dolores 38 0:19:15 0:19:46 0:19:39 0:19:38 0:19:45 1:38:05 0:00:20 0:13:40 22,94
53 7 Master C1 Elguero Javier A. Mar del Plata 123 0:19:16 0:19:23 0:19:25 0:19:48 0:20:19 1:38:13 0:00:08 0:13:48 22,91
54 7 Master B2 Faglioni Raul Costa Chica 91 0:19:19 0:19:40 0:19:46 0:19:36 0:19:53 1:38:17 0:00:04 0:13:52 22,89
55 5 Elite Holzmann Maximo Mar del Plata 6 0:19:22 0:19:36 0:19:44 0:19:18 0:20:16 1:38:18 0:00:01 0:13:53 22,89
56 4 Master A1 Coronel Martin Mar del Plata 16 0:18:59 0:19:27 0:19:30 0:20:02 0:20:18 1:38:20 0:00:02 0:13:55 22,88
57 5 Master A1 Robortella Federico Mar del Plata 22 0:19:06 0:19:16 0:19:47 0:19:54 0:20:35 1:38:40 0:00:20 0:14:15 22,8
58 3 Master C2 Heizenrreder Federico Pinamar 150 0:19:37 0:19:42 0:19:52 0:19:58 0:19:45 1:38:56 0:00:16 0:14:31 22,74
59 4 Master C2 Correa Francisco Quequen 147 0:19:38 0:19:32 0:19:48 0:20:07 0:19:53 1:39:00 0:00:04 0:14:35 22,73
60 2 Juveniles Faglioni Rodrigo Las Toninas 11 0:19:19 0:20:10 0:19:57 0:20:00 0:19:56 1:39:24 0:00:24 0:14:59 22,64
61 5 Master C2 Sileo Carlos Pinamar 158 0:19:48 0:19:52 0:19:59 0:19:29 0:20:16 1:39:26 0:00:02 0:15:01 22,63
62 6 Elite Celiberti Martin Rauch 4 0:19:21 0:20:21 0:19:20 0:21:14 0:19:42 1:40:01 0:00:35 0:15:36 22,5
63 8 Master C1 Etchegaray Eduardo Cnel. Vidal 124 0:19:56 0:19:54 0:20:14 0:20:19 0:19:58 1:40:24 0:00:23 0:15:59 22,41
64 6 Master C2 Junco Jorge A. Sta. Teresita 151 0:20:08 0:20:17 0:19:55 0:20:08 0:20:02 1:40:32 0:00:08 0:16:07 22,38
65 8 Master B2 Zaragoza Jorge Mar de Ajo 102 0:21:08 0:21:15 0:14:29 0:21:15 0:22:24 1:40:33 0:00:01 0:16:08 22,38
66 6 Master A1 Fernandez Agustin E. Sierras Bayas 19 0:19:14 0:20:07 0:20:25 0:20:14 0:20:33 1:40:35 0:00:02 0:16:10 22,37
67 1 Damas A Bonnet Melisa Mar del Plata 176 0:19:49 0:20:17 0:20:00 0:20:23 0:20:28 1:41:00 0:00:25 0:16:35 22,28
68 7 Master C2 Vercesi Jorge Carilo 159 0:19:47 0:20:19 0:20:29 0:20:35 0:19:56 1:41:08 0:00:08 0:16:43 22,25
69 17 Master B1 Docarmo Pablo Mar del Plata 63 0:19:44 0:19:58 0:20:52 0:20:34 0:20:28 1:41:38 0:00:30 0:17:13 22,14
70 18 Master B1 Pasini Roberto Mar de Ajo 73 0:19:45 0:20:29 0:20:28 0:20:46 0:20:34 1:42:04 0:00:26 0:17:39 22,04
71 9 Master C1 Dicembrille Guillermo Luis Guillon 122 0:20:51 0:20:17 0:20:20 0:20:34 0:20:19 1:42:22 0:00:18 0:17:57 21,98
72 10 Master C1 Bagnato Osvaldo Mar del Plata 108 0:20:26 0:20:44 0:20:23 0:20:42 0:20:23 1:42:40 0:00:18 0:18:15 21,92
73 9 Master B2 Ianino Marcos Las Flores 93 0:19:58 0:20:21 0:20:03 0:20:47 0:21:45 1:42:56 0:00:16 0:18:31 21,86
74 11 Master C1 Baldovino Daniel Madariaga 109 0:20:30 0:20:09 0:20:46 0:20:48 0:21:06 1:43:21 0:00:25 0:18:56 21,77
75 12 Master C1 Barrionuevo Abel Adrian Villa Cacique 110 0:20:36 0:20:26 0:20:45 0:21:02 0:21:12 1:44:03 0:00:42 0:19:38 21,62
76 19 Master B1 Caceres Ruben Mar del Tuyu 58 0:20:07 0:20:35 0:21:05 0:21:23 0:21:19 1:44:31 0:00:28 0:20:06 21,53
77 10 Master B2 Macia Maximiliano Sta. Teresita 94 0:20:12 0:20:54 0:20:51 0:21:16 0:21:43 1:44:57 0:00:26 0:20:32 21,44
78 13 Master C1 Barbieri Luis Maria Pinamar 128 0:21:06 0:20:55 0:21:14 0:20:50 0:21:19 1:45:26 0:00:29 0:21:01 21,34
79 14 Master A2 Choco Fernando Mar del Plata 32 0:19:46 0:21:12 0:21:11 0:21:25 0:21:58 1:45:35 0:00:09 0:21:10 21,31
80 1 Master D1 Torres Alberto Miramar 167 0:21:08 0:20:42 0:20:49 0:21:18 0:22:06 1:46:05 0:00:30 0:21:40 21,21
81 8 Master C2 Merlo Juan Jose Tandil 155 0:20:35 0:21:17 0:21:13 0:21:12 0:21:49 1:46:07 0:00:02 0:21:42 21,2
82 7 Master A1 Rodstein Jose D. La Plata 24 0:20:28 0:21:16 0:21:16 0:21:31 0:21:42 1:46:14 0:00:07 0:21:49 21,18
83 2 Damas A Soggetti Lucia Tandil 179 0:20:37 0:21:00 0:21:07 0:21:36 0:21:52 1:46:14 0:00:00 0:21:49 21,18
84 1 Master D2 Barraza Jose Luis Loberia 170 0:21:28 0:20:32 0:21:19 0:21:38 0:21:16 1:46:16 0:00:02 0:21:51 21,17
85 15 Master A2 Molinari Nestor Olavarria 41 0:20:48 0:21:51 0:21:27 0:21:00 0:21:12 1:46:20 0:00:04 0:21:55 21,16
86 14 Master C1 Fritzler Hernan Villa Gesell 125 0:20:31 0:21:01 0:21:22 0:21:16 0:22:15 1:46:27 0:00:07 0:22:02 21,14
87 20 Master B1 Monfort Federico Las Flores 84 0:20:25 0:21:16 0:21:26 0:22:12 0:22:06 1:47:27 0:01:00 0:23:02 20,94
88 15 Master C1 Cabrera Manuel Tandil 118 0:20:45 0:21:27 0:21:40 0:21:30 0:22:36 1:47:59 0:00:32 0:23:34 20,84
89 8 Master A1 Acuña Matias Tandil 15 0:20:33 0:21:36 0:22:20 0:21:35 0:21:59 1:48:04 0:00:05 0:23:39 20,82
90 16 Master C1 Bustamante Marcelo Madariaga 116 0:20:56 0:21:09 0:24:12 0:21:18 0:21:07 1:48:45 0:00:41 0:24:20 20,69
91 17 Master C1 Sacucci Leandro Mar del Plata 136 0:20:53 0:21:10 0:21:53 0:22:58 0:21:54 1:48:49 0:00:04 0:24:24 20,68
92 18 Master C1 Robortella Hernan Mar del Plata 133 0:21:10 0:22:33 0:21:08 0:21:35 0:22:24 1:48:52 0:00:03 0:24:27 20,67
93 9 Master C2 Cardenas Walter Ayacucho 146 0:20:44 0:21:10 0:22:12 0:22:10 0:23:23 1:49:41 0:00:49 0:25:16 20,51
94 2 Master D1 Marini Alejandro Tandil 164 0:21:32 0:21:43 0:21:45 0:22:32 0:22:25 1:49:59 0:00:18 0:25:34 20,46
95 10 Master C2 Garcia Marcos D. Tandil 149 0:20:34 0:21:29 0:22:35 0:22:19 0:23:15 1:50:14 0:00:15 0:25:49 20,41
96 19 Master C1 Rivera Raul Tandil 132 0:21:53 0:22:22 0:22:09 0:22:17 0:22:18 1:51:00 0:00:46 0:26:35 20,27
97 3 Juveniles Mañas Ismael Batan 13 0:20:39 0:21:45 0:22:09 0:22:49 0:23:37 1:51:01 0:00:01 0:26:36 20,27
98 11 Master C2 Lopez Ruben H. Mar del Plata 152 0:20:58 0:22:11 0:22:17 0:23:17 0:23:08 1:51:54 0:00:53 0:27:29 20,11
99 21 Master B1 Malisia Ignacio O. Tandil 69 0:21:08 0:22:32 0:22:36 0:22:30 0:23:20 1:52:09 0:00:15 0:27:44 20,06
100 9 Master A1 Eguren Cristian Olavarria 18 0:21:22 0:22:19 0:22:16 0:21:58 0:24:38 1:52:34 0:00:25 0:28:09 19,99
101 11 Master B2 Correa Lucas Olavarria 88 0:21:05 0:21:39 0:22:05 0:22:48 0:25:16 1:52:55 0:00:21 0:28:30 19,93
102 20 Master C1 Castañares Alfredo Villa Gesell 119 0:21:16 0:22:08 0:23:01 0:23:16 0:23:35 1:53:18 0:00:23 0:28:53 19,86
103 21 Master C1 Pascual Mariano Mar del Plata 131 0:20:46 0:21:38 0:22:36 0:22:14 0:26:20 1:53:36 0:00:18 0:29:11 19,81
104 2 Master D2 Lopez de Ipiña Luis C. Mar del Plata 173 0:22:31 0:22:47 0:22:11 0:23:29 0:22:50 1:53:50 0:00:14 0:29:25 19,77
105 22 Master C1 Heredia Sergio D. San Clemente 126 0:21:55 0:22:27 0:22:57 0:22:46 0:23:45 1:53:52 0:00:02 0:29:27 19,76
106 10 Master A1 Fuoco Guillermo I. Mar del Plata 20 0:21:43 0:23:04 0:23:14 0:23:12 0:22:49 1:54:05 0:00:13 0:29:40 19,72
107 3 Master D1 Cerone Roberto Mar del Plata 161 0:22:11 0:23:05 0:22:20 0:23:11 0:23:17 1:54:06 0:00:01 0:29:41 19,72
108 2 Damas B Garcia Natalia Tandil 186 0:22:19 0:22:41 0:23:06 0:23:10 0:23:22 1:54:40 0:00:34 0:30:15 19,62
109 1 Damas C Fernandez C. Marisa Mar del Plata 194 0:22:35 0:22:55 0:23:10 0:23:15 0:22:48 1:54:45 0:00:05 0:30:20 19,61
110 12 Master B2 Martinengo Ariel Mar del Plata 97 0:21:22 0:22:39 0:23:23 0:23:26 0:23:55 1:54:47 0:00:02 0:30:22 19,6
111 12 Master C2 Pagola Juan Jose Las Flores 156 0:22:12 0:22:22 0:23:02 0:23:46 0:24:28 1:55:53 0:01:06 0:31:28 19,42
112 22 Master B1 Presa Carlos D. Tandil 75 0:21:17 0:22:57 0:22:58 0:23:58 0:25:10 1:56:21 0:00:28 0:31:56 19,34
113 3 Damas B Rodriguez Veronica Batan 190 0:22:41 0:22:39 0:23:45 0:23:54 0:23:46 1:56:45 0:00:24 0:32:20 19,27
114 3 Damas A Guadagna Eugenia Tandil 177 0:22:34 0:23:01 0:23:46 0:23:39 0:23:47 1:56:50 0:00:05 0:32:25 19,26
115 4 Master D1 Reyna F. Joaquin Mar del Plata 166 0:22:07 0:23:05 0:23:23 0:24:19 0:24:18 1:57:13 0:00:23 0:32:48 19,2
116 23 Master C1 Siervo Marcelo Tandil 137 0:22:48 0:23:56 0:23:45 0:23:37 0:23:14 1:57:22 0:00:09 0:32:57 19,17
117 4 Damas B Fernandez Karina Madariaga 184 0:23:14 0:23:13 0:23:44 0:23:58 0:23:48 1:57:59 0:00:37 0:33:34 19,07
118 3 Master D2 Canale Carlos Tandil 171 0:23:55 0:24:02 0:23:58 0:23:38 0:22:55 1:58:30 0:00:31 0:34:05 18,99
119 24 Master C1 Fassoni Fernando Mar del Plata 140 0:22:11 0:23:17 0:23:50 0:24:54 0:24:50 1:59:04 0:00:34 0:34:39 18,9
120 25 Master C1 Ruggieri Nicolas Villa Gesell 135 0:22:44 0:23:48 0:23:51 0:24:31 0:24:31 1:59:27 0:00:23 0:35:02 18,84
121 5 Damas B Schumacher Eugenia Las Flores 191 0:23:15 0:23:33 0:23:51 0:24:25 0:24:39 1:59:45 0:00:18 0:35:20 18,79
122 2 Damas C Badie Sofia Mar del Plata 192 0:22:44 0:23:29 0:24:01 0:25:20 0:24:22 1:59:58 0:00:13 0:35:33 18,76
123 5 Master D1 Golisciano Gabriel Mar del Plata 162 0:22:24 0:23:59 0:24:21 0:24:07 0:25:07 2:00:00 0:00:02 0:35:35 18,75
124 3 Damas C Martin Nancy V. Mar del Plata 197 0:23:13 0:23:52 0:22:48 0:24:02 0:26:11 2:00:08 0:00:08 0:35:43 18,73
125 4 Master D2 Etcheverry Horacio Las Flores 172 0:23:27 0:23:46 0:23:38 0:24:26 0:25:02 2:00:20 0:00:12 0:35:55 18,7
126 13 Master C2 Montenegro Enrique Pinamar 160 0:21:59 0:23:18 0:23:29 0:24:42 0:27:02 2:00:31 0:00:11 0:36:06 18,67
127 14 Master C2 Billalon Miguel Villa Gesell 145 0:22:04 0:23:51 0:24:02 0:25:30 0:25:24 2:00:52 0:00:21 0:36:27 18,62
128 5 Master D2 Pelizza Luis Eduardo Maipu 175 0:22:18 0:23:02 0:23:49 0:24:48 0:27:42 2:01:42 0:00:50 0:37:17 18,49
129 6 Master D1 Palmero Miguel A. Mar del Plata 165 0:23:51 0:23:57 0:24:03 0:23:44 0:26:14 2:01:51 0:00:09 0:37:26 18,47
130 4 Damas C Garcia Sonia Mar del Plata 195 0:24:01 0:23:39 0:24:18 0:24:51 0:25:11 2:02:03 0:00:12 0:37:38 18,44
131 6 Master D2 Meinere Miguel Huanguelen 174 0:23:53 0:23:57 0:24:02 0:24:06 0:26:09 2:02:10 0:00:07 0:37:45 18,42
132 5 Damas C Volpe Sandra E. Mar del Plata 199 0:23:57 0:24:18 0:24:11 0:24:47 0:25:41 2:02:55 0:00:45 0:38:30 18,31
133 4 Damas A Zapata Stella Tandil 181 0:23:50 0:24:19 0:24:23 0:25:28 0:25:26 2:03:28 0:00:33 0:39:03 18,22
134 6 Damas B Martinez Sofia Madariaga 187 0:24:10 0:24:01 0:24:47 0:25:31 0:25:24 2:03:56 0:00:28 0:39:31 18,15
135 6 Damas C Calcagno Alejandra Mar del Plata 193 0:23:38 0:25:00 0:25:29 0:25:45 0:26:29 2:06:23 0:02:27 0:41:58 17,8
136 23 Master B1 Quiñones Luciano E. Tandil 76 0:22:31 0:24:02 0:24:43 0:25:18 1:36:35 18,64
137 26 Master C1 Curutchet Carlos Las Flores 120 0:22:33 0:23:43 0:26:12 0:28:59 1:41:29 17,74
138 7 Damas C Maceira Marime Pila 196 0:25:16 0:25:31 0:25:32 0:26:23 1:42:42 17,53
139 5 Damas A Iturralde Guadalupe Mar del Plata 178 0:24:08 0:25:46 0:26:28 0:28:10 1:44:34 17,21
140 7 Damas B Castro Gabriela Las Flores 182 0:26:30 0:27:07 0:25:55 0:26:08 1:45:42 17,03
141 24 Master B1 Poulsen Eric P. Mar del Plata 74 0:26:44 0:27:57 0:27:59 0:26:29 1:49:10 16,49
142 8 Damas B Monti Analia Mar del Plata 188 0:25:59 0:27:47 0:28:42 0:28:53 1:51:23 16,16
143 8 Damas C Niñerola S. Salome S. de los Padres 198 0:26:32 0:28:22 0:29:30 0:30:55 1:55:22 15,6
Ab. Ab. Master D1 Machado Ernesto Maipu 163 0:23:04 0:22:50 0:22:47 0:24:05
Ab. Ab. Master C2 Rodriguez Raul Loberia 157 0:19:04 0:01:42
Ab. Ab. Elite Ariaudo Tomas Bernal 2 0:20:37 0:21:48
Ab. Ab. Master B1 Aristu Flavio Castelli 64 0:18:30 0:19:15
Ab. Ab. Master B2 Sanchez Pablo Las Flores 101 0:20:03 0:21:05
Ab. Ab. Master A2 Ramallo Diego Mar del Plata 48 0:21:09 0:21:26
Ab. Ab. Master A2 Cuevas Ezequiel Tandil 33 0:17:29
Ab. Ab. Master C1 Bonomi Rafael Madariaga 115 0:17:58
Ab. Ab. Master B2 Camarda Jose Luis Mar del Plata 87 0:20:21
Ab. Ab. Damas B Estevez Maria Jose Guido 183 0:23:27
Ab. Ab. Master C2 Delgado Javier Vidal 148
Ab. Ab. Damas A Tagliani Jesica San Clemente 180
n/a n/a Master A1 Salvarezza Rodolfo Madariaga 26
n/a n/a Master A2 Garcia Matias S. Vela 37
n/a n/a Master C1 Bertoli Bruno Ayacucho 111

Comentarios

Leave a Reply

su dirección de correo electrónico no será publicada.


*