3º Rural Bike de la Independencia – Se corrió en el Paraje Pavón en Gral. Lavalle

Organizado de manera impecable, como nos tiene acostumbrados el team Bordenave, se llevó a cabo hoy en Pareja Pavón (Gral. Lavalle), el 3º Rural Bike de la Independencia, competencia que fue a su vez la final del 10º Campeonato Regional de MTB Rural organizado por Kilómetro Infinito, el cual fue auspiciado por las 11 sedes participantes, Batan, Mar Chiquita, Dolores, Azucena, Quequén, Villa Gesell, Costa del Este, Lobería, San Clemente, Ayacucho y Pje. Pavón.

La jornada, muy nublada y con intermitentes chubascos, no fue de las mejores pero no pudo con el ímpetu delos 124 ciclistas que dieron vida a esta prueba y completaron de acuerdo a la distancia en la que se inscribieron, 5 vueltas para categorías competitivas, 3 vueltas para promocionales y 2 para principiantes.

La actividad comenzó a las 9 de la mañana con la acreditación de los competidores y a partir de las 11,15 hs. con las largadas cada 2 minutos nucleadas de la siguiente manera; Damas A y B junto a Master D; Sub 20, Elite master A1 y A2; Master B1 y B2; Master C1 y C2; Promo Cab. A; Promo Cab. B y finalmente, Promo Damas A y B junto con los principiantes de ambos sexos.

Luego de concretado el primer paso de los competidores era el pinamarense Vázquez quien lideraba en la general, seguido del balcarceño Romero, el madariagense Arista, el balcarceño Riccillo y otro pinamarense, Guerrero. Mientras que entre las damas mandaba Santin, seguida por Fernández, Izeta, Martínez y Vargas.

En tanto en la promo mandaba Díaz entre los caballeros y Estévez entre las Damas. En esta divisional y ya en los últimos metros la general masculina quedó en poder del geselino Víctor Roldán quien adelantó a Sebastián Díaz (quien fue campeón de su divisional, Promo Cab. A) A metros del ingreso a la manga, en tanto Estévez se mantuvo al tope durante las 3 vueltas y en su primera temporada en el MTB se coronó campeona entre las Damas Promocionales B.

A partir del tercer giro de las categorías competitivas y repitiendo lo hecho el año pasado en este escenario fue «el inoxidable» Rafael Bonomi quien se adueñó del primer escalón del podio en la general masculina y ya no lo dejó para así obtener por segunda ocasión la general masculina en Pavón, se ubicó segundo su coterráneo Jorge Arísta, con quien protagonizaron un buen embalaje en la zona previa a la manga y el tercer escalón de la general fue para el balcarceño Cristian Giuliano, quien haciendo gala de sus dotes de embalador partió de lejos y dejó sin respuesta a los integrantes del pelotón en el cual se encontraba.

La competencia se desarrolló con total normalidad con muy pocos abandonos y finalizados todos los competidores se realizó la entrega de premios de la jornada, sorteos de sponsors y finalmente la entrega de premios del campeonato que como expresáramos al principio finalizó hoy.

Estuvo presente en la ceremonia de entrega de premios el intendente de Gral. Lavalle, la secretaria de Deportes y algunos integrantes de su gabinete.

Finalizó así una nueva edición del Rural Bike en Pje. Pavón, la tercera en su historial.

CLASIFICACIÓN DEL 3º RURAL BIKE DE LA INDEPENDENCIA — 23/06/20199 — PJE. PAVON (LAVALLE)
POS. GRAL. POS. CATEGORIA APELLIDO Y NOMBRE PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 Vta.5 TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 1 Master B2 Bonomi Rafael 1 Madariaga 00:14:59 00:14:27 00:14:48 00:15:12 00:14:44 01:14:11 30,33
2 1 Master B1 Arista Jorge A. 50 Gral. Madariaga 00:14:30 00:14:58 00:14:49 00:15:11 00:14:43 01:14:13 00:00:02 00:00:02 30,32
3 1 Master A1 Giuliano Cristian 17 Balcarce 00:14:48 00:14:55 00:14:52 00:15:29 00:14:51 01:14:57 00:00:44 00:00:46 30,02
4 2 Master A1 Vazquez Gaston 21 Pinamar 00:14:26 00:15:13 00:14:44 00:15:31 00:15:04 01:15:01 00:00:04 00:00:50 29,99
5 1 Elite Romero Juan Pablo 14 Balcarce 00:14:30 00:15:32 00:14:26 00:15:25 00:15:07 01:15:02 00:00:01 00:00:51 29,99
6 3 Master A1 Salazar Gregorio 20 Mar del Plata 00:14:37 00:15:04 00:14:45 00:15:30 00:15:06 01:15:04 00:00:02 00:00:53 29,97
7 1 Master A2 Borjes Gustavo 26 Madariaga 00:14:53 00:14:52 00:14:53 00:15:26 00:15:02 01:15:06 00:00:02 00:00:55 29,95
8 2 Master A2 Lopez Emilio 29 Pinamar 00:14:40 00:15:19 00:14:36 00:15:25 00:15:07 01:15:09 00:00:03 00:00:58 29,94
9 3 Master A2 Guerrero Marcos 28 Piramar 00:14:32 00:15:23 00:14:53 00:16:27 00:14:58 01:16:15 00:01:06 00:02:04 29,51
10 2 Master B1 Riccillo Carlos 46 Balcarce 00:14:32 00:15:00 00:15:26 00:16:47 00:16:31 01:18:18 00:02:03 00:04:07 28,74
11 3 Master B1 Santin Cristian 47 La Plata 00:14:48 00:14:50 00:15:12 00:17:00 00:16:29 01:18:21 00:00:03 00:04:10 28,72
12 2 Master B2 Amigorena Roberto 54 Mar del Plata 00:14:42 00:14:49 00:15:29 00:16:47 00:16:36 01:18:25 00:00:04 00:04:14 28,69
13 3 Master B2 Falcon Leandro 58 Madariaga 00:14:40 00:14:56 00:15:26 00:16:47 00:16:41 01:18:32 00:00:07 00:04:21 28,65
14 2 Elite Sallago Nicolas R. 13 Las Toninas 00:14:47 00:15:04 00:16:03 00:15:35 00:17:39 01:19:10 00:00:38 00:04:59 28,42
15 4 Master B2 Cuccarese Pablo 57 Las Toninas 00:14:37 00:15:58 00:15:53 00:16:18 00:16:28 01:19:17 00:00:07 00:05:06 28,38
16 1 Sub 20 Larragueta Tomas 2 Mar de Ajo 00:14:49 00:15:11 00:15:59 00:16:32 00:18:13 01:20:46 00:01:29 00:06:35 27,86
17 4 Master A1 Marchi Juan Ignacio 18 Mar del Plata 00:14:56 00:16:41 00:16:18 00:16:55 00:16:18 01:21:10 00:00:24 00:06:59 27,72
18 4 Master A2 Tissone Diego 31 San Clemente 00:14:58 00:16:42 00:16:17 00:16:51 00:16:23 01:21:14 00:00:04 00:07:03 27,70
19 1 Master C2 Tanzi Walter 86 Ayacucho 00:15:34 00:15:29 00:16:14 00:16:48 00:17:10 01:21:16 00:00:02 00:07:05 27,69
20 1 Master C1 Silguero Pablo 76 Mar del Plata 00:15:31 00:15:29 00:16:11 00:16:48 00:17:16 01:21:17 00:00:01 00:07:06 27,68
21 3 Elite Arce Damian 11 Batan 00:15:44 00:16:01 00:16:14 00:16:53 00:16:25 01:21:19 00:00:02 00:07:08 27,67
22 5 Master B2 Faglioni Raul 59 Costa Chica 00:15:20 00:16:04 00:16:39 00:16:57 00:17:12 01:22:15 00:00:56 00:08:04 27,36
23 6 Master B2 Andrade Ramon 55 Las Toninas 00:15:31 00:15:46 00:16:44 00:16:57 00:17:17 01:22:17 00:00:02 00:08:06 27,34
24 4 Master B1 Gauna Javier 51 Balcarce 00:15:38 00:15:47 00:16:42 00:16:54 00:17:16 01:22:19 00:00:02 00:08:08 27,33
25 7 Master B2 Rodriguez Dante 64 Mar del Plata 00:15:32 00:15:56 00:16:49 00:16:46 00:17:18 01:22:23 00:00:04 00:08:12 27,31
26 5 Master B1 Marmelicz Omar 43 Valeria del Mar 00:15:36 00:15:51 00:16:46 00:16:51 00:17:19 01:22:25 00:00:02 00:08:14 27,30
27 2 Master C2 Machado Ernesto 84 Maipu 00:15:44 00:15:24 00:16:39 00:17:09 00:17:44 01:22:42 00:00:17 00:08:31 27,21
28 6 Master B1 De Lisio Dario 52 San Bernardo 00:15:25 00:15:53 00:17:44 00:17:05 00:17:15 01:23:23 00:00:41 00:09:12 26,98
29 1 Master D Torres Alberto 96 Miramar 00:15:58 00:16:23 00:16:46 00:17:15 00:17:42 01:24:07 00:00:44 00:09:56 26,75
30 2 Sub 20 Mascaro Enzo 3 Mar del Plata 00:15:53 00:16:02 00:17:20 00:17:52 00:17:11 01:24:21 00:00:14 00:10:10 26,67
31 5 Master A2 Carreras Gonzalo 27 Mar de Ajo 00:15:46 00:15:56 00:16:19 00:18:09 00:18:15 01:24:28 00:00:07 00:10:17 26,64
32 5 Master A1 Di Lisio Mariano 22 Mar de Ajo 00:15:49 00:16:07 00:17:17 00:17:53 00:18:12 01:25:20 00:00:52 00:11:09 26,37
33 2 Master C1 Sileo Carlos 80 Pinamar 00:16:14 00:16:54 00:16:43 00:17:44 00:17:52 01:25:29 00:00:09 00:11:18 26,32
34 3 Master C1 Sivori Daniel 77 Las Toninas 00:16:18 00:17:01 00:16:36 00:17:39 00:17:59 01:25:35 00:00:06 00:11:24 26,29
35 3 Master C2 Lopez Enrique 88 Pinamar 00:15:42 00:17:30 00:16:45 00:17:50 00:18:23 01:26:13 00:00:38 00:12:02 26,10
36 8 Master B2 Gonzalez Jorge A. 60 Mar del Tuyu 00:15:23 00:15:59 00:16:43 00:18:52 00:19:41 01:26:40 00:00:27 00:12:29 25,96
37 4 Master C1 Ferreyra Sergio R. 73 Mar de Ajo 00:16:10 00:17:14 00:17:32 00:18:13 00:18:06 01:27:18 00:00:38 00:13:07 25,77
38 5 Master C1 Amigorena Guillermo 71 Mar del Plata 00:16:23 00:16:47 00:17:51 00:18:10 00:18:07 01:27:20 00:00:02 00:13:09 25,76
39 6 Master C1 Tellechea Alberto 78 Mar de Ajo 00:16:26 00:17:01 00:17:37 00:18:10 00:18:42 01:27:57 00:00:37 00:13:46 25,58
40 7 Master B1 Meza Walter 44 Mar de Ajo 00:16:08 00:18:01 00:17:52 00:17:49 00:18:25 01:28:18 00:00:21 00:14:07 25,48
41 4 Master C2 Cerone Roberto 83 Mar del Plata 00:16:12 00:17:10 00:17:45 00:18:09 00:19:35 01:28:53 00:00:35 00:14:42 25,31
42 3 Sub 20 Ramirez Agustin 5 Dolores 00:14:54 00:15:11 00:18:20 00:22:42 00:17:57 01:29:06 00:00:13 00:14:55 25,25
43 2 Master D Lopez Roberto 97 Madariaga 00:17:17 00:16:58 00:18:12 00:19:28 00:18:57 01:30:54 00:01:48 00:16:43 24,75
44 3 Master D Murarotto Raul 94 Cap. Sarmiento 00:17:17 00:16:57 00:18:09 00:19:31 00:19:00 01:30:56 00:00:02 00:16:45 24,74
45 4 Master D Belauzaran Agustin 93 Mar del Plata 00:17:29 00:16:49 00:18:13 00:19:28 00:18:59 01:31:00 00:00:04 00:16:49 24,73
46 1 Damas A Santin Lorena 104 La Plata 00:17:23 00:17:16 00:18:19 00:19:03 00:19:10 01:31:13 00:00:13 00:17:02 24,67
47 5 Master D Santin Mario 95 La Plata 00:17:31 00:17:12 00:18:20 00:19:18 00:19:26 01:31:48 00:00:35 00:17:37 24,51
48 1 Damas B Fernandez Karina 107 Madariaga 00:17:26 00:16:54 00:18:13 00:19:36 00:19:55 01:32:06 00:00:18 00:17:55 24,43
49 5 Master C2 Vercesi Jorge 87 Carilo 00:17:46 00:18:55 00:19:01 00:19:13 00:18:35 01:33:33 00:01:27 00:19:22 24,05
50 6 Master C2 Marcovecchio Claudio A, 85 Cnel. Vidal 00:16:31 00:18:30 00:19:25 00:19:17 00:19:53 01:33:37 00:00:04 00:19:26 24,03
51 2 Damas B Izeta M. Victoria 111 Mar de Ajo 00:17:33 00:18:13 00:19:55 00:20:01 00:22:01 01:37:45 00:04:08 00:23:34 23,02
52 6 Master A2 Saganias Daniel 30 San Bernardo 00:18:10 00:19:20 00:20:29 00:19:51 00:20:11 01:38:02 00:00:17 00:23:51 22,95
53 9 Master B2 Juarez Claudio Javier 61 Sta. Teresita 00:18:35 00:19:53 00:19:12 00:20:27 00:20:32 01:38:41 00:00:39 00:24:30 22,80
54 3 Damas B Martinez Sofia 108 Madariaga 00:17:40 00:19:38 00:19:51 00:20:36 00:21:54 01:39:42 00:01:01 00:25:31 22,57
55 4 Sub 20 Santin Alejo 6 La Plata 00:16:54 00:18:01 00:20:10 00:22:47 00:24:09 01:42:03 00:02:21 00:27:52 22,05
56 2 Damas A Bargas Yesica 103 Las Toninas 00:19:35 00:20:16 00:20:12 00:20:50 00:21:52 01:42:46 00:00:43 00:28:35 21,89
57 4 Damas B Colman Maria Lujan 106 Dolores 00:19:42 00:20:06 00:20:18 00:21:14 00:23:05 01:44:28 00:01:42 00:30:17 21,54
58 7 Master A2 Bellon Diego 32 Pinamar 00:19:46 00:20:52 00:21:14 00:22:12 00:22:32 01:46:37 00:02:09 00:32:26 21,10
59 4 Elite Ayarza Sergio 12 San Bernardo 00:17:05 00:18:16 00:20:02 00:26:59 00:25:54 01:48:19 00:01:42 00:34:08 20,77
60 10 Master B2 Sanchez Pablo 66 Pinamar 00:20:04 00:20:40 00:21:17 00:23:26 00:24:57 01:50:27 00:02:08 00:36:16 20,37
61 5 Damas B Seguismondi Alejandra 109 San Bernardo 00:20:50 00:22:39 00:23:10 00:24:23 00:25:45 01:56:49 00:06:22 00:42:38 19,26
62 6 Damas B Casas Dolis Silvina 105 Las Toninas 00:22:38 00:24:05 00:25:32 00:24:57 00:25:51 02:03:05 00:06:16 00:48:54 18,28
63 7 Damas B Veliz Mariel 110 San Bernardo 00:21:48 00:23:43 00:25:02 00:25:21 00:27:17 02:03:13 00:00:08 00:49:02 18,26
64 8 Master B1 Bernardo Sergio 38 San Bernardo 00:22:01 00:24:22 00:28:13 00:30:40 01:45:17
Ab. Ab. Master C1 Sequeira Sebastian 75 San Bernardo 00:21:47 00:23:05 00:24:36 00:25:33
Ab. Ab. Master D Aprile Antonio 92 Quilmes 00:22:44 00:23:04 00:24:49
Ab. Ab. Master B1 Gonzalez Orono Cristian 42 Mar del Plata 00:14:51 00:14:44 00:15:29
Ab. Ab. Master C1 Borsato Luis 81 Sta. Teresita 00:15:40 00:15:24 00:16:15
CLASIFICACION GENERAL PROMOCIONAL
POS. GRAL. POS. CATEGORIA APELLIDO Y NOMBRE PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 1 Promo Cab. A Roldan Victor 122 Villa Gesell 00:15:20 00:16:16 00:16:08 00:47:45 28,27
2 2 Promo Cab. A Diaz Sebastian 117 Vidal 00:15:16 00:16:17 00:16:13 00:47:47 00:00:02 00:00:02 28,25
3 3 Promo Cab. A Taylor Daniel 125 Dolores 00:15:22 00:16:19 00:17:17 00:49:00 00:01:13 00:01:15 27,55
4 1 Promo Cab. B Docarmo Pablo 146 Mar del Plata 00:16:49 00:17:24 00:17:17 00:51:30 00:02:30 00:03:45 26,21
5 4 Promo Cab. A Taboada Juan Cruz 124 Mar del Plata 00:16:54 00:17:38 00:17:36 00:52:10 00:00:40 00:04:25 25,88
6 5 Promo Cab. A Quiroga Tomas 126 Mar de Ajo 00:16:57 00:17:39 00:17:41 00:52:18 00:00:08 00:04:33 25,81
7 2 Promo Cab. B Gomez Martin 150 Mar del Plata 00:16:51 00:17:45 00:17:47 00:52:25 00:00:07 00:04:40 25,76
8 3 Promo Cab. B Laurenti Fernando 152 Cnel. Vidal 00:16:54 00:17:46 00:17:47 00:52:28 00:00:03 00:04:43 25,73
9 4 Promo Cab. B Piane Ricardo 158 San Bernardo 00:16:57 00:17:18 00:18:33 00:52:49 00:00:21 00:05:04 25,56
10 5 Promo Cab. B Velazquez Bautista 161 Sta. Teresita 00:17:17 00:17:42 00:18:03 00:53:02 00:00:13 00:05:17 25,46
11 6 Promo Cab. A Lazo Cesar 118 Pinamar 00:17:04 00:18:15 00:18:17 00:53:37 00:00:35 00:05:52 25,17
12 6 Promo Cab. B Lovecchio Roman 153 La Plata 00:17:09 00:17:53 00:19:02 00:54:05 00:00:28 00:06:20 24,96
13 7 Promo Cab. A Vazquez Carlos E. 127 San Bernardo 00:17:52 00:18:30 00:18:20 00:54:43 00:00:38 00:06:58 24,67
14 7 Promo Cab. B Araujo Rodrigo 142 Gral. Lavalle 00:16:56 00:19:03 00:18:58 00:54:58 00:00:15 00:07:13 24,56
15 8 Promo Cab. B Ruggieri Nicolas 159 Villa Gesell 00:17:22 00:18:34 00:19:08 00:55:04 00:00:06 00:07:19 24,52
16 8 Promo Cab. A Podazza Franco 130 Lavalle 00:17:07 00:18:15 00:19:44 00:55:07 00:00:03 00:07:22 24,49
17 9 Promo Cab. B Caceres Ruben 144 Mar del Tuyu 00:18:09 00:18:46 00:19:03 00:56:00 00:00:53 00:08:15 24,11
18 10 Promo Cab. B Macia Maximiliano 155 Sta. Teresita 00:17:55 00:19:05 00:19:05 00:56:05 00:00:05 00:08:20 24,07
19 11 Promo Cab. B Ferrara Leonardo 148 Mar de Ajo 00:17:49 00:19:01 00:19:16 00:56:08 00:00:03 00:08:23 24,05
20 9 Promo Cab. A Salm Alejandro 123 Mar del Plata 00:19:06 00:18:55 00:19:06 00:57:09 00:01:01 00:09:24 23,62
21 12 Promo Cab. B Heredia Sergio Daniel 151 San Clemente 00:18:29 00:19:40 00:19:58 00:58:08 00:00:59 00:10:23 23,22
22 1 Promo Damas B Estevez Maria Jose 181 Guido 00:18:48 00:19:03 00:20:29 00:58:21 00:00:13 00:10:36 23,14
23 1 Promo Damas A Olivera Silvia 172 Batan 00:18:51 00:19:03 00:20:35 00:58:29 00:00:08 00:10:44 23,08
24 13 Promo Cab. B Barrios Luis M. 164 Mar del Plata 00:18:59 00:19:56 00:20:46 00:59:41 00:01:12 00:11:56 22,62
25 14 Promo Cab. B Medina Jorge 156 San Bernardo 00:18:27 00:20:15 00:21:07 00:59:50 00:00:09 00:12:05 22,56
26 10 Promo Cab. A Mamani Gusavo 119 Sta. Teresita 00:19:04 00:20:13 00:21:13 01:00:32 00:00:42 00:12:47 22,30
27 15 Promo Cab. B Damico Ariel P 145 Mar del Plata 00:19:02 00:20:36 00:22:04 01:01:43 00:01:11 00:13:58 21,87
28 2 Promo Damas A Roldan Karina 173 Sta. Teresita 00:19:36 00:20:45 00:21:56 01:02:18 00:00:35 00:14:33 21,67
29 3 Promo Damas A Taylor Adriana M. 177 Dolores 00:20:12 00:21:16 00:22:08 01:03:37 00:01:19 00:15:52 21,22
30 2 Promo Damas B Lopez Carina 182 Batan 00:20:25 00:20:58 00:22:27 01:03:51 00:00:14 00:16:06 21,14
31 11 Promo Cab. A Unales Renzo 129 Lavalle 00:19:12 00:20:51 00:24:16 01:04:20 00:00:29 00:16:35 20,98
32 12 Promo Cab. A Casafus Maximiliano 128 Pinamar 00:20:05 00:22:15 00:23:05 01:05:25 00:01:05 00:17:40 20,64
33 3 Promo Damas B Martin Nancy V. 183 Mar del Plata 00:20:44 00:21:54 00:22:53 01:05:33 00:00:08 00:17:48 20,59
34 4 Promo Damas A Romero Carolina V. 174 Sta. Teresita 00:20:16 00:22:15 00:23:10 01:05:42 00:00:09 00:17:57 20,55
35 16 Promo Cab. B Crispen Diego 165 Mar del Tuyu 00:20:40 00:22:12 00:23:21 01:06:13 00:00:31 00:18:28 20,39
36 5 Promo Damas A Crespo Veronica 178 Lavalle 00:21:44 00:23:00 00:23:37 01:08:22 00:02:09 00:20:37 19,75
37 17 Promo Cab. B Amicolo Diego 140 Mar del Tuyu 00:21:33 00:22:39 00:24:02 01:08:45 00:00:23 00:21:00 19,64
38 18 Promo Cab. B Lovisa Jose L. 154 Sta. Teresita 00:21:10 00:23:46 00:24:23 01:09:20 00:00:35 00:21:35 19,47
39 4 Promo Damas B Niñerola S. Salome 184 S. de los Padres 00:21:47 00:24:03 00:24:51 01:10:42 00:01:22 00:22:57 19,09
40 19 Promo Cab. B Manresa Lisandro 163 Mar de Ajo 00:22:50 00:23:51 00:24:06 01:10:48 00:00:06 00:23:03 19,07
41 20 Promo Cab. B Gonzalez Ramiro 166 Costa del Este 00:22:14 00:24:22 00:24:39 01:11:16 00:00:28 00:23:31 18,94
42 5 Promo Damas B Zanabre Patricia 186 San Clemente 00:22:55 00:25:41 00:28:08 01:16:45 00:05:29 00:29:00 17,59
43 21 Promo Cab. B Teo Oscar 160 Pinamar 00:23:50 00:25:20 00:28:25 01:17:36 00:00:51 00:29:51 17,40
44 22 Promo Cab. B Araujo Javier 141 Mar del Plata 00:24:09 00:26:23 00:27:28 01:18:00 00:00:24 00:30:15 17,31
45 6 Promo Damas B Ordas Silvia I. 185 Mar del Plata 00:24:38 00:26:19 00:27:36 01:18:35 00:00:35 00:30:50 17,18
46 6 Promo Damas A Flores Carla 171 Pinamar 00:24:41 00:26:43 00:28:17 01:19:42 00:01:07 00:31:57 16,94
Ab. Ab. Promo Cab. B Bonelli Marcelo 143 Batan
CLASIFICACION GENERAL PRINCIPIANTES
POS. GRAL. POS. CATEGORIA APELLIDO Y NOMBRE PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 1 Caballeros Bargas Dylan 191 Las Toninas 00:18:58 00:18:47 00:37:45 23,84
2 2 Caballeros Carmona Martin 192 Mar del Plata 00:19:38 00:21:03 00:40:42 00:02:57 00:02:57 22,11
3 3 Caballeros Brizzi Gonzalo 193 San Bernardo 00:20:07 00:21:36 00:41:43 00:01:01 00:03:58 21,57
4 4 Caballeros Vazquez Gabriel 195 San Bernardo 00:20:09 00:22:02 00:42:12 00:00:29 00:04:27 21,33
5 5 Caballeros Giachino Marcos 196 Mar de Ajo 00:20:19 00:21:55 00:42:14 00:00:02 00:04:29 21,31
6 6 Caballeros Paz Hugo Ariel 194 San Bernardo 00:20:28 00:22:43 00:43:12 00:00:58 00:05:27 20,83
7 7 Caballeros Ruiz David 139 Mar de Ajo 00:22:51 00:24:10 00:47:01 00:03:49 00:09:16 19,14
8 1 Damas Santamarina Daiana 199 San Bernardo 00:23:36 00:25:45 00:49:21 00:02:20 00:11:36 18,24
9 2 Damas Sequeira Catalina 200 San Bernardo 00:25:26 00:28:28 00:53:55 00:04:34 00:16:10 16,69

 

N. de la R; Por Adrián Poó – Kilómetro Infinito.

 

Comentarios

Leave a Reply

su dirección de correo electrónico no será publicada.


*