13er Desafío de los 3 Cruces – KMI anunció clasificaciones por equipos e individuales

13er. DESAFÍO DE LAS TRES CRUCES — 11/08/2024 — AYACUCHO — CLASIFICACIONES GENERALES

 EQUIPOS

POS. APELLIDO Y NOMBRE – 1 LOCALIDAD APELLIDO Y NOMBRE – 2 LOCALIDAD CATEGORIA TPO. 1 TPO. 2 TPO. FINAL
1 63 Cansina Francisco Tandil 163 Conforti Emmanuel Tandil Cab. A (69 -) 1:23:46 1:22:40 2:46:26
2 54 Maldonado Jesus Balcarce 336 Giuliano, Cristian Balcarce Cab. B (70 a 84) 1:26:47 1:22:01 2:48:48
3 24 Sallago Nicolas Las Toninas 332 Borjes Gustavo Madariaga Cab. B (70 a 84) 1:25:48 1:24:02 2:49:50
4 47 Arias Matias Necochea 147 Perez Gabriel Necochea Cab. C (85 a 99) 1:29:00 1:24:35 2:53:35
5 29 Martínez Jorge Tandil 129 Belsito Jorge Tandil Cab. D (100 a 114) 1:26:27 1:28:20 2:54:47
6 43 Saenz Marcelo Daniel Rauch 143 Menconi Miguel Pila Cab. E (115 +) 1:29:52 1:25:34 2:55:26
7 39 Hernandez, Sergio E. MDP 326 Amigorena David Mar del Plata Cab. A (69 -) 1:23:23 1:32:20 2:55:43
8 24 Sallago Nicolas Las Toninas 124 Bonnet Melisa Mar del Plata Mixtos A (79 -) 1:25:48 1:31:02 2:56:50
9 36 Pepe Walter Ayacucho 324 Burgos Javier Ayacucho Cab. C (85 a 99) 1:32:57 1:26:04 2:59:01
10 50 Uña Marcos David Coronel Pringles 150 Martinez Ruben Dario Coronel Pringles Cab. B (70 a 84) 1:27:50 1:31:30 2:59:20
11 54 Maldonado Jesus Balcarce 154 Diaz Mario Balcarce Cab. C (85 a 99) 1:26:47 1:32:52 2:59:39
12 40 Arce Vanesa Chivilcoy 140 Caprifoglio Martin Chivilcoy Mixtos B (80 a 99) 1:38:01 1:24:15 3:02:16
13 58 Erro Guillermo Olavarria 158 Fredes Bruno Olavarria Cab. A (69 -) 1:35:49 1:26:32 3:02:21
14 57 Elbey Javier Olavarria 157 Salias Marcos Olavarria Cab. C (85 a 99) 1:36:39 1:27:30 3:04:09
15 42 Vercesi Jorge Carilo 316 Pereyra Nicanor Coronel Vidal Cab. C (85 a 99) 1:41:15 1:23:24 3:04:39
16 14 Grassi Felix Cesar Tandil 114 Niemela Alexis Tandil Cab. C (85 a 99) 1:31:33 1:33:09 3:04:42
17 17 Rodríguez Ariel Tandil 117 Gentile Daniel Tandil Cab. C (85 a 99) 1:30:29 1:34:13 3:04:42
18 39 Hernandez, Sergio E. MDP 139 Turra, Johanna T. MDP Mixtos B (80 a 99) 1:23:23 1:42:22 3:05:45
19 7 Docarmo Pablo MDP 107 Perez Gaston MDP Cab. C (85 a 99) 1:30:51 1:35:26 3:06:17
20 57 Elbey Javier Olavarria 338 Correa lucas Olavarría Cab. D (100 a 114) 1:36:39 1:33:21 3:10:00
21 21 Fubel Federico Tandil 314 Gabastou Maximiliano Tandil Cab. B (70 a 84) 1:29:32 1:41:52 3:11:24
22 52 Hansen Juan Tandil 152 Acuña Matias Tandil Cab. A (69 -) 1:35:00 1:37:06 3:12:06
23 41 Bustamante Marcelo Gral Madariaga 141 Falcón Leandro Gral Madariaga Cab. D (100 a 114) 1:43:24 1:30:11 3:13:35
24 49 Cabrera Carla Rauch 149 Cocirio Bernardo Rauch Mixtos A (79 -) 1:49:13 1:26:42 3:15:55
25 56 VIdal Marcos Mar del Plata 156 Perez Nahuel Mar del Plata Cab. A (69 -) 1:36:42 1:40:04 3:16:46
26 20 Salm, Alejandro Nicolas MDP 120 Galvan, Martin MDP Cab. B (70 a 84) 1:42:04 1:34:46 3:16:50
27 51 Costanzo Matias Ayacucho 151 Diaz Juan Martin Ayacucho Cab. A (69 -) 1:38:45 1:38:15 3:17:00
28 28 Perez Gabriel Alejandro Coronel Vidal 128 Zucchelli Mario Coronel Vidal Cab. B (70 a 84) 1:35:04 1:42:00 3:17:04
29 33 Eguren Cristian Loma Negra 320 Molinari Néstor Olavarría Cab. B (70 a 84) 1:33:55 1:44:02 3:17:57
30 61 Argüelles Facundo Tandil 161 Altamiranda Roque Tandil Cab. C (85 a 99) 1:39:55 1:38:10 3:18:05
31 33 Eguren Cristian Loma Negra 133 Eizmendi Marile Tandil Mixtos A (79 -) 1:33:55 1:44:11 3:18:06
32 42 Vercesi Jorge Carilo 142 Cardenas Walter Ayacucho Cab. E (115 +) 1:41:15 1:37:38 3:18:53
33 51 Costanzo Matias Ayacucho 334 Casco Marcelo Ayacucho Cab. C (85 a 99) 1:38:45 1:42:41 3:21:26
34 60 Garcia Jose Luis Tandil 160 Siervo Marcelo Tandil Cab. C (85 a 99) 1:32:57 1:50:00 3:22:57
35 15 Godoy Analia Santa Teresita 115 Mascieri Roberto Sta. Teresita Mixtos B (80 a 99) 1:50:18 1:33:11 3:23:29
36 62 Muñoz, Jose Luis MDP 162 Lopez De Ipiña, Luis MDP Cab. E (115 +) 1:39:59 1:43:40 3:23:39
37 30 Rodriguez Veronica Batan 130 Sandoval Isaias Mar del Plata Mixtos B (80 a 99) 1:55:18 1:28:22 3:23:40
38 36 Pepe Walter Ayacucho 136 Calvo Mariana Ayacucho Mixtos B (80 a 99) 1:32:57 1:50:51 3:23:48
39 45 Formato, Luis Alejandro MDP 330 Scolari, Gaston MDP Cab. B (70 a 84) 1:42:30 1:43:35 3:26:05
40 53 Ayciriet Federico Mar del Plata 153 Bibbo Hugo Mar del Plata Cab. C (85 a 99) 1:51:02 1:37:08 3:28:10
41 21 Fubel Federico Tandil 121 Xargay Ma. Candela Tandil Mixtos A (79 -) 1:29:32 1:58:54 3:28:26
42 15 Godoy Analia Santa Teresita 310 Almiron Adrian Santa teresita Mixtos A (79 -) 1:50:18 1:38:54 3:29:12
43 44 Guadagna Eugenia Tandil 144 Garcia Natalia Tandil Damas A (89 -) 1:45:07 1:44:12 3:29:19
44 12 Lagar Florencia Loberia 300 Lattour Juan Carlos Mar del Plata Mixtos C (100 +) 1:51:20 1:38:47 3:30:07
45 23 Figueroa Maximiliano Balcarce 123 Dapia Ezequiel Balcarce Cab. A (69 -) 1:48:25 1:43:26 3:31:51
46 45 Formato, Luis Alejandro MDP 145 Formato, Luca Tomas MDP Cab. A (69 -) 1:42:30 1:50:45 3:33:15
47 59 Alvarez Guillermo Ayacucho 159 Hidalgo Sebastian Ayacucho Cab. B (70 a 84) 1:50:22 1:44:14 3:34:36
48 48 Marini Alejandro Tandil 328 Garcia Marcos Daniel Tandil Cab. E (115 +) 1:53:59 1:40:59 3:34:58
49 35 Galeano Miguel Ángel Mar del Plata 135 Conforte Gonzalo Mar del Plata Cab. D (100 a 114) 1:45:26 1:50:55 3:36:21
50 55 Zarate Jose Luis Tandil 155 Cajaravilla Esteban Tandil Cab. B (70 a 84) 1:47:09 1:50:52 3:38:01
51 48 Marini Alejandro Tandil 148 Saporiti Martin Tandil Cab. D (100 a 114) 1:53:59 1:44:52 3:38:51
52 22 Digiorgio Martin Necochea 122 Cerimelo Mario Necochea Cab. E (115 +) 1:44:04 1:56:17 3:40:21
53 46 Copes Agustina Tandil 146 Lujan Emiliano Tandil Mixtos A (79 -) 1:59:34 1:41:10 3:40:44
54 10 Martinez Nestor Rodolfo Villa Gesell 110 Rodríguez Juan Carlos Villa Gesell Cab. E (115 +) 1:51:23 1:52:24 3:43:47
55 30 Rodriguez Veronica Batan 318 Panza Pablo Mar del Plata Mixtos C (100 +) 1:55:18 1:49:19 3:44:37
56 13 Riera Jorge Mar del Plata 113 Duran Marcelo Mar del Plata Cab. D (100 a 114) 1:58:56 1:45:49 3:44:45
57 26 Moriconi Juan Manuel Tandil 126 Ibañez Christian Tandil Cab. C (85 a 99) 1:52:27 1:56:52 3:49:19
58 9 Terille Jezabel Tandil 109 Cardoso Guillermo Tandil Mixtos B (80 a 99) 1:58:07 1:51:30 3:49:37
59 37 Maldonado Enzo Mar del Plata 137 Barrios Lautaro Mar del Plata Cab. B (70 a 84) 1:47:21 2:09:43 3:57:04
60 8 Larsen Juan Ignacio Tandil 108 Morales Sebastian Tandil Cab. C (85 a 99) 1:58:04 2:00:57 3:59:01
61 16 Casaballe, Corina A. MDP 116 Amigorena Guillermo MDP Mixtos C (100 +) 2:27:36 1:32:13 3:59:49
62 5 Quiroga Julieta Tandil 105 Grierson Marcos Tandil Mixtos A (79 -) 2:08:02 1:52:32 4:00:34
63 31 Fernandez Karina Gral Madariaga 131 Martinez Sofia Gral Madariaga Damas B (90 +) 2:05:00 1:56:36 4:01:36
64 11 Gomez Flavio Mar del Plata 111 Formato Julian E Mar del Plata Cab. A (69 -) 2:11:28 1:51:27 4:02:55
65 12 Lagar Florencia Loberia 112 Scolari Noelia Mar del Plata Damas A (89 -) 1:51:20 2:11:58 4:03:18
66 3 Maceira Marime Pila 306 Goyeneche Pedro Ayacucho Mixtos C (100 +) 2:15:58 1:47:31 4:03:29
67 6 Sauco Lucia Ayacucho 106 De la Vega Cristian Ayacucho Mixtos C (100 +) 2:07:55 2:02:07 4:10:02
68 9 Terille Jezabel Tandil 304 Zuasnabar Florencia Tandil Damas A (89 -) 1:58:07 2:13:51 4:11:58
69 38 Piñero Ana Tandil 138 Ugarte Jose Maria Tandil Mixtos B (80 a 99) 2:16:39 1:56:56 4:13:35
70 112 Scolari Noelia Fernanda Mar del Plata 308 Di Pinto Luis Mar del Plata Mixtos B (80 a 99) 2:11:58 2:03:26 4:15:24
71 18 Serantes, Ma. Alejandra Batan 322 Dure Arturo MDP Mixtos C (100 +) 2:10:42 2:07:22 4:18:04
72 19 Tringali Edda Elizabeth Mar del Plata 119 Enrique Romina Mar del Plata Damas B (90 +) 2:12:16 2:06:43 4:18:59
73 32 Morillas Vanesa Tandil 132 Marcovecchio Juan M. Tandil Mixtos B (80 a 99) 2:07:31 2:17:04 4:24:35
74 18 Serantes, Ma. Alejandra Batan 118 Cebey, Monica Batan Damas B (90 +) 2:10:42 2:14:52 4:25:34
75 6 Sauco Lucia Ayacucho 302 Guzman Evelyn Ayacucho Damas A (89 -) 2:07:55 2:18:10 4:26:05
76 4 Lopez Antonio Alfredo Mar del Plata 104 Sauce Juan Martin Mar del Plata Cab. E (115 +) 2:13:01 2:15:03 4:28:04
77 3 Maceira Marime Pila 103 Niñerola Sandra S. de los Padres Damas B (90 +) 2:15:58 2:14:26 4:30:24
78 1 Cristaldo Cristóbal Mar del Plata 101 Sendra Hector Javier Mar del Plata Cab. B (70 a 84) 2:10:41 2:39:06 4:49:47
79 34 Gonzalez Trigo, Mariela Mar del Plata 134 Martinez F. Joaquin Mar del Plata Mixtos A (79 -) 3:26:07 2:07:52 5:33:59
Ab. 27 Palmisciano Natalia G. Mar del Plata 312 Dubini Eugenia Mar del Plata Damas A (89 -) 1:45:25
Ab. 25 Ardiles Abril Agustina Mar del Plata 125 Manzo Virgina Mar del Plata Damas A (89 -) 1:51:57
Ab. 27 Palmisciano Natalia G. Mar del Plata 127 Gutierrez Jose Luis Mar del Plata Mixtos C (100 +) 1:59:31
Ab. 2 Funes Sonia Tandil 102 Catalini Leandro Tandil Mixtos B (80 a 99) 2:18:55

  INDIVIDUALES

POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF. ANT. DIF. 1ro. PROMEDIO
1 Giuliano Cristian 336 Balcarce 1:22:01 29,26
2 Conforti Emanuel 163 Tandil 1:22:40 0:00:39 0:00:39 29,03
3 Hernandez Sergio 39 Mar del Plata 1:23:23 0:00:43 0:01:22 28,78
4 Pereyra Nicanor 316 Cnel. Vidal 1:23:24 0:00:01 0:01:23 28,78
5 Cansina Francisco 63 Tandil 1:23:46 0:00:22 0:01:45 28,65
6 Borjes Gustavo 332 Madariaga 1:24:02 0:00:16 0:02:01 28,56
7 Caprifoglio Martin 140 Chivilcoy 1:24:15 0:00:13 0:02:14 28,49
8 Perez Gabriel 147 Necochea 1:24:35 0:00:20 0:02:34 28,37
9 Menconi Miguel 143 Pila 1:25:34 0:00:59 0:03:33 28,05
10 Sallago Nicolas R. 24 Las Toninas 1:25:48 0:00:14 0:03:47 27,97
11 Burgos Javier 324 Ayacucho 1:26:04 0:00:16 0:04:03 27,89
12 Galarza Facundo 345 Pinamar 1:26:15 0:00:11 0:04:14 27,83
13 Martinez Jorge A. 29 Tandil 1:26:27 0:00:12 0:04:26 27,76
14 Fredes Bruno 158 Olavarria 1:26:32 0:00:05 0:04:31 27,73
15 Cocirio Bernardo 149 Rauch 1:26:42 0:00:10 0:04:41 27,68
16 Maldonado Jesus 54 Balcarce 1:26:47 0:00:05 0:04:46 27,66
17 Merlo Luis Maria 341 Necochea 1:27:18 0:00:31 0:05:17 27,49
18 Salias Marcos 157 Olavarria 1:27:30 0:00:12 0:05:29 27,43
19 Uña Marcos 50 Cnel. Pringles 1:27:50 0:00:20 0:05:49 27,32
20 Belsito Jorge 129 Tandil 1:28:20 0:00:30 0:06:19 27,17
21 Sandoval Isaias 130 Mar del Plata 1:28:22 0:00:02 0:06:21 27,16
22 Arias Matias J. 47 Necochea 1:29:00 0:00:38 0:06:59 26,97
23 Fubel Federico 21 Tandil 1:29:32 0:00:32 0:07:31 26,81
24 Saenz Marcelo 43 Rauch 1:29:52 0:00:20 0:07:51 26,71
25 Falcon Leandro 141 Madariaga 1:30:11 0:00:19 0:08:10 26,61
26 Rodriguez Ariel D. 17 Tandil 1:30:29 0:00:18 0:08:28 26,52
27 Docarmo Pablo 7 Mar del Plata 1:30:51 0:00:22 0:08:50 26,42
28 Bonnet Melisa 124 Mar del Plata 1:31:02 0:00:11 0:09:01 26,36
29 Martinez Ruben Dario 150 Cnel. Pringles 1:31:30 0:00:28 0:09:29 26,23
30 Grassi Cesar 14 Tandil 1:31:33 0:00:03 0:09:32 26,21
31 Martinez Nelson A. 335 Cnel. Vidal 1:31:37 0:00:04 0:09:36 26,2
32 Amigorena Guillermo 116 Mar del Plata 1:32:13 0:00:36 0:10:12 26,03
33 Amigorena David 326 Mar del Plata 1:32:20 0:00:07 0:10:19 25,99
34 Diaz Mario 154 Balcarce 1:32:52 0:00:32 0:10:51 25,84
35 Garcia Jose Luis 60 Tandil 1:32:57 0:00:05 0:10:56 25,82
36 Pepe Walter 36 Ayacucho 1:32:57 0:00:00 0:10:56 25,82
37 Niemela Alexis 114 Tandil 1:33:09 0:00:12 0:11:08 25,76
38 Mascieri Roberto 115 Sta. Teresita 1:33:11 0:00:02 0:11:10 25,76
39 Correa Lucas 338 Olavarria 1:33:21 0:00:10 0:11:20 25,71
40 Eguren Cristian 33 Loma Negra 1:33:55 0:00:34 0:11:54 25,55
41 Gentile Daniel 117 Tandil 1:34:13 0:00:18 0:12:12 25,47
42 Galvan Martin 120 Mar del Plata 1:34:46 0:00:33 0:12:45 25,33
43 Hansen Juan 52 Tandil 1:35:00 0:00:14 0:12:59 25,26
44 Perez Gabriel A. 28 Cnel. Vidal 1:35:04 0:00:04 0:13:03 25,25
45 Perez Gaston 107 Mar del Plata 1:35:26 0:00:22 0:13:25 25,15
46 Erro Guillermo 58 Olavarria 1:35:49 0:00:23 0:13:48 25,05
47 Macia Maximiliano 343 Sta. Teresita 1:35:57 0:00:08 0:13:56 25,01
48 Elbey Javier 57 Olavarria 1:36:39 0:00:42 0:14:38 24,83
49 Vidal Marcos 56 Mar del Plata 1:36:42 0:00:03 0:14:41 24,82
50 Acuña Matias 152 Tandil 1:37:06 0:00:24 0:15:05 24,72
51 Bibbo Hugo 153 Mar del Plata 1:37:08 0:00:02 0:15:07 24,71
52 Cardenas Walter 142 Ayacucho 1:37:38 0:00:30 0:15:37 24,58
53 Gonzalez G. Martin 337 Mar del Plata 1:37:55 0:00:17 0:15:54 24,51
54 Carmona Martin 344 Mar del Plata 1:37:59 0:00:04 0:15:58 24,49
55 Arce Vanesa 40 Chivilcoy 1:38:01 0:00:02 0:16:00 24,49
56 Altamiranda Roque 161 Tandil 1:38:10 0:00:09 0:16:09 24,45
57 Diaz Juan Martin 151 Ayacucho 1:38:15 0:00:05 0:16:14 24,42
58 Costanzo Matias 51 Ayacucho 1:38:45 0:00:30 0:16:44 24,3
59 Lattour Juan Carlos 300 Mar del Plata 1:38:47 0:00:02 0:16:46 24,3
60 Almiron Adrian 310 Sta. Teresita 1:38:54 0:00:07 0:16:53 24,27
61 Garcilazo Cristian 319 Maipu 1:39:23 0:00:29 0:17:22 24,15
62 Argüelles Facundo 61 Tandil 1:39:55 0:00:32 0:17:54 24,02
63 Muñoz Jose Luis 62 Mar del Plata 1:39:59 0:00:04 0:17:58 24
64 Perez Nahuel 156 Mar del Plata 1:40:04 0:00:05 0:18:03 23,98
65 Heizenrreder Federico 339 Pinamar 1:40:38 0:00:34 0:18:37 23,85
66 Garcia Marcos D. 328 Tandil 1:40:59 0:00:21 0:18:58 23,77
67 Luja Emiliano 146 Tandil 1:41:10 0:00:11 0:19:09 23,72
68 Vercesi Jorge 42 Carilo 1:41:15 0:00:05 0:19:14 23,7
69 Gabastou Maximiliano M. 314 Tandil 1:41:52 0:00:37 0:19:51 23,56
70 Lopez Roberto 305 Madariaga 1:41:56 0:00:04 0:19:55 23,54
71 Zucchelli Mario 128 Cnel. Vidal 1:42:00 0:00:04 0:19:59 23,53
72 Salm Alejandro 20 Mar del Plata 1:42:04 0:00:04 0:20:03 23,51
73 Turra Johana 139 Quilmes 1:42:22 0:00:18 0:20:21 23,45
74 Formato Luis Alejandro 45 Mar del Plata 1:42:30 0:00:08 0:20:29 23,41
75 Casco Marcelo 334 Ayacucho 1:42:41 0:00:11 0:20:40 23,37
76 Bustamante Marcelo 41 Madariaga 1:43:24 0:00:43 0:21:23 23,21
77 Dapia Ezequiel 123 Balcarce 1:43:26 0:00:02 0:21:25 23,2
78 Scolari Gaston 330 Mar del Plata 1:43:35 0:00:09 0:21:34 23,17
79 Lopez de Ipiña Luis 162 Mar del Plata 1:43:40 0:00:05 0:21:39 23,15
80 Molinari Nestor 320 Olavarria 1:44:02 0:00:22 0:22:01 23,07
81 Di Giorgio Martin 22 Necochea 1:44:04 0:00:02 0:22:03 23,06
82 Eizmendi Marile 133 Tandil 1:44:11 0:00:07 0:22:10 23,04
83 Garcia Natalia 144 Tandil 1:44:12 0:00:01 0:22:11 23,03
84 Hidalgo Sebastian 159 Ayacucho 1:44:14 0:00:02 0:22:13 23,03
85 Saporiti Martin 148 Tandil 1:44:52 0:00:38 0:22:51 22,89
86 Caveda Mario 325 Loberia 1:44:59 0:00:07 0:22:58 22,86
87 Guadagna Eugenia 44 Tandil 1:45:07 0:00:08 0:23:06 22,83
88 Dubini Eugenia 312 Mar del Plata 1:45:25 0:00:18 0:23:24 22,77
89 Galeano Miguel A. 35 Mar del Plata 1:45:26 0:00:01 0:23:25 22,76
90 Duran Marcelo 113 Mar del Plata 1:45:49 0:00:23 0:23:48 22,68
91 Zarate Jose Luis 55 Tandil 1:47:09 0:01:20 0:25:08 22,4
92 Maldonado Enzo 37 Mar del Plata 1:47:21 0:00:12 0:25:20 22,36
93 Goyeneche Pedro 306 Ayacucho 1:47:31 0:00:10 0:25:30 22,32
94 Tala Jorge R. 317 Mar del Plata 1:47:57 0:00:26 0:25:56 22,23
95 Figueroa Maximiliano 23 Balcarce 1:48:25 0:00:28 0:26:24 22,14
96 Cabrera Carla 49 Rauch 1:49:13 0:00:48 0:27:12 21,97
97 Panza Pablo 318 Mar del Plata 1:49:19 0:00:06 0:27:18 21,95
98 Siervo Marcelo 160 Tandil 1:50:00 0:00:41 0:27:59 21,82
99 Godoy Analia 15 Sta. Teresita 1:50:18 0:00:18 0:28:17 21,76
100 Alvarez Guillermo 59 Ayacucho 1:50:22 0:00:04 0:28:21 21,75
101 Formato Lucas 145 Mar del Plata 1:50:45 0:00:23 0:28:44 21,67
102 Calvo Mariana 136 Ayacucho 1:50:51 0:00:06 0:28:50 21,65
103 Cajaravilla Esteban 155 Tandil 1:50:52 0:00:01 0:28:51 21,65
104 Conforte Gonzalo 135 Mar del Plata 1:50:55 0:00:03 0:28:54 21,64
105 Ayciriet Federico 53 Mar del Plata 1:51:02 0:00:07 0:29:01 21,62
106 Lagar Florencia 12 Loberia 1:51:20 0:00:18 0:29:19 21,56
107 Martinez Nestor 10 Villa Gesell 1:51:23 0:00:03 0:29:22 21,55
108 Formato Julian 111 Mar del Plata 1:51:27 0:00:04 0:29:26 21,53
109 Cardoso Guillermo 109 Tandil 1:51:30 0:00:03 0:29:29 21,52
110 Ardiles Abril 25 Mar del Plata 1:51:57 0:00:27 0:29:56 21,44
111 Rodriguez Juan Carlos 110 Villa Gesell 1:52:24 0:00:27 0:30:23 21,35
112 Moriconi Juan Manuel 26 Tandil 1:52:27 0:00:03 0:30:26 21,34
113 Grierson Marcos 105 Tandil 1:52:32 0:00:05 0:30:31 21,33
114 Aguerralde Alfonso 309 Ayacucho 1:53:43 0:01:11 0:31:42 21,11
115 Marini Alejandro 48 Tandil 1:53:59 0:00:16 0:31:58 21,06
116 Rodriguez Veronica 30 Batan 1:55:18 0:01:19 0:33:17 20,82
117 Etcherren Roberto 329 Mar del Plata 1:55:49 0:00:31 0:33:48 20,72
118 Cerimelo Mario 122 Necochea 1:56:17 0:00:28 0:34:16 20,64
119 Martinez Sofia 131 Madariaga 1:56:36 0:00:19 0:34:35 20,58
120 Ibañez Christian 126 Tandil 1:56:52 0:00:16 0:34:51 20,54
121 Ugarte Jose M. 138 Tandil 1:56:56 0:00:04 0:34:55 20,52
122 Larsen Juan Ignacio 8 Tandil 1:58:04 0:01:08 0:36:03 20,33
123 Terille Jezabel 9 Tandil 1:58:07 0:00:03 0:36:06 20,32
124 Xargay Candela 121 Tandil 1:58:54 0:00:47 0:36:53 20,19
125 Riera Jorge 13 Mar del Plata 1:58:56 0:00:02 0:36:55 20,18
126 Gutierrez Jose Luis 127 Mar del Plata 1:59:31 0:00:35 0:37:30 20,08
127 Copes Agustina 46 Tandil 1:59:34 0:00:03 0:37:33 20,07
128 Morales Sebastian 108 Tandil 2:00:57 0:01:23 0:38:56 19,84
129 Stavrakis Leandro A. 342 Dolores 2:01:55 0:00:58 0:39:54 19,69
130 De la Vega Cristian 106 Ayacucho 2:02:07 0:00:12 0:40:06 19,65
131 Lappano Andres 327 Tandil 2:02:50 0:00:43 0:40:49 19,54
132 Di Pinto Luis 308 Mar del Plata 2:03:26 0:00:36 0:41:25 19,44
133 Fernandez Karina 31 Madariaga 2:05:00 0:01:34 0:42:59 19,2
134 Enrique Romina 119 Mar del Plata 2:06:43 0:01:43 0:44:42 18,94
135 Dure Arturo 322 Mar del Plata 2:07:22 0:00:39 0:45:21 18,84
136 Morillas Natalia V. 32 Tandil 2:07:31 0:00:09 0:45:30 18,82
137 Martinez Franco 134 Mar del Plata 2:07:52 0:00:21 0:45:51 18,77
138 Sauco Lucia 6 Ayacucho 2:07:55 0:00:03 0:45:54 18,76
139 Quiroga Julieta 5 Tandil 2:08:02 0:00:07 0:46:01 18,75
140 Barrios Lautaro 137 Mar del Plata 2:09:43 0:01:41 0:47:42 18,5
141 Cristaldo Cristobal 1 Mar del Plata 2:10:41 0:00:58 0:48:40 18,37
142 Serantes Maria Alejandra 18 Mar del Plata 2:10:42 0:00:01 0:48:41 18,36
143 Gomez Flavio 11 Mar del Plata 2:11:28 0:00:46 0:49:27 18,26
144 Scolari Noelia 112 Mar del Plata 2:11:58 0:00:30 0:49:57 18,19
145 Tringali Edda 19 Mar del Plata 2:12:16 0:00:18 0:50:15 18,15
146 Diaz Dos Santos Christian 331 Tandil 2:12:33 0:00:17 0:50:32 18,11
147 Lopez Antonio 4 Mar del Plata 2:13:01 0:00:28 0:51:00 18,04
148 Zuasnabar Florencia 304 Tandil 2:13:51 0:00:50 0:51:50 17,93
149 Niñerola S. Salome 103 S. de los Padres 2:14:26 0:00:35 0:52:25 17,85
150 Cebey Monica 118 Batan 2:14:52 0:00:26 0:52:51 17,8
151 Sauce Juan Martin 104 Mar del Plata 2:15:03 0:00:11 0:53:02 17,77
152 Maceira Marime 3 Pila 2:15:58 0:00:55 0:53:57 17,65
153 Piñero Ana 38 Tandil 2:16:39 0:00:41 0:54:38 17,56
154 Marcovecchio Juan Manuel 132 Tandil 2:17:04 0:00:25 0:55:03 17,51
155 Marquez Lidia 303 Balcarce 2:17:55 0:00:51 0:55:54 17,4
156 Guzman Evelyn 302 Ayacucho 2:18:10 0:00:15 0:56:09 17,37
157 Funes Sonia 2 Tandil 2:18:55 0:00:45 0:56:54 17,28
158 Jimenez Carlos 313 Mar del Plata 2:23:56 0:05:01 1:01:55 16,67
159 Broggia Carlos 333 Tandil 2:25:05 0:01:09 1:03:04 16,54
160 Torrez del Rio Martin 307 Mar del Plata 2:25:53 0:00:48 1:03:52 16,45
161 Casabelle Corina 16 Mar del Plata 2:27:36 0:01:43 1:05:35 16,26
162 Sendra Hector J 101 Mar del Plata 2:39:06 0:11:30 1:17:05 15,08
163 Delfino Andres 200 Mar del Plata 2:39:50 0:00:44 1:17:49 15,02
164 Araujo Javier 301 Mar del Plata 2:47:42 0:07:52 1:25:41 14,31
165 Puglisi Belen 321 Mar del Plata 2:48:23 0:00:41 1:26:22 14,26
166 Gonzalez Trigo Mariela 34 Mar del Plata 3:26:07 0:37:44 2:04:06 11,65
Ab. Palmisciano Natalia 27 Mar del Plata
n/a Catalini Leandro 102 Tandil
n/a Manzo Virginia 125 Mar del Plata
n/a Perez Carolina 323 Mar del Plata
n/a Rios Elvira N. 311 Loberia

 

Comentarios

Leave a Reply

su dirección de correo electrónico no será publicada.


*