12° Vuelta a Pueblo de Pila – Cronometró Kilómetro Infinito

12a. VUELTA AL PUEBLO DE PILA – 20/08/2023 – PILA – CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS

Elite
POS. PLACA Nº CORREDOR PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 4 Tronche R. Walter La Plata 0:23:17 0:22:57 0:23:55 0:23:35 1:33:46 30,71
2 1 Cocirio Bernardo Rauch 0:23:54 0:23:32 0:23:53 0:23:43 1:35:03 0:01:17 0:01:17 30,3
3 2 Recalde Ivan Castelli 0:24:18 0:24:58 0:24:59 0:26:43 1:41:00 0:07:13 0:05:56 28,51
Ab. 3 Rossi Daniel San Vicente
Master A1
POS. PLACA Nº CORREDOR PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 8 Giuliano Cristian Balcarce 0:22:17 0:22:07 0:22:07 0:22:23 1:28:56 32,38
2 9 Leguizamon Modesto Maipu 0:25:32 0:24:53 0:24:51 0:24:46 1:40:04 0:11:08 0:11:08 28,78
3 7 Eguren Cristian Loma Negra 0:26:37 0:27:15 0:27:30 0:28:01 1:49:24 0:20:28 0:09:20 26,33
Master A2
POS. PLACA Nº CORREDOR PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 12 Krauel Cristian Rauch 0:23:23 0:23:05 0:23:49 0:23:34 1:33:51 30,69
2 13 Sandoval Isaias Mar del Plata 0:28:44 0:30:56 0:32:23 0:33:42 2:05:46 0:31:54 0:31:54 22,9
n/a 14 Semper Fabio Lezama
Master B1
POS. PLACA Nº CORREDOR PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 20 Czerniawski Jose Luis Magdalena 0:23:12 0:23:05 0:23:45 0:23:13 1:33:16 30,88
2 24 Martinez Javier Gral. Belgrano 0:23:09 0:23:13 0:23:43 0:23:11 1:33:17 0:00:01 0:00:01 30,87
3 18 Alzogaray Luis A. Monte Grande 0:23:21 0:23:05 0:23:48 0:23:29 1:33:43 0:00:27 0:00:26 30,73
4 19 Cardoso Ruben Las Flores 0:24:00 0:23:30 0:23:52 0:23:42 1:35:06 0:01:50 0:01:22 30,28
5 21 Donofrio Gustavo Chascomus 0:24:02 0:24:58 0:25:47 0:25:19 1:40:07 0:06:50 0:05:00 28,77
6 22 Echarren Diego M. Dolores 0:26:53 0:28:18 0:27:50 0:27:38 1:50:40 0:17:24 0:10:33 26,02
7 23 Mangini Jorge Pipinas 0:28:19 0:28:08 0:28:28 0:28:34 1:53:31 0:20:15 0:02:51 25,37
Master B2
POS. PLACA Nº CORREDOR PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 29 Cardoso Alejandro Las Flores 0:22:22 0:22:53 0:23:29 0:23:50 1:32:35 31,11
2 36 Saladino Manuel Las Flores 0:23:57 0:24:26 0:25:30 0:25:24 1:39:18 0:06:42 0:06:42 29
3 32 Fuentes Gustavo Chivilcoy 0:25:21 0:25:01 0:25:01 0:24:45 1:40:09 0:07:33 0:00:51 28,76
4 33 Gopar Adrian E. Las Flores 0:25:30 0:24:48 0:25:09 0:24:41 1:40:10 0:07:34 0:00:01 28,75
5 30 Castro Claudio La Plata 0:25:35 0:26:49 0:27:02 0:26:39 1:46:06 0:13:30 0:05:56 27,14
6 31 Cordoba Gustavo Chascomus 0:26:28 0:28:00 0:28:12 0:27:32 1:50:14 0:17:38 0:04:07 26,13
Ab. 34 Hernandez Sergio Mar del Plata 0:24:05
Ab. 28 Caprifoglio Martin Chivilcoy
Ab. 35 Lazarte David Dolores
n/a 27 Camarda Jose Luis Mar del Plata
Master C1
POS. PLACA Nº CORREDOR PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 42 Frau Pablo La Plata 0:23:20 0:23:28 0:23:13 0:23:40 1:33:43 30,73
2 40 Diaz Mario Balcarce 0:25:09 0:24:14 0:24:29 0:24:49 1:38:43 0:05:00 0:05:00 29,17
3 41 Ferreyra Roberto Belgrano 0:24:09 0:25:03 0:25:51 0:25:52 1:40:57 0:07:14 0:02:14 28,53
4 43 Palavecino Fabian L. A. Mar del Plata 0:24:46 0:25:02 0:25:39 0:26:17 1:41:46 0:08:03 0:00:48 28,3
5 44 Pascual Mariano Mar del Plata 0:25:57 0:26:56 0:28:00 0:28:08 1:49:02 0:15:19 0:07:16 26,41
Master C2
POS. PLACA Nº CORREDOR PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 47 Avacca Claudio Belgrano 0:23:24 0:23:27 0:23:11 0:23:41 1:33:44 30,73
2 50 Lagar Hugo Loberia 0:24:06 0:24:27 0:24:53 0:24:35 1:38:03 0:04:19 0:04:19 29,37
3 49 Erretegui Pedro Magdalena 0:25:41 0:26:10 0:26:24 0:26:14 1:44:31 0:10:47 0:06:28 27,56
4 48 Benavidez Roberto Las Flores 0:25:51 0:26:38 0:27:31 0:27:25 1:47:27 0:13:42 0:02:55 26,8
5 52 Ruiz Jorge Mar del Plata 0:26:58 0:27:00 0:27:42 0:27:01 1:48:43 0:14:58 0:01:15 26,49
Ab. 51 Menconi Miguel Pila
Master D1
POS. PLACA Nº CORREDOR PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 57 Pica Gustavo Sta. Clara del Mar 0:25:18 0:25:37 0:25:53 0:25:50 1:42:38 28,06
2 54 Arce Carlos Chivilcoy 0:26:15 0:26:25 0:27:26 0:27:49 1:47:56 0:05:18 0:05:18 26,68
3 56 Machado Ernesto Maipu 0:26:27 0:26:23 0:27:20 0:27:49 1:48:00 0:05:22 0:00:04 26,67
4 55 Furnier Jorge Luis Mar del Plata 0:28:13 0:29:48 0:31:05 0:31:50 2:00:57 0:18:18 0:12:56 23,81
Master D2
POS. PLACA Nº CORREDOR PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 59 Rodriguez Carlos Gral. Belgrano 0:25:36 0:25:32 0:25:49 0:25:47 1:42:45 28,02
Damas A
POS. PLACA Nº CORREDOR PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 61 Echarren Fernanda Dolores 0:26:54 0:27:15 0:28:18 0:28:49 1:51:19 25,87
2 62 Godoy Analia Sta. Teresita 0:27:58 0:29:03 0:29:32 0:30:02 1:56:36 0:05:17 0:05:17 24,7
3 63 Martin Yesica Magdalena 0:29:43 0:31:53 0:32:23 0:33:53 2:07:54 0:16:35 0:11:17 22,52
Ab. 60 Arce Vanesa Chivilcoy
Ab. 64 Turra Tamara Quilmes
Damas B
POS. PLACA Nº CORREDOR PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 69 Gerard Gabriela Florencio Varela 0:25:32 0:25:31 0:25:50 0:25:47 1:42:41 28,05
2 68 Estevez Maria Jose Guido 0:26:24 0:26:24 0:27:26 0:27:48 1:48:03 0:05:21 0:05:21 26,65
3 67 Caggianesa Paola Chivilcoy 0:26:48 0:26:56 0:27:52 0:27:02 1:48:39 0:05:57 0:00:36 26,51
4 70 Mendy Anahi Mar del Tuyu 0:27:27 0:27:28 0:29:39 0:29:56 1:54:31 0:11:49 0:05:51 25,15
5 71 Rodriguez Veronica Batan 0:29:49 0:31:52 0:33:08 0:33:09 2:07:59 0:25:17 0:13:28 22,5
Damas C
POS. PLACA Nº CORREDOR PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 76 Scaroni Marta Las Flores 0:26:32 0:25:44 0:26:21 0:26:37 1:45:15 27,36
2 78 Tipol Adriana Fcio. Varela 0:27:16 0:27:12 0:27:49 0:27:44 1:50:03 0:04:47 0:04:47 26,17
3 75 San Martin M. Fernanda Tandil 0:27:22 0:28:16 0:28:53 0:28:57 1:53:29 0:08:14 0:03:26 25,38
4 77 Stavrakis Daniela Dolores 0:28:38 0:29:31 0:30:37 0:31:19 2:00:06 0:14:51 0:06:37 23,98

 

Promo Cab. A
POS. PLACA Nº CORREDOR PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 102 Martinez Nelson A. Cnel. Vidal 0:24:10 0:24:30 0:48:41 29,58
2 103 Romero Juan Ignacio Gral. Guido 0:26:52 0:26:59 0:53:52 0:05:10 0:05:10 26,73
3 101 Gomez Enzo Cnel. Vidal 0:27:29 0:28:54 0:56:23 0:07:42 0:02:31 25,54
4 100 Canale Daniel Lezama 0:28:17 0:29:41 0:57:59 0:09:17 0:01:35 24,83
Promo Cab. B
POS. PLACA Nº CORREDOR PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 111 Loredo Pablo Chascomus 0:24:43 0:24:58 0:49:41 28,98
2 107 Dalla Via Juan Pablo Chascomus 0:24:39 0:25:28 0:50:08 0:00:26 0:00:26 28,72
3 113 Ragoni Luciano Quilmes 0:25:30 0:25:58 0:51:28 0:01:47 0:01:20 27,98
4 109 Garcilazo Cristian Maipu 0:25:34 0:26:18 0:51:52 0:02:11 0:00:24 27,76
5 112 Monfort Federico Las Flores 0:25:53 0:26:09 0:52:02 0:02:20 0:00:09 27,67
6 110 Gomez Rodolfo D. Mar del Plata 0:25:39 0:26:57 0:52:37 0:02:55 0:00:34 27,37
7 115 Rocha Luciano Rauch 0:26:09 0:26:54 0:53:04 0:03:22 0:00:27 27,14
8 116 Sanchez Pablo Las Flores 0:28:08 0:27:28 0:55:37 0:05:56 0:02:33 25,89
9 108 Fernandino Mariano Chascomus 0:27:33 0:28:10 0:55:43 0:06:01 0:00:05 25,85
10 106 Bianchi Abel L. Maipu 0:28:24 0:30:09 0:58:33 0:08:51 0:02:50 24,59
11 117 Cincunegui Ricardo Pila 0:31:34 0:33:02 1:04:37 0:14:55 0:06:03 22,29
n/a 114 Rampoldi Rodolfo Chascomus
Promo Cab. C
POS. PLACA Nº CORREDOR PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 121 Dure Ariel Maipu 0:26:04 0:26:47 0:52:52 27,24
2 125 Merlo Gabriel Miramar 0:26:17 0:26:53 0:53:11 0:00:18 0:00:18 27,08
3 120 Balda Angel Maipu 0:27:38 0:28:09 0:55:48 0:02:56 0:02:37 25,81
4 126 Monti Hernan Berisso 0:28:04 0:28:28 0:56:33 0:03:40 0:00:44 25,46
5 127 Olmo Fernando R Mar del Plata 0:28:13 0:29:19 0:57:33 0:04:41 0:01:00 25,02
6 123 Martinez Marcelo Maipu 0:29:31 0:31:52 1:01:24 0:08:32 0:03:51 23,45
7 124 Melcon Eduardo Loberia 0:43:18 0:47:21 1:30:40 0:37:48 0:29:15 15,88
n/a 122 Lopez Leonardo Las Flores
Promo Damas A
POS. PLACA Nº CORREDOR PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 131 Lagar Florencia Loberia 0:33:47 0:33:16 1:07:04 21,47
2 130 Ezeiza Julieta Pila 0:43:01 0:47:36 1:30:37 0:23:33 0:23:33 15,89
Promo Damas B
POS. PLACA Nº CORREDOR PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 135 Tocci Marina Chascomus 0:32:43 0:33:45 1:06:28 21,66
2 134 Castro Gabriela Las Flores 0:32:49 0:33:42 1:06:32 0:00:04 0:00:04 21,64
Promo Damas C
POS. PLACA Nº CORREDOR PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 139 Rios Elvira N. Loberia 0:22:29 0:31:39 0:54:08 26,6
2 137 Garcia Viviana Las Flores 0:24:53 0:33:45 0:58:38 0:04:30 0:04:30 24,56
3 138 Niñerola S. Salome S. de los Padres 0:25:04 0:34:36 0:59:41 0:05:32 0:01:02 24,13

Comentarios

Leave a Reply

su dirección de correo electrónico no será publicada.


*