
El puntano Javier Merlo (Toyota Corolla) logró una buena largada por delante de Jerónimo Teti (Chevrolet Cruze), quien fue superado rápidamente por Julián Santero (Toyota Corolla) y Facundo Chapur (Ford Focus) se metía en la discusión.
Antes de cumplirse el primer giro de carrera, un roce entre Leonel Pernía (VW Vento), quien marchaba sexto, y Alfonso Domenech (Toyota Corolla) derivó en un fuerte despiste del tandilense y posterior neutralización de la final. El ¨Tanito¨ se bajó por sus propios medios, aunque fue trasladado en camilla y con cuello ortopédico para descartar consecuencias físicas.

En la reanudación de la competencia Santero fue en búsqueda de Merlo hasta concretar la superación, cuando el de San Luis comenzaba a perder terreno con problemas en su Toyota. Facundo Chapur heredó el segundo puesto y la lucha más importante se daba por el tercer puesto, entre Antonino García y Teti, con Mariano Pernía (VW Vento) y José Manuel Urcera expectantes.
Con cuatro giros por delante, el cordobés tomó la decisión de ir por la victoria, esa que se le negaba desde hacía un tiempo prolongado en la categoría. Por la parte externa, Chapur superó al mendocino y se escapó adelante, mientras Santero evidenciaba inconvenientes para mantener el ritmo de carrera y se acercaban Teti y García en sus espejos.
En la última vuelta, Teti dio cuenta de Santero, que era la locomotora de un trencito del tercero al sexto, posición en la que estaba nada menos que Urecera, el segundo del campeonato. García logró saltar a la última posición del podio en los últimos metros, en una definición que tuvo a tres autos separados por apenas centimetros.
Facundo Chapur volvió a imponerse en la clase mayor del Turismo Nacional después de más de un año. El cordobés había ganado por última vez en junio de 2019, en Concordia. Esta es su sexta victoria en la categoría.
El campeonato lo lidera Julián Santero con 173 unidades, luego aparecen José Manuel Urcera (156), Facundo Chapur (132), Matías Muñoz Marchesi (126) y Carlos Okulovich (120). Julián Santero (50 kilos), Jeronimo Teti (45), Facundo Chapur (35), Matías Muñoz Marchesi y José Manuel Urcera (30), son los pilotos con más kilos para la próxima.
FINAL 6TA FECHA - TN CLASE 3 - LA PLATA
| Pos | Num | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 3 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 14 | 27:23.351 | |
| 2 | 22 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 14 | 27:27.285 | 3.934 |
| 3 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 14 | 27:28.779 | 5.428 |
| 4 | 68 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 14 | 27:28.814 | 5.463 |
| 5 | 19 | MARIANO PERNIA | VW VENTO | 14 | 27:28.892 | 5.541 |
| 6 | 1 | JOSE M. URCERA | HONDA CIVIC | 14 | 27:29.097 | 5.746 |
| 7 | 100 | CARLOS OKULOVICH | HONDA CIVIC | 14 | 27:30.288 | 6.937 |
| 8 | 17 | MATIAS MUNOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 14 | 27:33.329 | 9.978 |
| 9 | 15 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 14 | 27:34.036 | 10.685 |
| 10 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 14 | 27:34.281 | 10.930 |
| 11 | 14 | LEONEL LARRAURI | HONDA CIVIC | 14 | 27:34.591 | 11.240 |
| 12 | 113 | RODRIGO LUGON | FORD FOCUS | 14 | 27:34.600 | 11.249 |
| 13 | 41 | EVER FRANETOVICH | TOYOTA COROLLA | 14 | 27:34.914 | 11.563 |
| 14 | 61 | Diego NOCETI | FORD FOCUS | 14 | 27:35.443 | 12.092 |
| 15 | 92 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 14 | 27:38.394 | 15.043 |
| 16 | 39 | LUCAS VICINO | C4 LOUNGE | 14 | 27:39.166 | 15.815 |
| 17 | 43 | MATIAS MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 14 | 27:40.095 | 16.744 |
| 18 | 38 | JUAN P. ROSSOTTI | VW VENTO | 14 | 27:41.257 | 17.906 |
| 19 | 27 | MANUEL LUQUE | FIAT TIPO | 14 | 27:42.964 | 19.613 |
| 20 | 18 | ADRIAN CHIRIANO | FORD FOCUS | 14 | 27:43.686 | 20.335 |
| 21 | 55 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 14 | 27:44.100 | 20.749 |
| 22 | 69 | PEDRO GENTILE | CHEVROLET CRUZE | 14 | 27:44.785 | 21.434 |
| 23 | 46 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 14 | 27:45.432 | 22.081 |
| 24 | 48 | SANTIAGO MALLO | C4 LOUNGE | 14 | 27:45.900 | 22.549 |
| 25 | 49 | MAURO SCHENONE | FIAT TIPO | 14 | 28:14.743 | 51.392 |
| 26 | 114 | MARTIN CHIALVO | FORD FOCUS | 11 | 22:36.068 | 3 Vueltas |
| 27 | 101 | FABIAN YANNANTUONI | HONDA CIVIC | 10 | 22:16.087 | 4 Vueltas |
| 28 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 8 | 17:54.371 | 6 Vueltas |
| 29 | 141 | JONATAN CASTELLANO | FORD FOCUS | 6 | 14:21.149 | 8 Vueltas |
| 30 | 56 | GERMAN TODINO | KIA CERATO | 6 | 14:35.881 | 8 Vueltas |
| 31 | 9 | ALFONSO DOMENECH | TOYOTA COROLLA | 5 | 13:01.399 | 9 Vueltas |
| 32 | 10 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 3 | 6:46.713 | 11 Vueltas |
| 33 | 4 | LEONEL PERNIA | VW VENTO | 1 | 1:39.739 | 13 Vueltas |
| RECARGO: Cuatro puesto a Rodrígo Lugón por maniobra peligrosa a Ever Franetovich | ||||||
| RECORD DE VUELTA: Carlos Javier Merlo, 1m36s395, a 159,282 KM/H | ||||||
| PROMEDIO DEL GANADOR: 130,803 KM/H | ||||||
En la partida, Pablo Ortega (Fiat Argo) logró saltó con comodidad a la punta de la final de la sexta fecha de la Clase 3 en el Roberto Mouras de La Plata. Nicolás Posco (Fiesta Kinetic) se encolumnó detrás del tucumano y Tomás Bergallo (Toyota Etios) ocupó el tercer lugar. Mal inicio tuvo Lucas Tedeschi (Etios), quien cayó desde la cuarta hasta la octava posición.
Cuando parecía que el Fiat se escaparía en la cima, el de Moreno recortó distancias hasta hacer el primer intento de superación, justo antes de que se interrumpiera la competencia con el ingreso del Auto de Seguridad.
En el relanzamiento, Posco volvió al ataque sobre la posición de Ortega y esta vez concluyó su fechoría al zambullirse en la zona de los mixtos para poner al Kinetic del Ale Bucci Racing en la cima del pelotón. En otra parte, cuando Emanuel Abdala (Etios) estaba avanzando varios puestos, debió abandonar, perdiendo chances importantes de sumar puntos por el campeonato.
Cumplida la mitad de la carrera, Christián Bodrato Mionetto y Sebastián Pérez se enredaron cuando se disputaban el sexto lugar y perdieron varias posiciones, beneficiando el avance de Tedeschi. Segundos más tarde, volvía a neutralizarse la final por el despiste de Sandro Abdala (Renault Clio). Antes del ingreso del Auto de Seguridad, Bergallo dejó atrás a Ortega para ser el nuevo segundo.
En el noveno giro volvió a ondear la bandera verde en el circuito platense y Posco se aferró al mando para ir en búsqueda de la victoria que reafirma de esta manera su condición de candidato a un nuevo título, a falta de dos carreras. Bergallo había llegado segundo, pero posteriormente fue recargado por avanzar posiciones con Auto de Seguridad y finalizó quinto. Pablo Ortega tomó el lugar del chaqueño y Gerónimo Nuñez (Toyota Etios), quien debía heredar el tercer puesto, también fue recargado, cayendo al cuarto lugar. Así las cosas, fue Gastón Iansa (Fiesta Kinetic) el que ocupó el último lugar del podio.
El Campeonato es liderado por Posco (183 unidades), seguido por Gerónimo Núñez (169), Tomás Bergallo (139), Gastón Iansa (136) y Emanuel Abdala (130). Gerónimo Núñez (70 kilos), Tomás Bergallo (70 kilos), Nicolás Posco (50 kilos) y Gastón Iansa (35 kilos), son los pilotos con mayor hándicap de peso para el último fin de semana del año para el TN.
FINAL 6TA FECHA - TN CLASE 2 - LA PLATA
| Pos | Num | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 3 | NICOLAS POSCO | FIESTA KINETIC | 12 | 24:29.723 | |
| 2 | 114 | PABLO ORTEGA | FIAT ARGO | 12 | 24:32.104 | 2.381 |
| 3 | 5 | GASTON IANSA | FIESTA KINETIC | 12 | 24:33.068 | 3.345 |
| 4 | 6 | GERONIMO NUNEZ | TOYOTA ETIOS | 12 | 24:33.069 | 3.346 |
| 5 | 144 | TOMAS BERGALLO | TOYOTA ETIOS | 12 | 24:33.070 | 3.347 |
| 6 | 72 | LUCAS TEDESCHI | TOYOTA ETIOS | 12 | 24:33.219 | 3.496 |
| 7 | 14 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 12 | 24:35.278 | 5.555 |
| 8 | 100 | MAURO SALVI | TOYOTA ETIOS | 12 | 24:35.667 | 5.944 |
| 9 | 19 | FERNANDO GOMEZ FREDES | NISSAN MARCH | 12 | 24:36.205 | 6.482 |
| 10 | 10 | ALEJO BORGIANI | VW TREND | 12 | 24:37.801 | 8.078 |
| 11 | 22 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 12 | 24:38.014 | 8.291 |
| 12 | 26 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 12 | 24:38.675 | 8.952 |
| 13 | 11 | MAXIMILIANO BESTANI | FIESTA KINETIC | 12 | 24:40.048 | 10.325 |
| 14 | 29 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 12 | 24:40.237 | 10.514 |
| 15 | 4 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 12 | 24:40.947 | 11.224 |
| 16 | 159 | AGUSTIN BONOMO | DS3 | 12 | 24:42.657 | 12.934 |
| 17 | 164 | WALTER LOPEZ | RENAULT CLIO | 12 | 24:42.814 | 13.091 |
| 18 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 12 | 24:43.008 | 13.285 |
| 19 | 123 | FABRICIO BENITEZ | TOYOTA ETIOS | 12 | 24:43.034 | 13.311 |
| 20 | 154 | Facundo ROTONDO | FIESTA KINETIC | 12 | 24:43.888 | 14.165 |
| 21 | 41 | LUCIANO GONZALEZ | FIESTA KINETIC | 12 | 24:44.105 | 14.382 |
| 22 | 75 | JOSE LUIS ARRATE | RENAULT CLIO | 12 | 24:50.511 | 20.788 |
| 23 | 18 | GABRIEL SCORDIA | FIAT ARGO | 11 | 23:28.444 | 1 Vuelta |
| 24 | 30 | VALDERREY ALEJANDRO | FIAT ARGO | 8 | 16:45.371 | 4 Vueltas |
| 25 | 62 | CHRISTIAN BODRATO MIONETTO | TOYOTA ETIOS | 7 | 13:26.692 | 5 Vueltas |
| 26 | 95 | EMANUEL ABDALA | TOYOTA ETIOS | 5 | 9:47.193 | 7 Vueltas |
| 27 | 120 | MATEO NUNEZ | NISSAN MARCH | 4 | 8:08.187 | 8 Vueltas |
| 28 | 145 | PABLO CALUCH | RENAULT CLIO | 1 | 1:52.027 | 11 Vueltas |
| EXCLUIDO: Sandro Abdala por maniobra peligrosa | ||||||
| RECARGO: Tres puestos para Tomás Bergallo por sobrepaso con AS | ||||||
| RECARGO: Un puesto para Gerónimo Núñez por sobrepaso con AS | ||||||
| RECORD DE VUELTA: Nicolas Posco, 1m39s052, a 155,009 KM/H | ||||||
| PROMEDIO DEL GANADOR: 125,362 KM/H | ||||||
N. de la R; fuente Campeones.


Comentarios