Germán Todino le ganó el duelo a Jonatan Castellano y le devolvió al triunfo a Dodge después de 30 carreras. Julián Santero arribó 3º y es el nuevo líder del torneo.
Germán Todino (Dodge) ganó el Gran Premio RUS que se disputó este domingo en Concepción del Uruguay por la 5ª fecha del Turismo Carretera. El piloto del Maquin Parts Racing logró su 1º triunfo con la marca y quebró una racha de 30 carreras sin victorias para la pentaestrella. Jonatan Castellano (Dodge) y Julián Santero (Ford) los escoltas.
La carrera entrerriana tuvo 4 firmes candidatos a la victoria. En primera instancia, Mariano Werner (Ford) y Santero –que largaron en la primera fila- asomaban como los favoritos al triunfo. Pero el bicampeón del TC se pasó de largo en una curva, rompió parte de la trompa y comenzó a perder rendimiento hasta que finalmente abandonó.
En esa instancia surgió Castellano, que había avanzado al 3º puesto sobre Santiago Álvarez (Dodge) en la largada y pocos metros más tarde ejecutó dos maniobras que le permitieron saltar a la punta superando a Santero.
A partir de ahí, todo hacía prever que el piloto de Lobería se llevaría la victoria, porque incluso le llegó a llevar más de 4 segundos de ventaja a su escolta. Pero los ingresos del auto de seguridad le jugaron una mala pasada. En el primer relanzamiento, ya con Todino -que había largado 5º- a la par, logró aguantar el ataque del pibe de Rivera. Pero en el segundo no lo pudo contener. Y a poco de 6 vueltas para el cierre, el piloto del Maquin Parts Racing se convirtió en el 4º líder de la prueba.
Dodge rompió una racha de 30 carreras sin victorias en el TC. La última había sido también en este circuito el 17 de abril del 2021 de la mano de Jonatan Castellano.
“Hemos hecho una carrera impresionante. Fui a fondo toda la carrera para correrlo al Pincho. En el primer relanzamiento lo medí y en el segundo lo pude pasar. Necesitaba este resultado, estaba un poco más anímicamente, así que este resultado sirve muchísimo para levantar el ánimo. Estoy muy feliz”, dijo Todino que de este modo se alzó con su 3º triunfo en el TC.
El último 1-2 de Dodge en la “máxima” también se había producido el 17 de abril de 2021 en Concepción del Uruguay con Castellano y Ciantini.
A Castellano le quedó el sabor de amargo de saber que se le escapó una carrera que había salido a buscar con los dientes apretados. De todos modos, este nuevo podio (fue 2º en la apertura del torneo en Viedma) le sirvió para avanzar al 2º puesto de la tabla de posiciones, a 10,5 unidades de Santero.
“Fue una carrera bárbara. Pensé que era para nosotros. Hicimos buenas maniobras con Werner, Santero y Todino. Tenía una vibración en la goma pero era algún plomo que se había salido. Sabía que tenía un buen potencial y casi pude mantenerlo, pero en el segundo relanzamiento no lo pude sostener. Lo felicito a Germán porque hizo una maniobra fenomenal. Hay potencial para dar pelea”, dijo el piloto de Lobería.
Santero corrió con la calculadora en la mano. Luego de perder 2 posiciones, el mendocino se acomodó en el 3º lugar de la carrera con un auto que, según contó, le generó un gran desgaste. “Venía mucho de cola y eso me cansó física y mentalmente. Pero había que hacer el esfuerzo para saltar a la punta del campeonato. Ahora tenemos que intentar este buen funcionamiento poder ganar la Etapa Regular”, dijo el nuevo puntero del TC.
La 6ª fecha del Turismo Carretera se va a disputar entre el 20 y el 21 de mayo en el autódromo de Termas de Río Hondo.
Final – TC – 5ª fecha – 25 vueltas- Concepción del Uruguay
Pos. | Piloto | Mca. | Tpo./Dif. |
1 | Todino, G. | D | 43m33s641 |
2 | Castellano, J. | D | 0s378 |
3 | Santero, J. | F | 8s664 |
4 | Ciantini, D. | CH | 9s275 |
5 | Lambiris, M. | F | 12s723 |
6 | Mangoni, S. | CH | 13s160 |
7 | Catalán Magni, J. T. | F | 13s528 |
8 | Trucco, J. M. | D | 13s949 |
9 | Landa, M. | T | 14s268 |
10 | Urcera, J. M. | T | 14s921 |
11 | Londero, A. | T | 15s226 |
12 | Mazzacane, G. | CH | 20s844 |
13 | Rodríguez, M. | T | 21s381 |
14 | Risatti, R. | CH | 21s720 |
15 | Ponce De León, G. | F | 22s072 |
16 | Trosset, N. | F | 22s586 |
17 | Ledesma, C. | CH | 22s851 |
18 | Rossi, M. | TY | 23s226 |
19 | Benvenuti, J. C. | T | 23s779 |
20 | Della Motta, F. | D | 23s849 |
21 | Ugalde, L. | T | 24s009 |
22 | Craparo, E. | D | 24s628 |
23 | Ebarlín, J. J. | CH | 24s842 |
24 | Pernía, L. | F | 25s372 |
25 | Micheloud, G. | D | 25s836 |
26 | Ruggiero, A. | F | 26s659 |
27 | Bonelli, N. | F | 28s060 |
28 | Alaux, S. | CH | 29s030 |
29 | Ardusso, F. | T | 29s428 |
30 | Fritzler, O. | F | 29s740 |
31 | Candela, K. | T | 30s075 |
32 | Serrano, M. | CH | 36s180 |
33 | Okulovich, C. | T | 37s029 |
34 | Jalaf, M. | F | 37s393 |
35 | Sotro, L. | F | 37s614 |
36 | Carinelli, A. | D | 37s920 |
37 | Krujoski, H. | D | 38s131 |
38 | Gini, E. | T | 40s933 |
39 | Cotignola, N. | T | 1m07s251 |
40 | Fontana, N. | T | 2 V |
41 | Álvarez, S. | D | 4 V |
42 | Quijada, M. | D | 4 V |
43 | Aguirre, V. | D | 4 V |
44 | Ferrante, G. | T | 4 V |
45 | Vázquez, M. | D | 6 V |
46 | Garbelino, J. | D | 7 V |
47 | Jakos, A. | TY | 9 V |
48 | Iribarne, F. | D | 9 V |
49 | Ramos, C. | T | 12 V |
50 | Agrelo, M. | D | 13 V |
51 | Di Scala, C. | D | 14 V |
52 | Werner, M. | F | 20 V |
53 | De Benedictis J. B. | F | 20 V |
54 | Spataro, E. | F | 23 V |
Campeonato – TC – Disputadas 5 de 15 fechas
Pos. | Piloto | Mca. | Pts. |
1 | Santero, J. | F | 164,5 |
2 | Castellano, J. | D | 154 |
3 | Lambiris, M. | F | 149,5 |
4 | Werner, M. | F | 147 |
5 | Catalán Magni, J.T. | F | 139 |
6 | Todino, G. | D | 133,5 |
7 | Landa, M. | T | 121 |
8 | Urcera, J. M. | T | 119,5 |
9 | Mangoni, S. | Ch | 109 |
10 | Trosset, N. | F | 101 |
11 | Ciantini, D. | Ch | 98,5 |
12 | Aguirre, V. | D | 94,5 |
13 | Benvenuti, J. C. | T | 94 |
14 | Ledesma, C. | Ch | 93,5 |
15 | Mazzacane, G. | Ch | 93 |
16 | Risatti, R. | Ch | 93 |
17 | Craparo, E. | D | 89 |
18 | Gini, E. | T | 87 |
19 | Bonelli, N. | F | 79,5 |
20 | Pernía, L. | F | 77,5 |
21 | Fritzler, O. | F | 71 |
22 | Trucco, J. M. | D | 69,5 |
23 | Álvarez, S. | D | 68,5 |
24 | Agrelo, M. | D | 66 |
25 | Rodríguez, M. | T | 64 |
26 | Ebarlín, J. J. | Ch | 62,5 |
27 | Rossi, M. | TY | 61,5 |
28 | Londero, A. | T | 61 |
29 | Jakos, A. | TY | 54 |
30 | Quijada, M. | D | 50 |
N. de la R; Solo TC.
Comentarios