Turismo Carretera en San Juan: Josito Di Palma ganó la final del TC en San Juan y se anota en la pelea

El arrecifeño consiguió su primer triunfo con Ford, en El Villicum, y ya tiene la victoria para pelear por el campeonato. Canapino ganó la Etapa regular.

Cuando creía que la suerte lo esquivaba nuevamente, Josito Di Palma encontró el camino hacia el triunfo en la novena fecha de Turismo Carretera desarrollada en el circuito San Juan Villicum.El arrecifeño, después de padecer problemas en la batería de su Ford el pasado fin de semana, en ese mismo escenario, se tomó revancha este domingo, con un triunfo importante para sus aspiraciones de ingresar en la pelea seria por el título.Di Palma largó desde la primera posición, después de ganar la serie más veloz de la mañana, pero en la primera vuelta se vio superado por Julián Santero, en una maniobra al límite por parte del mendocino, poleman de la clasificación y vencedor de otra de las baterías de esta mañana.Josito quedó entonces a la espera de un momento oportuno para ensayar un ataque para recuperar el liderazgo, pero finalmente no lo necesitó.

Es que Santero sufrió la pinchadura del neumático trasero derecho de su Ford, ingresó a boxes y cedió el liderazgo, sin oposición, a un Di Palma que comenzó a edificar así, en San Juan, su séptima victoria en Turismo Carretera.

Con el piloto del Maquin Parts Racing afirmado en la punta, la atención de la carrera se concentró en la pelea por el segundo puesto entre el Ford de Juan Pablo Gianini y el Chevrolet de Agustín Canapino. En esa disputa prevaleció el saltense, quien se subió así al segundo escalón del podio.

Canapino tuvo que conformarse con la tercera posición, en una jornada que contó con la presencia de poco más de 3 mil espectadores, cumpliendo los protocolos sanitarios vigentes.

Con estos resultados, Di Palma acumuló 245 puntos y quedó como único escolta del líder, Canapino, quien cuenta con 301.5 unidades.

La próxima competencia de Turismo Carretera, décima del campeonato, se llevará a cabo el 22 de agosto en el autódromo de Posadas, en Misiones.

Final

Pos. Piloto Marca Tiempo Dif.
25 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 35:26.915
51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 35:27.265 0.350
86 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 35:27.739 0.824
8 CASTELLANO, JONATAN Dodge 35:28.332 1.417
56 TODINO, GERMÁN Torino 35:29.862 2.947
3 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 35:38.710 11.795
133 AGUIRRE, VALENTÍN Ford 35:38.964 12.049
1 WERNER, MARIANO Ford 35:39.428 12.513
95 LANDA, MARCOS Torino 35:40.128 13.213
10° 129 TROSSET, NICOLÁS Ford 35:40.464 13.549
11° 16 MORIATIS, EMANUEL Ford 35:47.993 21.078
12° 157 DE BENEDICTIS, JUAN B. Ford 35:48.638 21.723
13° 21 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 35:51.154 24.239
14° 10 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 35:55.132 28.217
15° 127 AGRELO, MARCELO Torino 35:55.302 28.387
16° 34 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 35:57.757 30.842
17° 177 LONDERO, AYRTON Ford 35:58.911 31.996
18° 22 BONELLI, NICOLÁS Ford 36:00.157 33.242
19° 7 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 36:00.687 33.772
20° 116 RUGGIERO, ALAN Ford 36:01.307 34.392
21° 6 GINI, ESTEBAN Torino 36:02.136 35.221
22° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 36:05.926 39.011
23° 37 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 36:07.094 40.179
24° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 36:07.810 40.895
25° 26 SPATARO, EMILIANO Torino 36:08.226 41.311
26° 5 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 36:08.558 41.643
27° 101 UGALDE, LIONEL Torino 36:09.026 42.111
28° 100 OKULOVICH, CARLOS Torino 36:09.473 42.558
29° 2 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 36:09.763 42.848
30° 31 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 36:10.905 43.990
31° 28 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 36:16.885 49.970
32° 27 DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 36:22.254 55.339
33° 83 ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 36:55.766 1:28.851
34° 68 SANTERO, JULIÁN Ford 37:04.116 1:37.201
35° 77 CIANTINI, DIEGO Dodge 34:29.545 1 VTA
36° 11 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 33:57.069 1 VTA
37° 122 JAKOS, ANDRÉS Dodge 36:13.923 1 VTA
38° 91 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 32:39.950 2 VTAS
39° 20 PERNÍA, LEONEL Torino 17:15.259 11 VTAS
40° 29 CATALÁN MAGNI, JUAN T. Ford 06:46.350 17 VTAS

Campeonato

Pos. Piloto Triunfos Ptos.
CANAPINO, AGUSTÍN 1 301.5
DI PALMA, LUIS JOSÉ 1 245
LANDA, MARCOS 229
LAMBIRIS, MAURICIO 226
GIANINI, JUAN PABLO 223
WERNER, MARIANO 1 221
CASTELLANO, JONATAN 1 219
ARDUSSO, FACUNDO 201
PERNÍA, LEONEL 197.5
10° AGRELO, MARCELO 191.5
11° LEDESMA, CHRISTIAN 1 186
12° BONELLI, NICOLÁS 184.5
13° DE BENEDICTIS, JUAN B. 180
14° MAZZACANE, GASTÓN 1 176
15° MORIATIS, EMANUEL 174

*En negrita, los clasificados a la Copa de Oro.

N. de la R:  fuente Súper Deportivo y Campeones.

Comentarios

Leave a Reply

su dirección de correo electrónico no será publicada.


*