Mariano Werner ganó el GP RUS Agro de Rafaela y se afirma en la cima de la Copa de Oro Río Uruguay Seguros. La segunda posición fue para Santiago Mangoni mientras que Agustín Canapino completó el podio.
El piloto entrerriano alcanzó una nueva conquista dentro de la temporada 2023 afirmándose en el liderazgo de la Copa de Oro Rio Uruguay Seguros junto al Ford alistado por el Fadel Racing. Dominando clasificación, serie y final a lo largo de todo el fin de semana, las 35000 personas que concurrieron al trazado santafesino, disfrutaron del amplio dominio del paranaense y su gran actuación en la competencia final.
La segunda ubicación fue para Santiago Mangoni, quien conduciendo el Chevrolet del JP Racing, reafirmó su buen potencial sobre el Autódromo Ciudad de Rafaela donde había ganado en la anterior presentación. El arrecifeño Agustín Canapino, recuperó su protagonismo dentro de la máxima, ocupando el tercer lugar del podio con su Chevrolet.
TC – Rafaela
1° 2 WERNER, MARIANO Ford 25 44:35.800
2° 5 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 25 44:37.852 2.052
3° 78 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 25 44:38.109 2.309
4° 20 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 25 44:39.187 3.387
5° 7 CASTELLANO, JONATAN Dodge 25 44:39.746 3.946
6° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 25 44:41.583 5.783
7° 17 BONELLI, NICOLÁS Ford 25 44:42.840 7.040
8° 127 AGRELO, MARCELO Dodge 25 44:44.486 8.686
9° 27 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 25 44:44.934 9.134
10° 21 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 25 44:45.676 9.876
11° 1 URCERA, JOSÉ MANUEL Torino 25 44:47.772 11.972
12° 88 TROSSET, NICOLÁS Ford 25 44:50.820 15.020
13° 4 GINI, ESTEBAN Y 25 44:53.172 17.372
14° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 25 44:53.757 17.957
15° 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 25 44:54.085 18.285
16° 6 PERNÍA, LEONEL Chevrolet 25 44:54.088 18.288
17° 56 TODINO, GERMÁN Dodge 25 44:56.290 20.490
18° 161 CANDELA, KEVIN Torino 25 44:57.448 21.648
19° 172 ÁLVAREZ, SANTIAGO Dodge 25 44:59.100 23.300
20° 44 DELLA MOTTA, FACUNDO Ford 25 44:59.453 23.653
21° 37 SPATARO, EMILIANO Ford 25 44:59.870 24.070
22° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 25 45:00.378 24.578
23° 85 RISATTI, RICARDO Chevrolet 25 45:01.526 25.726
24° 137 FRITZLER, OTTO Ford 25 45:03.177 27.377
25° 9 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 25 45:04.978 29.178
26° 68 SANTERO, JULIÁN Ford 25 45:06.822 31.022
27° 14 DE BENEDICTIS , JUAN B. Ford 25 45:06.865 31.065
28° 95 LANDA, MARCOS Torino 25 45:07.086 31.286
29° 122 JAKOS, ANDRÉS Y 25 45:07.840 32.040
30° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 25 45:08.378 32.578
31° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 25 45:09.316 33.516
32° 54 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 25 45:12.175 36.375
33° 116 RUGGIERO, ALAN Ford 25 45:15.599 39.799
34° 177 LONDERO, AYRTON Torino 25 45:19.755 43.955
35° 119 KRUJOSKI, HUMBERTO Dodge 22 40:33.331 3 VTAS
36° 32 FONTANA, NORBERTO Torino 18 34:26.364 7 VTAS
37° 117 ROSSI, MATÍAS Y 17 33:11.946 8 VTAS
38° 83 ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 16 31:03.730 9 VTAS
39° 123 VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 10 19:59.950 15 VTAS
40° 99 SOTRO, LEONEL Ford 10 20:12.114 15 VTAS
41° 121 CRAPARO, ELIO Dodge 8 16:47.521 17 VTAS
42° 197 QUIJADA, MARCOS Dodge 7 15:27.578 18 VTAS
43° 25 CIANTINI, DIEGO Chevrolet 4 08:06.610 21 VTAS
44° 72 SERRANO, MARTÍN Chevrolet 3 06:44.256 22 VTAS
45° 208 FERRANTE, GASTÓN Dodge 1 01:33.268 24 VTAS
46° 77 CARINELLI, AUGUSTO Dodge 1 02:05.481 24 VTAS
COMENTARIOS
PROMEDIO: 159,429 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 2 (WERNER) VTA 8 EN 1:28.926 A 191,890 KM/H
NO LARGO AURO N°155(IRIBARNE).
N. de la R; fuente Vértigo Motorsport.
Comentarios