
«Hacer la pole es una sensación hermosa para el piloto y a veces mejor que ganar una carrera. Y debo destacar el trabajo de equipo que hicimos, por eso quiero agradecerle a Matías Milla que me ayudó. Lo habíamos practicado en los entrenamientos. Aprovechamos que no penalizamos tanto«, señaló el tandilense en Campeones Radio, al bajarse de su Fluence.

Con el tiempo de 1m14s359, Pernía alcanzó su 18va. «pole» en la especialidad, promediando a 200,820 Km/h., y superando a Fineschi por 107/1000. En la tercera posición quedó el santafesino Facundo Ardusso, quien lidera el campeonato y a bordo del Honda Civic se ubicó a 0s197, seguido por los Chevrolet Cruze del mendocino Bernardo Llaver (a 0s272) y Agustín Canapino (a 0s288).
Luego se posicionaron los Toyota Corolla del campeón Matías Rossi, Julián Santero y Franco Vivian. Todos ellos, son además los ocho primeros del campeonato y deberán penalizar en la Carrera Clasificatoria, que está programada para la hora 16.20, sobre 25 minutos más una vuelta.
Matías Milla (Renault) quedó noveno, aventajando a Juan Ángel Rosso (Honda), Fabián Yannanutoni (Honda) y Tomás Cingolani (Renault), cerrando la brecha de menos de un segundo de diferencia, con respecto a Pernía.
SÚPER TC2000 - TOAY - CLASIFICACIÓN
| POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 3 | LEONEL PERNÍA | RENAULT | 8 | 1;14.359 | |
| 2 | 36 | DAMIÁN FINESCHI | RENAULT | 7 | 1;14.466 | 107 |
| 3 | 83 | FACUNDO ARDUSSO | HONDA | 7 | 1;14.556 | 197 |
| 4 | 2 | BERNARDO LLAVER | CHEVROLET | 10 | 1;14.631 | 272 |
| 5 | 86 | AGUSTÍN CANAPINO | CHEVROLET | 7 | 1;14.647 | 288 |
| 6 | 1 | MATÍAS ROSSI | TOYOTA | 9 | 1;14.821 | 462 |
| 7 | 68 | JULIÁN SANTERO | TOYOTA | 10 | 1;15.153 | 794 |
| 8 | 57 | FRANCO VIVIAN | TOYOTA | 9 | 1;15.190 | 831 |
| 9 | 8 | MATÍAS MILLA | RENAULT | 11 | 1;15.202 | 843 |
| 10 | 34 | JUAN ÁNGEL ROSSO | HONDA | 9 | 1;15.209 | 850 |
| 11 | 5 | FABIÁN YANNANTUONI | HONDA | 10 | 1;15.249 | 890 |
| 12 | 97 | TOMÁS CINGOLANI | RENAULT | 7 | 1;15.346 | 987 |
| 13 | 9 | NICOLÁS MOSCARDINI | TOYOTA | 11 | 1;15.458 | 1.099 |
| 14 | 25 | MARCELO CIARROCCHI | CITROËN | 10 | 1;15.630 | 1.271 |
| 15 | 33 | JOSÉ MANUEL SAPAG | HONDA | 8 | 1;15.726 | 1.367 |
| 16 | 16 | EMILIANO SPATARO | TOYOTA | 8 | 1;15.933 | 1.574 |
| 17 | 22 | JUAN JOSÉ GARRIZ | CITROËN | 9 | 1;15.966 | 1.607 |
| 18 | 100 | IAN REUTEMANN | TOYOTA | 9 | 1;16.125 | 1.766 |
| 19 | 14 | MATÍAS CRAVERO | CITROËN | 7 | 1;16.325 | 1.966 |
| 20 | 67 | NICOLÁS TRAUT | CHEVROLET | 6 | 1;18.134 | 3.775 |
| PROMEDIO: 200,820 Km/h. | ||||||
Lo próximo para el Súper TC2000 será este domingo la tanda de Tanques Llenos a las 08:55 hs y la Final desde las 11:50 hs. a 40 minutos más una vuelta.


Comentarios