Se jugó la 9na fecha de la Liga Profesional de Fútbol – Programa, posiciones y detalles

La jornada 9 de la Liga Profesional continúo este fin de semana en el fútbol argentino:

Sábado 28 de agosto

Gimnasia 0 Huracán 0

Banfield2 Platense 4

Independiente 3 Colón 0

Domingo 29 de agosto

Arsenal 0 Defensa y Justicia 0

Aldosivi 2 Lanús 3

Central Córdoba 2 Rosario Central 4

Vélez 3 Godoy Cruz 0

Boca 0 Racing 0

Lunes 30 de agosto

Unión 1 Argentinos 0

Newell’s 1 Atlético Tucumán 2

San Lorenzo 3 Patronato 0

Sarmiento1 River 2

Talleres 2 Estudiantes 0

TABLA DE POSICIONES Liga Profesional 2021
POS EQUIPO PTS PJ PG PE PP GF GC
1 Talleres Talleres 19 9 6 1 2 14 7
2 Lanús Lanús 19 9 6 1 2 19 15
3 Independiente Independiente 18 9 5 3 1 10 4
4 River Plate River Plate 17 9 5 2 2 17 7
5 Racing Club Racing Club 16 9 4 4 1 8 1
6 Estudiantes Estudiantes 16 9 5 1 3 15 9
7 Atlético Tucumán Atl. Tucumán 14 9 4 2 3 11 12
8 Colón Colón 14 9 4 2 3 8 13
9 Aldosivi Aldosivi 13 9 4 1 4 11 12
10 Defensa y Justicia Defensa 12 9 3 3 3 11 9
11 Argentinos Juniors Argentinos 12 9 3 3 3 7 6
12 Unión Unión 12 9 3 3 3 10 10
13 Patronato Patronato 12 9 3 3 3 8 9
14 Boca Juniors Boca Juniors 11 9 2 5 2 6 6
15 Newell`s Newell`s 11 9 3 2 4 10 12
16 San Lorenzo San Lorenzo 11 9 3 2 4 8 11
17 Vélez Vélez 10 9 2 4 3 9 6
18 Rosario Central Rosario Central 10 9 3 1 5 13 11
19 Gimnasia Gimnasia 10 9 2 4 3 7 9
20 Sarmiento Sarmiento 10 9 3 1 5 9 13
21 Godoy Cruz Godoy Cruz 10 9 3 1 5 10 15
22 Huracán Huracán 9 9 1 6 2 6 7
23 Platense Platense 9 9 2 3 4 12 14
24 Banfield Banfield 8 9 1 5 3 7 11
25 Central Córdoba (SE) C.Córdoba (SE) 7 9 1 4 4 9 13
26 Arsenal Arsenal 6 9 1 3 5 5 18
TABLA DE PROMEDIOS Liga Profesional 2021
POS EQUIPO PJ PTS PROMEDIO
1 River Plate River Plate 45 85 1.889
2 Boca Juniors Boca Juniors 46 84 1.826
3 Vélez Vélez 46 80 1.739
4 Racing Club Racing Club 46 79 1.717
5 Talleres Talleres 46 76 1.652
6 Lanús Lanús 46 74 1.609
7 Argentinos Argentinos 46 73 1.587
8 San Lorenzo San Lorenzo 46 71 1.543
9 Independiente Independiente 46 70 1.522
10 Estudiantes Estudiantes 46 68 1.478
11 Rosario Central Rosario Central 46 64 1.391
12 Defensa Defensa 46 63 1.370
13 Atl. Tucumán Atl. Tucumán 45 61 1.356
14 Colón Colón 46 60 1.304
15 Newell`s Newell`s 46 60 1.304
16 Unión Unión 46 59 1.283
17 Banfield Banfield 46 55 1.196
18 Arsenal Arsenal 46 53 1.152
19 C.Córdoba (SE) C.Córdoba (SE) 46 50 1.087
20 Gimnasia Gimnasia 46 49 1.065
21 Platense Platense 22 23 1.045
22 Patronato Patronato 46 47 1.022
23 Aldosivi Aldosivi 46 46 1.000
24 Sarmiento Sarmiento 22 22 1.000
25 Huracán Huracán 46 44 0.957
26 Godoy Cruz Godoy Cruz 46 43 0.935

 

N. de la R; fuente TyC Sports.

Comentarios

Leave a Reply

su dirección de correo electrónico no será publicada.


*