Se corrió una nueva»Revancha de Los Tres Cruces» – Clasificaciones oficiales

Coordinada y cronometrada por «Km Infinito» con la organización del Club Estrada, se corrió una nueva «Revancha de los 3 cruces» en nuestra ciudad. Fue este domingo, con las siguientes clasificaciones;

«LA REVANCHA DE LAS TRES CRUCES» – 06/11/2022 – AYACUCHO – CLASIFICACIÓN CATEGORÍAS

CLASIFICACIÓN «BATALLA DE LOS TEAMS»

1º TEAM CUEVAS CYCLING COACH

2º TEAM CS FULL TRAINING

3º VICKYS BIKE´S

OTROS TEAMS PARTICIPANTES: «JPR» – «AMIGORENA» – «TOP BIKE» – «BARRA» – «PF BIKE» «RALEIGH» – «TIME» -«ESCAPE MTB» – «HTM»

POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Caballeros A Giuliano Cristian / Aiello Maximiliano 60 Balcarce/Tandil 0:23:36 0:23:53 0:24:01 0:24:36 1:36:07 29,96
2 Caballeros A Martinez Esteban/Trabella Dario 72 Tandil 0:24:47 0:25:10 0:26:08 0:25:42 1:41:49 0:05:41 0:05:41 28,29
3 Caballeros A Cansina Francisco / Cuevas Ezequiel 47 Tandil 0:25:12 0:25:50 0:26:18 0:26:24 1:43:46 0:07:39 0:01:57 27,75
4 Caballeros A Celiberti Martin / Diaz Juan Manuel 84 Rauch 0:25:23 0:26:39 0:27:09 0:27:51 1:47:03 0:10:56 0:03:16 26,9
5 Caballeros A Mansilla Gaston / Recalde Ivan 31 Castelli 0:26:48 0:27:46 0:27:25 0:27:48 1:49:49 0:13:42 0:02:46 26,23
6 Caballeros A Istillarte Agustin / Lavega Ariel 20 Gral. Madariaga 0:26:35 0:27:26 0:27:40 0:28:36 1:50:18 0:14:10 0:00:28 26,11
7 Caballeros A Conforti Emmanuel / Gonzalez Emmanuel 55 Tandil 0:27:14 0:27:00 0:29:26 0:28:00 1:51:42 0:15:34 0:01:23 25,78
8 Caballeros A Lombardi Martin / Brascamonte Joaquin 18 Tandil 0:27:53 0:28:23 0:29:14 0:28:07 1:53:39 0:17:32 0:01:57 25,34
9 Caballeros A Ageitos Alejandro / Siringo J. Manuel 86 Mar del Plata 0:26:12 0:31:51 0:27:20 0:29:04 1:54:30 0:18:22 0:00:50 25,15
10 Caballeros A Villanueva Ezequiel / Mignano Agustin 78 Tandil 0:30:33 0:32:08 0:32:43 0:33:32 2:08:57 0:32:50 0:14:27 22,33
Ab. Caballeros A Vazquez Gaston / Vercesi Luciano 40 Pinamar/Carilo 0:26:05
POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Caballeros B Wagner Ariel / Gundel Juan 62 Olavarria 0:24:26 0:25:16 0:25:36 0:25:47 1:41:05 28,49
2 Caballeros B Almeida Anibal / Perez Matias 68 Tandil 0:25:10 0:25:52 0:26:06 0:25:43 1:42:52 0:01:46 0:01:46 28
3 Caballeros B Alvarez Eugenio / Pensado Jesus 76 Tapalque 0:25:27 0:25:55 0:26:22 0:27:01 1:44:47 0:03:41 0:01:54 27,49
4 Caballeros B Messa Marcelo / Mari Emanuel 39 Tandil 0:25:19 0:26:09 0:26:29 0:27:16 1:45:15 0:04:09 0:00:27 27,36
5 Caballeros B Diaz Santiago / Krauel Cristian 71 Rauch 0:25:26 0:26:09 0:27:17 0:28:12 1:47:05 0:06:00 0:01:50 26,89
6 Caballeros B Donofrio Hernan / Rodriguez Cesar 36 Balcarce 0:26:01 0:27:04 0:27:19 0:26:41 1:47:06 0:06:00 0:00:00 26,89
7 Caballeros B Carrasco Patricio / Niemela Alexis 80 Tandil 0:25:41 0:27:31 0:28:20 0:30:22 1:51:56 0:10:50 0:04:49 25,73
8 Caballeros B Bornia Eduardo / Aguilar Dario 44 San Clemente 0:29:12 0:27:53 0:27:18 0:27:57 1:52:22 0:11:16 0:00:25 25,63
9 Caballeros B Albelo Jorge / Robledo Antonio 87 Rauch / Azul 0:26:45 0:27:43 0:29:03 0:28:54 1:52:27 0:11:21 0:00:05 25,61
10 Caballeros B Donofrio Diego / Espinosa Walter 66 Balcarce 0:27:33 0:28:16 0:29:08 0:30:09 1:55:07 0:14:01 0:02:40 25,02
11 Caballeros B Gonzalez Nicolas / Bazzano Emmanuel 52 Mar del Plata 0:27:53 0:28:46 0:30:02 0:30:36 1:57:18 0:16:13 0:02:11 24,55
12 Caballeros B Robortella Federico / Robortella Hernan 28 Mar del Plata 0:29:10 0:29:35 0:29:55 0:30:51 1:59:33 0:18:27 0:02:14 24,09
13 Caballeros B Bianco Josue / Irazabal Francisco 83 Tapalque 0:27:17 0:30:23 0:30:56 0:31:26 2:00:03 0:18:57 0:00:29 23,99
14 Caballeros B Tedesco Silvio / Othar Hector 54 Rauch 0:28:43 0:29:31 0:29:48 0:32:31 2:00:33 0:19:27 0:00:30 23,89
15 Caballeros B Lanzini Mauricio / Granel Nicolas 64 Tandil 0:29:25 0:30:14 0:30:50 0:31:46 2:02:16 0:21:10 0:01:42 23,56
16 Caballeros B Giacalone Guillermo / Seitz Sebastian 19 MDP / Batan 0:29:04 0:29:57 0:30:30 0:33:19 2:02:51 0:21:45 0:00:34 23,44
17 Caballeros B Salm Alejandro / Galvan Martin 56 Mar del Plata 0:28:40 0:30:29 0:31:48 0:32:53 2:03:51 0:22:45 0:00:59 23,25
Ab. Caballeros B Carmona Martin / Olatte Ricardo 8 Miramar / MdP 1:53:35
POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Caballeros C Mazzotti Damian / Menconi Miguel 38 Dolores / Pila 0:25:16 0:25:54 0:26:36 0:26:37 1:44:24 27,59
2 Caballeros C Sottile Ramiro / Torras Federico 79 Azul 0:25:28 0:26:05 0:26:57 0:27:05 1:45:37 0:01:12 0:01:12 27,27
3 Caballeros C Martinez Jorge / Belsito Jorge 43 Tandil 0:25:44 0:26:28 0:27:30 0:28:21 1:48:04 0:03:39 0:02:26 26,65
4 Caballeros C Rossi Jose / Scaminaci Mario 85 Juan N Fernandez 0:25:53 0:27:26 0:27:29 0:27:49 1:48:39 0:04:14 0:00:34 26,51
5 Caballeros C Elguero Javier / Roura Agustin 51 Mar del Plata 0:26:47 0:27:51 0:27:50 0:27:51 1:50:20 0:05:55 0:01:40 26,1
6 Caballeros C Baro Diego / Rodriguez Sebastian 59 Mar del Plata 0:26:29 0:27:08 0:28:54 0:28:40 1:51:13 0:06:48 0:00:53 25,9
7 Caballeros C Lardapide Gustavo / Lourtau Marcos 75 Rauch 0:26:56 0:27:36 0:30:12 0:30:57 1:55:43 0:11:18 0:04:30 24,89
8 Caballeros C Zapata Pablo / Rodriguez Emilio 63 MDP / Santa Clara 0:27:38 0:27:59 0:30:02 0:30:05 1:55:47 0:11:22 0:00:03 24,87
9 Caballeros C Massa Sebastian / Visciarelli Adrian 48 San Cayetano 0:27:52 0:28:40 0:29:26 0:30:57 1:56:58 0:12:33 0:01:10 24,62
10 Caballeros C Rodriguez Ariel / Ojeda Fernando 70 Tandil 0:28:30 0:29:05 0:29:27 0:31:23 1:58:26 0:14:01 0:01:28 24,32
11 Caballeros C Perez Nicolas / Garcia Ezequiel 16 Sta. Clara / MDP 0:29:18 0:30:09 0:31:36 0:33:49 2:04:53 0:20:28 0:06:26 23,06
12 Caballeros C Tobler Federico / Rive Sergio 88 Mar del Plata 0:28:27 0:30:11 0:32:16 0:34:34 2:05:29 0:21:04 0:00:36 22,95
13 Caballeros C Siervo Marcelo / Peña Luciano 82 Tandil 0:32:26 0:33:59 0:33:46 0:34:37 2:14:50 0:30:26 0:09:21 21,36
14 Caballeros C De Leon Juan / Moya Guillermo 5 Batan/Chapadmalal 0:31:32 0:34:02 0:36:21 0:41:00 2:22:56 0:38:31 0:08:05 20,15
15 Caballeros C Tanzi Walter / Inda Luis 27 Ayacucho / MDP 0:30:08
POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Caballeros D Celaya Daniel / Riccillo Carlos 50 Balcarce 0:26:10 0:27:37 0:28:03 0:27:51 1:49:43 26,25
2 Caballeros D Sivori Daniel / Cuccarese Pablo 42 Las Toninas 0:26:46 0:28:21 0:28:50 0:29:38 1:53:35 0:03:52 0:03:52 25,36
3 Caballeros D Colavita Marcelo / Senger Jorge 74 Balcarce/MDP 0:26:44 0:27:31 0:29:38 0:30:18 1:54:12 0:04:29 0:00:36 25,22
4 Caballeros D Roura Pablo / Contarino Marcelo 81 M. Chiquita/MdP 0:27:22 0:28:46 0:29:56 0:29:29 1:55:34 0:05:50 0:01:21 24,92
5 Caballeros D Melendez Manuel / Monges Sebastian 1 San Cayetano 0:29:50 0:30:12 0:30:46 0:30:31 2:01:20 0:11:36 0:05:45 23,74
6 Caballeros D Salvador Hernan / Silva Jorge 58 Mar del Plata 0:28:08 0:29:56 0:32:20 0:33:13 2:03:40 0:13:57 0:02:20 23,29
7 Caballeros D Casco Marcelo / Etcheverry Javier 15 Ayacucho 0:31:21 0:31:22 0:32:44 0:33:50 2:09:19 0:19:35 0:05:38 22,27
8 Caballeros D Rocha Nestor / Mendiondo Walter 67 Rauch 0:29:34 0:31:43 0:33:41 0:38:30 2:13:31 0:23:47 0:04:12 21,57
9 Caballeros D Alberro Sergio / Selvaggio Daniel 35 Azul 0:32:08 0:33:22 0:35:19 0:36:09 2:17:00 0:27:16 0:03:28 21,02
10 Caballeros D Meier Carlos / Vercesi Jorge 24 Carilo 0:28:09 1:06:28 0:30:22 0:33:16 2:38:17 0:48:33 0:21:16 18,2
POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Caballeros E Prioletto Daniel / Grassi Felix 34 Tandil 0:27:19 0:28:24 0:28:10 0:28:56 1:52:50 25,52
2 Caballeros E Cristino Walter / Alvarez Sergio 32 Ensenada/La Plata 0:27:47 0:29:13 0:29:17 0:29:25 1:55:44 0:02:54 0:02:54 24,88
3 Caballeros E Merlo Juan Jose / Marini Alejandro 11 Tandil 0:29:46 0:30:21 0:30:35 0:31:47 2:02:30 0:09:40 0:06:45 23,51
4 Caballeros E Ferraro Rafael / Verlini Alejandro 2 Mar del Plata 0:29:32 0:31:46 0:31:32 0:31:11 2:04:03 0:11:12 0:01:32 23,22
5 Caballeros E Torres Alberto / Cardenas Walter 23 Miramar/Ayacucho 0:29:41 0:32:00 0:33:14 0:35:26 2:10:23 0:17:33 0:06:20 22,09
POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Damas A Cabrera Carla / Orellano Ana 7 Rauch 0:31:24 0:32:46 0:33:24 0:34:40 2:12:16 21,77
2 Damas A Garcia Natalia / Guadagna Eugenia 14 Tandil 0:32:25 0:33:04 0:33:07 0:34:17 2:12:55 0:00:39 0:00:39 21,67
3 Damas A Gorajczuk Romina / Berra Silvina 22 Mar del Plata 0:32:14 0:32:52 0:34:00 0:34:39 2:13:47 0:01:31 0:00:51 21,53
POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Damas B Sabatella Lorena / Stavrakis Daniela 26 Dolores 0:34:47 0:35:15 0:36:44 0:37:16 2:24:02 20
2 Damas B Gil Silvina / Cejas Florencia 10 Mar del Plata 0:35:00 0:36:02 0:36:43 0:36:59 2:24:45 0:00:42 0:00:42 19,9
3 Damas B Albano Maria / Guaymas Natalia 4 Tandil 0:35:02 0:35:15 0:37:31 0:37:31 2:25:20 0:01:17 0:00:35 19,82
4 Damas B Fernandez Fernanda / Martin Nancy 30 Mar del Plata 0:34:20 0:36:09 0:36:30 0:39:00 2:26:01 0:01:58 0:00:40 19,72
POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Mixtos A Soggetti Lucia / Fernandez Andres 57 Tandil 0:28:00 0:28:30 0:29:34 0:30:23 1:56:29 24,72
2 Mixtos A Dubini Eugenia / Moreno Ezequiel 33 Mar del Plata 0:29:52 0:30:16 0:32:10 0:31:01 2:03:20 0:06:50 0:06:50 23,35
3 Mixtos A Barletta Belen / Tissone Diego 21 San Clemente 0:31:18 0:30:51 0:31:56 0:33:20 2:07:27 0:10:57 0:04:06 22,6
4 Mixtos A Saliani Milagros / Quinteros Cristian 49 Tandil 0:31:24 0:33:37 0:34:21 0:33:49 2:13:12 0:16:43 0:05:45 21,62
5 Mixtos A Fernandez Maria Laura/Cacciato Victor 9 Tandil 0:29:37
POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Mixtos B Echarren Fernanda / Lazarte David 65 Dolores 0:29:01 0:30:15 0:31:23 0:32:16 2:02:57 23,42
2 Mixtos B Martin Paula / Fresco Cristian 61 Mar del Plata 0:31:14 0:31:48 0:32:11 0:32:26 2:07:40 0:04:43 0:04:43 22,56
3 Mixtos B Alasino Guadalupe / Martinez Emiliano 29 Tandil 0:30:39 0:31:49 0:32:03 0:33:17 2:07:50 0:04:52 0:00:09 22,53
4 Mixtos B Llera Natalia / Alba Alvaro 69 Tandil 0:31:00 0:31:55 0:32:44 0:32:15 2:07:56 0:04:59 0:00:06 22,51
5 Mixtos B Van Olphen Adriana / Barrios Marcelo 6 Mar del Plata 0:30:20 0:31:34 0:33:14 0:33:46 2:08:55 0:05:58 0:00:59 22,34
6 Mixtos B Gutierrez Daiana / Ibarra Esteban 73 Conesa/San Clemente 0:30:54 0:32:13 0:33:47 0:34:05 2:11:00 0:08:03 0:02:04 21,98
7 Mixtos B Diaz Patricia / Torres Martin 46 Tandil 0:32:19 0:34:02 0:34:17 0:33:56 2:14:36 0:11:39 0:03:36 21,4
8 Mixtos B Lopardo M. Alejandra / Quiroga Paulo 77 Mar del Plata 0:32:03 0:34:05 0:35:36 0:38:15 2:20:00 0:17:03 0:05:23 20,57
9 Mixtos B Marques Roxana / Alvarez Alejandro 53 Sta. Teresita 0:34:39 0:35:16 0:35:38 0:35:28 2:21:03 0:18:06 0:01:03 20,42
POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Mixtos C Petreigne Jazmin / Conforti Daniel 41 Tandil 0:29:06 0:30:27 0:31:11 0:32:00 2:02:45 23,46
2 Mixtos C Estevez Maria Jose / Machado Ernesto 3 Guido / Maipu 0:31:16 0:32:06 0:32:37 0:34:44 2:10:44 0:07:59 0:07:59 22,03
3 Mixtos C Contrera M. de los Angeles/Andreu Martin 37 Olavarria 0:32:25 0:33:23 0:33:18 0:33:16 2:12:24 0:09:38 0:01:39 21,75
4 Mixtos C Omelaniuk Laura / Gentile Daniel 17 Tandil 0:32:22 0:32:50 0:34:06 0:35:45 2:15:04 0:12:19 0:02:40 21,32
5 Mixtos C Fernandez Valeria / Barrionuevo Mauricio 45 Mar del Plata 0:31:32 0:33:11 0:35:02 0:36:42 2:16:28 0:13:43 0:01:23 21,1
n/a Mixtos C Dell Osso Andrea / Llorens Gustavo 13 Tandil

 

POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Cab. Indiv. Comp. A D’agostino Andres 387 San Clemente 0:26:31 0:27:01 0:27:17 0:28:10 1:49:00 26,42
2 Cab. Indiv. Comp. A Gutierrez Jose Alberto 393 Dolores 0:28:26 0:29:33 0:29:55 0:31:16 1:59:12 0:10:12 0:10:12 24,16
3 Cab. Indiv. Comp. A Eguren Cristian 391 Villa Fortabat 0:29:23 0:30:17 0:31:51 0:32:32 2:04:04 0:15:04 0:04:52 23,21
4 Cab. Indiv. Comp. A Echarren Diego 389 Dolores 0:30:39 0:31:57 0:33:07 0:34:17 2:10:01 0:21:01 0:05:56 22,15
POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Cab. Indiv. Comp. B Rodriguez Juan Carlos 394 Tandil 0:25:53 0:26:40 0:27:08 0:27:00 1:46:41 27
2 Cab. Indiv. Comp. B Amado Juan Luis 390 Tandil 0:31:05 0:32:36 0:31:14 0:34:00 2:08:57 0:22:15 0:22:15 22,33
3 Cab. Indiv. Comp. B Garcias Carlos Gustavo 388 Balcarce 0:32:37 0:34:53 0:36:43 0:40:03 2:24:17 0:37:35 0:15:19 19,96
Ab. Cab. Indiv. Comp. B Silguero Pablo 392 Mar del Plata 0:27:46

 

POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Promo Cab. A Aguirre Matias 348 Azul 0:29:19 0:31:09 1:00:28 23,81
2 Promo Cab. A Meire Santiago 343 Tandil 0:29:58 0:30:44 1:00:42 0:00:14 0:00:14 23,72
3 Promo Cab. A Distefano Juan Pablo 337 Ituzaingo 0:32:40 0:34:51 1:07:32 0:07:03 0:06:49 21,32
4 Promo Cab. A Gamietea Luciano 322 Ayacucho 0:38:16 0:39:10 1:17:27 0:16:58 0:09:54 18,59
POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Promo Cab. B Gomez Rodolfo 345 Mar del Plata 0:29:41 0:31:11 1:00:52 23,66
2 Promo Cab. B Misson Luis 330 Ayacucho 0:31:25 0:31:18 1:02:43 0:01:50 0:01:50 22,96
3 Promo Cab. B Palas Sergio 336 Ayacucho 0:31:43 0:34:53 1:06:36 0:05:43 0:03:52 21,62
4 Promo Cab. B Del Sole Mauro 342 Tandil 0:34:23 0:36:43 1:11:07 0:10:14 0:04:31 20,25
5 Promo Cab. B Senra Gustavo 323 Pinamar 0:37:57 0:39:18 1:17:15 0:16:23 0:06:08 18,64
n/a Promo Cab. B Veira Juan Francisco 349 Chascomus
POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Promo Cab. C De la Vega Cristian 350 Ayacucho 0:29:23 0:31:27 1:00:50 23,67
2 Promo Cab. C Gentil Marcelo 347 Ayacucho 0:31:30 0:33:34 1:05:04 0:04:14 0:04:14 22,13
3 Promo Cab. C Giachino Alfredo 339 Ayacucho 0:31:58 0:33:27 1:05:25 0:04:34 0:00:20 22,01
4 Promo Cab. C Zetola Walter 332 Ayacucho 0:37:43 0:39:10 1:16:54 0:16:03 0:11:29 18,73
5 Promo Cab. C Fernandez Francisco 324 Ayacucho 0:50:52 1:02:03 1:52:55 0:52:04 0:36:01 12,75
POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Promo Damas Maidana Ana Rosalia 341 Mar del Plata 0:31:51 0:33:18 1:05:10 22,1
2 Promo Damas Sauco Lucia 327 Ayacucho 0:36:03 0:38:11 1:14:14 0:09:04 0:09:04 19,4
3 Promo Damas Diluca Andrea Sofia 333 Mechongue 0:39:28 0:41:28 1:20:57 0:15:47 0:06:42 17,79
4 Promo Damas Ordas Silvia 326 Mar del Plata 0:40:06 0:41:45 1:21:51 0:16:41 0:00:53 17,59
Ab. Promo Damas Raschetti Laura 329 Santa Clara
n/a Promo Damas Mendy Anahi 335 Mar del Tuyu

 

Comentarios

Leave a Reply

su dirección de correo electrónico no será publicada.


*