Se corrió en Pinamar la 7ª Fecha del 13º Campeonato KMI – Copa Bikes Amigorena / Clasificación de KM Infinito

PINAMAR BIKE RACE ‘2 – 01/10/2023 – PINAMAR – CLASIFICACIÓN GENERAL

POS. GRAL.
PLACA Nº CORREDOR PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 33 Caraccioli Luciano Madariaga 0:31:31 0:21:26 0:21:51 0:22:23 1:37:12 30,86
2 49 Lopez Marcelo Chascomus 0:32:03 0:21:59 0:22:27 0:22:31 1:39:01 0:01:49 0:01:49 30,3
3 9 Vercesi Luciano Carilo 0:32:22 0:22:09 0:22:20 0:22:14 1:39:06 0:00:05 0:01:54 30,27
4 20 Arancedo Joaquin Gral. Madariaga 0:32:21 0:22:09 0:22:17 0:22:19 1:39:07 0:00:01 0:01:55 30,27
5 35 Galarza Facundo Pinamar 0:33:04 0:22:12 0:22:13 0:22:39 1:40:09 0:01:02 0:02:57 29,96
6 7 Larragueta Tomas Mar de Ajo 0:33:06 0:22:19 0:22:46 0:22:45 1:40:58 0:00:49 0:03:46 29,71
7 41 Carpinetti Raul O. Mar del Plata 0:33:06 0:22:07 0:22:41 0:23:04 1:41:00 0:00:02 0:03:48 29,7
8 29 Vazquez Gaston C.A.B.A. 0:33:41 0:21:19 0:23:14 0:22:48 1:41:04 0:00:04 0:03:52 29,68
9 3 Beracochea Nicolas Bella Vista 0:33:43 0:23:04 0:23:10 0:23:04 1:43:03 0:01:59 0:05:51 29,11
10 28 Telleria Cristian San Clemente 0:35:09 0:22:11 0:23:05 0:24:35 1:45:01 0:01:58 0:07:49 28,57
11 8 Lavega Ariel Madariaga 0:33:38 0:22:28 0:24:37 0:25:17 1:46:01 0:01:00 0:08:49 28,3
12 60 Anriques Daniel Tandil 0:34:37 0:23:28 0:24:05 0:24:47 1:46:58 0:00:57 0:09:46 28,05
13 40 Belsito Jorge Tandil 0:34:56 0:23:43 0:24:00 0:24:23 1:47:04 0:00:06 0:09:52 28,02
14 34 Costa Guillermo Berazategui 0:34:54 0:23:42 0:24:03 0:24:24 1:47:05 0:00:01 0:09:53 28,02
15 24 Orellana Mauro Batan 0:33:48 0:23:03 0:24:49 0:25:35 1:47:17 0:00:12 0:10:05 27,96
16 21 Dagostino Andres San Clemente 0:35:08 0:23:11 0:24:24 0:24:56 1:47:40 0:00:23 0:10:28 27,86
17 26 Rothenbach Alejandro Quilmes 0:35:11 0:23:39 0:24:46 0:24:45 1:48:22 0:00:42 0:11:10 27,68
18 44 Delgado Gaston San Clemente 0:34:52 0:23:52 0:24:09 0:25:35 1:48:30 0:00:08 0:11:18 27,65
19 74 Menconi Miguel Pila 0:35:16 0:24:14 0:24:14 0:24:46 1:48:32 0:00:02 0:11:20 27,64
20 64 Escobar Leonardo O. Villa Gesell 0:35:14 0:24:18 0:24:14 0:24:47 1:48:35 0:00:03 0:11:23 27,63
21 48 Istillarte Agustin Madariaga 0:34:49 0:23:51 0:23:58 0:27:03 1:49:42 0:01:07 0:12:30 27,35
22 5 Fritzler Lucas M. Villa Gesell 0:36:44 0:26:17 0:26:11 0:20:46 1:50:00 0:00:18 0:12:48 27,27
23 78 Silguero Pablo Mar del Plata 0:35:39 0:24:56 0:25:15 0:24:53 1:50:45 0:00:45 0:13:33 27,09
24 31 Arista Jorge A. Gral. Madariaga 0:35:58 0:25:08 0:25:16 0:25:48 1:52:11 0:01:26 0:14:59 26,74
25 50 Marmelicz Omar Valeria del Mar 0:37:18 0:24:16 0:24:50 0:25:48 1:52:14 0:00:03 0:15:02 26,73
26 67 Martinez Jorge A. Tandil 0:36:10 0:25:28 0:25:12 0:25:44 1:52:35 0:00:21 0:15:23 26,65
27 30 Aguilar Dario San Clemente 0:36:07 0:25:15 0:25:21 0:26:07 1:52:51 0:00:16 0:15:39 26,58
28 45 Eguia Cristian Mar del Tuyu 0:36:06 0:25:06 0:25:36 0:26:04 1:52:53 0:00:02 0:15:41 26,58
29 39 Stinco Ricardo Villa Gesell 0:35:59 0:25:10 0:25:31 0:26:15 1:52:57 0:00:04 0:15:45 26,56
30 63 Diaz Mario Balcarce 0:36:58 0:25:01 0:26:02 0:25:33 1:53:35 0:00:38 0:16:23 26,41
31 68 Palavecino Fabian L. A. Mar del Plata 0:37:14 0:25:12 0:25:53 0:25:26 1:53:46 0:00:11 0:16:34 26,37
32 77 Sileo Carlos Pinamar 0:37:12 0:25:08 0:25:56 0:25:35 1:53:51 0:00:05 0:16:39 26,35
33 22 Habib Jorge R. Mar del Plata 0:37:27 0:25:56 0:25:21 0:26:09 1:54:54 0:01:03 0:17:42 26,11
34 23 Obredor Jonatan Pinamar 0:38:03 0:25:07 0:25:39 0:26:06 1:54:56 0:00:02 0:17:44 26,1
35 10 Larragueta Benjamin Mar de Ajo 0:34:37 0:24:47 0:26:29 0:29:12 1:55:06 0:00:10 0:17:54 26,06
36 25 Raschella Patricio San Clemente 0:35:25 0:25:09 0:26:16 0:28:21 1:55:14 0:00:08 0:18:02 26,03
37 38 Sarria Gustavo Pinamar 0:36:39 0:25:33 0:26:41 0:26:49 1:55:43 0:00:29 0:18:31 25,93
38 46 Gopar Adrian E. Las Flores 0:37:12 0:25:49 0:27:03 0:26:01 1:56:07 0:00:24 0:18:55 25,84
39 16 Leguizamon Modesto Maipu 0:38:08 0:25:30 0:27:13 0:25:45 1:56:37 0:00:30 0:19:25 25,73
40 11 Jara Bruno Mar del Plata 0:38:01 0:25:24 0:26:22 0:27:30 1:57:19 0:00:42 0:20:07 25,57
41 4 Crispen Ramiro Mar del Tuyu 0:38:04 0:25:08 0:25:58 0:28:57 1:58:10 0:00:51 0:20:58 25,39
42 36 Ovejero Pablo San Clemente 0:37:20 0:24:55 0:26:39 0:29:54 1:58:50 0:00:40 0:21:38 25,25
43 65 Falcon Leandro Madariaga 0:38:37 0:26:28 0:27:35 0:26:18 1:58:59 0:00:09 0:21:47 25,21
44 83 Sabbatini Carlos Lobos 0:38:56 0:26:01 0:26:58 0:27:18 1:59:15 0:00:16 0:22:03 25,16
45 71 Bustamante Marcelo Madariaga 0:38:34 0:27:04 0:27:05 0:26:32 1:59:17 0:00:02 0:22:05 25,15
46 82 Pica Gustavo Sta. Clara del Mar 0:38:54 0:26:06 0:26:54 0:27:22 1:59:18 0:00:01 0:22:06 25,15
47 66 Fritzler Hernan Villa Gesell 0:36:55 0:25:33 0:28:25 0:29:02 1:59:57 0:00:39 0:22:45 25,01
48 61 Bertañan Mauricio Villa Gesell 0:37:16 0:28:44 0:27:44 0:26:50 2:00:36 0:00:39 0:23:24 24,88
49 53 Zaragoza Jorge Mar de Ajo 0:39:10 0:25:38 0:27:39 0:28:22 2:00:49 0:00:13 0:23:37 24,83
50 47 Ibarra Esteban San Clemente 0:38:26 0:26:25 0:27:32 0:28:28 2:00:52 0:00:03 0:23:40 24,82
51 37 Ragoni Luciano Quilmes 0:39:01 0:26:15 0:28:02 0:27:37 2:00:56 0:00:04 0:23:44 24,81
52 52 Staffolani Manuel M B Gonnet 0:39:00 0:25:50 0:28:22 0:27:53 2:01:06 0:00:10 0:23:54 24,77
53 73 Lagar Hugo Loberia 0:39:34 0:27:30 0:26:53 0:27:14 2:01:13 0:00:07 0:24:01 24,75
54 2 Ariaudo Tomas Bernal 0:40:02 0:27:22 0:27:11 0:28:02 2:02:39 0:01:26 0:25:27 24,46
55 96 Mendy Anahi Mar del Tuyu 0:40:45 0:27:32 0:27:46 0:27:47 2:03:51 0:01:12 0:26:39 24,22
56 27 Sandoval Isaias Mar del Plata 0:39:22 0:28:00 0:29:03 0:28:14 2:04:40 0:00:49 0:27:28 24,06
57 69 Romero Gustavo Pinamar 0:40:13 0:27:32 0:28:54 0:29:14 2:05:55 0:01:15 0:28:43 23,83
58 70 Bujalesky Gustavo Villa Gesell 0:40:59 0:28:07 0:28:59 0:29:18 2:07:25 0:01:30 0:30:13 23,54
59 76 Rodriguez Juan C. Villa Gesell 0:41:00 0:28:09 0:28:57 0:29:19 2:07:28 0:00:03 0:30:16 23,54
60 6 Garcia Federico Mar del Plata 0:39:31 0:28:53 0:29:46 0:29:21 2:07:33 0:00:05 0:30:21 23,52
61 51 Noya Diego M. Madariaga 0:42:16 0:27:32 0:28:54 0:29:04 2:07:47 0:00:14 0:30:35 23,48
62 91 Godoy Analia Sta. Teresita 0:42:12 0:28:56 0:29:08 0:30:06 2:10:23 0:02:36 0:33:11 23,01
63 75 Montenegro Enrique Pinamar 0:40:11 0:27:32 0:29:03 0:34:22 2:11:09 0:00:46 0:33:57 22,87
64 81 Martinez Nestor Villa Gesell 0:42:33 0:29:49 0:30:29 0:30:02 2:12:54 0:01:45 0:35:42 22,57
65 88 Lopez de Ipiña Luis C. Mar del Plata 0:42:37 0:29:49 0:30:22 0:30:38 2:13:28 0:00:34 0:36:16 22,48
66 84 Vazquez Carlos A. San Bernardo 0:41:18 0:29:26 0:31:21 0:33:31 2:15:38 0:02:10 0:38:26 22,12
67 98 Martin Nancy V. Mar del Plata 0:45:26 0:29:51 0:30:28 0:30:49 2:16:36 0:00:58 0:39:24 21,96
68 80 Loustanau Daniel Las Flores 0:44:56 0:31:07 0:30:19 0:31:31 2:17:55 0:01:19 0:40:43 21,75
69 95 Galarza Veronica Berazategui 0:44:21 0:30:59 0:31:18 0:32:00 2:18:40 0:00:45 0:41:28 21,63
70 87 Larrondo Oscar Balcarce 0:43:16 0:30:32 0:32:30 0:32:24 2:18:43 0:00:03 0:41:31 21,63
71 42 Cisneros Gabriel A. San Clemente 0:43:03 0:30:03 0:32:00 0:35:43 2:20:50 0:02:07 0:43:38 21,3
72 92 Gutierrez Daiana S. Gral. Conesa 0:45:13 0:30:58 0:32:37 0:33:06 2:21:54 0:01:04 0:44:42 21,14
73 93 Salerno Mariela La Plata 0:45:56 0:32:25 0:33:18 0:34:51 2:26:32 0:04:38 0:49:20 20,47
74 97 Rodriguez Veronica Batan 0:47:52 0:33:06 0:33:49 0:33:15 2:28:03 0:01:31 0:50:51 20,26
75 86 Añon S. Luis G. Pinamar 0:49:28 0:35:45 0:38:50 Vta. – 2:04:04 18,14
76 94 Tejeda Daniela Pinamar 0:51:03 0:36:22 0:38:04 Vta. – 2:05:31 17,93
n/c 62 Bonomi Rafael Madariaga 0:34:36 0:27:14 0:23:57 0:24:00
Desc. 15 Almaraz Maximiliano Pinamar 0:33:55 0:24:27 0:24:39 0:26:07
n/a 72 Carrin Ricardo P. Mar del Plata
n/a 90 Barletta Belen A. San Clemente

Comentarios

Leave a Reply

su dirección de correo electrónico no será publicada.


*