Se corrió el domingo la “20ª Vuelta a la Escuela Granja” con la crono de KMI / Clasificaciones

“20ª VUELTA A LA ESCUELA GRANJA” – TANDIL

DOMINGO 15 DE MARZO 2026

Competitivas 66 Kms. –  Promocionales 44 Kms.

Lugar: Esc. Agrot. Ramón Santamarina – Ruta Pcial. 30, Paraje La Porteña – Tandil

Organiza: Tandil Cicles Club.

Crono y locución: Kilómetro Infinito “único límite tu imaginación”

Distancias: 66 kms y 44 kms.

Modalidad: Ciclismo Rural en Pelotón

20° VUELTA A LA ESCUELA GRANJA – 15/03/2026 – TANDIL – CLASIFICACIÓN GENERAL

POS. GRAL. POS. CAT. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 1 Nieto Agustin 320 Tandil 1:52:47 35.11
2 1 LLanos Gaston 363 Necochea 1:53:07 0:00:20 0:00:20 35.01
3 2 Chiacchio Ruben 312 Tandil 1:53:34 0:00:27 0:00:47 34.87
4 2 Mari Emanuel 352 Tandil 1:53:41 0:00:07 0:00:54 34.83
5 3 Pirovi Roberto 321 Mar del Plata 1:54:40 0:00:59 0:01:53 34.53
6 3 Fioritti Pablo 348 Balcarce 1:54:44 0:00:04 0:01:57 34.51
7 1 Conforti Emmanuel 263 Tandil 1:55:56 0:01:12 0:03:09 34.16
8 2 Pettovello Marcos 273 Tandil 1:56:00 0:00:04 0:03:13 34.14
9 3 Hernandez Sergio 270 Mar del Plata 1:56:37 0:00:37 0:03:50 33.96
10 1 Giuliano Cristian 294 Balcarce 1:56:55 0:00:18 0:04:08 33.87
11 2 Lescano Abdias 296 Balcarce 1:56:59 0:00:04 0:04:12 33.85
12 3 Giannini Sebastian 293 Mar del Plata 1:57:51 0:00:52 0:05:04 33.60
13 4 Coronel Martin 292 Mar del Plata 1:58:27 0:00:36 0:05:40 33.43
14 4 Fernandez Andres 279 Tandil 1:58:45 0:00:18 0:05:58 33.35
15 4 Pereyra Nicanor 319 Cnel. Vidal 1:59:33 0:00:48 0:06:46 33.12
16 5 Lopez Ivan 272 Rauch 1:59:36 0:00:03 0:06:49 33.11
17 5 Hamer Brian 295 Tandil 1:59:41 0:00:05 0:06:54 33.09
18 4 Papponetti Francisco 355 Puerto Madryn 2:00:29 0:00:48 0:07:42 32.87
19 6 Salazar Jonatan 274 Mar del Plata 2:01:27 0:00:58 0:08:40 32.61
20 5 Torras Federico 325 Azul 2:02:42 0:01:15 0:09:55 32.27
21 7 Celiberti Martin 262 Rauch 2:02:47 0:00:05 0:10:00 32.25
22 5 Alvarez Eugenio 341 Tapalque 2:03:19 0:00:32 0:10:32 32.11
23 6 Vena Mariano 357 Azul 2:03:42 0:00:23 0:10:55 32.01
24 1 Martinez Jorge A. 382 Tandil 2:03:49 0:00:07 0:11:02 31.98
25 2 Sottile Ramiro 385 Azul 2:03:53 0:00:04 0:11:06 31.97
26 6 Sacchetti Nicolas R. 324 Tandil 2:03:56 0:00:03 0:11:09 31.95
27 7 Sandoval Isaias 329 Batan 2:04:19 0:00:23 0:11:32 31.85
28 1 Ortiz Juan Carlos 400 San Jorge 2:04:25 0:00:06 0:11:38 31.83
29 8 Colombo Diego 313 Mar del Plata 2:05:09 0:00:44 0:12:22 31.64
30 9 Crocci Damian 314 Rauch 2:05:19 0:00:10 0:12:32 31.60
31 8 Franco Bautista 267 Mar del Plata 2:05:36 0:00:17 0:12:49 31.53
32 1 Menconi Miguel 416 Pila 2:05:38 0:00:02 0:12:51 31.52
33 7 Andres Ariel 342 Tandil 2:05:40 0:00:02 0:12:53 31.51
34 1 Prioletto Daniel 428 Tandil 2:05:44 0:00:04 0:12:57 31.50
35 6 Miranda Abel 297 Tandil 2:05:45 0:00:01 0:12:58 31.49
36 3 Mendia Pablo 383 Olavarria 2:06:05 0:00:20 0:13:18 31.41
37 4 Belsito Jorge 372 Tandil 2:07:02 0:00:57 0:14:15 31.17
38 8 Henderson Nicolas 351 Tandil 2:07:13 0:00:11 0:14:26 31.13
39 5 Altamiranda Roque 370 Tandil 2:08:05 0:00:52 0:15:18 30.92
40 9 Eguia Cristian 346 Mar del Tuyu 2:08:06 0:00:01 0:15:19 30.91
41 10 Vidal Pablo 326 Mar del Plata 2:08:09 0:00:03 0:15:22 30.90
42 10 Acevedo Cristian 340 Olavarria 2:08:15 0:00:06 0:15:28 30.88
43 2 Vidal Alejandro 420 Ituzaingo 2:08:33 0:00:18 0:15:46 30.81
44 9 Erro Guillermo 266 Olavarria 2:08:35 0:00:02 0:15:48 30.80
45 11 Garcia Jose Luis 349 Tandil 2:08:55 0:00:20 0:16:08 30.72
46 12 Guridi Ezequiel 360 Olavarria 2:09:20 0:00:25 0:16:33 30.62
47 13 Fernandez Sebastian 347 Tandil 2:09:26 0:00:06 0:16:39 30.59
48 11 Gargiulo Walter 316 Mar del Plata 2:09:35 0:00:09 0:16:48 30.56
49 14 Silva Carlos 356 Tandil 2:09:50 0:00:15 0:17:03 30.50
50 3 Martin Daniel A. 414 Tandil 2:10:49 0:00:59 0:18:02 30.27
51 2 Avendaño Juan Jose 396 Olavarria 2:11:49 0:01:00 0:19:02 30.04
52 6 Ialonardi Juan 378 Mar del Plata 2:12:32 0:00:43 0:19:45 29.88
53 7 Ledesma Marcos 381 Tandil 2:12:44 0:00:12 0:19:57 29.83
54 10 Alvarez Juan Matias 261 Azul 2:12:45 0:00:01 0:19:58 29.83
55 1 Turra Tamara 462 Mar del Plata 2:12:47 0:00:02 0:20:00 29.82
56 3 Silguero Pablo 403 Mar del Plata 2:13:09 0:00:22 0:20:22 29.74
57 11 Gonzalez Emanuel 268 Tandil 2:13:16 0:00:07 0:20:29 29.71
58 8 Guerrero Martin 377 Mar del Plata 2:14:00 0:00:44 0:21:13 29.55
59 15 Nieva Aureliano 354 Mar del Plata 2:14:20 0:00:20 0:21:33 29.48
60 4 Mascieri Roberto 415 Sta. Teresita 2:14:20 0:00:00 0:21:33 29.48
61 12 De Rico Ciro 265 Tandil 2:15:27 0:01:07 0:22:40 29.24
62 13 De León Juan Manuel 264 Mar del Plata 2:16:04 0:00:37 0:23:17 29.10
63 16 Zarzabal Juan Jose 358 Tandil 2:16:04 0:00:00 0:23:17 29.10
64 1 Fraiz Desiree 453 Balcarce 2:16:04 0:00:00 0:23:17 29.10
65 5 Giovanini Daniel 413 City Bell 2:16:22 0:00:18 0:23:35 29.04
66 9 Labadie Diego 379 Tandil 2:16:23 0:00:01 0:23:36 29.04
67 10 Dominguez Guillermo 373 Mar del Plata 2:17:07 0:00:44 0:24:20 28.88
68 6 Cuevas Daniel 410 Olavarria 2:17:11 0:00:04 0:24:24 28.87
69 17 Cardoso Ruben 343 Las Flores 2:17:37 0:00:26 0:24:50 28.78
70 11 Lazarte Marcos 380 Mar del Plata 2:17:57 0:00:20 0:25:10 28.70
71 7 Acuña Matias 290 Tandil 2:18:17 0:00:20 0:25:30 28.64
72 12 Roumec Esteban 323 Tandil 2:18:20 0:00:03 0:25:33 28.63
73 18 Gironde Claudio 350 Tandil 2:18:26 0:00:06 0:25:39 28.61
74 8 Schwindt Guillermo 299 San José 2:18:37 0:00:11 0:25:50 28.57
75 12 Argüelles Facundo 371 Tandil 2:18:47 0:00:10 0:26:00 28.53
76 4 Laffargue H. Adrian 398 J. N. Fernandez 2:19:40 0:00:53 0:26:53 28.35
77 13 Vitelli Andres 327 Santa Clara 2:19:45 0:00:05 0:26:58 28.34
78 14 Jara Bruno 271 Mar del Plata 2:19:53 0:00:08 0:27:06 28.31
79 2 Soggetti Lucia 455 Tandil 2:20:00 0:00:07 0:27:13 28.29
80 7 Ortubay Jorge 419 Tandil 2:20:31 0:00:31 0:27:44 28.18
81 2 Todisco M. Cecilia 461 Monte Grande 2:22:07 0:01:36 0:29:20 27.86
82 9 Yoerg Luis Miguel 300 Mechongue 2:22:27 0:00:20 0:29:40 27.80
83 3 Lopez Daiana Belen 454 Mar del Plata 2:22:42 0:00:15 0:29:55 27.75
84 14 Rodriguez Gonzalo 322 Tandil 2:22:45 0:00:03 0:29:58 27.74
85 15 Heim Julian 269 Tandil 2:23:46 0:01:01 0:30:59 27.54
86 8 Gentil Omar 412 Las Flores 2:24:15 0:00:29 0:31:28 27.45
87 16 Aguerralde Alfonso 260 Ayacucho 2:24:17 0:00:02 0:31:30 27.45
88 13 Pardal Nahuel 384 Laprida 2:24:33 0:00:16 0:31:46 27.40
89 5 Sacucci Leandro 402 Mar del Plata 2:25:17 0:00:44 0:32:30 27.26
90 19 De Miguel Alejandro 344 Tandil 2:25:28 0:00:11 0:32:41 27.22
91 6 Pina Bernardo 401 Tandil 2:25:44 0:00:16 0:32:57 27.17
92 4 Ardiles Abril 450 Mar del Plata 2:26:12 0:00:28 0:33:25 27.09
93 15 Cardoso Marcelo 310 Mar del Plata 2:26:21 0:00:09 0:33:34 27.06
94 9 Montenegro Enrique 418 Pinamar 2:26:25 0:00:04 0:33:38 27.05
95 7 De Leon Martin 397 Mar del Plata 2:27:46 0:01:21 0:34:59 26.80
96 14 Garcia Juan Ignacio 376 Tandil 2:29:17 0:01:31 0:36:30 26.53
97 5 Dos Santo Susana 452 Tandil 2:30:01 0:00:44 0:37:14 26.40
98 15 Fantinatto Oscar 374 Tandil 2:30:26 0:00:25 0:37:39 26.32
99 10 Bianco Josue 291 Tapalque 2:31:29 0:01:03 0:38:42 26.14
100 3 Vigo Anabela 463 Olavarria 2:31:52 0:00:23 0:39:05 26.08
101 10 Garcia Marcos D. 411 Tandil 2:35:19 0:03:27 0:42:32 25.50
102 11 Merlo Juan Jose 417 Tandil 2:35:22 0:00:03 0:42:35 25.49
103 2 Silva Jose A. 431 Tandil 2:39:02 0:03:40 0:46:15 24.90
104 6 Caldera Natalia 451 San José 2:43:48 0:04:46 0:51:01 24.18
105 1 Massabo Ma. Virginia 472 Mar del Plata 2:44:39 0:00:51 0:51:52 24.05
106 3 Ordoñez Jorge Alberto 427 Azul 2:45:12 0:00:33 0:52:25 23.97
107 1 Caballero Valentin 286 Tandil 2:47:03 0:01:51 0:54:16 23.71
108 2 Latorre Mariela 470 Mar del Plata 2:51:28 0:04:25 0:58:41 23.11
109 8 Allioli Fernando 395 CABA 2:51:51 0:00:23 0:59:04 23.05
110 20 Dirgam Alejandro 345 Olavarria 2:52:09 0:00:18 0:59:22 23.02
111 16 Lopez Daniel 317 Perito Moreno 2:54:40 0:02:31 1:01:53 22.67
112 3 Palomo Ma. Eugenia 473 Mar del Plata 3:00:34 0:05:54 1:07:47 21.94
113 2 Fantinato Bautista 285 Tandil 3:01:04 0:00:30 1:08:17 21.88
114 4 Rodriguez Veronica 460 Batan 3:01:37 0:00:33 1:08:50 21.82
115 4 Maestre Ma. Eugenia 471 Mar del Plata 3:05:09 0:03:32 1:12:22 21.41
116 4 Cerelli Eduardo 425 Chivilcoy 3:07:22 0:02:13 1:14:35 21.14
Ab. Ab. Chiacchio Martin 311 Tandil
Ab. Ab. Dipierro Jonatan 315 Balcarce
Ab. Ab. Etchetto Sergio 426 City Bell
Ab. Ab. Lopreite Fabian 399 Azul
Ab. Ab. Morsucci Cristian 318 Monte Grande
Ab. Ab. Morsucci Pablo 353 Monte Grande
Ab. Ab. Perez Matias M. 277 Tandil
Ab. Ab. Toti Edgardo Ruben 429 Mar del Plata
Ab. Ab. Uranga Daniel 430 Tandil

Comentarios

Leave a Reply

su dirección de correo electrónico no será publicada.


*