
En una jornada que comenzó con bastante frío pero que fue, poco a poco, levantando temperatura y brindando un clima por demás aceptable para esta época del año, se llevó a cabo hoy en Ayacucho el 8vo. Desafío de las Tres Cruces organizado por el Ateneo Estrada de esta localidad con la dirección general de Kilómetro Infinito.
Luego de 2 ediciones en modalidad parejas contrarreloj se volvió al clásico formato con el cual inició esta competencia, rally cross, en un circuito de 9 kms. al darían 5 vueltas las categorías competitivas, 3 las promocionales y 1 las principiantes.
Pasadas las 11 de la mañana comenzaron las largadas cada 2 minutos, partiendo en primer término Damas Competitivas y Master D, detrás Sub 20, Elite, Master A1 y A2, luego Master B1, seguidos por B2, detrás C1 y más atrás C2, siguieron los promo caballeros B y finalmente la promo A y las damas Promocionales junto con los principiantes.
Apenas se estaban por cumplir 20 minutos desde el inicio de la competencia cuando hicieron su primer arribo a zona de control quienes mostraban el camino, el olavarriense Juan Gundel y el lezamense Juan José Irigoyen, quienes repetirían posiciones a lo largo de las 5 vueltas solo que a partir de la tercer vuelta Gundel puso el cambio extra que le quedaba y marcó el mejor parcial de la tarde y comenzó a inclinar definitivamente la balanza de la clasificación general en su favor, quedando como líder finalmente al arribar en soledad total en la quinta vuelta, fue segundo Irigoyen y el tercer puesto que hasta la vuelta 3 era del local Amoz quedó en poder del balcarceño Cristian Giuliano quien durante toda la competencia fue seguido sin dar respiro por el marplatense Gregorio Salazar, cuarto en la general y quinto finalmente quedo Fabián Amoz de Ayacucho.
Entre las damas, triunfo absoluto de punta a punta, de Marta Scaroni de Las Flores, seguida por la tandilense Guadalupe Alasino en segundo lugar y Yesica Bargas de Las Toninas que se ubicó tercera en la general femenina.
En la promo el triunfo fue para Sebastián Díaz de Vidal entre los caballeros y para María José Estévez entre las damas. Entre los principiantes, el único caballero inscripto abandonó por lo que quedaron 3 damas en carrera de las que resultó vencedora la tandilense Martina Alanis.
Por categorías los ganadores fueron:
Sub20 Mascaro Enzo Mar del Plata
Elite Irigoyen Juan José Lezama
Master A1 Giuliano Cristian Balcarce
Master A2 Gundel Juan Olavarría
Master B1 Riccillo Carlos Balcarce
Master B2 Amoz Fabián A. Ayacucho
Master C1 Castro Mariano Tandil
Master C2 Tanzi Walter Ayacucho
Master D Bozzolo Eduardo Necochea
Damas A Bargas Yesica Las Toninas
Damas B Scaroni Marta Las Flores
Promo Cab. A Díaz Sebastián Vidal
Promo Cab. B Docarmo Pablo Mar del Plata
Promo Damas A Roldan Karina Sta. Teresita
Promo Damas B Estévez María José Guido
Damas Principiantes Alanis Martina Tandil
Luego de finalizada la competencia se realizó la entrega de los premios y los múltiples sorteos de obsequios otorgados por AMIGORENA CYCLES quien además sumo 2 órdenes de venta a la buena cantidad de regalos que recibieron los competidores.
Finalizó así la 8va. edición de esta competencia que para muchos de los presentes es una cita ineludible en su calendario anual.
CLASIFICACION DEL 8vo. DESAFIO DE LAS TRES CRUCES — 09/06/2019 — AYACUCHO
| POS. GRAL. | POS. | CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE/S | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
| 1 | 1 | Master A2 | Gundel Juan | 29 | Olavarria | 00:17:01 | 00:17:10 | 00:16:52 | 00:17:10 | 00:17:27 | 01:25:43 | 31,50 | ||
| 2 | 1 | Elite | Irigoyen Juan Jose | 11 | Lezama | 00:17:04 | 00:17:11 | 00:17:27 | 00:17:47 | 00:17:28 | 01:26:59 | 00:01:16 | 00:01:16 | 31,04 |
| 3 | 1 | Master A1 | Giuliano Cristian | 21 | Balcarce | 00:17:56 | 00:17:23 | 00:17:45 | 00:17:31 | 00:17:27 | 01:28:04 | 00:01:05 | 00:02:21 | 30,66 |
| 4 | 2 | Master A1 | Salazar Gregorio | 22 | Mar del Plata | 00:17:28 | 00:17:53 | 00:17:45 | 00:17:31 | 00:17:28 | 01:28:06 | 00:00:02 | 00:02:23 | 30,65 |
| 5 | 1 | Master B2 | Amoz Fabian A. | 62 | Ayacucho | 00:17:04 | 00:17:21 | 00:17:31 | 00:18:03 | 00:18:31 | 01:28:32 | 00:00:26 | 00:02:49 | 30,50 |
| 6 | 1 | Master B1 | Riccillo Carlos | 55 | Balcarce | 00:17:39 | 00:17:53 | 00:17:33 | 00:17:53 | 00:17:45 | 01:28:45 | 00:00:13 | 00:03:02 | 30,42 |
| 7 | 2 | Master B1 | LLanos Gaston | 52 | Necochea | 00:17:37 | 00:17:51 | 00:17:33 | 00:17:54 | 00:17:57 | 01:28:53 | 00:00:08 | 00:03:10 | 30,38 |
| 8 | 2 | Master A2 | Borjes Gustavo | 25 | Madariaga | 00:18:00 | 00:17:52 | 00:17:58 | 00:17:44 | 00:17:44 | 01:29:20 | 00:00:27 | 00:03:37 | 30,22 |
| 9 | 3 | Master A2 | Lopez Emilio | 30 | Pinamar | 00:18:02 | 00:18:01 | 00:17:57 | 00:17:38 | 00:17:54 | 01:29:34 | 00:00:14 | 00:03:51 | 30,15 |
| 10 | 3 | Master B1 | Aristu Flavio | 57 | Castelli | 00:17:34 | 00:17:55 | 00:17:46 | 00:17:56 | 00:18:21 | 01:29:35 | 00:00:01 | 00:03:52 | 30,14 |
| 11 | 4 | Master A2 | Guerrero Marcos | 28 | Piramar | 00:18:04 | 00:18:02 | 00:17:50 | 00:17:40 | 00:18:02 | 01:29:40 | 00:00:05 | 00:03:57 | 30,11 |
| 12 | 1 | Master C1 | Castro Mariano | 88 | Tandil | 00:17:46 | 00:17:50 | 00:18:03 | 00:17:56 | 00:18:08 | 01:29:44 | 00:00:04 | 00:04:01 | 30,09 |
| 13 | 2 | Master C1 | Saenz Marcelo | 96 | Rauch | 00:17:46 | 00:18:05 | 00:18:39 | 00:18:46 | 00:18:41 | 01:31:59 | 00:02:15 | 00:06:16 | 29,35 |
| 14 | 2 | Elite | Pichin D. Patricio | 10 | Mar del Plata | 00:20:33 | 00:18:14 | 00:17:51 | 00:17:43 | 00:18:06 | 01:32:29 | 00:00:30 | 00:06:46 | 29,19 |
| 15 | 2 | Master B2 | Rodriguez E. Gabriel | 78 | Sta. Clara | 00:18:09 | 00:18:37 | 00:18:36 | 00:18:42 | 00:18:33 | 01:32:40 | 00:00:11 | 00:06:57 | 29,14 |
| 16 | 3 | Master B2 | Merlo Luis Maria | 81 | Loberia | 00:18:12 | 00:18:25 | 00:18:42 | 00:18:42 | 00:18:39 | 01:32:44 | 00:00:04 | 00:07:01 | 29,12 |
| 17 | 4 | Master B2 | Palomo Fabian | 75 | Mar del Plata | 00:18:44 | 00:18:40 | 00:18:39 | 00:18:30 | 00:18:29 | 01:33:05 | 00:00:21 | 00:07:22 | 29,01 |
| 18 | 4 | Master B1 | Etcheverry Walter A. | 48 | Mar del Plata | 00:18:08 | 00:19:00 | 00:18:44 | 00:18:41 | 00:18:33 | 01:33:08 | 00:00:03 | 00:07:25 | 28,99 |
| 19 | 5 | Master B1 | Conde Leandro | 43 | Mar del Plata | 00:18:56 | 00:18:38 | 00:18:21 | 00:18:35 | 00:18:40 | 01:33:13 | 00:00:05 | 00:07:30 | 28,96 |
| 20 | 5 | Master B2 | Faglioni Raul | 71 | Costa Chica | 00:18:47 | 00:19:00 | 00:18:51 | 00:18:40 | 00:18:43 | 01:34:03 | 00:00:50 | 00:08:20 | 28,71 |
| 21 | 6 | Master B2 | Conforti Daniel | 68 | Tandil | 00:18:58 | 00:19:00 | 00:18:44 | 00:18:42 | 00:18:40 | 01:34:06 | 00:00:03 | 00:08:23 | 28,69 |
| 22 | 3 | Master C1 | Correa Francisco | 89 | Quequen | 00:18:53 | 00:18:45 | 00:18:57 | 00:18:45 | 00:18:45 | 01:34:06 | 00:00:00 | 00:08:23 | 28,69 |
| 23 | 4 | Master C1 | Benavidez Roberto | 101 | Las Flores | 00:18:41 | 00:18:59 | 00:18:57 | 00:18:46 | 00:19:06 | 01:34:30 | 00:00:24 | 00:08:47 | 28,57 |
| 24 | 6 | Master B1 | Marmelicz Omar | 53 | Valeria del Mar | 00:18:42 | 00:19:07 | 00:19:19 | 00:18:59 | 00:18:38 | 01:34:47 | 00:00:17 | 00:09:04 | 28,49 |
| 25 | 1 | Master C2 | Tanzi Walter | 117 | Ayacucho | 00:18:05 | 00:18:30 | 00:18:51 | 00:19:21 | 00:20:06 | 01:34:56 | 00:00:09 | 00:09:13 | 28,44 |
| 26 | 5 | Master A2 | Martinez Javier | 33 | Gral. Belgrano | 00:18:44 | 00:18:33 | 00:18:03 | 00:18:45 | 00:20:59 | 01:35:05 | 00:00:09 | 00:09:22 | 28,40 |
| 27 | 7 | Master B2 | Porto Pablo | 76 | Necochea | 00:18:52 | 00:19:04 | 00:18:41 | 00:19:17 | 00:19:32 | 01:35:29 | 00:00:24 | 00:09:46 | 28,28 |
| 28 | 8 | Master B2 | Arce Nicolas | 65 | Ayacucho | 00:18:50 | 00:19:03 | 00:18:40 | 00:19:24 | 00:19:41 | 01:35:40 | 00:00:11 | 00:09:57 | 28,22 |
| 29 | 2 | Master C2 | Alvarez Hector M. | 106 | Ayacucho | 00:18:10 | 00:18:43 | 00:18:35 | 00:19:22 | 00:20:54 | 01:35:46 | 00:00:06 | 00:10:03 | 28,19 |
| 30 | 9 | Master B2 | Rossi Jose | 79 | J. N. Fernandez | 00:18:42 | 00:19:01 | 00:19:03 | 00:19:41 | 00:19:44 | 01:36:12 | 00:00:26 | 00:10:29 | 28,07 |
| 31 | 7 | Master B1 | Gopar Adrian E. | 50 | Las Flores | 00:18:58 | 00:19:42 | 00:19:25 | 00:19:17 | 00:18:51 | 01:36:15 | 00:00:03 | 00:10:32 | 28,05 |
| 32 | 3 | Master C2 | Marruedo Julio Cesar | 113 | Castelli | 00:18:15 | 00:18:56 | 00:19:26 | 00:19:38 | 00:19:59 | 01:36:17 | 00:00:02 | 00:10:34 | 28,04 |
| 33 | 6 | Master A2 | Tissone Diego | 35 | San Clemente | 00:19:09 | 00:19:23 | 00:19:26 | 00:19:18 | 00:19:04 | 01:36:22 | 00:00:05 | 00:10:39 | 28,02 |
| 34 | 5 | Master C1 | Grassi Felix C. | 90 | Tandil | 00:18:44 | 00:18:58 | 00:18:58 | 00:19:54 | 00:19:59 | 01:36:35 | 00:00:13 | 00:10:52 | 27,96 |
| 35 | 3 | Elite | Arce Damian | 6 | Batan | 00:19:31 | 00:19:33 | 00:18:59 | 00:19:15 | 00:19:32 | 01:36:53 | 00:00:18 | 00:11:10 | 27,87 |
| 36 | 7 | Master A2 | Galarce Mariano | 26 | Tapalque | 00:19:14 | 00:19:25 | 00:19:23 | 00:19:47 | 00:19:11 | 01:37:02 | 00:00:09 | 00:11:19 | 27,83 |
| 37 | 6 | Master C1 | Vargas Miguel | 99 | Ayacucho | 00:18:55 | 00:19:01 | 00:19:08 | 00:19:42 | 00:20:21 | 01:37:07 | 00:00:05 | 00:11:24 | 27,71 |
| 38 | 3 | Master A1 | Costanzo Matias | 18 | Ayacucho | 00:19:50 | 00:19:42 | 00:19:32 | 00:19:09 | 00:19:08 | 01:37:22 | 00:00:15 | 00:11:39 | 27,73 |
| 39 | 1 | Master D | Bozzolo Eduardo | 128 | Necochea | 00:19:46 | 00:19:26 | 00:18:40 | 00:19:38 | 00:19:52 | 01:37:24 | 00:00:02 | 00:11:41 | 27,72 |
| 40 | 8 | Master A2 | Markieevicsy Javier | 31 | Pinamar | 00:19:48 | 00:19:33 | 00:19:23 | 00:19:25 | 00:19:21 | 01:37:31 | 00:00:07 | 00:11:48 | 27,69 |
| 41 | 10 | Master B2 | Gonzalez Jorge A. | 74 | Mar del Tuyu | 00:18:35 | 00:19:38 | 00:19:45 | 00:19:42 | 00:19:52 | 01:37:35 | 00:00:04 | 00:11:52 | 27,67 |
| 42 | 7 | Master C1 | Laurenti Pablo A. | 92 | Cnel. Vidal | 00:19:00 | 00:20:08 | 00:19:22 | 00:19:40 | 00:19:24 | 01:37:36 | 00:00:01 | 00:11:53 | 27,66 |
| 43 | 11 | Master B2 | Andrade Ramon | 63 | Las Toninas | 00:19:02 | 00:19:07 | 00:19:49 | 00:19:48 | 00:19:50 | 01:37:38 | 00:00:02 | 00:11:55 | 27,65 |
| 44 | 8 | Master C1 | Sivori Daniel | 98 | Las Toninas | 00:18:48 | 00:19:33 | 00:19:26 | 00:20:25 | 00:19:38 | 01:37:52 | 00:00:14 | 00:12:09 | 27,59 |
| 46 | 2 | Master D | Torres Alberto | 135 | Miramar | 00:19:38 | 00:19:32 | 00:19:15 | 00:19:42 | 00:20:28 | 01:38:37 | 00:00:45 | 00:12:54 | 27,38 |
| 47 | 1 | Sub20 | Mascaro Enzo | 2 | Mar del Plata | 00:19:44 | 00:19:56 | 00:20:22 | 00:19:32 | 00:19:44 | 01:39:20 | 00:00:43 | 00:13:37 | 27,18 |
| 48 | 2 | Sub20 | Cowes Agustin | 3 | Olavarria | 00:19:42 | 00:19:55 | 00:20:21 | 00:19:53 | 00:19:41 | 01:39:33 | 00:00:13 | 00:13:50 | 27,12 |
| 49 | 8 | Master B1 | Conde Sergio | 44 | Mar del Plata | 00:19:11 | 00:19:39 | 00:20:21 | 00:20:37 | 00:20:10 | 01:40:01 | 00:00:28 | 00:14:18 | 27,00 |
| 50 | 3 | Master D | Istillarte Jorge | 132 | Tandil | 00:19:48 | 00:20:00 | 00:20:19 | 00:20:10 | 00:20:01 | 01:40:20 | 00:00:19 | 00:14:37 | 26,91 |
| 51 | 9 | Master C1 | Cabrera Manuel | 86 | Tandil | 00:19:21 | 00:20:10 | 00:20:18 | 00:20:33 | 00:20:04 | 01:40:29 | 00:00:09 | 00:14:46 | 26,87 |
| 52 | 4 | Master D | Artero Lorenzo | 125 | Tandil | 00:19:41 | 00:19:33 | 00:19:41 | 00:20:28 | 00:21:24 | 01:40:50 | 00:00:21 | 00:15:07 | 26,78 |
| 53 | 10 | Master C1 | Lopez Alberto | 93 | Las Flores | 00:19:13 | 00:19:52 | 00:19:37 | 00:20:47 | 00:21:33 | 01:41:04 | 00:00:14 | 00:15:21 | 26,72 |
| 54 | 9 | Master B1 | Confalonieri Diego | 46 | Mar del Plata | 00:19:46 | 00:20:15 | 00:20:42 | 00:20:16 | 00:20:33 | 01:41:33 | 00:00:29 | 00:15:50 | 26,59 |
| 55 | 11 | Master C1 | Cardenas Walter | 87 | Ayacucho | 00:20:13 | 00:20:13 | 00:20:09 | 00:20:29 | 00:20:36 | 01:41:43 | 00:00:10 | 00:16:00 | 26,54 |
| 56 | 12 | Master C1 | Amigorena Guillermo | 85 | Mar del Plata | 00:20:18 | 00:20:11 | 00:20:09 | 00:20:29 | 00:20:35 | 01:41:45 | 00:00:02 | 00:16:02 | 26,54 |
| 57 | 12 | Master B2 | Fernandez Claudio J. | 72 | Mar del Plata | 00:19:56 | 00:20:22 | 00:20:22 | 00:20:58 | 00:20:27 | 01:42:07 | 00:00:22 | 00:16:24 | 26,44 |
| 58 | 13 | Master B2 | Marina Juan M. | 80 | Chascomus | 00:19:54 | 00:20:20 | 00:20:32 | 00:21:16 | 00:20:20 | 01:42:25 | 00:00:18 | 00:16:42 | 26,36 |
| 59 | 4 | Master C2 | Marcovecchio Claudio | 111 | Cnel. Vidal | 00:19:49 | 00:20:24 | 00:20:13 | 00:20:44 | 00:21:25 | 01:42:36 | 00:00:11 | 00:16:53 | 26,32 |
| 60 | 5 | Master D | Ruiz Carlos | 134 | Necochea | 00:19:54 | 00:20:49 | 00:20:34 | 00:21:04 | 00:20:49 | 01:43:12 | 00:00:36 | 00:17:29 | 26,16 |
| 61 | 5 | Master C2 | Machado Ernesto | 110 | Maipu | 00:20:48 | 00:20:19 | 00:20:15 | 00:20:40 | 00:21:11 | 01:43:15 | 00:00:03 | 00:17:32 | 26,15 |
| 62 | 6 | Master D | Belauzaran Agustin | 126 | Mar del Plata | 00:21:11 | 00:20:55 | 00:20:48 | 00:20:57 | 00:20:26 | 01:44:19 | 00:01:04 | 00:18:36 | 25,88 |
| 63 | 10 | Master B1 | Esteberena Ariel | 47 | Ayacucho | 00:20:00 | 00:20:41 | 00:20:36 | 00:21:15 | 00:22:04 | 01:44:38 | 00:00:19 | 00:18:55 | 25,80 |
| 64 | 11 | Master B1 | Gauna Javier | 49 | Balcarce | 00:20:05 | 00:20:12 | 00:21:41 | 00:22:08 | 00:20:40 | 01:44:50 | 00:00:12 | 00:19:07 | 25,76 |
| 65 | 1 | Damas B | Scaroni Marta | 152 | Las Flores | 00:21:29 | 00:20:56 | 00:20:57 | 00:20:33 | 00:20:54 | 01:44:51 | 00:00:01 | 00:19:08 | 25,75 |
| 66 | 12 | Master B1 | Cabanne Sergio | 42 | Las Flores | 00:20:30 | 00:20:56 | 00:20:54 | 00:21:13 | 00:21:48 | 01:45:23 | 00:00:32 | 00:19:40 | 25,62 |
| 67 | 6 | Master C2 | Cerone Roberto | 107 | Mar del Plata | 00:21:01 | 00:21:17 | 00:21:34 | 00:22:10 | 00:22:03 | 01:48:06 | 00:02:43 | 00:22:23 | 24,98 |
| 68 | 7 | Master C2 | Navarro Hugo | 114 | Mar del Plata | 00:21:05 | 00:21:08 | 00:21:35 | 00:22:22 | 00:22:15 | 01:48:28 | 00:00:22 | 00:22:45 | 24,89 |
| 69 | 2 | Damas B | Alasino Guadalupe | 145 | Tandil | 00:21:17 | 00:21:41 | 00:21:53 | 00:21:48 | 00:22:03 | 01:48:43 | 00:00:15 | 00:23:00 | 24,84 |
| 70 | 1 | Damas A | Bargas Yesica | 141 | Las Toninas | 00:21:22 | 00:21:38 | 00:21:54 | 00:21:46 | 00:22:04 | 01:48:46 | 00:00:03 | 00:23:03 | 24,82 |
| 71 | 7 | Master D | Giachino Alfredo | 131 | Ayacucho | 00:21:51 | 00:21:39 | 00:21:15 | 00:21:41 | 00:22:25 | 01:48:54 | 00:00:08 | 00:23:11 | 24,79 |
| 72 | 8 | Master D | Cava Julio Luis | 129 | Tandil | 00:20:26 | 00:21:56 | 00:22:25 | 00:21:42 | 00:22:26 | 01:48:57 | 00:00:03 | 00:23:14 | 24,78 |
| 73 | 13 | Master C1 | Merlo Juan Jose | 95 | Tandil | 00:20:34 | 00:22:14 | 00:22:21 | 00:22:10 | 00:22:37 | 01:50:00 | 00:01:03 | 00:24:17 | 24,55 |
| 74 | 3 | Damas B | Fernandez Karina | 147 | Madariaga | 00:21:26 | 00:21:45 | 00:21:51 | 00:22:53 | 00:23:21 | 01:51:18 | 00:01:18 | 00:25:35 | 24,26 |
| 75 | 8 | Master C2 | Lastra Marcelo | 109 | Mar del Plata | 00:21:03 | 00:22:06 | 00:22:08 | 00:23:09 | 00:23:23 | 01:51:51 | 00:00:33 | 00:26:08 | 24,14 |
| 76 | 13 | Master B1 | Goyeneche Pedro | 51 | Ayacucho | 00:21:04 | 00:21:58 | 00:22:02 | 00:23:12 | 00:23:45 | 01:52:03 | 00:00:12 | 00:26:20 | 24,10 |
| 77 | 4 | Damas B | Martinez Sofia | 150 | Madariaga | 00:22:31 | 00:22:26 | 00:22:23 | 00:22:40 | 00:22:43 | 01:52:45 | 00:00:42 | 00:27:02 | 23,95 |
| 78 | 14 | Master C1 | Humberto Carlos F. | 91 | Mar del Plata | 00:22:17 | 00:22:09 | 00:22:55 | 00:23:09 | 00:23:24 | 01:53:56 | 00:01:11 | 00:28:13 | 23,70 |
| 79 | 5 | Damas B | Martin Paula | 153 | Mar del Plata | 00:23:43 | 00:22:56 | 00:22:20 | 00:23:11 | 00:23:46 | 01:55:59 | 00:02:03 | 00:30:16 | 23,28 |
| 80 | 6 | Damas B | Colman Maria Lujan | 146 | Dolores | 00:23:41 | 00:23:38 | 00:23:47 | 00:24:11 | 00:25:00 | 02:00:19 | 00:04:20 | 00:34:36 | 22,44 |
| 81 | 9 | Master D | Martinez Ruben O. | 136 | Tandil | 00:23:32 | 00:23:24 | 00:23:26 | 00:24:45 | 00:25:32 | 02:00:42 | 00:00:23 | 00:34:59 | 22,37 |
| 82 | 7 | Damas B | Gonzalez Cecilia | 149 | Castelli | 00:24:17 | 00:23:58 | 00:23:56 | 00:24:22 | 00:24:29 | 02:01:05 | 00:00:23 | 00:35:22 | 22,30 |
| 83 | 9 | Master C2 | Ramil Jose | 120 | Tandil | 00:23:16 | 00:23:03 | 00:23:37 | 00:26:00 | 00:25:22 | 02:01:20 | 00:00:15 | 00:35:37 | 22,25 |
| 84 | 10 | Master C2 | Vargas Damian | 118 | Tandil | 00:24:09 | 00:24:09 | 00:24:32 | 00:27:02 | 00:21:31 | 02:01:25 | 00:00:05 | 00:35:42 | 22,24 |
| 85 | 8 | Damas B | Garcia Sonia | 148 | Mar del Plata | 00:23:36 | 00:23:46 | 00:24:22 | 00:25:44 | 00:27:16 | 02:04:46 | 00:03:21 | 00:39:03 | 21,64 |
| 86 | 11 | Master C2 | Prioletto Daniel | 116 | Tandil | 00:18:08 | 00:46:40 | 00:19:30 | 00:21:00 | 00:20:13 | 02:05:33 | 00:00:47 | 00:39:50 | 21,51 |
| Ab. | Ab. | Master D | Soria Marcelino | 137 | Mar del Plata | 00:19:51 | 00:20:54 | 00:20:59 | 00:21:29 | |||||
| Ab. | Ab. | Master C2 | Aizpun Marcelo | 105 | Mar del Plata | 00:21:38 | 00:23:33 | 00:26:01 | 00:26:57 | |||||
| Ab. | Ab. | Master B2 | Cuccarese Pablo | 69 | Las Toninas | 00:18:07 | 00:18:12 | 00:18:33 | ||||||
| Ab. | Ab. | Damas A | Acuña Belen | 140 | San Cayetano | 00:21:01 | 00:21:09 | 00:20:48 | ||||||
| Ab. | Ab. | Elite | Dumeraf Facundo | 7 | Olavarria | 00:17:29 |
| POS. GRAL. | POS. | CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE/S | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
| 1 | 1 | Promo Cab. A | Diaz Sebastian | 171 | Vidal | 00:18:16 | 00:18:56 | 00:18:49 | 00:56:03 | 28,90 | ||
| 2 | 1 | Promo Cab. B | Docarmo Pablo | 314 | Mar del Plata | 00:19:22 | 00:18:47 | 00:19:05 | 00:57:15 | 00:01:12 | 00:01:12 | 28,30 |
| 3 | 2 | Promo Cab. B | Gomez Martin | 321 | Mar del Plata | 00:19:19 | 00:19:01 | 00:19:18 | 00:57:39 | 00:00:24 | 00:01:36 | 28,10 |
| 4 | 3 | Promo Cab. B | Laurenti Fernando | 323 | Cnel. Vidal | 00:19:24 | 00:19:07 | 00:19:15 | 00:57:47 | 00:00:08 | 00:01:44 | 28,04 |
| 5 | 2 | Promo Cab. A | Taboada Juan Cruz | 185 | Mar del Plata | 00:19:06 | 00:19:29 | 00:19:19 | 00:57:54 | 00:00:07 | 00:01:51 | 27,98 |
| 6 | 3 | Promo Cab. A | Taylor Daniel | 186 | Dolores | 00:18:51 | 00:19:37 | 00:19:28 | 00:57:58 | 00:00:04 | 00:01:55 | 27,95 |
| 7 | 4 | Promo Cab. A | Fernandez Nicolas | 174 | Vidal | 00:18:48 | 00:19:44 | 00:19:27 | 00:58:01 | 00:00:03 | 00:01:58 | 27,92 |
| 8 | 5 | Promo Cab. A | Porrez Santiago | 180 | Dolores | 00:18:54 | 00:20:03 | 00:20:06 | 00:59:04 | 00:01:03 | 00:03:01 | 27,43 |
| 9 | 6 | Promo Cab. A | Ruiz Emilio | 182 | Mar del Plata | 00:19:34 | 00:20:24 | 00:20:05 | 01:00:04 | 00:01:00 | 00:04:01 | 26,97 |
| 10 | 7 | Promo Cab. A | Lazo Cesar | 178 | Pinamar | 00:19:52 | 00:20:15 | 00:20:20 | 01:00:29 | 00:00:25 | 00:04:26 | 26,78 |
| 11 | 4 | Promo Cab. B | Velazquez Bautista | 328 | Sta. Teresita | 00:20:09 | 00:20:28 | 00:20:31 | 01:01:08 | 00:00:39 | 00:05:05 | 26,50 |
| 12 | 5 | Promo Cab. B | Araujo Rodrigo | 304 | Gral. Lavalle | 00:20:36 | 00:20:55 | 00:21:07 | 01:02:39 | 00:01:31 | 00:06:36 | 25,86 |
| 13 | 6 | Promo Cab. B | Ferrara Leonardo | 315 | Mar de Ajo | 00:20:29 | 00:21:10 | 00:21:06 | 01:02:45 | 00:00:06 | 00:06:42 | 25,82 |
| 14 | 7 | Promo Cab. B | Grassi Maximiliano | 322 | Mar del Plata | 00:20:39 | 00:20:57 | 00:21:15 | 01:02:52 | 00:00:07 | 00:06:49 | 25,77 |
| 15 | 8 | Promo Cab. B | Araujo Hernan A. | 303 | Tandil | 00:20:40 | 00:21:10 | 00:21:16 | 01:03:07 | 00:00:15 | 00:07:04 | 25,67 |
| 16 | 9 | Promo Cab. B | Gauna Ruben H | 319 | Batan | 00:20:34 | 00:21:19 | 00:21:48 | 01:03:42 | 00:00:35 | 00:07:39 | 25,43 |
| 17 | 10 | Promo Cab. B | Cruces Marcelo | 309 | Cnel. Vidal | 00:21:10 | 00:21:28 | 00:21:11 | 01:03:49 | 00:00:07 | 00:07:46 | 25,39 |
| 18 | 11 | Promo Cab. B | Menna Mauro | 325 | Mar de Ajo | 00:20:57 | 00:21:21 | 00:21:38 | 01:03:57 | 00:00:08 | 00:07:54 | 25,33 |
| 19 | 12 | Promo Cab. B | Constantin Luis M. | 308 | Ayacucho | 00:20:59 | 00:21:32 | 00:21:37 | 01:04:09 | 00:00:12 | 00:08:06 | 25,25 |
| 20 | 8 | Promo Cab. A | Salm Alejandro | 183 | Mar del Plata | 00:21:43 | 00:21:56 | 00:22:02 | 01:05:41 | 00:01:32 | 00:09:38 | 24,66 |
| 21 | 1 | Promo Damas B | Estevez Maria Jose | 346 | Guido | 00:21:55 | 00:21:48 | 00:22:01 | 01:05:45 | 00:00:04 | 00:09:42 | 24,64 |
| 22 | 13 | Promo Cab. B | Fritzler Hernan | 316 | Villa Gesell | 00:20:43 | 00:22:35 | 00:22:29 | 01:05:49 | 00:00:04 | 00:09:46 | 24,61 |
| 23 | 14 | Promo Cab. B | Bonelli Marcelo | 306 | Batan | 00:20:46 | 00:22:14 | 00:22:58 | 01:05:58 | 00:00:09 | 00:09:55 | 24,56 |
| 24 | 9 | Promo Cab. A | Larripa Marcelo | 177 | Otamendi | 00:21:50 | 00:21:58 | 00:22:11 | 01:06:00 | 00:00:02 | 00:09:57 | 24,55 |
| 25 | 15 | Promo Cab. B | Morel Adrian | 329 | Ayacucho | 00:21:57 | 00:22:20 | 00:21:54 | 01:06:11 | 00:00:11 | 00:10:08 | 24,48 |
| 26 | 16 | Promo Cab. B | Dadario Marcelo | 310 | Ayacucho | 00:20:11 | 00:23:52 | 00:22:15 | 01:06:20 | 00:00:09 | 00:10:17 | 24,42 |
| 27 | 10 | Promo Cab. A | Hernandez Alex | 176 | Olavarria | 00:21:34 | 00:21:56 | 00:23:13 | 01:06:45 | 00:00:25 | 00:10:42 | 24,27 |
| 28 | 1 | Promo Damas A | Roldan Karina | 386 | Sta. Teresita | 00:22:00 | 00:22:07 | 00:22:50 | 01:06:58 | 00:00:13 | 00:10:55 | 24,19 |
| 29 | 11 | Promo Cab. A | Gentil Ricardo | 175 | Tandil | 00:21:47 | 00:22:43 | 00:22:35 | 01:07:06 | 00:00:08 | 00:11:03 | 24,14 |
| 30 | 17 | Promo Cab. B | Barrios Luis M. | 305 | Mar del Plata | 00:22:00 | 00:22:24 | 00:22:41 | 01:07:07 | 00:00:01 | 00:11:04 | 24,14 |
| 31 | 18 | Promo Cab. B | Delgado Javier | 313 | Vidal | 00:22:12 | 00:22:57 | 00:22:19 | 01:07:29 | 00:00:22 | 00:11:26 | 24,01 |
