Se corrió el 4to Desafío al castillo de «San Francisco» – Todo el trabajo de Kilómetro Infinito

CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS – 4º DESAFÍO AL CASTILLO SAN FRANCISCO – 20/02/2022

POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Elite Ibarra Thomas 3 Gral. Conesa 01:37:31 30,76
2 Elite Berasain Claudio 1 Las Flores 01:39:17 00:01:45 00:01:45 30,22
3 Elite Cardoso Patricio 5 Las Flores 01:41:11 00:03:39 00:01:53 29,65
4 Elite Celiberti Martin 2 Rauch 01:42:00 00:04:28 00:00:49 29,41
5 Elite Ugarte Bernardo 4 Rauch 01:43:40 00:06:08 00:01:39 28,94
POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Master A1 Romero Juan Pablo 22 Mar del Plata 01:32:55 32,29
2 Master A1 Crocci Maximiliano 17 Rauch 01:35:24 00:02:29 00:02:29 31,45
3 Master A1 Merodio Santiago 23 Mar del Plata 01:35:27 00:02:32 00:00:02 31,43
4 Master A1 Lopez Ivan 18 Rauch 01:37:15 00:04:20 00:01:48 30,85
5 Master A1 Noya Jose 19 Balcarce 01:39:52 00:06:57 00:02:36 30,04
6 Master A1 Bruno A. Bruno 16 Azul 01:39:53 00:06:58 00:00:01 30,04
7 Master A1 Rodstein Jose D. 21 La Plata 01:47:38 00:14:43 00:07:44 27,87
Ab. Master A1 Oruezabal Gaston 20 Rauch
Ab. Master A1 Barberis Facundo 15 Rauch
POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Master A2 Salazar Gregorio 42 Mar del Plata 01:33:22 32,13
2 Master A2 Funaro Pablo 33 Tandil 01:33:25 00:00:02 00:00:02 32,11
3 Master A2 Navas Diego 37 Las Flores 01:33:28 00:00:05 00:00:02 32,10
4 Master A2 Arancedo Joaquin 30 Madariaga 01:35:14 00:01:51 00:01:45 31,50
5 Master A2 Larraz Mariano 43 Olavarria 01:39:14 00:05:51 00:03:59 30,23
6 Master A2 Crocci Damian 32 Rauch 01:39:15 00:05:52 00:00:01 30,23
7 Master A2 Albelo Jorge 40 Rauch 01:39:22 00:06:00 00:00:07 30,19
8 Master A2 Gainza Nicolas 34 Olavarria 01:39:28 00:06:05 00:00:05 30,16
9 Master A2 Perez Matias M. 38 Tandil 01:39:29 00:06:06 00:00:01 30,16
10 Master A2 Krauel Cristian 36 Rauch 01:39:32 00:06:09 00:00:02 30,14
11 Master A2 Aguirre Luis 41 Cachari 01:45:36 00:12:13 00:06:04 28,41
12 Master A2 Perez Matias H. 39 La Plata 01:45:47 00:12:24 00:00:11 28,36
13 Master A2 Bonafine Diego 31 Las Flores 01:51:08 00:17:45 00:05:20 26,99
n/c Master A2 Goro Fabian 35 Rauch
POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Master B1 Mari Emanuel 58 Tandil 01:36:25 31,11
2 Master B1 Diaz Santiago 52 Rauch 01:36:27 00:00:01 00:00:01 31,10
3 Master B1 Diaz Juan 51 Rauch 01:36:30 00:00:04 00:00:02 31,09
4 Master B1 Istillarte Agustin 55 Madariaga 01:40:04 00:03:39 00:03:34 29,98
5 Master B1 Lapolla Gaston 56 Rauch 01:40:06 00:03:41 00:00:01 29,97
6 Master B1 Lardapide Gustavo 57 Rauch 01:40:33 00:04:07 00:00:26 29,84
7 Master B1 Sosa Emanuel 59 Rauch 01:43:26 00:07:01 00:02:53 29,00
8 Master B1 Vena Mariano 60 Azul 01:43:28 00:07:03 00:00:01 28,99
9 Master B1 Garcia Jose Luis 54 Tandil 01:43:51 00:07:26 00:00:22 28,89
10 Master B1 Etchart Eduardo 53 Rauch 01:46:58 00:10:33 00:03:07 28,05
Ab. Master B1 Centurion Sergio 61 Saladillo
Ab. Master B1 Cardoso Ruben 50 Las Flores
POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Master B2 Antognoli Carlos E. 77 Mar del Plata 01:34:32 31,73
2 Master B2 Rodriguez Juan Carlos 74 Tandil 01:38:12 00:03:40 00:03:40 30,55
3 Master B2 Almeida Anibal 65 Tandil 01:38:14 00:03:42 00:00:01 30,54
4 Master B2 Carpinetti Luis 71 Las Flores 01:41:19 00:06:47 00:03:04 29,61
5 Master B2 Martinez Jorge A. 72 Tandil 01:41:22 00:06:50 00:00:02 29,60
6 Master B2 Azimonti Hernan 66 Azul 01:41:24 00:06:52 00:00:02 29,59
7 Master B2 Garcia Nelson 69 Olavarria 01:41:32 00:07:00 00:00:07 29,55
8 Master B2 Lourtau Marcos 70 Rauch 01:41:34 00:07:02 00:00:01 29,54
9 Master B2 Robledo Antonio 73 Azul 01:41:40 00:07:08 00:00:06 29,51
10 Master B2 Saracho Jorge 76 Rauch 01:44:54 00:10:22 00:03:13 28,60
11 Master B2 De Miguel Alejandro 68 Tandil 01:46:20 00:11:47 00:01:25 28,21
12 Master B2 Castro Gaston 67 Rauch 02:03:29 00:28:57 00:17:09 24,29
13 Master B2 Rubiolo Ariel A. 75 Tandil 02:05:44 00:31:12 00:02:14 23,86
POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Master C1 Amoz Fabian A. 87 Ayacucho 01:39:46 30,07
2 Master C1 Sottile Ramiro 101 Azul 01:39:51 00:00:05 00:00:05 30,05
3 Master C1 Anriques Daniel 105 Tandil 01:39:56 00:00:09 00:00:04 30,02
4 Master C1 Pallero German 102 Saladillo 01:41:43 00:01:57 00:01:47 29,49
5 Master C1 Diaz Mario 93 Balcarce 01:41:45 00:01:59 00:00:01 29,48
6 Master C1 Lopez Carlos H. 95 Las Flores 01:41:47 00:02:01 00:00:02 29,47
7 Master C1 DuhaldeCruz 104 Rauch 01:44:06 00:04:20 00:02:19 28,82
8 Master C1 Falcon Leandro 94 Madariaga 01:44:09 00:04:23 00:00:02 28,80
9 Master C1 Merlo Luis Maria 98 Loberia 01:44:17 00:04:31 00:00:08 28,77
10 Master C1 Bustamante Marcelo 91 Madariaga 01:46:26 00:06:39 00:02:08 28,19
11 Master C1 Casaburi Hector A. 92 Cachari 01:46:32 00:06:46 00:00:06 28,16
12 Master C1 Gallardo Francisco 103 Las Flores 01:48:26 00:08:39 00:01:53 27,67
13 Master C1 Mendiondo Walter 97 Rauch 01:49:16 00:09:30 00:00:50 27,46
14 Master C1 Barcelona Fernando 89 Azul 01:49:20 00:09:33 00:00:03 27,44
15 Master C1 Bravo Sergio 90 Tandil 01:50:15 00:10:29 00:00:55 27,21
16 Master C1 Altuna Gaston 86 La Plata 01:50:23 00:10:37 00:00:07 27,18
17 Master C1 Mogni Hector Abel 99 Las Flores 01:53:13 00:13:27 00:02:50 26,50
18 Master C1 Lucero Fernando 96 Tandil 01:57:15 00:17:28 00:04:01 25,59
19 Master C1 Andiarena Adrian 88 Azul 02:04:20 00:24:33 00:07:04 24,13
Ab. Master C1 Saenz Marcelo 100 Rauch
POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Master C2 Menconi Miguel 117 Pila 01:42:12 29,35
2 Master C2 Lopreite Eduardo F. 116 Azul 01:42:15 00:00:02 00:00:02 29,34
3 Master C2 Iassi Claudio 114 La Plata 01:48:12 00:05:59 00:05:56 27,73
4 Master C2 Giovanini Daniel 113 City Bell 01:48:13 00:06:01 00:00:01 27,72
5 Master C2 Barragan Carlos A. 110 Rauch 01:48:17 00:06:05 00:00:03 27,71
6 Master C2 Fumiatti Antonio 112 Las Flores 01:48:20 00:06:08 00:00:02 27,69
7 Master C2 Jaime Marcelo 115 La Plata 01:48:24 00:06:12 00:00:04 27,68
8 Master C2 Etchevarne Marcelo 111 Tandil 01:55:18 00:13:06 00:06:54 26,02
POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Master D1 Etcheto Sergio 125 City Bell 01:47:39 27,87
2 Master D1 Machado Ernesto 128 Maipu 01:47:43 00:00:03 00:00:03 27,85
3 Master D1 Sarno Roberto 129 Azul 01:54:27 00:06:47 00:06:43 26,21
4 Master D1 Loustanau Daniel 127 Las Flores 01:54:31 00:06:51 00:00:04 26,20
Ab. Master D1 Galant Armando 126 Cañuelas
POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Master D2 Bossotto Juan Carlos 137 Tandil 01:54:29 26,20
2 Master D2 Sosa Hector 143 Azul 01:56:01 00:01:31 00:01:31 25,86
3 Master D2 Canale Carlos 138 Tandil 01:57:16 00:02:47 00:01:15 25,58
4 Master D2 Belauzaran Agustin 135 Mar del Plata 01:57:24 00:02:54 00:00:07 25,55
5 Master D2 Bergamasco Daniel 136 Tandil 02:00:39 00:06:09 00:03:15 24,87
6 Master D2 Pelizza Luis Eduardo 142 Maipu 02:00:41 00:06:12 00:00:02 24,86
7 Master D2 Meritens Oscar 141 Saladillo 02:00:45 00:06:16 00:00:03 24,84
8 Master D2 Abrigo Alberto 145 Olavarria 02:00:54 00:06:25 00:00:09 24,81
9 Master D2 Loustanau Hugo 140 Rauch 02:10:46 00:16:16 00:09:51 22,94
10 Master D2 Hernando Gustavo 139 Olavarria 02:13:13 00:18:43 00:02:27 22,52
Ab. Master D2 Wright Julio 144 Saladillo
POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Damas A Manganiello Jimena 152 Saladillo 01:46:21 28,21
2 Damas A Acosta Xoana 151 Olavarria 01:48:37 00:02:16 00:02:16 27,62
3 Damas A Gonzalez Ariadna 150 Las Flores 02:08:54 00:22:32 00:20:16 23,27
POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Damas B Dahn Melina 156 Saladillo 01:48:29 27,65
2 Damas B Torres Nancy N. 159 Saladillo 01:58:48 00:10:19 00:10:19 25,25
3 Damas B Maceira Marime 157 Pila 02:08:37 00:20:08 00:09:48 23,33
4 Damas B Castro Gabriela 155 Las Flores 02:09:21 00:20:52 00:00:44 23,19
Ab. Damas B Schumacher Eugenia 158 Las Flores
POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Promo Cab. A Miranda Abel 179 Tandil 01:06:24 27,11
2 Promo Cab. A Ocampo Ignacio 181 Las Flores 01:06:27 00:00:02 00:00:02 27,09
3 Promo Cab. A Bertini Diego 172 Las Flores 01:06:31 00:00:06 00:00:03 27,06
4 Promo Cab. A Allende Miguel 171 Rauch 01:06:37 00:00:12 00:00:06 27,02
5 Promo Cab. A Kolokofsky Nicolas 184 B. Juarez 01:06:43 00:00:18 00:00:05 26,98
6 Promo Cab. A Salm Alejandro 182 Mar del Plata 01:08:33 00:02:08 00:01:50 26,26
7 Promo Cab. A Acuña Matias 170 Tandil 01:08:36 00:02:11 00:00:02 26,24
8 Promo Cab. A Justo David 178 Azul 01:08:41 00:02:16 00:00:04 26,21
9 Promo Cab. A Clemente Jonatan 174 Las Flores 01:08:44 00:02:19 00:00:03 26,19
10 Promo Cab. A Hansen Juan 177 Tandil 01:09:29 00:03:04 00:00:45 25,91
11 Promo Cab. A Celiberti Bruno 173 Rauch 01:09:36 00:03:11 00:00:07 25,86
12 Promo Cab. A Navarro Maximiliano 185 Rauch 01:12:35 00:06:10 00:02:58 24,80
13 Promo Cab. A Czumadewski Sergio 175 Tandil 01:15:57 00:09:32 00:03:22 23,70
Ab. Promo Cab. A Nuñez Fernando 180 Tandil
Ab. Promo Cab. A Alzamendi Eduardo 176 Azul
POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Promo Cab. B Monfort Federico 204 Las Flores 01:05:01 27,69
2 Promo Cab. B Baigorria Jorge 214 B. Juarez 01:05:03 00:00:02 00:00:02 27,67
3 Promo Cab. B Barrera Carlos 192 Las Flores 01:05:06 00:00:05 00:00:03 27,65
4 Promo Cab. B Ocampo Ezequiel 206 Las Flores 01:05:58 00:00:57 00:00:51 27,29
5 Promo Cab. B Sanchez Pablo 211 Las Flores 01:06:00 00:00:59 00:00:02 27,27
6 Promo Cab. B Herrera Cesar 202 Loberia 01:06:38 00:01:37 00:00:37 27,01
7 Promo Cab. B Casco Marcelo 194 Ayacucho 01:09:00 00:03:59 00:02:22 26,09
8 Promo Cab. B Gabilan Juan M. 197 Azul 01:09:04 00:04:03 00:00:03 26,06
9 Promo Cab. B Godfrey Cristian 200 Rauch 01:09:22 00:04:21 00:00:17 25,95
10 Promo Cab. B Cordoba Gaston 196 Rauch 01:09:24 00:04:23 00:00:01 25,94
11 Promo Cab. B Gabilan Oscar 198 Azul 01:10:26 00:05:25 00:01:02 25,56
12 Promo Cab. B Franco Gabriel 216 Rauch 01:10:30 00:05:29 00:00:03 25,53
13 Promo Cab. B Gigena Dario 199 Rauch 01:11:20 00:06:19 00:00:50 25,23
14 Promo Cab. B Aguilera Diego 190 Tandil 01:11:23 00:06:22 00:00:02 25,22
15 Promo Cab. B Kolokofsky Jorge 215 B. Juarez 01:11:52 00:06:51 00:00:28 25,05
16 Promo Cab. B Alvarez A. Victor 191 Azul 01:14:43 00:09:42 00:02:51 24,09
17 Promo Cab. B Saldubehere Maximiliano 210 Rauch 01:15:09 00:10:08 00:00:26 23,95
18 Promo Cab. B Gomez Alissio 201 Saladillo 01:16:57 00:11:56 00:01:47 23,39
19 Promo Cab. B Reyero Mariano 209 Rauch 01:17:28 00:12:27 00:00:30 23,24
20 Promo Cab. B Medina Agustin 203 Tandil 01:27:36 00:22:35 00:10:08 20,55
21 Promo Cab. B Ceschini Jorge 195 Tandil 01:27:44 00:22:43 00:00:07 20,52
Ab. Promo Cab. B Montenegro Gustavo 205 Las Flores
Ab. Promo Cab. B Paulo Lujan 208 Las Flores
Ab. Promo Cab. B Satragni Guillermo 212 Brandsen
Ab. Promo Cab. B Ortiz Hugo 213 B. Juarez
n/c Promo Cab. B Parra Juan 207 Tandil
POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Promo Damas A Calvo Mariana 220 Ayacucho 01:19:58 22,51
2 Promo Damas A Eseiza Julieta S. 223 Pila 01:20:13 00:00:14 00:00:14 22,44
3 Promo Damas A Martinez Amparo 224 Olavarria 01:20:26 00:00:27 00:00:13 22,38
4 Promo Damas A Conde Fernanda 221 Azul 01:20:29 00:00:30 00:00:02 22,36
5 Promo Damas A Piñero Ana Josefina 225 Tandil 01:20:31 00:00:32 00:00:02 22,36
6 Promo Damas A Diluca Sofia 222 Mechongue 01:26:21 00:06:22 00:05:49 20,85
POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Promo Damas B Santalucia Karina 234 Pila 01:18:03 23,06
2 Promo Damas B De Lucca Alicia 232 Tandil 01:20:07 00:02:03 00:02:03 22,47
3 Promo Damas B Mastrandrea Guillermina 233 Tandil 01:20:35 00:02:31 00:00:28 22,34
4 Promo Damas B Caseres Adriana 231 Tandil 01:25:00 00:06:56 00:04:24 21,18
5 Promo Damas B Bayerque Mariana 237 Tandil 01:25:31 00:07:27 00:00:31 21,05
6 Promo Damas B Zabaleta Veronica 235 Tandil 01:26:46 00:08:43 00:01:15 20,75
7 Promo Damas B Zarate Nadia N. 236 Olavarria 01:27:53 00:09:49 00:01:06 20,48
8 Promo Damas B Borda Marcela 230 Tandil 01:27:59 00:09:55 00:00:06 20,46
POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Cab. Principiantes Arias Sergio 240 Tandil 00:23:32 25,50
2 Cab. Principiantes Cabrera Hernan 241 Rauch 00:25:07 00:01:35 00:01:35 23,89
POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Damas Principiantes Ocampo Susana 247 Las Flores 00:29:14 20,52
2 Damas Principiantes Orellano Maria 246 Rauch 00:39:36 00:10:21 00:10:21 15,15

Comentarios

Leave a Reply

su dirección de correo electrónico no será publicada.


*