
| Romney Marsh – Machos – Puros de Pedigree | |||
| Expositor | Cabaña | Localidad | Premios |
| Mónica Etchegaray | Moeraki | Cachari | Gran Campeon Individual, Mejor Cabeza, Mejor Vellon y Lote Gran Campeón |
| Rodrigo de Loizaga | La Horconera | Gral. Alvear | Reservado Gran Campeón Individual y Lote Reservado Gran Campeón |
| Romney Marsh – Machos – Puros por Cruza | |||
| Expositor | Cabaña | Localidad | Premios |
| Claudio Garralda | San Claudio | Gral. Belgrano | Lote Campeon PxC |
| Corriedale – Machos – Puros de Pedigree | |||
| Expositor | Cabaña | Localidad | Premios |
| Ercolano Juan | El Regreso | Balcarce | Gran Campeon |
| Ercolano Juan | El Regreso | Balcarce | Rdo. Gran Campeon |
| Corriedale – Hembras – Puros de Pedigree | |||
| Expositor | Cabaña | Localidad | Premios |
| Luis Calixto Ispizua | La Maruca | Balcarce | Lote Campeón y Campeón Individual |
| Ercolano Juan | El Regreso | Balcarce | Reservado Campeon Individual |
| Corriedale – Machos – Puros por Cruza | |||
| Expositor | Cabaña | Localidad | Premios |
| Oscar Frias | La Fe | Tandil | Lote Gran Campeon PxC y Campeon Ind. De Lote R.P. 509 |
| Corriedale – Hembras – Puros por Cruza | |||
| Expositor | Cabaña | Localidad | Premios |
| Oscar Frias | La Fe | Tandil | Lote Campeon PxC |
| Hampshire Down – Machos – Puros de Pedigree | |||
| Expositor | Cabaña | Localidad | Premios |
| Pablo Hernandez | El Principio | Gral. Belgrano | Gran Campeon y Campeon 2D |
| Pablo Hernandez | El Principio | Gral. Belgrano | Reservado Gran Campeon y Reservado 2D |
| Hampshire Down – Hembras – Puros de Pedigree | |||
| Expositor | Cabaña | Localidad | Premios |
| Abel Arana | El Charabón | Ayacucho | Gran Campeon y Primer Premio |
| Luis Calixto Ispizua | La Maruca | Balcarce | Reservado Gran Campeon y Primer Premio |
| Lincoln – Machos – Puros de Pedigree | |||
| Expositor | Cabaña | Localidad | Premios |
| Zeberio Hnos. | La Reforma | Ayacucho | Gran Campeon de la Expo |
| Aníbal Chiramberro | La Realidad | Ayacucho | Gran Campeon Clasica y Campeon 2D |
| Zeberio Hnos. | La Reforma | Ayacucho | Lote Gran Campeon |
| Zeberio Hnos. | La Reforma | Ayacucho | Reservado Gran Campeon Clasica |
| Aníbal Chiramberro | La Realidad | Ayacucho | Lote Reservado Gran Campeon |
| Lincoln – Hembras – Puros de Pedigree | |||
| Expositor | Cabaña | Localidad | Premios |
| Zeberio Hnos. | La Reforma | Ayacucho | Gran Campeon Individual de lote y Mejor Hembra |
| Texel – Machos – Puros de Pedigree | |||
| Expositor | Cabaña | Localidad | Premios |
| Zeberio Hnos. | La Reforma | Ayacucho | Gran Campeon |
| Zeberio Hnos. | La Reforma | Ayacucho | Reservado Gran Campeon |
| Texel – Machos – Puros por Cruza | |||
| Expositor | Cabaña | Localidad | Premios |
| Maria Laura Perez Seeber | Don Jorge | Ayacucho | Gran Campeon – 1er Premio |
| Sperdutti Eduardo | La Florencia | Larroque (E.R.) | Reservado Gran Campeon – 1er Premio |
| Zeberio Hnos. | La Reforma | Ayacucho | Lote Gran Campeon |
| Luis Calixto Ispizúa | La Maruca | Balcarce | Lote Reservado Gran Campeon |
| Texel – Hembras – Puros por Cruza | |||
| Expositor | Cabaña | Localidad | Premios |
| Luis Calixto Ispizúa | La Maruca | Balcarce | Gran Campeon y Campeon 2D |
| Luis Calixto Ispizúa | La Maruca | Balcarce | Lote Gran Campeon y Campeon 2D |
| Daniela Liberto | Dos Hermanos | G. Belgrano | Reservado Gran Campeon |
| Zeberio Hnos. | La Reforma | Ayacucho | Reservado Lote Gran Campeon y Campeon DL |
| Dorper – Machos | |||
| Expositor | Cabaña | Localidad | Premios |
| Zeberio Hnos. | La Reforma | Ayacucho | Gran Campeon |
| Zeberio Hnos. | La Reforma | Ayacucho | Reservado Gran Campeon |
| Nicolas Tortorella | La Amelia | Ayacucho | Lote Campeon |
| Dorper – Hembras | |||
| Expositor | Cabaña | Localidad | Premios |
| Zeberio Hnos. | La Reforma | Ayacucho | Gran Campeon |
| C.E.A. Nº 12 – Ayacucho | C.E.A. Nº 12 | Ayacucho | Reservado Gran Campeon |
| Luis Trelaun | 4 Hermanos | Ayacucho | Campeon y 1er Premio |
| Borderdale – Hembras | |||
| Expositor | Cabaña | Localidad | Premios |
| Suc. Ignacio Miramont | La Posta | Ayacucho | Primer Premio |
| Suc. Ignacio Miramont | La Posta | Ayacucho | Segundo Premio |
| Border Leicester – Machos | |||
| Expositor | Cabaña | Localidad | Premios |
| José Manuel Zeberio | La Reforma | Ayacucho | Lote Campeon y Campeón Individual |
| Zeberio Hnos. | La Reforma | Ayacucho | Reservado Lote Campeon |
| José Manuel Zeberio | La Reforma | Ayacucho | Gran Campeon Individual |
| Zeberio Hnos. | La Reforma | Ayacucho | Reservado Gran Campeon Individual |
| Ideal – Hembras | |||
| Expositor | Cabaña | Localidad | Premios |
| Ruben Flores | San Esteban | Chajari (E.R.) | Lote Campeon – Campeon Individual |
| Rambouillet – Machos | |||
| Expositor | Cabaña | Localidad | Premios |
| Mónica Etchegaray | Moeraki | Cachari | Gran Campeon Individual |
| Zeberio Hnos. | La Reforma | Ayacucho | Campeon Individual |
| Claudio Garralda | San Claudio | G. Belgrano | Lote Gran Campeon |
| Zeberio Hnos. | La Reforma | Ayacucho | Lote Reservado Campeon |
| Rambouillet – Hembras | |||
| Expositor | Cabaña | Localidad | Premios |
| Mónica Etchegaray | Moeraki | Cachari | Primer Premio |
| Frison – Machos | |||
| Expositor | Cabaña | Localidad | Premios |
| Fac. Ciencias Vet. UBA | U.B.A. | C.A.B.A. | Campeon Individual y 1er Premio |
| C.E.A. Nº 12 – Ayacucho | C.E.A. Nº 12 | Ayacucho | Reservado Campeon Individual y 1er Premio |
| Frison – Hembras | |||
| Expositor | Cabaña | Localidad | Premios |
| Fac. Ciencias Vet. UBA | U.B.A. | C.A.B.A. | Campeon Individual y 1er Premio |
N. de la R; agradecemos a Adrián Poó Secretario Sociedad Rural de Ayacucho.


Comentarios