En un notable trabajo del actual Secretario de la Sociedad Rural Adrían Poó, que en forma rápida y efectiva nos acerca la información de la Jura de la Muestra y Remate de Terneros de Destete de la 50° Fiesta del Ternero, podemos dar a conocer los resultados;
PREMIO | RAZA | CORRAL | REMITENTE | CONSIGNATARIO | |
1 | ANGUS MACHOS | 1 | BRANCHINI HORACIO | PEDRO M AMOZ Y CIA | |
Este lote también fue el MEJOR LOTE DE LA EXPOSICION | |||||
2 | ANGUS MACHOS | 3 y 4 | SUC. DE ALFREDO ARRASCAETE | COLOMBO Y MAGLIANO | |
3 | ANGUS MACHOS | 9 | DEL SANTO CARLOS | COLOMBO Y MAGLIANO | |
1 | ANGUS H | 120 | ILIPA S.A (Laura Cortes – Federico Mutti) | DANIEL BLANCO Y CIA | |
2 | ANGUS H | 130 A | LAS MARGARITAS (Ivan Lopez) | PEDRO M AMOZ Y CIA | |
3 | ANGUS H | 128 | DEL SANTO CARLOS | COLOMBO Y MAGLIANO | |
PREMIO | RAZA | CORRAL | REMITENTE | CONSIGNATARIO | |
1 | HEREFORD MACHOS | 18 | ARBIDE JUAN y SANTIAGO, JULIAN y EMILIA LOPEZ | SAENZ VALIENTE BULLRICH | |
2 | HEREFORD MACHOS | 77 | BERTONA HNOS | PEDRO M AMOZ Y CIA | |
1 | HEREFORD HEMBRAS | 149 | BERTONA HNOS | PEDRO M AMOZ Y CIA | |
PREMIO | RAZA | CORRAL | REMITENTE | CONSIGNATARIO | |
1 | SHORTHORN MACHOS | 53 | DERDOY EMILIO | SAENZ VALIENTE BULLRICH | |
PREMIO | RAZA | CORRAL | REMITENTE | CONSIGNATARIO | |
1 | CRUZAS BRITANICAS MACHOS | 19 Y 20 | GODOY ALFREDO | PEDRO M AMOZ Y CIA | |
2 | CRUZAS BRITANICAS MACHOS | 35 y 36 | BARBERIA JUAN P | PEDRO M AMOZ Y CIA | |
1 | CRUZAS BRITANICAS HEMBRAS | 123 | GODOY ALFREDO | PEDRO M AMOZ Y CIA | |
2 | CRUZAS BRITANICAS HEMBRAS | 129 | BARBERIA JUAN P | PEDRO M AMOZ Y CIA | |
PREMIO | RAZA | CORRAL | REMITENTE | CONSIGNATARIO | |
1 | CRUZAS CONTINENTALES MACHOS | 10 y 11 | MIRAMONT ENRIQUE FELIX | SAENZ VALIENTE BULLRICH | |
2 | CRUZAS CONTINENTALES MACHOS | 12 y 13 | LA CAROLINA (SUC. CARLOS MIRAMONT) | PIUMA Y ZEGBI | |
1 | CRUZAS CONTINENTALES HEMBRAS | 122 y 122A | LA CAROLINA (SUC. CARLOS MIRAMONT) | PIUMA Y ZEGBI | |
2 | CRUZAS CONTINENTALES HEMBRAS | 129 A | MIRAMONT GABRIEL | PEDRO M AMOZ Y CIA |
Comentarios