
NUMEROS: Tipografía Serpentine – Bold Oblique con las siguientes medidas: 19 cm de altura con el trazo proporcional hasta el número 99 y 17 cm de alto, con su proporcional, desde el N° 100 en adelante. Como también está permitida la utilización del color rojo fluorescente, con bordes blancos, además del naranja fluorescente (PMS 804). La numeración que exhibirán los pilotos ayacuchenses.
| Pilotos | ||
|---|---|---|
| N° | Maxi Rally Turbo | 1 al 50 |
| 1 | Diego Miceli | |
| 2 | Horacio Heiland | |
| 3 | Ariel Robbiani | |
| 4 | Claudio Robustelli | |
| 5 | Luis Marcotti | |
| 6 | Cristian Castelo | |
| 7 | Eduardo Durante | |
| 8 | Federico Longhi | |
| 9 | Enrique Adrogué | |
| 10 | José Ciantini | |
| 11 | Esteban Bilbao | |
| N° | Maxi Rally Aspirados | 51 al 99 |
| 51 | Cristian Castelo | |
| N° | Junior | 101 al 199 |
| 101 | Gonzalo Méndez | |
| 102 | Juan Saraleguy | |
| 103 | Héctor Acuña | |
| 104 | Víctor Sisinni | |
| 105 | Cristian Castelo | |
| 106 | Carlos Besoy | |
| 107 | Ricardo Martinoglio | |
| 108 | Ariel Scafati | |
| N° | R3 | 201 al 299 |
| 201 | Carlos Murrone | |
| 202 | Jorge Robbiani | |
| 203 | Juan Carlos Biondi | |
| 204 | Gustavo Emma | |
| 205 | Luciano Goicoechea | |
| 206 | Gerardo Emma | |
| 207 | Ezequiel Castañon | |
| 208 | Gabriel Emma | |
| 209 | Federico Longhi | |
| 210 | Carlos Herrero | |
| 211 | Santiago Cunningham | |
| 212 | Fabian Bianco | |
| N° | A | 301 al 399 |
| 301 | Juan Soria | |
| 302 | Diego Maiz | |
| 303 | Darío Pereyra | |
| 304 | Claudio Bugaletto | |
| 305 | Patricio Langan | |
| 306 | Nunzio Vernaci | |
| 307 | Mauro Minetti | |
| 308 | Guillermo Padilla | |
| N° | N7 | 401 al 499 |
| 401 | Gonzalo Teruel | |
| 402 | Marina Goicoechea | |
| 403 | Manuel Sancho | |
| 404 | José Lacoppola | |
| 405 | Alberto Brossa | |
| 406 | Juan Fernández | |
| 407 | Fernando Amori | |
| 408 | Germán Streitemberger | |
| 409 | Carlos Labatut | |
| 410 | Leonardo Cirillo | |
| 411 | Mario Llinas | |
| 412 | Federico Zabala | |
| 414 | Gastón Dospital | |
| 415 | Javier Loto | |
| N° | N3 | 501 al 599 |
| 501 | Alfredo Davila | |
| 502 | Jorge Renzi | |
| 503 | Daniel Muñiz | |
| 504 | Mario Marcilla | |
| 505 | Rubén Manzoni | |
| 506 | José Elorz | |
| 507 | Carlos Zegbi | |
| 508 | Pablo Carcano | |
| 509 | Alejandro Flores | |
| 510 | Hugo Renzi | |
| 511 | Carlos Besoy | |
| 512 | Bautista Menéndez | |
| 514 | Guillermo Padilla | |
| 515 | Cesar Bilbao | |
| N° | N2 | 601 al 699 |
| 601 | Mario Llinas | |
| 602 | Cesar Bilbao | |
| 603 | Víctor Sanz | |
| 604 | Agustín Figliuolo | |
| 605 | Pablo Palazzo | |
| 606 | Mariano Sobre | |
| 607 | Victoria Emma | |
| 608 | Gustavo Grassi | |
| 609 | Gustavo Emma | |
| 610 | Guillermo Padilla | |
| 611 | Raúl Redondo | |
| 612 | Luis Grassi | |
| 614 | Yamina Ferreyra | |
| 615 | Damian Valero | |
| 616 | Rodolfo Buis | |
| 617 | Pablo Carcano | |
| 618 | Fernando Strangis | |
| N° | N1 | 701 al 799 |
| 701 | Federico Flores | |
| 702 | Juan Allegroni | |
| 703 | Damian Valdi | |
| 704 | Diego Scigliano | |
| 705 | Oscar Ferreyra | |
| 706 | José Bellido | |
| 707 | Román Silva | |
| 708 | Pedro Pérez | |
| 709 | Fernando Strangis | |
| 710 | Alejandro Pracht | |
| 711 | Roberto Andrade | |
| 712 | Ricardo Agüero | |
| 714 | Héctor Dangel | |
| 715 | Mauricio De Marco | |
| 716 | Fabio Reynoso | |
| 717 | Martín Nucciarone | |
| 718 | Gustavo Scenna | |
| 719 | Gustavo Grassi | |
| 720 | Diego Isnaldi | |
| 721 | Jerónimo Vitral | Ayacucho |
| 722 | Matías De Prado | |
| 723 | Gerardo Calcagno | |
| N° | A Histórica | 801 al 899 |
| 801 | Daniel Reyes | Ayacucho |
| 802 | Alan Kerlin | |
| 803 | Oscar Arce | |
| 804 | Pedro Macchi | |
| 805 | Sergio Varas | |
| 806 | Guillermo Medley | |
| 807 | Eduardo Lonati | |
| 808 | Enrique Tetaz | |
| 809 | Dante Scartoni | |
| 810 | Marcelo Najera | |
| N° | ZM | 901 al 999 |
| 901 | Sergio Tardella | |
| 902 | Jerónimo Vitral | Ayacucho |
| 903 | Sebastioan Brescia | Ayacucho |
| 904 | Gustavo Peña | |
| 905 | Leandro Martín | |
| 906 | Juan Pablo Sansiviero | Ayacucho |
| 907 | Juan Herrero | |
| 908 | Eduardo Guzmán | |
| 909 | Marcelo Duarte |
N. de la R; fuente Página Oficial Rally Mar y Sierras.
Fotos; Juan Pablo Tusq – www.ayacuchoaldia.com.ar



Comentarios