Campeonatos del TC del Sudeste, Turismo Sport 1850, APAC “A” y APAC “B” de la temporada 2016, con las competencias corridas hasta el momento:
F.R.A.D. MAR Y SIERRAS
CAMPEONATO
Campeonato al 26/08/201 Corridas 7 Carreras – Categoría APAC A
Posicion Piloto Puntaje Dif.
1 31 LARRAUDE, JOSE ALEJANDRO 213,00 0,00
2 4 BUDUBA, PABLO 148,00 65,00
3 5 ERACARRET, TOMAS 116,50 96,50
4 15 LOPÈZ ISLAS, SEBASTIAN LORENZO 98,50 114,50
5 29 GELADO, CARLOS 90,00 123,00
6 1 CASTAÑINO, DIEGO 63,00 150,00
7 7 PEREZ, JOSE LUIS 49,50 163,50
8 6 ROMERO, CHRISTIAN MIGUEL 48,50 164,50
9 18 HERBON, PABLO HUGO 45,50 167,50
10 11 DOMINGUEZ, ALBERTO 41,00 172,00
11 3 FINOCCHIO, MAURICIO LUIS 40,50 172,50
12 10 AIELLO, MIGUEL 33,50 179,50
13 28 WALTER, JORGE HORACIO 31,00 182,00
14 34 DIEZ, MARCELO ROBERTO 28,50 184,50
15 9 VIVARELLI, AUGUSTO 25,50 187,50
16 17 FERNANDEZ, REINALDO 19,00 194,00
17 26 DELLAMAGIORA, IGNACIO 19,00 194,00
18 27 WALTER, CRISTIAN 14,50 198,50
19 21 PICONE, GONZALO 9,00 204,00
20 33 BAYALA, LUCAS 6,00 207,00
21 32 ORSI, GERMAN 6,00 207,00
22 30 FORCONI, ALBERTO DOMINGO 4,25 208,75
23 35 BRIDDA, JUAN MANUEL 3,00 210,00
Campeonato al 26/08/201 Corridas 7 Carreras
Categoría APAC B
Posicion Piloto Puntaje Dif.
1 51 PARRONDO, DIEGO ALEJANDRO 175,00 0,00
2 16 LAROCCA, LUCAS OSCAR 135,50 39,50
3 8 JUNCO, HECTOR ADRIAN 99,50 75,50
4 6 CASTAÑINO, PABLO 80,50 94,50
5 43 WALTER, JORGE SILVERIO 66,00 109,00
6 49 GAMAS, JUAN JOSE 60,00 115,00
7 3 GUSMEROLI, VICTOR MARCELO 53,00 122,00
8 48 CALLEJO, JOSE LUIS 50,50 124,50
9 47 SOTO, MARTIN 43,50 131,50
10 7 ALONSO, ANTONIO MARCOS 43,00 132,00
11 4 TIMO, MARCELO 42,50 132,50
12 46 MEILAN, LUCIANO JESUS 33,50 141,50
13 9 DIAZ, ANGEL OMAR 30,50 144,50
14 60 BATISTA, ALEJANDRO FABIAN 30,00 145,00
15 54 ESCRIBANO, GUILLERMO OSCAR 27,50 147,50
16 61 DONATI, MAXIMILIANO 27,00 148,00
17 44 GONZALEZ, ROBERTO ANIBAL 25,50 149,50
18 50 FERRERAS, RODOLFO MANUEL 24,00 151,00
19 22 GATTI, GUILLERMO 21,50 153,50
20 57 DELGADO, GUILLERMO HECTOR 14,50 160,50
21 26 PICONE, JUAN 12,25 162,75
22 42 GURRIERE, LUIS ALBERTO 10,25 164,75
23 55 RACHED, ADRIAN RAUL 9,00 166,00
24 66 BAGLIVO, MAXIMILIANO ALEJANDRO 8,00 167,00
25 56 RODRIGUEZ PRIETO, FEDERICO 8,00 167,00
26 25 FERNANDEZ, HECTOR OSVALDO 6,75 168,25
27 62 PALOZZO, JOSE HERNAN 6,00 169,00
28 37 ERDICOBORDA, CESAR LUIS 3,50 171,50
29 59 CUEVAS, SEBASTIAN 3,00 172,00
30 45 CONTRERAS, MAURICIO IGNACIO 2,50 172,50
31 63 IROZ, LUCA BERNARDO 2,50 172,50
32 41 GOMEZ, LUIS MARCELO 2,25 172,75
33 30 RODRIGUEZ, GUSTAVO ALBERTO 1,50 173,50
34 27 BESOY, CARLOS LUIS 1,00 174,00
35 38 ALBIN, FEDERICO RUBEN 0,50 174,50
36 53 PUGGIONI, MARCELO 0,00 175,00
37 28 DIVITO ROBERTO 0,00 175,00
Campeonato al 26/08/201 Corridas 6 Carreras
Categoría TURISMO SPORT 1850
Posicion Piloto Puntaje Dif.
1 24 BUNTJER, MATIAS ALEJANDRO 112,50 0,00
2 28 JAUNARENA, JOAQUIN 79,00 33,50
3 25 GIANARELLI, JUAN GUSTAVO 73,50 39,00
4 6 ENCINAS, EMILIO 71,00 41,50
5 4 CONTRERAS, OSCAR 54,50 58,00
6 23 HERRERA, LUIS MAURICIO 34,00 78,50
7 21 MOREL, CLAUDIO J 29,00 83,50
8 30 VENANCIO, MARIO 29,00 83,50
9 11 TOSCANO, LUIS 26,50 86,00
10 32 GAMAS, JUAN JOSE 22,00 90,50
11 34 ARIAS, CESAR JULIO 19,00 93,50
12 7 MARCIANDI, RUBEN OSCAR 17,00 95,50
13 9 DOMINGUEZ, JOSE MARIA 13,00 99,50
14 31 GARCE, JOSE LUIS 6,00 106,50
15 27 DONIZZONI, RAUL ERNESTO 3,00 109,50
16 33 ALBERRO, JUAN MIGUEL 2,00 110,50
17 26 GONZALEZ, DAMIAN 1,00 111,50
18 20 AGUILERA, RAMIRO 0,00 112,50
19 29 MOREL, CLAUDIO JOSE 0,00 112,50
Campeonato al 26/08/201 Corridas 5 Carreras
Categoría TC DEL SUDESTE
Posicion Piloto Puntaje Dif.
1 2 MORENO, MARCOS 179,00 0,00
2 6 ENCINAS, CLAUDIO 144,00 35,00
3 3 SOTERIS, HORACIO RICARDO 87,50 91,50
4 1 CAMPOS, LEANDRO EMANUEL 78,00 101,00
5 8 FINOCCHIO, EDUARDO 71,00 108,00
6 7 ARGUMEDO, ALEJANDRO JORGE RAFAEL 57,75 121,25
7 11 BEAIN, LEONARDO ANDRES 44,50 134,50
8 25 MARTINEZ, FACUNDO 38,00 141,00
9 22 GROTTESI, ALEJANDRO FABIAN 17,00 162,00
10 28 NANNI, SEBASTIAN 13,00 166,00
11 4 ANDOLFATTI, HECTOR GABRIEL 11,50 167,50
12 30 RUZYCKI, GERMAN 11,50 167,50
13 26 MARTINEZ, OSVALDO JOAQUIN 11,00 168,00
14 31 BERARDO, MARIO DARIO 9,50 169,50
15 29 MOREL, CLAUDIO JOSE 9,25 169,75
16 12 CASALIGGI WALTER TOMAS 9,00 170,00
17 33 RIBEIRO, CARLOS EDUARDO 8,00 171,00
18 34 PEDRERO, MARCELO 4,00 175,00
19 18 D`ASCANIO, MARCELO ISIDORO 3,00 176,00
20 35 RUSSO, JUAN PABLO 0,50 178,50
21 32 SAGASTIBELZA, ATILIO O. 0,00 179,00
22 19 GARCIA, JULIO RAMON 0,00 179,00
Fuente: Chiche Nereo Pereyra.
Fotos: Juan Pablo Tusq – www.ayacuchoaldia.com.ar
Comentarios