Nicolás Trosset se dio el gusto y ganó por primera vez en el TC – Se corrió la 3era del año en San Nicolás

El piloto de Arrecifes que corre con Dodge, ganó este sábado por la tarde la 3era del año. Aguirre fue 2do también con la misma marca y Benvenuti fue tercero. este domingo se corre la 4ta fecha en el mismo escenario.

Tanda finalizada
Resultados finales XLS PDF | Parciales XLS PDF
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 ° 188 TROSSET, NICOLÁS Esquivar 20 29: 51.687
2 ° 5 AGUIRRE, VALENTÍN Esquivar 20 29: 54.082 2.395
3 ° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 20 29: 56.683 4,996
4 ° 1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 20 29: 57.293 5.606
5 ° 14 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 20 30: 00.512 8.825
6 ° 2 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 20 30: 03.999 12.312
7 ° 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO Vado 20 30: 06.013 14.326
8 ° 118 AGRELO, MARCELO Torino 20 30: 06.324 14.637
9 ° 9 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 20 30: 07.706 16.019
10 ° 7 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Vado 20 30: 08.168 16.481
11 ° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Vado 20 30: 09.803 18.116
12 ° 33 GINI, ESTEBAN Torino 20 30: 16.966 25.279
13 ° 11 CASTELLANO, JONATAN Esquivar 20 30: 18.867 27.180
14 ° 107 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 20 30: 19.437 27.750
15 ° 88 PONTE, MARTÍN Esquivar 20 30: 19.785 28.098
16 ° 51 GIANINI, JUAN PABLO Vado 20 30: 19.966 28.279
17 ° 4 ARDUSSO, FACUNDO Torino 20 30: 20.467 28.780
18 ° 30 DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 20 30: 20.788 29.101
19 ° 68 SANTERO, JULIÁN Vado 20 30: 22.345 30.658
20 ° 100 OKULOVICH, CARLOS Torino 20 30: 27.029 35.342
21 ° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 20 30: 30.760 39.073
22 ° 18 TRUCCO, JUAN MARTÍN Esquivar 20 30: 31.170 39.483
23 ° 26 MORIATIS, EMANUEL Vado 20 30: 31.507 39.820
24 ° 79 NOLESI, MATHÍAS Vado 20 30: 35.479 43.792
25 ° 27 BONELLI, NICOLÁS Vado 20 30: 37.672 45.985
26 ° 21 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Vado 20 30: 41.521 49.834
27 ° 6 PERNÍA, LEONEL Torino 20 30: 45.237 53.550
28 ° 17 SPATARO, EMILIANO Torino 20 30: 45.656 53.969
29 ° 86 COSTANZO, PABLO Torino 20 30: 46.773 55.086
30 ° 22 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 20 30: 47.304 55.617
31 ° 10 LEDESMA, CRISTIANO Chevrolet 20 30: 48.323 56.636
32 ° 28 GONZÁLEZ, NICOLÁS Esquivar 20 30: 53.983 1: 02.296
33 ° 55 MULET, LEANDRO Esquivar 20 30: 59.614 1: 07.927
34 ° 44 JALAF, MATÍAS Vado 20 31: 07.680 1: 15,993
35 ° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Vado 19 29: 06.333 1 VTA
36 ° 25 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 17 31: 09.691 3 VTAS
37 ° 54 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 15 22: 57.931 5 VTAS
38 ° 111 SILVA, JUAN MANUEL Vado 13 19: 50.188 7 VTAS
39 ° 3 WERNER, MARIANO Vado 9 13: 53.849 11 VTAS
40 ° 77 CIANTINI, DIEGO Torino 6 09: 20.936 14 VTAS
41 ° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 1 07: 24.966 19 VTAS
42 ° 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ Vado 0 00: 00.000 20 VTAS

Campeonato

Pos. Número Piloto Marca Ptos.
96 BENVENUTI, JUAN CRUZ 1 111
5 AGUIRRE, VALENTÍN 107.5
4 ARDUSSO, FACUNDO 1 98.5
2 URCERA, JOSÉ MANUEL 96
188 TROSSET, NICOLÁS 1 93
33 GINI, ESTEBAN 89.5
68 SANTERO, JULIÁN 88.5
7 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA 88
1 CANAPINO, AGUSTÍN 80.5
10° 14 MAZZACANE, GASTÓN 76.5
11° 9 MANGONI, SANTIAGO 74.5
12° 51 GIANINI, JUAN PABLO 68
13° 107 ORTELLI, GUILLERMO 64
14° 11 CASTELLANO, JONATAN 61
15° 82 LAMBIRIS, MAURICIO 58
16° 26 MORIATIS, EMANUEL 56
17° 3 WERNER, MARIANO 54
18° 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO 52.5
19° 118 AGRELO, MARCELO 49
20° 88 PONTE, MARTÍN 47
21° 77 CIANTINI, DIEGO 45.5
22° 100 OKULOVICH, CARLOS 44.5
23° 6 PERNÍA, LEONEL 39
24° 114 FERRANTE, GASTÓN 37.5
25° 30 DELLA MOTTA, FACUNDO 36.5
26° 27 BONELLI, NICOLÁS 31
27° 17 SPATARO, EMILIANO 31
28° 10 LEDESMA, CHRISTIAN 30.5
29° 25 FONTANA, NORBERTO 30
30° 22 EBARLÍN, JUAN JOSÉ 30
31° 111 SILVA, JUAN MANUEL 28.5
32° 75 ALAUX, SERGIO 27.5
33° 18 TRUCCO, JUAN MARTÍN 26.5
34° 101 UGALDE, LIONEL 23.5
35° 44 JALAF, MATÍAS 23.5
36° 129 RUGGIERO, ALAN 19.5
37° 79 NOLESI, MATHÍAS 19.5
38° 21 PONCE DE LEÓN, GABRIEL 18
39° 108 VENTRICELLI , LUCIANO 17
40° 123 RODRÍGUEZ, MATÍAS 16
41° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS 15.5
42° 86 COSTANZO, PABLO 14
43° 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ 11.5
44° 54 COTIGNOLA, NICOLÁS 9
45° 50 DOSE, CHRISTIAN 6
46° 39 BRUNO, JUAN MARTÍN 4
47° 115 DE CARLO, DIEGO 4
48° 55 MULET, LEANDRO 3.5
49° 28 GONZÁLEZ, NICOLÁS 3
50° 127 ALTUNA, MARIANO 0

 

N. de la R; fuente ACTC.

Comentarios

Leave a Reply

su dirección de correo electrónico no será publicada.


*