
La pregunta, fue la del millón por estás horas en todo ámbito de educación. Y por ello hicimos las averiguaciones correspondientes, y no hay duda alguna, los docentes deben reintegrarse este martes 11/2. Así lo confirmó a www.ayacuchoaldia.com.ar la actúal Jefe Distrital de Ayacucho Lic. Alejandra Benítez, quién destacó que; «está expresado en el estatuto».
Comunicado Oficial
La Plata, 3 de febrero de 2020
A las Jefaturas Regionales Gestión Estatal y Gestión Privada – Región 1 a 25
A las Jefaturas Distritales
A los/las Inspectores/as de Enseñanza
A los Equipos Directivos
Por medio de la presente recordamos que el martes 11 de febrero de 2020, y de acuerdo a lo prescripto por Ley 10.579 Estatuto del Docente, el personal docente a su cargo retorna a la actividad.
Nos encontramos trabajando arduamente para poder acompañar el regreso e iniciar las acciones.
Que este tiempo previo al comienzo del ciclo lectivo 2020 nos reúna para pensar y decidir de manera colectiva aquellas iniciativas que garanticen el derecho de enseñar y aprender.
Saludamos a todos y cada uno/a
Dirección de Inspección General
Coordinación y Seguimiento de la Gestión Territorial
Subsecretaría de Educación
Dirección General de Cultura y Educación
Saluda atentamente.
DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN GENERAL
Calendario Escolar 2020
Fechas de inicio, receso invernal y finalización de clases en todas las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
| Provincias | Inicia | Receso Invernal | Finaliza |
|---|---|---|---|
| Buenos Aires | 02/03 | 20/07 al 31/07 | 18/12 |
| Catamarca | 02/03 | 13/07 al 24/07 | 11/12 |
| Chaco | 02/03 | 13/07 al 24/07 | 18/12 |
| Chubut | 26/02 | 06/07 al 17/07 | 17/12 |
| Ciudad de Bs. As. | 02/03 | 20/07 al 31/07 | 18/12 |
| Córdoba | 02/03 | 13/07 al 24/07 | 15/12 |
| Corrientes | 02/03 | 13/07 al 24/07 | 11/12 |
| Entre Ríos | 02/03 | 13/07 al 24/07 | 11/12 |
| Formosa | 02/03 | 13/07 al 24/07 | 11/12 |
| Jujuy | 02/03 | 20/07 al 31/07 | 18/12 |
| La Pampa | 02/03 | 13/07 al 24/07 | 16/12 |
| La Rioja | 02/03 | 06/07 al 17/07 | 11/12 |
| Mendoza | 26/02 | 06/07 al 17/07 | 11/12 |
| Misiones | 09/03 | 13/07 al 24/07 | 18/12 |
| Neuquén | 02/03 | 06/07 al 17/07 | 23/12 |
| Río Negro | 02/03 | 13/07 al 24/07 | 18/12 |
| Salta | 02/03 | 13/07 al 24/07 | 17/12 |
| San Juan | 02/03 | 13/07 al 24/07 | 11/12 |
| San Luis | 02/03 | 13/07 al 24/07 | 11/12 |
| Santa Cruz | 02/03 | 20/07 al 31/07 | 15/12 |
| Santa Fe | 02/03 | 13/07 al 24/07 | 18/12 |
| Sgo. del Estero | 02/03 | 20/07 al 31/07 | 11/12 |
| Tierra del Fuego | 02/03 | 20/07 al 31/07 | 18/12 |
| Tucumán | 02/03 | 13/07 al 24/07 | 16/12 |


Comentarios